Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | ELIAS HOWE à Saint-Maur-des-Fossés (94 Val-de-Marne) |
---|---|
Code département | 94 (Val-de-Marne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 068 |
Identifiant | 3141 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 940 068 3141 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ELIAS HOWE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00196 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HOWE |
Code Insee de la ville | 94068 |
lettre | E |
Latitude | 48.79532 |
Longitude | 2.4794 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661757.5 | 6855152.8 | 2.47940701277663 | 48.7953226064118 | |
1 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661718.4 | 6855191.7 | 2.47887126735954 | 48.7956701340767 | |
11 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661777.2 | 6855132.7 | 2.47967698298962 | 48.7951430047495 | |
17 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661767.3 | 6855142.5 | 2.4795413399203 | 48.7952305543201 | |
19 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661773.7 | 6855135.5 | 2.47962908804606 | 48.7951679791344 | |
21 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661779.9 | 6855129.5 | 2.4797140237684 | 48.7951143855353 | |
23 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661783.7 | 6855125.7 | 2.47976609205404 | 48.7950804353846 | |
25 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661821.5 | 6855145.4 | 2.48027887899115 | 48.795259846131 | |
27 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661794.7 | 6855114.2 | 2.47991686048638 | 48.7949776617453 | |
37 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661834.5 | 6855074.4 | 2.48046220109367 | 48.794622076444 | |
38 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661818.9 | 6855078.2 | 2.48024950768243 | 48.7946553284789 | |
41 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661846.5 | 6855062.2 | 2.48062664184597 | 48.7945130655829 | |
42 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661829.3 | 6855068 | 2.48039199007488 | 48.7945642102469 | |
43 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661854.8 | 6855053.4 | 2.48074041200601 | 48.7944344136119 | |
44 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661835.9 | 6855061.5 | 2.48048241374627 | 48.7945061429902 | |
45 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661873.9 | 6855034.5 | 2.48100209830396 | 48.7942655655467 | |
46 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661847 | 6855050 | 2.48063454033883 | 48.7944033743106 | |
47 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661894.2 | 6855013.8 | 2.48128027854622 | 48.7940805994536 | |
48 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661855.9 | 6855041 | 2.48075649552445 | 48.7943229591064 | |
49 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661903.2 | 6855004.7 | 2.4814036021427 | 48.7939992901226 | |
50 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661867.5 | 6855028.2 | 2.4809155435059 | 48.7942085280541 | |
51 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661915.9 | 6854991.9 | 2.48157762111187 | 48.7938849231293 | |
53 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661930.5 | 6854976.9 | 2.48177769893665 | 48.7937508822793 | |
54 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661905 | 6854991 | 2.48142932884957 | 48.7938761852577 | |
55 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661948.2 | 6854958.8 | 2.48202025007667 | 48.7935891440636 | |
56 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661921.2 | 6854973.6 | 2.48165140090377 | 48.7937206546738 | |
58 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661936 | 6854958.5 | 2.48185420926104 | 48.7935857261319 | |
65 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661965.8 | 6854939.9 | 2.48226150990892 | 48.7934202046183 | |
66 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661962.5 | 6854931.7 | 2.48221732205684 | 48.793346263131 | |
68 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 661979 | 6854915 | 2.4824434106506 | 48.7931970441615 | |
70 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662008.8 | 6854885.2 | 2.48285170487411 | 48.7929307930961 | |
72 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662017.2 | 6854877 | 2.48296677594213 | 48.7928575409023 | |
73 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662022.2 | 6854883.5 | 2.48303425622311 | 48.7929162932502 | |
74 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662024.4 | 6854869 | 2.48306549459558 | 48.7927860166463 | |
75 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662029.5 | 6854875.8 | 2.4831343093556 | 48.7928474728872 | |
75 BIS RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662036 | 6854869.2 | 2.48322337471856 | 48.7927884982292 | |
76 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662033.5 | 6854859.7 | 2.48319019135482 | 48.7927029125613 | |
78 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662038 | 6854855 | 2.48325186344655 | 48.7926609078485 | |
79 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662048.2 | 6854856.5 | 2.48339057082303 | 48.792674998397 | |
80 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662040.5 | 6854852.4 | 2.4832861246871 | 48.7926376718106 | |
82 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662051 | 6854841.7 | 2.4834300019733 | 48.7925420589155 | |
83 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662059.5 | 6854845 | 2.48354540871469 | 48.7925722376148 | |
85 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662074.5 | 6854829.9 | 2.48375093006947 | 48.7924373174825 | |
86 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662081.5 | 6854811 | 2.48384789434649 | 48.7922677512997 | |
87 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662084.9 | 6854819.2 | 2.48389344477368 | 48.7923416981327 | |
88 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662115.2 | 6854776.5 | 2.48430967752799 | 48.7919594546882 | |
89 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662090.7 | 6854813.7 | 2.4839728823315 | 48.7922925746261 | |
90 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662119.5 | 6854771.9 | 2.48436861661769 | 48.7919183369779 | |
91 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662095.2 | 6854809.5 | 2.48403450883564 | 48.7922550662604 | |
92 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662125 | 6854766.7 | 2.48444394292538 | 48.7918718935817 | |
93 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662105.9 | 6854798 | 2.4841811771764 | 48.7921522693558 | |
94 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662136.9 | 6854755 | 2.48460696110443 | 48.7917673678765 | |
96 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662149.7 | 6854740.9 | 2.48478244222586 | 48.7916413102636 | |
98 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662157.8 | 6854733.2 | 2.48489337986856 | 48.7915725352961 | |
99 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662152.5 | 6854751.2 | 2.48481963996464 | 48.7917341080024 | |
100 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662167.3 | 6854724.7 | 2.48502344441957 | 48.7914966475084 | |
101 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662164.7 | 6854738.3 | 2.48498684697335 | 48.7916188071242 | |
101 BIS RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662176.7 | 6854726.2 | 2.48515125993048 | 48.7915106891036 | |
102 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662173.5 | 6854718.2 | 2.48510841300271 | 48.7914385531329 | |
103 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662175.2 | 6854727.7 | 2.48513070945754 | 48.7915240914498 | |
104 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662180.3 | 6854711 | 2.48520161043221 | 48.791374198397 | |
105 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662185 | 6854718 | 2.48526496348347 | 48.7914374287414 | |
106 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662187.7 | 6854703.5 | 2.48530300115428 | 48.7913071806966 | |
107 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662196.7 | 6854705.9 | 2.48542529183852 | 48.7913292927382 | |
108 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662209 | 6854681 | 2.48559492144743 | 48.7911060743254 | |
109 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662207.5 | 6854695.2 | 2.48557324504299 | 48.7912336947355 | |
110 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662202.8 | 6854688.2 | 2.4855098918655 | 48.7911704645432 | |
111 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662215 | 6854687 | 2.48567605822373 | 48.7911603870901 | |
111 BIS RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662220 | 6854682.7 | 2.48574449676104 | 48.791122007741 | |
112 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662209.5 | 6854681.5 | 2.485601682839 | 48.7911106003913 | |
113 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662223.2 | 6854679 | 2.48578838140319 | 48.7910889190578 | |
114 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662216.9 | 6854672.9 | 2.48570317005543 | 48.7910336894385 | |
114 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662215 | 6854674.7 | 2.48567714873811 | 48.7910497665162 | |
115 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662229 | 6854673.2 | 2.48586784185735 | 48.7910370961746 | |
116 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662226.4 | 6854663 | 2.48583335617067 | 48.7909452097721 | |
117 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662241.8 | 6854660.4 | 2.48604320230105 | 48.790922728237 | |
118 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662233.8 | 6854655.5 | 2.48593474524758 | 48.7908781915104 | |
119 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662256.8 | 6854645 | 2.48624873726686 | 48.7907851055499 | |
120 RUE ELIAS HOWE 94100 ST MAUR DES FOSSES | 662253.5 | 6854635.2 | 2.48620468770461 | 48.7906967756916 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-29 | 1 | Appartement | 2 | 51 | 94068000DG0205 | 190,000.00 € | ||
2017-03-03 | 1 | Appartement | 2 | 52 | 94068000DG0205 | 230,000.00 € | ||
2018-08-14 | 1 | Appartement | 2 | 52 | 94068000DG0205 | 262,800.00 € | ||
2018-08-14 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 262,800.00 € | |||
2017-03-03 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 230,000.00 € | |||
2018-07-04 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 395,000.00 € | |||
2018-07-04 | 1 | Appartement | 4 | 85 | 94068000DG0205 | 395,000.00 € | ||
2018-07-05 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 11,000.00 € | |||
2018-06-15 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 295,000.00 € | |||
2017-05-02 | 1 | Appartement | 2 | 51 | 94068000DG0205 | 238,000.00 € | ||
2017-05-02 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 238,000.00 € | |||
2015-08-05 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 309,900.00 € | |||
2015-08-05 | 1 | Appartement | 3 | 74 | 94068000DG0205 | 309,900.00 € | ||
2014-03-18 | 1 | Appartement | 4 | 87 | 94068000DG0205 | 373,500.00 € | ||
2014-03-18 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 373,500.00 € | |||
2014-06-26 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 301,200.00 € | |||
2020-02-26 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 244,500.00 € | |||
2020-02-26 | 1 | Appartement | 2 | 57 | 94068000DG0205 | 244,500.00 € | ||
2014-08-29 | 1 | Dépendance | 0 | 94068000DG0205 | 190,000.00 € | |||
2014-03-21 | 17 | Maison | 4 | 188 | 300 | sols | 94068000DG0209 | 650,000.00 € |
2014-03-21 | 17 | Maison | 1 | 18 | 300 | sols | 94068000DG0209 | 650,000.00 € |
2015-07-28 | 19 | Maison | 3 | 63 | 215 | sols | 94068000DG0060 | 430,000.00 € |
2020-05-27 | 41 | Maison | 5 | 162 | 450 | sols | 94068000DG0123 | 720,000.00 € |
2019-06-04 | 47 | Appartement | 3 | 71 | 153 | sols | 94068000DH0170 | 497,000.00 € |
2020-02-21 | 49 | Appartement | 2 | 46 | 341 | sols | 94068000DH0060 | 545,000.00 € |
2020-02-21 | 49 | Appartement | 2 | 46 | 341 | sols | 94068000DH0060 | 545,000.00 € |
2020-02-21 | 49 | Dépendance | 0 | 341 | sols | 94068000DH0060 | 545,000.00 € | |
2019-12-31 | 53 | Appartement | 2 | 46 | 94068000DH0058 | 237,000.00 € | ||
2014-09-22 | 66 | Appartement | 2 | 33 | 94068000DH0158 | 210,000.00 € | ||
2019-02-05 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 22,000.00 € | |||
2016-11-02 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 290,000.00 € | |||
2016-11-02 | 66 | Appartement | 3 | 62 | 94068000DH0158 | 290,000.00 € | ||
2016-09-07 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 870,000.00 € | |||
2016-09-07 | 66 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 320 | 94068000DH0158 | 870,000.00 € | ||
2017-08-24 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 17,500.00 € | |||
2018-05-04 | 66 | Appartement | 1 | 25 | 94068000DH0158 | 141,000.00 € | ||
2018-10-18 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 389,900.00 € | |||
2018-10-18 | 66 | Appartement | 3 | 62 | 94068000DH0158 | 389,900.00 € | ||
2017-03-09 | 66 | Appartement | 5 | 108 | 94068000DH0158 | 511,000.00 € | ||
2017-03-09 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 511,000.00 € | |||
2018-06-29 | 66 | Dépendance | 0 | 94068000DH0158 | 500,000.00 € | |||
2017-03-22 | 76 | Maison | 6 | 112 | 725 | sols | 94068000DN0067 | 640,000.00 € |
2018-08-24 | 82 | Maison | 7 | 113 | 702 | sols | 94068000DN0064 | 888,600.00 € |
2018-08-24 | 82 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 7 | 702 | sols | 94068000DN0064 | 888,600.00 € |
2016-07-05 | 86 | Maison | 4 | 69 | 244 | sols | 94068000DN0058 | 495,000.00 € |
2014-09-18 | 88 | Maison | 4 | 70 | 130 | sols | 94068000DN0091 | 330,000.00 € |
2015-04-29 | 92 | Maison | 2 | 30 | 94068000DN0093 | 250,000.00 € | ||
2014-04-25 | 96 | Dépendance | 0 | 596 | sols | 94068000DP0034 | 486,000.00 € | |
2014-04-25 | 96 | Maison | 2 | 46 | 596 | sols | 94068000DP0034 | 486,000.00 € |
2014-04-25 | 96 | Maison | 2 | 45 | 596 | sols | 94068000DP0034 | 486,000.00 € |
2014-04-25 | 96 | Maison | 3 | 42 | 596 | sols | 94068000DP0034 | 486,000.00 € |
2014-04-25 | 96 | Dépendance | 0 | 596 | sols | 94068000DP0034 | 486,000.00 € | |
2015-02-23 | 96 | Dépendance | 0 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 160,000.00 € | |
2019-04-09 | 96 | Maison | 3 | 80 | 178 | sols | 94068000DP0161 | 686,700.00 € |
2015-03-12 | 96 | 178 | sols | 94068000DP0161 | 210,000.00 € | |||
2015-02-23 | 96 | Maison | 3 | 42 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 160,000.00 € |
2015-02-23 | 96 | Maison | 2 | 45 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 160,000.00 € |
2015-02-23 | 96 | Maison | 2 | 46 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 160,000.00 € |
2015-02-23 | 96 | Dépendance | 0 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 160,000.00 € | |
2018-09-28 | 96 | Maison | 3 | 74 | 129 | sols | 94068000DP0160 | 579,500.00 € |
2015-06-17 | 100 | Maison | 4 | 78 | 463 | sols | 94068000DP0039 | 547,000.00 € |
2014-04-11 | 101 | Maison | 1 | 24 | 156 | sols | 94068000DP0159 | 216,000.00 € |
2014-06-19 | 102 | Maison | 6 | 159 | 460 | sols | 94068000DP0042 | 785,320.00 € |
2015-01-30 | 106 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 195 | 458 | sols | 94068000DP0047 | 450,000.00 € |
2019-10-28 | 114 | Appartement | 1 | 23 | 132 | sols | 94068000DP0157 | 210,000.00 € |
2019-10-28 | 114 | Appartement | 1 | 24 | 132 | sols | 94068000DP0157 | 210,000.00 € |
2019-10-28 | 114 | Appartement | 1 | 15 | 132 | sols | 94068000DP0157 | 210,000.00 € |
2019-10-28 | 114 | Appartement | 1 | 15 | 132 | sols | 94068000DP0157 | 210,000.00 € |
2018-03-09 | 116 | Appartement | 6 | 126 | 462 | sols | 94068000DP0056 | 670,000.00 € |
2018-03-09 | 116 | Appartement | 2 | 33 | 462 | sols | 94068000DP0056 | 670,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ADABUNU TSOTSO GILBERTE | 93 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)155962356 |
ALEXANDRE AURORE | 93 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148761530 |
BALEZ YANNICK | 85 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148894087 |
BARANDELA JAIME | 75 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)143974685 |
BAUC PAUL | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)954448574 |
BEAUDEUX BERNARD | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)954603045 |
BETANT DANIEL | 79 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148890859 |
BORDEJO ALAIN | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148856403 |
BOUCARD EMMANUELLE | 111 bis RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148891899 |
BOURDON OLIVIER | 83 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148860097 |
BRIDELANCE MARIE-CHRISTINE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)143970646 |
CAISLEY JAMES | 114 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)149760245 |
CARIOT CELINE | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148830370 |
CHAPELIER LUC | 93 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)177201707 |
CHARGE JACQUES | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)141813741 |
CHATOUT ERIC | 42 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148867808 |
CHAUMET E VIRGINIE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)952540422 |
CHERY LAURENT | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148856321 |
COET MICHÃLE | 117 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148866228 |
CONNEN YANN | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148869152 |
DA SILVA DANIEL | 110 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)174506751 |
DA SILVA DINA | 110 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)180512168 |
DAVID EMMANUEL | bât A 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)141816528 |
DE PIZZOL LYSANDRE | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)177228436 |
DEBIEVRE JEANNINE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)950693538 |
DELACOUR NATHALIE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)177214520 |
DOURIEZ PIERRETTE | 72 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148838264 |
DUMONT VIVIANE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148857812 |
FEDELI MARIE ANNICK | 114 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)952555878 |
FLOCH CHRISTIANE | 119 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148855586 |
FOFANA BAKARY | 118 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148899814 |
FONTOLIVE JEAN-CLAUDE | 53 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)142834001 |
FUSEAU JEAN-PIERRE | 104 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148831358 |
GAGEOT ISABELLE-STEPHANE | 113 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)953537243 |
GAILLARD CORINNE | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)984161679 |
GAUTHERIN DANIEL | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148850666 |
GAYE PAPA BIRHAIM | 118 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)980733010 |
GERSTMANS MARY | 66 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)984426593 |
GERVY PIERRE | 112 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)143971392 |
GOLDMAN FRÃDÃRIC | 89 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)953926577 |
GONZALES ANNICK | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)142836298 |
GRANGE CATHERINE | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148835376 |
HOMBRADOS DANIEL | 82 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)179563973 |
HUGUENY NICOLAS | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)953532554 |
JAME MARC | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)142834982 |
JURAVER SEBASTIEN | 11 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)141810564 |
KERBOUL ROBERT | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)954846281 |
LACERDA GOMES ERICA | 114 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)951509192 |
LACHUER HENRI | 2 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)142833016 |
LAVALLEY JEANINE | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)142835059 |
LEDAGUENEL SERGE | 98 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148861205 |
LEVAVASSEUR GRINIER JULIE FLORIAN | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)952320689 |
LEVAVASSEUR PASCAL | 66 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)678809034 |
LEVAVASSEUR PASCAL (1) | 66 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)608664259 |
LO-BUà OLIVIA | 66 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)950268876 |
LOPES SIMOES BRUNO | 107 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)170259429 |
LOUIS ALAIN | 1 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148833841 |
MARTIN DANIELE | 44 RUE ELIAS HOWE 94100 Saint-maur-des-fossés | +33(0)148830441 |
