Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES MESANGES à Bry-sur-Marne (94 Val-de-Marne) |
---|---|
Code département | 94 (Val-de-Marne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 015 |
Identifiant | 6160 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 940 015 6160 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES MESANGES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00143 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MESANGES |
Code Insee de la ville | 94015 |
lettre | M |
Latitude | 48.83251 |
Longitude | 2.51931 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
6 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664700.6 | 6859385.9 | 2.51911930422362 | 48.8335602794452 | |
8 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664703 | 6859368.4 | 2.51915345014811 | 48.8334030293839 | |
9 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664710.9 | 6859357.9 | 2.51926193902965 | 48.8333090330695 | |
10 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664705 | 6859354.9 | 2.51918181506407 | 48.8332817303082 | |
11 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664712 | 6859333 | 2.5192789888604 | 48.8330851618419 | |
12 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664705.7 | 6859343.7 | 2.51919227985015 | 48.8331810444566 | |
13 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664712.8 | 6859316 | 2.51929129666652 | 48.8329323206873 | |
14 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664706.2 | 6859333 | 2.51919997863156 | 48.8330848442589 | |
15 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664713.1 | 6859307.7 | 2.51929607171702 | 48.8328576932736 | |
17 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664713.4 | 6859297 | 2.51930104578537 | 48.8327614820918 | |
18 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664707.2 | 6859312.9 | 2.51921526828091 | 48.8329041350409 | |
19 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664713.6 | 6859292.8 | 2.51930411856194 | 48.8327237214554 | |
20 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664707.9 | 6859301.5 | 2.51922574951515 | 48.8328016505055 | |
21 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664713.7 | 6859280.9 | 2.51930646765025 | 48.8326167074292 | |
22 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664708.8 | 6859291 | 2.5192388805323 | 48.8327072708225 | |
23 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664714.6 | 6859270.1 | 2.51931962335254 | 48.8325196297508 | |
23 BIS RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664715.7 | 6859250 | 2.51933627464721 | 48.8323389259007 | |
24 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664708.8 | 6859280.7 | 2.519239734817 | 48.8326146404978 | |
25 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664709.6 | 6859243.7 | 2.51925370137635 | 48.8322819345283 | |
26 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664709.3 | 6859268 | 2.51924759930439 | 48.8325004537752 | |
27 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664690.4 | 6859209.2 | 2.51899501718033 | 48.8319706161996 | |
27 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664692.2 | 6859243.7 | 2.51901667434539 | 48.832280981572 | |
27 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664717.4 | 6859164.5 | 2.51936652195866 | 48.831570096845 | |
27 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664718.2 | 6859183.3 | 2.51937586080326 | 48.8317392136168 | |
27 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664689.2 | 6859229.9 | 2.51897695280865 | 48.8321567105266 | |
28 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664709.5 | 6859259.9 | 2.51925099556221 | 48.8324276195065 | |
32 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664670 | 6859261.1 | 2.51871281582946 | 48.8324362473812 | |
34 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664669.2 | 6859277.4 | 2.51870056456755 | 48.832582793279 | |
36 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664668.7 | 6859288.2 | 2.51869285663521 | 48.8326798928111 | |
38 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664668.4 | 6859298.5 | 2.51868791466638 | 48.832772506681 | |
40 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664667.7 | 6859309.5 | 2.51867746559566 | 48.8328713938786 | |
41 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664664.8 | 6859256.5 | 2.51864236195467 | 48.8323945934285 | |
42 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664667.1 | 6859322.6 | 2.51866820434507 | 48.8329891723368 | |
43 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664663.5 | 6859280.5 | 2.51862265989157 | 48.8326103598264 | |
44 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664666.7 | 6859330.1 | 2.51866213257135 | 48.8330565996491 | |
45 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664662.5 | 6859298.2 | 2.51860756759277 | 48.8327694852545 | |
46 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664663.8 | 6859336.9 | 2.51862206275818 | 48.833117594635 | |
47 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664661.8 | 6859309.7 | 2.51859707684454 | 48.832872869062 | |
48 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664653.8 | 6859341.2 | 2.518485480943 | 48.8331557171909 | |
49 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664656.2 | 6859333.5 | 2.51851881447649 | 48.8330866009259 | |
51 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664645.7 | 6859337.5 | 2.51837544636266 | 48.8331219979688 | |
53 RUE DES MESANGES 94360 BRY SUR MARNE | 664638.8 | 6859340 | 2.51828124360981 | 48.833144102516 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-13 | 8 | Maison | 6 | 149 | 416 | sols | 940150000T0074 | 495,000.00 € |
2014-02-24 | 9 | Appartement | 3 | 68 | 940150000T0035 | 268,000.00 € | ||
2016-01-26 | 9 | Appartement | 3 | 72 | 940150000T0035 | 265,000.00 € | ||
2014-02-28 | 9 | Appartement | 3 | 66 | 940150000T0035 | 268,000.00 € | ||
2014-03-07 | 9 | Appartement | 3 | 72 | 940150000T0035 | 195,000.00 € | ||
2014-05-14 | 9 | Appartement | 3 | 72 | 940150000T0035 | 135,000.00 € | ||
2014-11-13 | 11 | 199 | terrains a bâtir | 940150000T0136 | 637,000.00 € | |||
2014-12-05 | 11 | 200 | terrains a bâtir | 940150000T0137 | 632,000.00 € | |||
2014-06-20 | 11 | Maison | 6 | 154 | 614 | jardins | 940150000T0036 | 880,000.00 € |
2014-06-20 | 11 | Maison | 6 | 154 | 150 | sols | 940150000T0036 | 880,000.00 € |
2014-07-15 | 11 | Maison | 6 | 154 | 940150000T0134 | 517,000.00 € | ||
2019-10-02 | 17 | Maison | 2 | 46 | 121 | sols | 940150000T0128 | 310,000.00 € |
2017-05-11 | 18 | 195 | sols | 940150000T0106 | 685,000.00 € | |||
2017-05-11 | 18 | Maison | 4 | 132 | 98 | sols | 940150000T0104 | 685,000.00 € |
2018-12-13 | 23 | Maison | 6 | 118 | 362 | sols | 940150000T0095 | 1,100,000.00 € |
2019-10-24 | 23 | Maison | 6 | 118 | 296 | sols | 940150000T0142 | 510,000.00 € |
2015-06-25 | 25 | Maison | 3 | 60 | 273 | sols | 940150000T0059 | 465,000.00 € |
2014-02-26 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 277,000.00 € | ||
2017-08-07 | 27 | Appartement | 4 | 89 | 940150000T0051 | 275,000.00 € | ||
2015-02-06 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 303,000.00 € | ||
2014-10-24 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 290,000.00 € | ||
2014-09-10 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 305,000.00 € | ||
2015-01-30 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 271,000.00 € | ||
2016-09-28 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 217,000.00 € | ||
2016-08-09 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 245,000.00 € | ||
2016-05-11 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 315,660.00 € | ||
2017-12-05 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 252,000.00 € | ||
2019-04-05 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 310,000.00 € | ||
2019-09-03 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 250,000.00 € | ||
2019-09-26 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 279,000.00 € | ||
2019-09-06 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 306,000.00 € | ||
2018-04-26 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 190,000.00 € | ||
2018-09-04 | 27 | Appartement | 6 | 125 | 940150000T0051 | 470,000.00 € | ||
2018-10-10 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 280,900.00 € | ||
2018-11-30 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 940150000T0051 | 318,000.00 € | ||
2017-04-28 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 225,000.00 € | ||
2017-05-31 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 260,000.00 € | ||
2017-06-14 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 220,000.00 € | ||
2017-06-19 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 940150000T0051 | 200,000.00 € | ||
2019-02-19 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 940150000T0051 | 220,000.00 € | ||
2018-08-21 | 32 | Maison | 6 | 120 | 396 | sols | 940150000T0062 | 690,000.00 € |
2018-12-20 | 34 | Maison | 4 | 83 | 184 | sols | 940150000T0063 | 84,450.00 € |
2014-09-10 | 34 | Maison | 4 | 83 | 184 | sols | 940150000T0063 | 489,000.00 € |
2019-02-28 | 36 | Maison | 3 | 49 | 184 | sols | 940150000T0085 | 475,000.00 € |
2020-01-30 | 40 | 195 | sols | 940150000T0107 | 775,000.00 € | |||
2020-01-30 | 40 | Maison | 4 | 111 | 28 | sols | 940150000T0105 | 775,000.00 € |
2019-02-20 | 47 | Maison | 5 | 117 | 267 | sols | 940150000T0101 | 567,000.00 € |
2016-03-10 | 51 | Maison | 4 | 80 | 401 | sols | 940150000T0087 | 650,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALBISSER PHILIPPE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)951713428 |
AZADAN SCHMITT BAHAR | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)952849224 |
BELLOU DENISE | bât B2 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147066504 |
BENITAH ROSETTE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147069916 |
BODARD YVETTE | 46 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)954703874 |
BORN FRANCK | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147064856 |
BOURGEAIS LOIC | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)145163293 |
BRUNET GERARD | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147066841 |
BUISSON NATHALIE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148821953 |
CATTIAU LUC | 32 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)149838506 |
CORNIER JEAN BENOIT | 24 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)177204801 |
DAHMANI KARIMA | 41 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)177855230 |
DE SEIXAS CARLOS | 6 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)143683232 |
DEBAISIEUX MARC | 19 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148812055 |
DOYEN MICHEL | 21 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147063879 |
DUVALEIX PHILIPPE | RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147066715 |
FARD JEAN ISSA | 8 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)953526418 |
FLORACK PIERRE | 17 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148813655 |
GAFARD ZADEH SAID | 51 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)951854385 |
GHESQUIERE GILLES | bât B2 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148727602 |
GOLDFARK GEORGES | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148813678 |
GUÃROUT TONY | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)141771889 |
IMMEUBLE LES RIVES | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148821184 |
KLEINMANN BELA | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147062712 |
LARNICOL NATHALIE | 25 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)984410173 |
LEFEVRE GILLES | 44 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147063046 |
LELLOUCHE HUBERT | 13 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147062311 |
LISENA JEAN | 20 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)145160182 |
MARCHAND AGNES | 24 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147068030 |
MARQUAIRE MARIE-NOELLE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)952476607 |
MEYLAN MICHEL | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148724497 |
MICHAUD PIERRE | 17 ème Zouave 94360 Bry-sur-marne | +33(0)149837448 |
MICHEL B. | 60 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148810973 |
MILOCHE JEAN | 23 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)170130084 |
MORAL JEAN | 17 ème Zouave 94360 Bry-sur-marne | +33(0)983648228 |
MOREAU VALERY | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147062479 |
NEUHAUSER JEAN-RAYMOND | 22 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148815904 |
PUECHAGUT S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 94360 Bry-sur-marne | +33(0)982429348 |
PUGET EMILIE | 10 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148809916 |
RLLIN BESNARD CHANTAL | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147066810 |
SAGUEZ EVELYNE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148810237 |
TARAVELLA THIERRY | 12 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147066754 |
TIHAY MONIQUE | 14 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147067730 |
TOUFIC ALBERT | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)147068055 |
VALETTE SEBASTIEN | 18 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)145165845 |
VAUZELLE MICHELINE | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)149837313 |
VILLARI ERIC | 27 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148821953 |
WARIN OLIVIER | 38 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)952305088 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ALERTE EDDY | 17 ème Zouave 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148810492 | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) |
CENTRE DE RADIOLOGIE DE BRY | 17 ème Zouave 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148810492 | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) |
ECUS | 48 RUE DES MESANGES 94360 Bry-sur-marne | +33(0)155980424 | informatique (matériel et fournitures) |
JOUSSE-HUA DOMINIQUE | 17 ème Zouave 94360 Bry-sur-marne | +33(0)148810492 | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) |