Acces gratuit aux bases

DESCARTES à Le Plessis-Robinson(92)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DESCARTES à Le Plessis-Robinson (92 Hauts-de-Seine)
Code département 92 (Hauts-de-Seine)
Code direction 2
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 060
Identifiant 1920
Cle rivoli F
Code rivoli 922 060 1920 F
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature AVENUE
Libéllé DESCARTES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00057
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot DESCARTE
Code Insee de la ville 92060
lettre D
Latitude 48.77708
Longitude 2.24327

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644799.76853188.22.2488276422123148.7764258064132
2 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644788.26853207.62.2486686463934948.7765992951631
3 B AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON64472868532072.2478495620821548.7765887446418
5 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644682.76853215.62.2472320339458448.7766622058275
6 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644690.16853226.42.247331327546148.7767599693896
7 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644614.56853223.42.2463029990563548.7767265036227
8 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644652.36853280.52.2468099463089148.7772432726323
8 B AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644645.46853231.92.246722363520548.77680559971
9 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644502.86853243.62.2447804266334448.7768985724526
10 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON64460168532432.246116753106848.7769016159248
10 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644495.26853262.42.2446745631213148.7770669952153
11 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644432.16853257.32.2438165970759448.7770156971061
12 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON64443868532742.2438947049599448.777166395544
13 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644392.46853264.92.2432753904176748.777080626675
13 B AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644362.568532102.2428756905727948.7765843094582
15 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON6443456853273.92.2426292221080148.7771574804082
16 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644332.56853294.42.2424564523236848.7773407672863
17 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644296.96853283.22.241973487455548.7772369682338
19 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON6441456853318.32.2399019109282148.7775395048195
21 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON644179.36853305.72.2403703002739948.7774291562443

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-01-15 920600000V0352 402,825.00 €
2020-01-15 920600000V0352 402,825.00 €
2020-01-15 920600000V0352 402,825.00 €
2020-01-21 920600000V0354 497,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 497,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 497,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 497,000.00 €
2020-01-21 920600000V0352 241,000.00 €
2020-01-21 920600000V0352 241,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 270,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 270,000.00 €
2020-01-24 920600000V0354 300,000.00 €
2020-01-24 920600000V0354 300,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 505,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 505,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 505,000.00 €
2020-01-21 920600000V0354 505,000.00 €
2020-01-29 920600000V0354 501,000.00 €
2020-01-29 920600000V0354 501,000.00 €
2020-01-29 920600000V0354 501,000.00 €
2020-01-29 920600000V0354 501,000.00 €
2020-01-31 920600000V0354 405,000.00 €
2020-01-31 920600000V0354 405,000.00 €
2020-01-31 920600000V0354 405,000.00 €
2020-01-31 920600000V0354 405,000.00 €
2020-02-07 920600000V0354 245,000.00 €
2020-02-07 920600000V0354 245,000.00 €
2020-02-12 920600000V0354 235,000.00 €
2020-02-12 920600000V0354 235,000.00 €
2020-02-13 920600000V0354 254,000.00 €
2020-02-13 920600000V0354 254,000.00 €
2020-02-26 920600000V0352 223,000.00 €
2020-02-26 920600000V0352 223,000.00 €
2020-02-27 920600000V0354 343,000.00 €
2020-02-27 920600000V0354 343,000.00 €
2020-02-28 920600000V0354 271,000.00 €
2020-02-28 920600000V0354 271,000.00 €
2020-03-13 920600000V0354 243,000.00 €
2020-03-13 920600000V0354 243,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 269,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 269,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 486,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 486,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 486,000.00 €
2020-03-10 920600000V0354 486,000.00 €
2020-05-12 920600000V0354 457,000.00 €
2020-05-12 920600000V0354 457,000.00 €
2020-05-12 920600000V0354 457,000.00 €
2020-05-12 920600000V0354 457,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 450,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 450,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 450,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 450,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 486,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 486,000.00 €
2020-05-13 920600000V0354 486,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 399,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 399,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 399,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 399,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 245,000.00 €
2020-05-14 920600000V0354 245,000.00 €
2020-05-20 920600000V0354 258,000.00 €
2020-05-20 920600000V0354 258,000.00 €
2020-05-20 920600000V0354 272,000.00 €
2020-05-20 920600000V0354 272,000.00 €
2020-05-27 920600000V0352 229,000.00 €
2020-05-27 920600000V0352 229,000.00 €
2020-05-27 920600000V0354 248,000.00 €
2020-05-27 920600000V0354 248,000.00 €
2020-06-08 920600000V0354 465,000.00 €
2020-06-08 920600000V0354 465,000.00 €
2020-06-08 920600000V0354 465,000.00 €
2020-06-08 920600000V0354 465,000.00 €
2020-06-17 920600000V0359 448,000.00 €
2020-06-17 920600000V0359 448,000.00 €
2020-06-17 920600000V0359 448,000.00 €
2020-06-18 920600000V0352 202,950.00 €
2020-06-18 920600000V0352 202,950.00 €
2020-06-23 920600000V0359 233,000.00 €
2020-06-23 920600000V0359 233,000.00 €
2020-06-23 920600000V0354 248,000.00 €
2020-06-23 920600000V0354 248,000.00 €
2019-10-31 920600000V0352 312,000.00 €
2019-10-31 920600000V0352 312,000.00 €
2019-10-31 920600000V0352 312,000.00 €
2019-11-19 920600000V0352 599,000.00 €
2019-11-19 920600000V0352 599,000.00 €
2019-11-19 920600000V0352 599,000.00 €
2019-11-19 920600000V0352 599,000.00 €
2019-11-21 920600000V0352 295,000.00 €
2019-11-21 920600000V0352 295,000.00 €
2019-11-21 920600000V0352 295,000.00 €
2019-11-25 920600000V0352 247,025.00 €
2019-11-25 920600000V0352 247,025.00 €
2019-12-05 920600000V0352 215,500.00 €
2019-12-05 920600000V0352 215,500.00 €
2019-12-05 920600000V0352 398,000.00 €
2019-12-05 920600000V0352 398,000.00 €
2019-12-05 920600000V0352 398,000.00 €
2019-12-09 920600000V0352 224,000.00 €
2019-12-09 920600000V0352 224,000.00 €
2019-12-13 1089 terrains a bâtir 920600000V0350 22,140,000.00 €
2019-12-13 3929 terrains a bâtir 920600000V0353 22,140,000.00 €
2019-12-13 1027 terrains a bâtir 920600000V0354 22,140,000.00 €
2019-12-13 236 terrains a bâtir 920600000V0355 22,140,000.00 €
2019-12-13 1316 terrains a bâtir 920600000V0356 22,140,000.00 €
2019-12-13 669 terrains a bâtir 920600000V0358 22,140,000.00 €
2019-12-13 1345 terrains a bâtir 920600000V0359 22,140,000.00 €
2019-12-13 299 terrains a bâtir 920600000V0360 22,140,000.00 €
2019-12-13 1 terrains a bâtir 920600000V0362 22,140,000.00 €
2019-12-13 920600000V0352 456,000.00 €
2019-12-13 920600000V0352 456,000.00 €
2019-12-13 920600000V0352 456,000.00 €
2019-12-13 920600000V0352 456,000.00 €
2019-12-20 920600000V0352 416,000.00 €
2019-12-20 920600000V0352 416,000.00 €
2019-12-20 920600000V0352 416,000.00 €
2019-12-20 920600000V0352 416,000.00 €
2019-12-27 920600000V0352 217,000.00 €
2019-12-27 920600000V0352 217,000.00 €
2018-12-05 384 terrains a bâtir 920600000V0326 874,011.60 €
2016-06-22 15279 terrains a bâtir 920600000V0100 7,200,000.00 €
2016-10-24 634 terres 920600000Y0049 639,193.40 €
2016-10-24 314 terres 920600000Y0050 639,193.40 €
2016-10-24 1044 terres 920600000Y0052 639,193.40 €
2020-01-092 920600000V0325 225,000.00 €
2020-01-092 920600000V0325 225,000.00 €
2020-01-082 920600000V0325 510,000.00 €
2020-01-082 920600000V0325 510,000.00 €
2020-01-082 920600000V0325 510,000.00 €
2020-01-082 920600000V0325 510,000.00 €
2020-01-082 920600000V0325 510,000.00 €
2020-01-222 920600000V0325 370,000.00 €
2020-01-222 920600000V0325 370,000.00 €
2020-01-222 920600000V0325 370,000.00 €
2020-01-272 920600000V0325 429,000.00 €
2020-01-272 920600000V0325 429,000.00 €
2020-01-272 920600000V0325 429,000.00 €
2020-01-292 920600000V0325 371,000.00 €
2020-01-292 920600000V0325 371,000.00 €
2020-01-292 920600000V0325 371,000.00 €
2019-11-052 920600000V0325 220,000.00 €
2019-11-052 920600000V0325 220,000.00 €
2019-11-072 920600000V0325 460,000.00 €
2019-11-072 920600000V0325 460,000.00 €
2019-11-072 920600000V0325 460,000.00 €
2019-11-072 920600000V0325 460,000.00 €
2019-11-152 920600000V0325 306,000.00 €
2019-11-152 920600000V0325 306,000.00 €
2019-11-152 920600000V0325 306,000.00 €
2019-11-182 920600000V0325 217,000.00 €
2019-11-182 920600000V0325 217,000.00 €
2019-11-202 920600000V0325 213,000.00 €
2019-11-202 920600000V0325 213,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 292,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 292,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 292,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 438,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 438,000.00 €
2019-11-222 920600000V0325 438,000.00 €
2019-11-292 920600000V0325 414,000.00 €
2019-11-292 920600000V0325 414,000.00 €
2019-11-292 920600000V0325 414,000.00 €
2019-12-032 920600000V0325 272,000.00 €
2019-12-032 920600000V0325 272,000.00 €
2019-12-062 920600000V0325 302,000.00 €
2019-12-062 920600000V0325 302,000.00 €
2019-12-062 920600000V0325 302,000.00 €
2019-12-132 943 terrains a bâtir 920600000V0347 22,140,000.00 €
2019-12-132 272 terrains a bâtir 920600000V0348 22,140,000.00 €
2019-12-132 5 terrains a bâtir 920600000V0349 22,140,000.00 €
2019-12-122 920600000V0325 450,000.00 €
2019-12-122 920600000V0325 450,000.00 €
2019-12-122 920600000V0325 450,000.00 €
2019-12-162 920600000V0325 225,600.00 €
2019-12-162 920600000V0325 225,600.00 €
2019-12-172 920600000V0325 474,000.00 €
2019-12-172 920600000V0325 474,000.00 €
2019-12-172 920600000V0325 474,000.00 €
2019-12-172 920600000V0325 474,000.00 €
2019-12-182 920600000V0325 444,000.00 €
2019-12-182 920600000V0325 444,000.00 €
2019-12-182 920600000V0325 444,000.00 €
2019-12-182 920600000V0325 444,000.00 €
2019-12-232 920600000V0325 305,000.00 €
2019-12-232 920600000V0325 305,000.00 €
2019-12-232 920600000V0325 305,000.00 €
2018-12-052 50 terrains a bâtir 920600000V0324 874,011.60 €
2016-06-222 1220 sols 920600000V0072 7,200,000.00 €
2016-06-222 520 sols 920600000V0074 7,200,000.00 €
2016-12-2010 Local industriel. commercial ou assimilé 3280 sols 920600000Y0073 4,127,491.00 €
2014-02-2011 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2598 sols 920600000Y0018 1,154,265.29 €
2014-02-2011 Local industriel. commercial ou assimilé 2598 sols 920600000Y0018 1,154,265.29 €
2016-12-2012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 71 4146 sols 920600000Y0076 4,127,491.00 €
2014-11-2819 3358 sols 920600000Y0023 4,200,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BELAHCENE MOHAMMED15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)953598120
BOUTEMEUR KARIM7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)143507719
EL FATH OMAR15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)980582504
FARNIER JEAN-PIERRE12 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)141285378
JEAN-MARC SIMONET15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)981922112
PLESSIS (SCI)15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146312450
TICHIT LUDOVIC15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)171178432

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
BIOTTEAU7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)965243593vêtement pour hommes et femmes (gros)
CORIS2 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)34011groupe électrogène (vente, location)
CORYL ET LAMBERT8 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)31271linge de maison (détail)
ECR PLESSIS7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)967066817club de forme
EVRARD ADELINE15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)698488778informatique (logiciel et progiciel)
FRENCH COMPANY7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146019535activité non renseignée
FZ CORP7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)972238212création de site, hébergement Internet
GOETZ11 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146315027produit réfractaire (fabrication, gros)
HUARD13 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146328000électricité générale (entreprise)
HUARD (SA)13 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146328052électricité générale (entreprise)
HYGOR (SARL)7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146306822tricot et pull (fabrication, gros)
INJECTEUR DIRECT15 AVENUE DESCARTESSOUS SOL 92350 Le Plessis-robinson+33(0)981050037pièces et accessoires automobile, véhicule industriel (commerce)
JP RICHARD ET ASSOCIÉSZipec 7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146327220sièges sociaux, sociétés holding
MALMENAYDE5 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)34092papier (gros)
MAXMATCHER15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)140941779informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation)
SAIGI8 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146301988administrateur de biens et syndic de copropriété
SAIGI (STÉ)8 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146317038administrateur de biens et syndic de copropriété
TANIS TEC15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146309843activité non renseignée
TECHNIREL6 bis AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)31601appareils de mesure, de contrôle, de régulation et de détection
UNION DES VIGNOBLES DE FRANCE (SARL)15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)145378531vin (producteur récoltant, vente directe)
VPA INDUSTRIE7 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146302760vêtement pour hommes et femmes (gros)
XINWANG8 D AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)146019949traiteur, organisation de réception
YZZEO AIDE À DOMICILE15 AVENUE DESCARTES 92350 Le Plessis-robinson+33(0)171162000services, aide à domicile