Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | BELLEVUE à Nozay (91 Essonne) |
---|---|
Code département | 91 (Essonne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 458 |
Identifiant | A001 |
Cle rivoli | H |
Code rivoli | 910 458 A001 H |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BELLEVUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988336 |
Code identifiant majic | 00027 |
Type de voie | 2 : ensemble immobilier |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BELLEVUE |
Code Insee de la ville | 91458 |
lettre | B |
Latitude | 48.66225 |
Longitude | 2.24334 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 NOZAY | 644274.9 | 6840499.1 | 2.24334114420941 | 48.6622564666198 | |
5082 A RESIDENCE BELLEVUE 91620 NOZAY | 644309.8 | 6840562.6 | 2.24380674512166 | 48.6628306127186 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALMET MARTINS SYLVIA | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)950859323 |
ANTIGNY TATIANA | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169808446 |
BAILLY HÃLÃNE | bât D RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169800724 |
BARNIAUDY JEAN-EMMANUEL | 18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)954789522 |
BECKER CHRISTOPHE | 18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)951770068 |
CALDIERO ROSELINE | Résidence Bellevue-Bat C1 91620 Nozay | +33(0)164499074 |
CHESNAIS V. | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)663169335 |
CHICOT ANNIE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)170560333 |
CINQUIN AUDREY | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)973665966 |
DA SILVA JOAQUIM | bât A3 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)164497231 |
DEBORD NADINE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169010684 |
DEFIVES CEDRIC | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)160106125 |
DESMAZIERES ALAIN | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169015989 |
DOUMAS JEAN-PIERRE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169637991 |
FERREIRA-MERCIER SYLVIE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169016030 |
GALLOPIN LAURA | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)952722837 |
GIBIER CORINNE | bât B3 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169806941 |
GIBIER CORINNE | Residence Bellevue Bat B3 91620 Nozay | +33(0)950698890 |
GRANDE LUCIE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169809859 |
HEUGUE RUDY | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)164490696 |
JOSSET MARIE CLAIRE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169011604 |
LARDILLIER FLORENCE | bât D2 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)160125358 |
LEFUR DANIEL | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169013742 |
LORY MARYSE | bât C RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169638193 |
MARTINS FREDERIC | 18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)952776123 |
MELIN JEAN | bât B1 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169013741 |
MELIN MARIE LOUISE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)950825059 |
MESLIN PATRICK | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)164493713 |
NOÃL AURÃLIEN | bât D2 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169637361 |
PANTALÃON GUY | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169800782 |
PINEAU MARION | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169013970 |
POLESE-CHAMBEAU RÃMY-AURORE | 18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)953139375 |
PORTELA JOAQUIM | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)951592632 |
ROBIN STEPHANE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169015520 |
ROULET MARGUERITE | RESIDENCE BELLEVUE BATIMENT B2 91620 Nozay | +33(0)169010983 |
ROUSSEAU DAMIEN | bât B3 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169010791 |
SOLEM JEAN-PIERRE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169807507 |
TASQUER CHRISTOPHE | bât D2 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)160125358 |
THIOUNE KARIM | 18 RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)973637100 |
VAN VLASSELAER SOPHIE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)650476762 |
WEBER CLARISSE | RESIDENCE BELLEVUE 91620 Nozay | +33(0)169807678 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|