Acces gratuit aux bases

LA BROSSARDIERE à La Roche-sur-Yon(85)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LA BROSSARDIERE à La Roche-sur-Yon (85 Vendée)
Code département 85 (Vendée)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 191
Identifiant B120
Cle rivoli E
Code rivoli 850 191 B120 E
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LA BROSSARDIERE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00162
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot BROSSARD
Code Insee de la ville 85191
lettre L
Latitude 46.67304
Longitude -1.44994

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
7314 85000 LA ROCHE SUR YON359934.56628766.6-1.4507475734153746.6727044384428
9001 85000 LA ROCHE SUR YON359953.66628892.9-1.4505911936108746.6738495504149
9001 85000 LA ROCHE SUR YON359962.26628890.7-1.4504772522514846.6738341348403
9002 85000 LA ROCHE SUR YON359920.86628616.5-1.4508158842987346.6713481056938
9004 85000 LA ROCHE SUR YON3599526628864.8-1.4505913831157146.6735961228362
9005 85000 LA ROCHE SUR YON359938.46628852.5-1.4507599405407646.6734786485849
9006 85000 LA ROCHE SUR YON3599896628726.6-1.4500063195595246.6723724857139
9007 85000 LA ROCHE SUR YON3599986628801.4-1.4499438899546346.6730494946814
9008 85000 LA ROCHE SUR YON359932.66628824.2-1.4508148352724746.6732212925128

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-08-22 315 terrains a bâtir 85191000ZL0097 46,500.00 €
2017-09-13 420 terrains a bâtir 85191000ZL0065 58,000.00 €
2017-09-13 412 terrains a bâtir 85191000ZL0109 56,500.00 €
2017-09-06 336 terrains a bâtir 85191000ZL0102 47,500.00 €
2017-09-06 347 terrains a bâtir 85191000ZL0107 48,500.00 €
2017-09-01 516 terrains a bâtir 85191000ZL0085 64,000.00 €
2017-08-31 437 terrains a bâtir 85191000ZL0088 57,500.00 €
2017-08-29 326 terrains a bâtir 85191000ZL0094 46,500.00 €
2017-08-28 317 terrains a bâtir 85191000ZL0119 47,000.00 €
2017-08-10 530 terrains a bâtir 85191000ZL0078 72,000.00 €
2017-09-14 383 terrains a bâtir 85191000ZL0120 55,000.00 €
2017-08-01 294 terrains a bâtir 85191000ZL0105 43,000.00 €
2019-03-14 267 terrains a bâtir 85191000ZL0136 150,500.00 €
2017-07-25 306 terrains a bâtir 85191000ZL0095 44,500.00 €
2017-07-28 420 terrains a bâtir 85191000ZL0117 57,500.00 €
2017-07-27 375 terrains a bâtir 85191000ZL0072 109,500.00 €
2017-07-27 425 terrains a bâtir 85191000ZL0071 109,500.00 €
2017-07-27 318 terrains a bâtir 85191000ZL0067 168,500.00 €
2017-07-27 428 terrains a bâtir 85191000ZL0063 168,500.00 €
2017-11-08 451 terrains a bâtir 85191000ZL0080 58,000.00 €
2014-07-31 915 terrains a bâtir 85191000DW0212 82,000.00 €
2016-12-28 9960 terres 85191000ZL0052 40,000.00 €
2016-12-28 16701 terres 85191000ZL0052 40,000.00 €
2016-11-03 104158 terrains a bâtir 85191000ZL0074 2,281,456.20 €
2017-12-21 495 terrains a bâtir 85191000ZL0113 68,500.00 €
2017-12-07 431 terrains a bâtir 85191000ZL0114 59,500.00 €
2017-12-04 343 terrains a bâtir 85191000ZL0106 49,000.00 €
2017-11-21 298 terrains a bâtir 85191000ZL0092 43,500.00 €
2017-11-20 357 terrains a bâtir 85191000ZL0096 50,500.00 €
2017-07-31 412 terrains a bâtir 85191000ZL0111 57,000.00 €
2017-10-31 431 terrains a bâtir 85191000ZL0115 59,500.00 €
2017-10-25 387 terrains a bâtir 85191000ZL0112 55,000.00 €
2017-10-25 556 terrains a bâtir 85191000ZL0100 69,500.00 €
2017-10-18 385 terrains a bâtir 85191000ZL0116 55,000.00 €
2017-10-13 562 terrains a bâtir 85191000ZL0110 76,500.00 €
2017-10-09 327 terrains a bâtir 85191000ZL0099 46,500.00 €
2017-09-29 578 terrains a bâtir 85191000ZL0079 75,500.00 €
2017-09-21 418 terrains a bâtir 85191000ZL0087 55,000.00 €
2018-05-03 267 terrains a bâtir 85191000ZL0136 150,500.00 €
2018-11-28 317 terrains a bâtir 85191000ZL0135 228,000.00 €
2018-11-14 997 prés 85191000ZL0049 750,000.00 €
2018-11-14 7196 terres 85191000DS0091 750,000.00 €
2018-11-14 1650 terrains d'agrément 85191000DS0091 750,000.00 €
2018-10-12 577 terrains a bâtir 85191000ZL0089 70,000.00 €
2017-07-27 390 terrains a bâtir 85191000ZL0059 168,500.00 €
2018-06-27 366 terrains a bâtir 85191000ZL0058 53,000.00 €
2018-06-07 262 terrains a bâtir 85191000ZL0137 150,500.00 €
2018-08-23 294 terrains a bâtir 85191000ZL0138 199,500.00 €
2018-05-02 258 terrains a bâtir 85191000ZL0134 199,500.00 €
2018-04-27 444 terrains a bâtir 85191000ZL0068 64,000.00 €
2018-03-29 420 terrains a bâtir 85191000ZL0056 58,000.00 €
2018-03-06 490 terrains a bâtir 85191000ZL0076 65,500.00 €
2018-01-26 370 terrains a bâtir 85191000ZL0061 52,000.00 €
2018-01-10 453 terrains a bâtir 85191000ZL0091 60,000.00 €
2019-11-14 1585 terrains a bâtir 85191000ZL0126 269,062.00 €
2019-05-24 377 terrains a bâtir 85191000ZL0060 42,900.00 €
2017-06-30 330 terrains a bâtir 85191000ZL0098 46,500.00 €
2017-07-21 436 terrains a bâtir 85191000ZL0075 51,500.00 €
2017-07-20 349 terrains a bâtir 85191000ZL0090 49,500.00 €
2017-07-27 614 terrains a bâtir 85191000ZL0108 76,000.00 €
2017-07-20 600 terrains a bâtir 85191000ZL0077 79,500.00 €
2017-07-06 421 terrains a bâtir 85191000ZL0064 60,000.00 €
2017-07-06 294 terrains a bâtir 85191000ZL0104 43,000.00 €
2017-07-11 300 terrains a bâtir 85191000ZL0070 43,000.00 €
2017-07-11 375 terrains a bâtir 85191000ZL0073 52,000.00 €
2017-07-06 325 terrains a bâtir 85191000ZL0069 47,000.00 €
2017-06-26 444 terrains a bâtir 85191000ZL0081 56,500.00 €
2017-06-26 384 terrains a bâtir 85191000ZL0124 52,500.00 €
2017-06-26 720 terrains a bâtir 85191000ZL0103 94,000.00 €
2017-06-26 347 terrains a bâtir 85191000ZL0118 50,000.00 €
2017-06-22 360 terrains a bâtir 85191000ZL0123 49,500.00 €
2017-06-26 506 terrains a bâtir 85191000ZL0084 62,000.00 €
2017-07-27 270 terrains a bâtir 85191000ZL0093 39,000.00 €
2017-06-27 384 terrains a bâtir 85191000ZL0101 54,500.00 €
2017-04-289005 Maison 4 96 500 sols 85191000DW0217 128,000.00 €
2017-04-289005 Maison 4 96 783 terrains d'agrément 85191000DW0217 128,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 34 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Dépendance 0 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 3 75 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 5 170 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €
2016-01-269006 Maison 2 41 2397 sols 85191000DW0211 810,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité