Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE LA VENDEE à La Roche-sur-Yon (85 Vendée) |
---|---|
Code département | 85 (Vendée) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 191 |
Identifiant | 2600 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 850 191 2600 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA VENDEE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01948 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VENDEE |
Code Insee de la ville | 85191 |
lettre | V |
Latitude | 46.6687 |
Longitude | -1.43174 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361329.6 | 6628382.7 | -1.43224530411475 | 46.6699593977248 | |
2 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361369.1 | 6628243.1 | -1.43162701693134 | 46.6687243427509 | |
4 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361359.9 | 6628241.6 | -1.43174606309897 | 46.6687062109212 | |
6 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361347.7 | 6628241.6 | -1.43190538807736 | 46.668700048676 | |
9 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361298.3 | 6628361.9 | -1.43263880836335 | 46.6697565934795 | |
10 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361323.2 | 6628247.8 | -1.43222989347032 | 46.6687434111362 | |
11 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361288.1 | 6628330.5 | -1.43274897230103 | 46.6694691539258 | |
13 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361281.4 | 6628308.7 | -1.432820472266 | 46.669269786662 | |
14 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361291.9 | 6628275.5 | -1.4326589819545 | 46.6689766227688 | |
14 A PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361297.3 | 6628353.4 | -1.43264562996742 | 46.6696796731467 | |
9001 PLACE DE LA VENDEE 85000 LA ROCHE SUR YON | 361309.5 | 6628263 | -1.43241996199666 | 46.6688731387643 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-16 | 1 | Appartement | 5 | 107 | 85191000BC0180 | 125,000.00 € | ||
2015-06-16 | 1 | Dépendance | 0 | 85191000BC0180 | 125,000.00 € | |||
2020-04-30 | 6 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0197 | 138,000.00 € | |||
2020-04-30 | 6 | Appartement | 3 | 70 | 85191000AZ0197 | 138,000.00 € | ||
2017-10-31 | 6 | Appartement | 3 | 70 | 85191000AZ0197 | 85,000.00 € | ||
2014-07-30 | 6 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0197 | 135,000.00 € | |||
2014-07-30 | 6 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0197 | 135,000.00 € | |||
2014-07-30 | 6 | Appartement | 3 | 68 | 85191000AZ0197 | 135,000.00 € | ||
2014-07-30 | 6 | Appartement | 3 | 68 | 85191000AZ0197 | 135,000.00 € | ||
2015-11-13 | 9 | Appartement | 1 | 39 | 85191000BC0183 | 40,000.00 € | ||
2016-08-08 | 9 | Appartement | 3 | 49 | 85191000BC0183 | 57,200.00 € | ||
2015-06-16 | 9 | Dépendance | 0 | 85191000BC0183 | 125,000.00 € | |||
2017-08-01 | 9 | Appartement | 2 | 49 | 85191000BC0183 | 120,000.00 € | ||
2015-05-27 | 9 | Appartement | 2 | 56 | 85191000BC0183 | 72,000.00 € | ||
2015-03-31 | 9 | Appartement | 2 | 52 | 85191000BC0183 | 65,000.00 € | ||
2015-03-31 | 9 | Dépendance | 0 | 85191000BC0183 | 65,000.00 € | |||
2016-08-08 | 9 | Dépendance | 0 | 85191000BC0183 | 57,200.00 € | |||
2015-12-30 | 9 | Appartement | 4 | 68 | 85191000BC0183 | 94,000.00 € | ||
2015-12-30 | 9 | Dépendance | 0 | 85191000BC0183 | 94,000.00 € | |||
2014-07-01 | 9 | Appartement | 2 | 49 | 85191000BC0183 | 43,000.00 € | ||
2018-02-09 | 9 | Appartement | 3 | 70 | 85191000BC0183 | 80,000.00 € | ||
2019-12-06 | 9 | Dépendance | 0 | 85191000BC0183 | 140,000.00 € | |||
2019-12-06 | 9 | Appartement | 5 | 66 | 85191000BC0183 | 140,000.00 € | ||
2019-08-19 | 9 | Appartement | 3 | 70 | 85191000BC0183 | 132,500.00 € | ||
2019-05-21 | 9 | Appartement | 3 | 58 | 85191000BC0183 | 122,000.00 € | ||
2015-10-15 | 13 | Appartement | 3 | 54 | 85191000BC0192 | 45,000.00 € | ||
2014-01-29 | 13 | Appartement | 3 | 95 | 85191000BC0192 | 80,000.00 € | ||
2014-08-13 | 13 | Appartement | 0 | 140 | 85191000BC0192 | 1,000.00 € | ||
2014-08-13 | 13 | Appartement | 0 | 140 | 85191000BC0192 | 92,000.00 € | ||
2015-03-17 | 13 | Appartement | 0 | 197 | 85191000BC0192 | 65,000.00 € | ||
2015-03-17 | 13 | Dépendance | 0 | 9 | 85191000BC0192 | 65,000.00 € | ||
2014-08-13 | 13 | Appartement | 5 | 90 | 85191000BC0192 | 92,000.00 € | ||
2016-06-20 | 13 | Appartement | 3 | 60 | 85191000BC0192 | 67,500.00 € | ||
2019-03-22 | 13 | Dépendance | 0 | 85191000BC0192 | 7,000.00 € | |||
2019-07-23 | 13 | Appartement | 4 | 75 | 85191000BC0192 | 140,000.00 € | ||
2019-12-13 | 13 | Appartement | 4 | 75 | 85191000BC0192 | 161,270.00 € | ||
2018-01-04 | 13 | Appartement | 3 | 54 | 85191000BC0192 | 67,400.00 € | ||
2018-07-20 | 13 | Appartement | 4 | 92 | 85191000BC0192 | 95,000.00 € | ||
2018-07-31 | 13 | Appartement | 3 | 54 | 85191000BC0192 | 76,000.00 € | ||
2018-08-27 | 13 | Appartement | 5 | 90 | 85191000BC0192 | 90,000.00 € | ||
2018-09-21 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 74 | 85191000BC0192 | 62,000.00 € | ||
2016-08-10 | 13 | Appartement | 4 | 70 | 85191000BC0192 | 93,000.00 € | ||
2016-06-20 | 13 | Dépendance | 0 | 85191000BC0192 | 67,500.00 € | |||
2017-12-28 | 13 | Appartement | 3 | 95 | 85191000BC0192 | 157,500.00 € | ||
2017-09-05 | 13 | Appartement | 4 | 75 | 85191000BC0192 | 80,000.00 € | ||
2014-03-31 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 246,000.00 € | |||
2015-03-16 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 5,000.00 € | |||
2018-05-25 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 238,000.00 € | |||
2018-05-25 | 14 | Appartement | 4 | 93 | 85191000AZ0189 | 238,000.00 € | ||
2017-12-20 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 74 | 85191000AZ0189 | 152,400.00 € | ||
2017-12-20 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 13 | 85191000AZ0189 | 152,400.00 € | ||
2014-03-31 | 14 | Appartement | 3 | 88 | 85191000AZ0189 | 246,000.00 € | ||
2017-04-03 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 212,400.00 € | |||
2014-03-31 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 246,000.00 € | |||
2015-05-12 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 15,000.00 € | |||
2017-01-23 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85191000AZ0189 | 138,000.00 € | |||
2017-01-23 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 138,000.00 € | |||
2017-04-03 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 78 | 85191000AZ0189 | 212,400.00 € | ||
2017-04-03 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 212,400.00 € | |||
2017-04-03 | 14 | Dépendance | 0 | 85191000AZ0189 | 212,400.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ADDA JEAN CLAUDE | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)244403261 |
BAUDREZ VALÃRIE | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251484288 |
BERTRAND MARIE | Bât A 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251249301 |
BLANCHARD LÃO | Resid Vieux Moulin 1 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251371439 |
BORJON MARIE-LAURE | résid Lyautey 6 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251377184 |
BOUILLAUD LUC | résid Le Primyon 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251406623 |
BRICAUD RAYMOND | bât A 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251625468 |
CHARRIEAU R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251375693 |
CHAVIGNEAU BRUNO | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)980868371 |
CHEVALLEREAU JACQUELINE | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251376476 |
CHU DUC QUANG | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)973627204 |
COUTOUIS PATRICK | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)272784125 |
DE FREITAS FRANÃOISE | résid Le Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251487288 |
DELEAUNAIT RENEE | résid Le Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251385912 |
DELOTTE CLAUDIE | résid Le Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251983749 |
DEVAUD EMMANUELLE | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251460098 |
DODIER HÃLÃNE | résid Le Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251488901 |
DOIZON THOMAS | résid Le Primyon 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251386580 |
ELINEAU RAYMONDE | résid Le Primyon 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251487854 |
FAVREAU M. | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251063834 |
GIRARD LYNE | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)966810495 |
GUIGNARD MARGUERITE | pl de La Vendée 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251051519 |
GUILLET VIRGINIE | Bât A 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)962581376 |
HERVIEUX CLAUDE | Le Clemenceau 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251372488 |
LAURENT QUENTIN | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)244405636 |
LE BESCONT GILDAS | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251386810 |
LEBEAU AMÃDÃE | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251623149 |
LEBEAU MICHEL | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251373452 |
LECOMTE CHRISTOPHE | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)786112798 |
LOIZEAU MARCEL | résid Clémenceau bât B 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251371604 |
MANDIN JOSEPH | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)954667213 |
MANSARD NATHALIE | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)244405136 |
MERY ANTOINE | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)244405147 |
MONTIGNY CLAUDE | résid Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251625710 |
MOREAU GAETAN | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251375788 |
MORIN MORGAN | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251624184 |
MORINEAU JEAN-FRANÃOIS | 10 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251370764 |
ORSEAU PAULETTE | résid Le Primyon bât B 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251487622 |
PHILIPPOT JORDAN | 9 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)951298225 |
RAMEL WILLIAM | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)980939990 |
RICARD ALAIN | 11 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251379660 |
SAFFRE VINCENT | 14 A PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)954128797 |
SANDILLON TOUTEAU SYLVETTE | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)244404067 |
SIONNEAU MATTHIAS | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)951128453 |
VIGIER GUILLAUME | 6 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251404000 |
YDIER CLAUDE | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)950288533 |
YOON HONG-CHAN | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)951522529 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BALÃGE BRUNO | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251371936 | dentiste, chirurgien dentiste |
BAR LE GLOBE TROTTER | 2 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251622199 | café, bar, brasserie |
BOSTON | Primyon 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251429708 | Habillement, chaussures |
BOUCHER-CHIALE PEGGY | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251944000 | activité non renseignée |
C P 2 S | 6 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251378360 | eau (distribution, service) |
CAYE NICOLAS | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251444432 | médecins : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique |
CREDIT MARITIME ATLANTIQUE | 1 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251627541 | banque |
CRUISE LINE LA ROCHE | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)984265722 | chaussures (gros) |
ECF CER CENTRE ATLANTIQUE | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251370666 | auto école |
GUILBAUD AGNÃS | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)981853935 | sophrologue |
GUILLAUME | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)983596459 | activité non renseignée |
GUILLET VIRGINIE | Bât A 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251944991 | chiropracteur |
LABOR CORRECT SURDITà | 4 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)967217532 | orthopédie générale |
LAMBAL BRUNO | 13 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)971503579 | travaux de photocopie et de reprographie |
NOUVELLES FRONTIÃRES | Place de la Vendée 101 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251478787 | agence de voyage |
OVNY COMMUNICATION | 14 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251385775 | agence et conseil en publicité |
TESSON GILLES | 12 PLACE DE LA VENDEE 85000 La Roche-sur-yon | +33(0)251349807 | activités juridiques diverses |