Acces gratuit aux bases

DU PARC STE CLAIRE à La Valette-du-Var(83)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU PARC STE CLAIRE à La Valette-du-Var (83 Var)
Code département 83 (Var)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 144
Identifiant A099
Cle rivoli F
Code rivoli 830 144 A099 F
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU PARC STE CLAIRE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00048
Type de voie 2 : ensemble immobilier
Caractere du lieu dit
Dernier mot CLAIRE
Code Insee de la ville 83144
lettre P
Latitude 43.1347
Longitude 6.00627

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 83160 LA VALETTE DU VAR944655.36230856.76.0054461690296143.1350573297535
3 83160 LA VALETTE DU VAR944639.56230863.66.0052554871649443.1351247542753
4 83160 LA VALETTE DU VAR944631.46230866.16.0051572476202643.1351499962909
6 83160 LA VALETTE DU VAR944616.26230870.16.0049725735892143.1351911498814
7 83160 LA VALETTE DU VAR944606.56230872.86.0048547911187443.1352187367479
9 83160 LA VALETTE DU VAR944588.76230878.56.0046390021664743.1352760590158
10 83160 LA VALETTE DU VAR944584.46230876.76.004585389006543.1352613519947
11 83160 LA VALETTE DU VAR944580.46230875.16.004535551092443.135248339893
12 83160 LA VALETTE DU VAR944578.56230869.96.0045098037415543.1352022525596
13 83160 LA VALETTE DU VAR9445766230860.96.0044749175648643.1351222162376
14 83160 LA VALETTE DU VAR944590.26230871.56.0046541405380843.1352126299869
15 83160 LA VALETTE DU VAR944600.56230868.66.0047791931929243.1351830404348
16 83160 LA VALETTE DU VAR944609.16230866.26.0048836159713243.1351585264605
17 83160 LA VALETTE DU VAR944617.26230858.36.004979332403143.1350847496835
18 83160 LA VALETTE DU VAR944624.66230856.86.0050694484091743.1350687353497
19 83160 LA VALETTE DU VAR944634.262308596.0051882929852843.1350852234975
20 83160 LA VALETTE DU VAR9446446230856.46.0053073490116343.1350585008414
23 83160 LA VALETTE DU VAR944530.16230867.76.0039147827754143.1351990377361
24 83160 LA VALETTE DU VAR9445196230870.46.0037798181503943.1352271023506
25 83160 LA VALETTE DU VAR944511.46230872.36.003687433847743.1352467792098
26 83160 LA VALETTE DU VAR94450662308746.0036219558015643.1352639058783
27 83160 LA VALETTE DU VAR944497.96230875.86.0035233883774543.1352828548275
29 83160 LA VALETTE DU VAR944481.36230882.66.0033228387264943.135349650781
30 83160 LA VALETTE DU VAR944475.26230887.76.0032503574196743.1353975757518
31 83160 LA VALETTE DU VAR944466.362308946.0031440729666143.135457243853
32 83160 LA VALETTE DU VAR944458.96230898.26.0030552166453543.135497524118
33 83160 LA VALETTE DU VAR944450.66230899.66.0029540073224443.1355129457579
34 83160 LA VALETTE DU VAR944443.46230898.36.0028650371323643.1355037235998
35 83160 LA VALETTE DU VAR944433.36230897.26.0027405696452243.1354972906382
36 83160 LA VALETTE DU VAR944424.16230895.96.0026270541973943.1354887521903
37 83160 LA VALETTE DU VAR944406.46230943.46.0024320046862443.1359217334111
38 83160 LA VALETTE DU VAR944395.962309446.0023034209065543.1359307162797
39 83160 LA VALETTE DU VAR9443886230946.56.0022076332561343.1359558872434
40 83160 LA VALETTE DU VAR944379.96230946.26.0021080838493443.1359559601447
41 83160 LA VALETTE DU VAR944370.662309516.0019961878648543.1360022819187
43 83160 LA VALETTE DU VAR944362.76230948.66.001898112660543.1359834114848
44 83160 LA VALETTE DU VAR944363.26230943.76.0019019617413243.1359391994309
45 83160 LA VALETTE DU VAR944365.16230941.26.0019241129822343.1359160799352
46 83160 LA VALETTE DU VAR944372.26230941.86.002011529612143.1359190454713
47 83160 LA VALETTE DU VAR944380.66230943.16.002115227610343.1359278580775
48 83160 LA VALETTE DU VAR944400.462309316.0023525790378243.135812333928
49 83160 LA VALETTE DU VAR9444106230910.56.0024608261434343.1356247979257
50 83160 LA VALETTE DU VAR944410.86230903.46.0024673294352643.1355607097334
51 83160 LA VALETTE DU VAR9444096230895.56.0024415502933343.1354903201594
52 83160 LA VALETTE DU VAR944410.76230890.16.0024598926664343.1354412038086
53 83160 LA VALETTE DU VAR944414.46230887.36.0025039941867343.1354147723467
54 83160 LA VALETTE DU VAR944421.76230886.56.0025932109580543.1354050858555
56 83160 LA VALETTE DU VAR944436.16230888.36.0027707774347843.1354163401639
57 83160 LA VALETTE DU VAR944444.46230889.66.0028732473829343.1354251862333
58 83160 LA VALETTE DU VAR944451.66230890.66.0029620773664443.1354317119911
60 83160 LA VALETTE DU VAR944510.162308676.0036690040214443.1351995876409
61 83160 LA VALETTE DU VAR944509.76230856.56.0036591908206843.1351053507698
62 83160 LA VALETTE DU VAR944510.96230850.56.0036711155190543.1350510124757
63 83160 LA VALETTE DU VAR944512.86230845.16.0036919112181943.1350018275209
64 83160 LA VALETTE DU VAR944508.16230831.86.0036280183826943.1348838952055
65 83160 LA VALETTE DU VAR944496.46230816.66.0034773309503143.1347512800258
66 83160 LA VALETTE DU VAR944511.36230823.86.0036635539668343.1348108968713
67 83160 LA VALETTE DU VAR944518.96230829.16.0037593005252643.1348559334101
68 83160 LA VALETTE DU VAR944522.76230830.46.0038065432975543.1348663178911
69 83160 LA VALETTE DU VAR9445316230833.86.0039099933387843.1348940377047
70 83160 LA VALETTE DU VAR944529.36230863.56.0039030028792343.1351615619317
71 83160 LA VALETTE DU VAR944538.16230860.76.0040096936584143.135133385199
72 83160 LA VALETTE DU VAR944549.46230857.16.0041466920422243.1350971627044
73 83160 LA VALETTE DU VAR944560.56230839.46.0042746488175843.134934278126
74 83160 LA VALETTE DU VAR944574.86230848.36.0044543039348543.1350093784362
75 83160 LA VALETTE DU VAR944585.462308456.0045828511319343.1349760912853
76 83160 LA VALETTE DU VAR944593.46230840.76.0046790223831143.1349347056773
77 83160 LA VALETTE DU VAR944598.76230837.86.0047427118157143.1349068270323
78 83160 LA VALETTE DU VAR944607.46230833.56.0048474735961743.1348652017484
79 83160 LA VALETTE DU VAR944613.56230830.16.004920747247843.1348325552623
80 83160 LA VALETTE DU VAR944621.96230817.26.0050178084849643.134713735998
81 83160 LA VALETTE DU VAR944568.46230797.66.0043520741489143.1345558783294
82 83160 LA VALETTE DU VAR944574.86230801.76.0044325332561743.1345905392686
83 83160 LA VALETTE DU VAR944581.56230802.76.0045152259047243.1345972348157
84 83160 LA VALETTE DU VAR944599.36230802.96.0047337690740143.1345929418033
85 83160 LA VALETTE DU VAR944584.962307986.0045547564313643.1345538280507
86 83160 LA VALETTE DU VAR944581.66230794.56.0045126221837743.1345234993043
87 83160 LA VALETTE DU VAR944573.46230790.96.0044103063253343.1344939482704
88 83160 LA VALETTE DU VAR944553.16230803.56.0041670617571543.1346141418654
89 83160 LA VALETTE DU VAR944540.56230786.66.0040045345100143.1344665558179
90 83160 LA VALETTE DU VAR944529.86230782.56.0038713043981243.1344333655329
91 83160 LA VALETTE DU VAR944520.86230780.86.0037600585277943.1344211646829
92 83160 LA VALETTE DU VAR944508.16230790.36.0036086356881743.1345108945423
93 83160 LA VALETTE DU VAR944509.16230786.76.003619226747443.1344781958099
94 83160 LA VALETTE DU VAR944512.26230778.96.0036536282623443.1344070293019
96 83160 LA VALETTE DU VAR944517.36230768.46.0037113134326943.1343109111556
97 83160 LA VALETTE DU VAR944522.76230770.66.0037786119640143.1343288375068
98 83160 LA VALETTE DU VAR944533.662307756.00391443639343.1343646558751
99 83160 LA VALETTE DU VAR944538.16230776.76.0039704563234643.1343783960039
100 83160 LA VALETTE DU VAR944545.66230779.56.0040638073627143.1344009965553
101 83160 LA VALETTE DU VAR944553.56230782.96.0041623477252543.134428852958
102 83160 LA VALETTE DU VAR944561.962307866.0042668842518743.1344538418184
103 83160 LA VALETTE DU VAR944578.46230748.96.0044520469119343.1341147431597
105 83160 LA VALETTE DU VAR944565.76230734.16.0042892741261243.1339860665307
106 83160 LA VALETTE DU VAR944560.16230728.36.004217839665643.133935852273
108 83160 LA VALETTE DU VAR944541.86230699.16.0039796167959143.1336796644567
109 83160 LA VALETTE DU VAR944546.96230701.36.0040432329949243.1336976932619
111 83160 LA VALETTE DU VAR944570.86230690.86.0043316350632243.1335951430683
112 83160 LA VALETTE DU VAR944554.56230696.76.004134353464843.1336537486366
115 83160 LA VALETTE DU VAR944545.26230669.26.00400737605743.1334097613946
116 83160 LA VALETTE DU VAR944546.76230665.86.0040241962110243.133378689194
116 83160 LA VALETTE DU VAR944527.96230634.26.003778719463543.1331011010108
117 83160 LA VALETTE DU VAR944548.36230662.16.0040421034341543.1333448863945
119 83160 LA VALETTE DU VAR944561.26230670.56.0042043386514543.1334159719864
120 83160 LA VALETTE DU VAR944573.26230673.46.0043529599017743.133437931508
121 83160 LA VALETTE DU VAR944585.36230684.66.0045066860885243.1335344566367
122 83160 LA VALETTE DU VAR94457662307096.0044039531635643.1337569447608
123 83160 LA VALETTE DU VAR944584.36230722.26.0045119799137543.1338727459594
124 83160 LA VALETTE DU VAR944571.36230735.16.0043584663303443.1339931385374
125 83160 LA VALETTE DU VAR944586.36230751.66.0045502599384443.1341363076293
126 83160 LA VALETTE DU VAR944597.26230764.66.0046901024440243.1342494214721
128 83160 LA VALETTE DU VAR944616.36230786.46.0049346910630343.1344388231685
129 83160 LA VALETTE DU VAR944624.462307966.0050385834797843.1345223356859
130 83160 LA VALETTE DU VAR944633.26230800.86.0051488239235743.1345624663396
131 83160 LA VALETTE DU VAR944646.26230800.46.0053081787911143.1345544220675
132 83160 LA VALETTE DU VAR944663.662308006.0055215323545343.1345448715813
133 83160 LA VALETTE DU VAR944672.16230798.96.0056253339948343.1345320754745
134 83160 LA VALETTE DU VAR944684.36230793.96.0057727207874843.1344829597362
135 83160 LA VALETTE DU VAR944694.862308266.0059165850596243.1347678789444
136 83160 LA VALETTE DU VAR944685.96230826.76.0058076871073943.1347772170721
137 83160 LA VALETTE DU VAR944678.46230814.26.005709801208843.1346674348231
138 83160 LA VALETTE DU VAR944668.16230816.26.005584329522543.1346889362788
140 83160 LA VALETTE DU VAR944672.46230839.86.0056481310370943.1348995803195
141 83160 LA VALETTE DU VAR944683.66230839.36.0057853495022243.1348912526553
142 83160 LA VALETTE DU VAR944691.96230840.96.0058879592031843.1349027922437
143 83160 LA VALETTE DU VAR944683.26230863.26.0057916111713143.1351062018345
144 83160 LA VALETTE DU VAR944702.26230851.76.0060194143131943.1349963363084
145 83160 LA VALETTE DU VAR9447166230851.46.0061886350252943.1349889156654
147 83160 LA VALETTE DU VAR944721.66230850.56.0062569404774243.1349789093378
148 83160 LA VALETTE DU VAR944738.16230839.26.0064541544730343.1348716963787
150 83160 LA VALETTE DU VAR944724.46230819.86.0062769522778443.1347020204504
151 83160 LA VALETTE DU VAR944709.46230829.66.0060974461137243.1347952376303
152 83160 LA VALETTE DU VAR944718.26230784.26.0061842216824343.1343841718208
152 B 83160 LA VALETTE DU VAR944703.36230775.66.0059973430541143.1343119762134
154 83160 LA VALETTE DU VAR944740.36230790.86.0064585271900943.1344359261186
155 83160 LA VALETTE DU VAR944756.96230790.66.006662155704143.1344284448686
157 83160 LA VALETTE DU VAR944788.56230755.46.0070335048960443.134101248479
159 83160 LA VALETTE DU VAR944800.76230731.26.0071719114753243.1338795622517
160 83160 LA VALETTE DU VAR944813.46230701.26.0073137409252143.1336055745754
164 83160 LA VALETTE DU VAR944797.16230804.46.0071619593344443.1345387129526
165 83160 LA VALETTE DU VAR944840.36230840.36.0077089181305743.1348465848846
166 83160 LA VALETTE DU VAR944845.96230849.56.0077819469328543.1349273559014
167 83160 LA VALETTE DU VAR944861.66230850.46.007975046255943.1349300671903
168 83160 LA VALETTE DU VAR944850.86230860.16.0078470399691843.1350209497819
169 83160 LA VALETTE DU VAR944845.96230860.36.0077869981213743.1350244257806
170 83160 LA VALETTE DU VAR944840.96230860.66.0077257757827443.1350288347935
171 83160 LA VALETTE DU VAR944777.86230786.26.0069165917458843.134381741403
172 A 83160 LA VALETTE DU VAR9444506230968.66.0029788639712243.1361333214927
172 B 83160 LA VALETTE DU VAR944450.26230969.26.0029815987090843.136138645885
173 83160 LA VALETTE DU VAR944821.762307506.0074384211573843.1340413436941
175 83160 LA VALETTE DU VAR944836.86230746.46.0076220495983343.134003815348
177 83160 LA VALETTE DU VAR9448536230742.96.0078192241056243.1339668087002
178 83160 LA VALETTE DU VAR944876.86230757.56.0081181340038943.1340898800087
181 83160 LA VALETTE DU VAR944828.56230797.86.0075442269858743.1344686386291
182 83160 LA VALETTE DU VAR944818.66230796.76.0074222156886243.1344621425772
183 83160 LA VALETTE DU VAR9448086230796.76.0072921281150243.1344657728634
185 83160 LA VALETTE DU VAR944872.36230788.86.0080775488177143.134372744223
186 83160 LA VALETTE DU VAR944876.66230791.56.0081315830185743.1343955386482
187 83160 LA VALETTE DU VAR944878.66230791.16.00815594070343.1343912583312
188 83160 LA VALETTE DU VAR944882.36230785.86.0081988694138143.1343423546989
191 83160 LA VALETTE DU VAR944892.16230750.86.0083027665170443.134024419364
192 83160 LA VALETTE DU VAR944895.96230745.36.008346828505343.1339736838404
193 83160 LA VALETTE DU VAR944892.86230738.86.0083057438250943.1339163242476
194 83160 LA VALETTE DU VAR944871.96230745.66.0080524335195443.1339846020372
195 83160 LA VALETTE DU VAR944862.362307406.0079320001495143.1339375580532
196 83160 LA VALETTE DU VAR944854.46230730.36.0078305122910343.1338530810632
197 83160 LA VALETTE DU VAR944853.96230718.86.0078189976132543.1337498909859
198 83160 LA VALETTE DU VAR944844.662307096.0077002823437343.1336649946358
199 83160 LA VALETTE DU VAR944825.16230701.36.0074573727785243.1336024663207
202 83160 LA VALETTE DU VAR944775.962306836.0068450228408443.1334548357898
203 83160 LA VALETTE DU VAR944761.16230677.96.0066610099124643.1334140649504
210 83160 LA VALETTE DU VAR9446436230582.46.0051670372185543.1325961435919
211 A 83160 LA VALETTE DU VAR944437.86230986.26.0028373540874343.1362956820589
211 B 83160 LA VALETTE DU VAR944437.16230986.36.0028288098020543.136296820233
212 83160 LA VALETTE DU VAR944618.46230544.86.0048475775201943.1322666152696
213 83160 LA VALETTE DU VAR944601.56230570.86.0046523283996543.1325060847438
222 83160 LA VALETTE DU VAR944720.66230700.16.0061743631047143.1336274634641
223 83160 LA VALETTE DU VAR9447106230738.16.0060620394449343.1339726343654
224 83160 LA VALETTE DU VAR94477962306946.0068882097261543.1335526416699
229 83160 LA VALETTE DU VAR944669.86230911.86.0056498731564343.1355476035894
230 83160 LA VALETTE DU VAR944651.76230913.96.0054287195355443.1355726734629
233 83160 LA VALETTE DU VAR944591.86230916.56.0046948017734543.1356165410905
235 83160 LA VALETTE DU VAR944555.56230939.96.0042602351971643.1358392797603
238 83160 LA VALETTE DU VAR944545.16230905.46.0041164825573943.1355327527472
241 83160 LA VALETTE DU VAR9444926230953.56.003487268776143.1359832385463
245 83160 LA VALETTE DU VAR944370.96230985.26.0020158347468743.1363095684632
246 83160 LA VALETTE DU VAR944779.56230779.26.0069341818621243.1343182436147
247 83160 LA VALETTE DU VAR944888.76230830.16.0082981351903143.1347383282108
9002 83160 LA VALETTE DU VAR9446966230782.86.0059111199390843.1343791884266

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2016-09-1512 Maison 4 75 171 sols 83144000AS0044 267,750.00 €
2015-06-2417 Maison 3 60 168 sols 83144000AS0049 190,000.00 €
2019-07-3117 Maison 3 60 168 sols 83144000AS0049 236,000.00 €
2016-03-0818 Maison 4 85 184 sols 83144000AS0050 285,000.00 €
2019-02-1925 Maison 5 88 212 sols 83144000AS0057 310,000.00 €
2018-09-0327 Maison 4 88 212 sols 83144000AS0059 320,000.00 €
2019-07-3129 Maison 4 90 203 sols 83144000AS0061 244,000.00 €
2015-01-2831 Maison 2 67 288 sols 83144000AS0063 220,000.00 €
2015-03-1132 Maison 2 65 311 sols 83144000AS0064 227,000.00 €
2015-08-2837 Maison 3 75 268 sols 83144000AS0069 227,000.00 €
2017-08-1137 Maison 3 75 268 sols 83144000AS0069 290,000.00 €
2014-12-0862 Maison 5 100 284 sols 83144000AS0094 265,000.00 €
2015-05-2168 Maison 4 95 187 sols 83144000AS0100 272,000.00 €
2017-10-0276 Maison 6 104 193 sols 83144000AS0108 294,980.00 €
2019-02-1880 Maison 4 81 83144000AS0112 43,610.00 €
2016-05-1884 Maison 4 88 83144000AS0353 214,500.00 €
2017-07-12102 Maison 4 77 231 sols 83144000AS0134 253,000.00 €
2014-10-09109 Maison 4 89 224 sols 83144000AS0141 270,000.00 €
2019-07-19116 Maison 5 137 487 sols 83144000AS0341 405,800.00 €
2018-04-20117 Maison 4 89 83144000AS0149 265,000.00 €
2017-02-07125 Maison 3 100 371 sols 83144000AS0157 304,000.00 €
2019-09-09137 Maison 4 92 236 sols 83144000AS0169 250,000.00 €
2019-09-30140 Maison 4 133 376 sols 83144000AS0172 408,500.00 €
2016-11-24151 Maison 4 109 390 sols 83144000AS0183 355,000.00 €
2018-09-14152 Maison 4 70 83144000AS0184 276,861.00 €
2019-02-13154 Maison 5 123 538 sols 83144000AS0186 288,000.00 €
2019-07-10159 Maison 5 110 497 sols 83144000AS0191 358,250.00 €
2019-03-27164 Maison 4 89 359 sols 83144000AS0196 392,960.00 €
2019-10-25165 Maison 3 58 318 sols 83144000AS0197 295,000.00 €
2015-12-18166 Maison 5 130 172 sols 83144000AS0198 287,000.00 €
2018-05-30173 Maison 4 73 177 sols 83144000AS0205 215,000.00 €
2017-12-08186 Maison 4 83 83144000AS0218 249,000.00 €
2017-05-29191 Maison 3 121 359 sols 83144000AS0223 355,000.00 €
2017-12-15193 Maison 3 76 285 sols 83144000AS0225 255,000.00 €
2015-09-09224 Maison 4 102 524 sols 83144000AS0256 338,000.00 €
2014-09-29235 Local industriel. commercial ou assimilé 0 600 442 sols 83144000AS0267 665,000.00 €
2014-09-29236 442 sols 83144000AS0268 665,000.00 €
2018-07-11237 Local industriel. commercial ou assimilé 0 342 644 sols 83144000AS0269 400,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2020-01-17245 Appartement 1 17 83144000AS0277 65,100.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Appartement 1 17 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Appartement 1 17 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Appartement 1 17 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Appartement 1 17 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Appartement 1 17 83144000AS0277 184,000.00 €
2015-04-09245 Dépendance 0 83144000AS0277 184,000.00 €
2019-03-22245 Dépendance 0 83144000AS0277 57,750.00 €
2019-03-22245 Appartement 1 17 83144000AS0277 57,750.00 €
2019-08-08245 Appartement 3 100 83144000AS0277 250,000.00 €
2019-08-28245 Appartement 1 17 83144000AS0277 59,000.00 €
2017-12-19245 Appartement 1 17 83144000AS0277 52,500.00 €
2017-11-24245 Appartement 1 17 83144000AS0277 57,000.00 €
2020-01-17245 Dépendance 0 83144000AS0277 65,100.00 €
2019-10-18245 Appartement 1 17 83144000AS0277 57,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 85 83144000AS0277 264,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 95 83144000AS0277 264,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 275 83144000AS0277 264,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 335 83144000AS0277 264,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 197 83144000AS0277 264,000.00 €
2018-08-09245 Local industriel. commercial ou assimilé 0 205 83144000AS0277 264,000.00 €
2019-12-02245 Dépendance 0 83144000AS0277 57,000.00 €
2019-12-02245 Appartement 1 17 83144000AS0277 57,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
PASSALACQUA JACKIE95 ALLEE DE LA SARRIETTE 83160 La Valette-du-var+33(0)494213144
PRESLE H.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 83160 La Valette-du-var+33(0)489604283

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité