Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | BOURRET à Bourret (82 Tarn-et-Garonne) |
---|---|
Code département | 82 (Tarn-et-Garonne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 023 |
Identifiant | B017 |
Cle rivoli | H |
Code rivoli | 820 023 B017 H |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BOURRET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00017 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | BOURRET |
Code Insee de la ville | 82023 |
lettre | B |
Latitude | 43.94447 |
Longitude | 1.16908 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
0 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552991 | 6317793.5 | 1.16875284547631 | 43.9438020169383 | |
104 RUE DES ECOLES 82700 BOURRET | 552819.3 | 6317823.1 | 1.16660623850896 | 43.9440324799671 | |
5001 RUE DE L EGLISE 82700 BOURRET | 552882.1 | 6317806.4 | 1.16739306887585 | 43.9438953454485 | |
5002 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552901.9 | 6317807 | 1.16763945004409 | 43.9439048787069 | |
5004 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552900.1 | 6317821.7 | 1.16761278744744 | 43.9440367615554 | |
5005 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552899.5 | 6317827.6 | 1.16760361086912 | 43.9440897196988 | |
5007 82700 BOURRET | 552886.1 | 6317846.1 | 1.16743140279409 | 43.94425336938 | |
5008 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552896.7 | 6317859.5 | 1.16755952452728 | 43.9443761454617 | |
5009 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552895.9 | 6317869.1 | 1.1675467879625 | 43.9444623514656 | |
5010 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552895.1 | 6317873.2 | 1.16753564103416 | 43.9444990728989 | |
5011 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552892.5 | 6317881.8 | 1.16750077912089 | 43.9445759058058 | |
5012 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552892.3 | 6317882.8 | 1.16749799960315 | 43.9445848612337 | |
5013 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552893.2 | 6317879.5 | 1.16751016058315 | 43.9445553584423 | |
5014 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552892.9 | 6317880.6 | 1.16750610692455 | 43.9445651927062 | |
5016 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552905.1 | 6317864.7 | 1.16766262146358 | 43.9444246850025 | |
5017 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552905.9 | 6317854.9 | 1.16767541564667 | 43.9443366795481 | |
5019 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552906.6 | 6317847.5 | 1.16768627094175 | 43.9442702464811 | |
5021 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552908.5 | 6317826.6 | 1.16771597051609 | 43.9440826018783 | |
5022 A RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552926.5 | 6317818.1 | 1.16794256799973 | 43.9440098841318 | |
5022 B RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552909 | 6317821 | 1.16772381506104 | 43.9440323220024 | |
5023 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552917.5 | 6317805.7 | 1.16783408088369 | 43.943896439799 | |
5024 RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552925.9 | 6317826.2 | 1.16793275600506 | 43.9440826361285 | |
5026 82700 BOURRET | 552920 | 6317844 | 1.16785414364659 | 43.9442415543096 | |
5027 RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552922.9 | 6317860.7 | 1.1678854295131 | 43.9443924129723 | |
5028 RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552920.1 | 6317866.9 | 1.16784877121745 | 43.9444476109568 | |
5030 A 82700 BOURRET | 552949.4 | 6317822.7 | 1.16822639614324 | 43.9440560520756 | |
5031 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552966.4 | 6317812.5 | 1.16844103170391 | 43.9439678293114 | |
5032 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552973 | 6317817.8 | 1.16852168565929 | 43.9440168920331 | |
5033 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552971.9 | 6317828.3 | 1.16850495494957 | 43.9441111329901 | |
5034 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552971.5 | 6317836.2 | 1.16849769189375 | 43.9441821273473 | |
5035 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552971.3 | 6317843.4 | 1.16849312150188 | 43.9442468654144 | |
5036 RUE DES PEYROUS 82700 BOURRET | 552966.6 | 6317850.8 | 1.16843245776911 | 43.9443124636471 | |
5038 A RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552932 | 6317860.2 | 1.16799889047803 | 43.9443898143367 | |
5041 82700 BOURRET | 552965.3 | 6317881.4 | 1.16840742959071 | 43.9445875065274 | |
5042 82700 BOURRET | 552970.5 | 6317881.2 | 1.16847223987569 | 43.9445867924858 | |
5050 82700 BOURRET | 552983.4 | 6317883.3 | 1.16863226930695 | 43.9446083790588 | |
5051 82700 BOURRET | 552982 | 6317872.8 | 1.16861786897738 | 43.9445136162839 | |
5052 82700 BOURRET | 552980.9 | 6317863.5 | 1.16860685777171 | 43.9444297127628 | |
5053 82700 BOURRET | 552980.3 | 6317858.7 | 1.16860077289236 | 43.9443864009883 | |
5054 82700 BOURRET | 553013.4 | 6317851.6 | 1.16901499658775 | 43.944329428471 | |
5055 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552980.3 | 6317839.1 | 1.1686064345899 | 43.9442100559304 | |
5056 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552980.8 | 6317827.9 | 1.1686158959807 | 43.9441093916893 | |
5057 RUE PICARD 82700 BOURRET | 552981.5 | 6317821.5 | 1.1686264612802 | 43.9440519557334 | |
5058 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552986.7 | 6317815 | 1.16869309068864 | 43.9439945592298 | |
5059 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552992 | 6317815.6 | 1.16875891445529 | 43.9440010636449 | |
5067 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552998.3 | 6317794.2 | 1.16884354461894 | 43.9438098384076 | |
5070 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552970.6 | 6317791.4 | 1.16849942654104 | 43.9437788651659 | |
5071 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552965.6 | 6317790.9 | 1.16843730983997 | 43.9437733229339 | |
5072 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552959 | 6317802.6 | 1.16835174501964 | 43.9438772124471 | |
5073 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552958.3 | 6317790.1 | 1.16834663970108 | 43.9437646014084 | |
5075 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552940 | 6317788.2 | 1.16811931297056 | 43.9437436865464 | |
5076 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552935.2 | 6317787.8 | 1.16805965789391 | 43.9437390855725 | |
5077 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552928.1 | 6317787 | 1.16797147831046 | 43.9437304054906 | |
5078 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552921.7 | 6317786.2 | 1.16789201530386 | 43.9437218714927 | |
5079 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552914.9 | 6317785.1 | 1.16780765813157 | 43.9437105547588 | |
5081 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552902.1 | 6317782.9 | 1.16764890565221 | 43.9436880881527 | |
5082 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552892.9 | 6317780.2 | 1.16753512573435 | 43.9436618745303 | |
5083 A ROUTE DE BEAUMONT 82700 BOURRET | 552798.1 | 6317781.9 | 1.16635416592578 | 43.9436573659724 | |
5084 RUE DE LA TESSONNE 82700 BOURRET | 552931 | 6317735.9 | 1.16802235513017 | 43.9432712544945 | |
5085 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552927.6 | 6317778.1 | 1.16796782394181 | 43.9436502260904 | |
5086 A RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552946.8 | 6317780 | 1.16820635722839 | 43.9436713291481 | |
5088 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552962 | 6317781.6 | 1.16839516851994 | 43.9436888975973 | |
5089 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552969 | 6317782.3 | 1.1684821317704 | 43.9436966567454 | |
5093 RUE DE LA TESSONNE 82700 BOURRET | 552992.4 | 6317745 | 1.16878428691447 | 43.9433659452244 | |
5095 RUE DE LA TESSONNE 82700 BOURRET | 552946.1 | 6317738.1 | 1.16820974647749 | 43.9432942006962 | |
5096 ROUTE DE SAINT SARDOS 82700 BOURRET | 552834.9 | 6317713.8 | 1.16683209706698 | 43.9430523465864 | |
5097 ROUTE DE SAINT SARDOS 82700 BOURRET | 552834.6 | 6317719.2 | 1.16682680011324 | 43.9431008687149 | |
5098 RUE DE LA TESSONNE 82700 BOURRET | 552870.6 | 6317723.8 | 1.16727374516658 | 43.9431497757597 | |
5099 ROUTE DE SAINT SARDOS 82700 BOURRET | 552851.9 | 6317765.5 | 1.16702883548873 | 43.9435210524939 | |
5100 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552878.1 | 6317773.8 | 1.16735268314443 | 43.9436012016255 | |
5101 RUE DES ECOLES 82700 BOURRET | 552827.5 | 6317826.4 | 1.16670739295962 | 43.9440638839497 | |
5103 RUE DES ECOLES 82700 BOURRET | 552828.1 | 6317807.6 | 1.16672030049949 | 43.9438948621312 | |
5105 RUE DES ECOLES 82700 BOURRET | 552811.3 | 6317836.6 | 1.16650271619941 | 43.9441522704753 | |
5106 ROUTE DE BEAUMONT 82700 BOURRET | 552739.9 | 6317771.9 | 1.16563234162586 | 43.9435552297847 | |
5223 RUE DES TAILLEURS 82700 BOURRET | 552926.8 | 6317812 | 1.16794806636358 | 43.9439550638879 | |
5224 RUE DES MESSIEURS 82700 BOURRET | 552909.5 | 6317816.1 | 1.16773145729351 | 43.9439883401625 | |
5225 RUE DES PEYROUS 82700 BOURRET | 552937.5 | 6317846.9 | 1.16807122145135 | 43.9442712999071 | |
5240 GRANDE RUE 82700 BOURRET | 552995.7 | 6317816.1 | 1.16880484347177 | 43.9440063344007 | |
5269 RUE DES PEYROUS 82700 BOURRET | 552948.5 | 6317848.3 | 1.16820779264685 | 43.9442861923909 | |
5272 82700 BOURRET | 553019.1 | 6317867.4 | 1.16908141215675 | 43.944472773576 | |
5275 82700 BOURRET | 552939.8 | 6317880.5 | 1.16809015333859 | 43.9445740858702 | |
5276 ROUTE DE SAINT SARDOS 82700 BOURRET | 552836.6 | 6317747.3 | 1.16684357960887 | 43.943354107481 | |
5341 RUE DES BALCONS 82700 BOURRET | 552994.4 | 6317784.9 | 1.16879766700528 | 43.943725350619 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-29 | 21 | sols | 820230000C1261 | 60,000.00 € | ||||
2019-09-06 | 14 | sols | 820230000C1402 | 106,000.00 € | ||||
2019-12-05 | 5012 | Maison | 4 | 76 | 62 | sols | 820230000C0765 | 70,000.00 € |
2019-12-05 | 5013 | Dépendance | 0 | 21 | sols | 820230000C0766 | 70,000.00 € | |
2014-05-28 | 5026 | Maison | 1 | 52 | 159 | sols | 820230000C1299 | 10,000.00 € |
2014-05-28 | 5026 | Maison | 2 | 40 | 159 | sols | 820230000C1299 | 10,000.00 € |
2015-08-05 | 5026 | Maison | 1 | 52 | 159 | sols | 820230000C1299 | 22,000.00 € |
2015-08-05 | 5026 | Maison | 2 | 40 | 159 | sols | 820230000C1299 | 22,000.00 € |
2019-06-06 | 5027 | Maison | 2 | 30 | 26 | sols | 820230000C0738 | 14,000.00 € |
2017-07-03 | 5033 | Maison | 4 | 150 | 120 | sols | 820230000C0725 | 150,000.00 € |
2017-05-11 | 5034 | Maison | 2 | 80 | 48 | sols | 820230000C0724 | 35,000.00 € |
2019-09-06 | 5035 | Maison | 5 | 110 | 58 | sols | 820230000C0723 | 106,000.00 € |
2020-05-29 | 5054 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 107 | 152 | sols | 820230000C1262 | 60,000.00 € |
2020-05-29 | 5054 | Maison | 2 | 76 | 152 | sols | 820230000C1262 | 60,000.00 € |
2014-08-08 | 5077 | Maison | 4 | 115 | 98 | sols | 820230000C0680 | 60,000.00 € |
2019-10-04 | 5084 | Maison | 3 | 85 | 459 | sols | 820230000C0874 | 72,500.00 € |
2015-06-12 | 5084 | Maison | 3 | 85 | 459 | sols | 820230000C0874 | 35,000.00 € |
2017-12-20 | 5085 | Maison | 3 | 85 | 255 | sols | 820230000C0873 | 108,000.00 € |
2019-02-06 | 5088 | Dépendance | 0 | 115 | sols | 820230000C0665 | 20,000.00 € | |
2014-06-30 | 5095 | Dépendance | 0 | 478 | sols | 820230000C0669 | 90,000.00 € | |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 2 | 50 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 3 | 81 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 2 | 77 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 3 | 77 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 3 | 90 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 3 | 83 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
2019-05-21 | 5341 | Appartement | 3 | 68 | 332 | sols | 820230000C1259 | 350,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ARENAL DONATO | RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)563648533 |
BAQUE M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 82700 Bourret | +33(0)563648228 |
BARIEL MAURICE | RUE DES ECOLES 82700 Bourret | +33(0)965312500 |
BRINGER LUKAS | 1 RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)581987276 |
CLAUSTRAT ANGELIQUE | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)973609047 |
DAVID VALENTIN | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)954430755 |
DEPUICHAFFRAY ANTOINE | RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)563304057 |
GARCIA YANNICK | RUE PICARD 82700 Bourret | +33(0)563230712 |
GOMEZ MARIE-JOSE | RUE DES ECOLES 82700 Bourret | +33(0)563242689 |
LABAUME PATRICE | 5 RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)563300912 |
LACERDA BRICE | RUE DES PEYROUS 82700 Bourret | +33(0)581529227 |
LACLAVÃRE MICHEL | 3 RUE DES ECOLES 82700 Bourret | +33(0)563648456 |
LARCHER DOMIQUE | RUE DES TAILLEURS 82700 Bourret | +33(0)983737432 |
MAGNIER LOUIS | RUE PICARD 82700 Bourret | +33(0)563648208 |
MANTEL RENAUD | RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)984384161 |
MURAT JEAN | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)563648949 |
RAIHOUN RACHID | 3 RUE DES PEYROUS 82700 Bourret | +33(0)563308109 |
REMY PIERRE | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)950366108 |
SENECAL CHRISTOPHE | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)563642798 |
THOMAS JEAN PHILIPPE | RUE PICARD 82700 Bourret | +33(0)671000622 |
TONON SEBASTIEN | RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)967026351 |
VIANA DOS SANTOS JOSE | 7 RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)634519791 |
VIEIRA ELISABETH | RUE PICARD 82700 Bourret | +33(0)563300933 |
VLAEMINCK CATHERINE | 4 RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)563023336 |
VOISIN JESSICA | RUE DES BALCONS 82700 Bourret | +33(0)581520344 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
TRANSPORTS NUNEX | RUE DES MESSIEURS 82700 Bourret | +33(0)581520886 | course, transport léger de proximité |