Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | ALBERT SCHWEITZER à Le Chesnay (78 Yvelines) |
---|---|
Code département | 78 (Yvelines) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 158 |
Identifiant | 0013 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 780 158 0013 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ALBERT SCHWEITZER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00049 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SCHWEITZ |
Code Insee de la ville | 78158 |
lettre | A |
Latitude | 48.82431 |
Longitude | 2.12511 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635762 | 6858611.9 | 2.12503307798637 | 48.8243652072261 | |
2 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635586.6 | 6858765.8 | 2.12262091155273 | 48.8257317128256 | |
3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635767.7 | 6858606.2 | 2.125111569836 | 48.8243145155958 | |
4 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635537.4 | 6858788 | 2.12194744801784 | 48.8259264369229 | |
6 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635467.6 | 6858820.2 | 2.12099189034071 | 48.8262090241721 | |
8 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635429 | 6858840.8 | 2.12046303052133 | 48.8263904123034 | |
9010 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635553.8 | 6858780 | 2.1221720272737 | 48.8258561335751 | |
9010 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 LE CHESNAY | 635635.3 | 6858755 | 2.123285836124 | 48.8256394540877 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 390,000.00 € | |||
2015-04-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 11,500.00 € | |||
2015-04-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 11,000.00 € | |||
2015-04-22 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 12,000.00 € | |||
2015-04-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 14,000.00 € | |||
2015-03-03 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 127,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-01-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 940,000.00 € | |||
2015-07-03 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 290,000.00 € | |||
2016-11-04 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 305,000.00 € | |||
2016-10-04 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 16,000.00 € | |||
2016-09-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 21,000.00 € | |||
2016-08-26 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 260,000.00 € | |||
2016-07-12 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 217,250.00 € | |||
2016-06-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 19,000.00 € | |||
2016-06-17 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 19,000.00 € | |||
2016-05-11 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 8,000.00 € | |||
2016-01-15 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2017-12-11 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 305,000.00 € | |||
2017-11-20 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 141,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2014-12-29 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 10,000.00 € | |||
2014-12-11 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 10,000.00 € | |||
2014-09-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 276,000.00 € | |||
2014-06-25 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 310,000.00 € | |||
2014-03-20 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 10,000.00 € | |||
2014-02-21 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 9,700.00 € | |||
2014-02-06 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 84,000.00 € | |||
2014-01-29 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 299,000.00 € | |||
2015-12-21 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 13,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2017-10-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 570,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2015-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 72,000.00 € | |||
2015-12-08 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 320,000.00 € | |||
2015-11-18 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 10,000.00 € | |||
2015-10-15 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 267,000.00 € | |||
2015-10-08 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 285,000.00 € | |||
2015-10-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2015-09-07 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 10,000.00 € | |||
2015-09-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 300,000.00 € | |||
2019-08-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 372,000.00 € | |||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € | ||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € | ||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € | ||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € | ||
2018-06-20 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 259,950.00 € | |||
2018-06-15 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 469,300.00 € | |||
2018-05-22 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2018-03-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2019-12-16 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2019-10-23 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 18,000.00 € | |||
2019-09-11 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 22,000.00 € | |||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € | ||
2019-07-19 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2019-07-09 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 282,000.00 € | |||
2019-06-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 260,000.00 € | |||
2020-05-29 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 20,500.00 € | |||
2020-05-19 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 14,000.00 € | |||
2020-03-19 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 19,000.00 € | |||
2020-02-20 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 30,000.00 € | |||
2020-02-20 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 30,000.00 € | |||
2020-01-13 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 78158000AN0187 | 800,000.00 € | ||
2020-01-13 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 78158000AN0187 | 800,000.00 € | ||
2020-01-13 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 78158000AN0187 | 800,000.00 € | ||
2017-03-09 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 30,000.00 € | |||
2017-09-28 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 17,000.00 € | |||
2017-09-04 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 323,680.00 € | |||
2017-07-10 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 20,000.00 € | |||
2017-07-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 297,000.00 € | |||
2017-06-27 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2017-06-22 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 17,500.00 € | |||
2017-06-01 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 20,000.00 € | |||
2017-04-27 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 17,500.00 € | |||
2017-04-10 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 345,000.00 € | |||
2017-03-08 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 460,000.00 € | |||
2017-03-08 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 385,730.00 € | |||
2020-01-13 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 78158000AN0187 | 800,000.00 € | ||
2017-03-09 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 30,000.00 € | |||
2017-01-23 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 15,000.00 € | |||
2017-01-09 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 331,800.00 € | |||
2017-01-09 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 19,000.00 € | |||
2018-10-24 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 336,350.00 € | |||
2018-11-06 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 28,000.00 € | ||
2018-11-06 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 28,000.00 € | ||
2018-08-02 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 250,000.00 € | |||
2018-07-25 | 9010 | Dépendance | 0 | 78158000AN0187 | 380,000.00 € | |||
2018-06-25 | 9010 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 78158000AN0187 | 70,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ADEKALON STEVE | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)178523844 |
BARROT JACQUES | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139544557 |
BERNARD JEREMY | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139436966 |
CAMARA SORIBA | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)953318461 |
CAZIER OLIVIER | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139551712 |
CHAUVIN ARLETTE | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)178525332 |
COUDRAY MARIE-THÃRÃSE | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139550121 |
DREI GERARD | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139554747 |
GOMY FRANCK | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)170443046 |
GOUAULT JEAN-PIERRE | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139544318 |
GOUAULT RAYMONDE | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)950694318 |
GUEDIRI KHALED | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)952315035 |
LE GOFF HÃLÃNE | 1 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139556706 |
MENDES MARIA EMILIA | AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139551972 |
MOISANT JEROME | 8 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139542280 |
PEDEL JACQUES | résid Auteuil AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139558862 |
RÃTAT HUBERT | 1 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139545704 |
ROZE FABRICE | 1 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)178525774 |
UNSA POLICE YVELINES | 8 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)178748834 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
CHAUSSOY ALAIN | 3 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139438294 | location meublée : maison, appartement et chambre |
FROMENTIN-VIVES | 1 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)170443727 | services, aide à domicile |
PAROISSE SAINT GERMAIN ET NOTRE DAME RÃSURRECTION | AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 78150 Le Chesnay | +33(0)139543546 | église catholique |