Acces gratuit aux bases

LOUIS PASTEUR à Buc(78)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LOUIS PASTEUR à Buc (78 Yvelines)
Code département 78 (Yvelines)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 117
Identifiant 0215
Cle rivoli W
Code rivoli 780 117 0215 W
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LOUIS PASTEUR
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00105
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot PASTEUR
Code Insee de la ville 78117
lettre L
Latitude 48.7676
Longitude 2.11627

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 A RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635072.26852278.62.1166033383527948.7673398934426
2 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6349496852324.22.1149202862803748.767737582512
3 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6350696852280.42.1165595293364548.7673557595014
4 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634945.368523182.114870894092948.7676814507197
5 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6350586852287.32.1164088271663148.7674167067208
6 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634941.66852311.82.1148215020116548.7676253189042
7 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635050.36852295.32.1163028527682248.767487878599
8 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634937.96852305.52.1147721252892248.7675682877302
9 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635045.86852298.92.1162410832870648.7675198017308
10 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634934.26852299.32.1147227334212748.7675121558684
11 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635041.36852302.52.1161793137303448.7675517248297
12 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634930.568522932.1146733569137948.7674551246479
13 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635036.96852306.12.1161189045738948.7675836579631
15 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635032.46852309.72.1160571348668948.767615580997
17 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6350286852313.32.1159967255617848.7676475140668
19 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635023.56852316.92.1159349557044948.7676794370358
21 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635019.16852320.52.1158745462507448.7677113700421
23 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635014.66852324.12.1158127762431648.7677432929461
25 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635010.26852327.62.1157523818765148.7677743265534
27 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635003.36852333.12.1156576706526848.7678230950263
29 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6349956852339.82.115543729614448.7678825144122
31 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634980.568523482.1153452096042848.7679547990247
33 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634976.36852346.72.1152882673898148.7679426844577
33 B RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635016.36852322.62.1158361329162548.7677299741167
35 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634953.96852315.12.1149883374310948.7676562369485
37 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634950.26852308.82.1149389604971248.767599205845
39 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634946.46852302.42.1148882384471248.7675412653015
41 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634942.76852296.12.1148388617312848.7674842341509
43 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634938.96852289.72.1147881399041148.7674262935592
45 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC634935.16852283.32.1147374181895548.7673683529429
9002 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635005.368523432.1156833718341248.7679123306635
9002 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC635048.46852308.22.1162750395357548.7676037016464
9003 RUE LOUIS PASTEUR 78530 BUC6349356852300.62.1147334189188148.7675239278937

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-07-282 Maison 5 89 78117000AK0213 458,500.00 €
2018-07-206 Maison 5 130 78117000AK0213 482,000.00 €
2015-07-2919 Maison 4 91 78117000AK0203 279,000.00 €
2015-09-0721 Maison 5 106 78117000AK0203 483,000.00 €
2017-10-0333 Dépendance 0 78117000AK0203 500,517.00 €
2014-06-0533 Dépendance 0 78117000AK0203 458,850.00 €
2017-10-2533 Dépendance 0 78117000AK0203 479,450.00 €
2017-10-0333 Dépendance 0 78117000AK0203 500,517.00 €
2017-05-1233 Dépendance 0 78117000AK0203 452,900.00 €
2017-03-3133 Dépendance 0 78117000AK0203 490,200.00 €
2018-07-2033 Dépendance 0 78117000AK0203 487,200.00 €
2018-03-0233 Dépendance 0 78117000AK0203 488,600.00 €
2018-07-2033 Dépendance 0 78117000AK0203 487,200.00 €
2017-03-3135 Maison 6 106 78117000AK0203 490,200.00 €
2018-07-2041 Maison 5 101 78117000AK0203 487,200.00 €
2017-10-0345 Maison 5 106 78117000AK0203 500,517.00 €
2019-09-069001 Dépendance 0 78117000AK0213 501,560.00 €
2015-09-299001 Dépendance 0 78117000AK0213 398,600.00 €
2018-04-239001 Dépendance 0 78117000AK0213 430,000.00 €
2016-09-169001 Dépendance 0 78117000AK0213 529,000.00 €
2016-06-019002 Dépendance 0 78117000AK0197 460,780.00 €
2014-03-079002 Dépendance 0 78117000AK0197 405,800.00 €
2014-02-149002 Dépendance 0 78117000AK0213 597,000.00 €
2015-12-239002 Dépendance 0 78117000AK0197 416,097.00 €
2017-07-289002 Dépendance 0 78117000AK0213 458,500.00 €
2015-09-079002 Dépendance 0 78117000AK0197 483,000.00 €
2015-07-299002 Dépendance 0 78117000AK0197 5,000.00 €
2018-08-069002 Dépendance 0 78117000AK0213 552,600.00 €
2015-07-229002 Dépendance 0 78117000AK0197 485,000.00 €
2015-04-309002 Dépendance 0 78117000AK0197 426,800.00 €
2016-11-039002 Dépendance 0 78117000AK0213 475,000.00 €
2019-07-269002 Dépendance 0 78117000AK0197 481,500.00 €
2016-09-019002 Dépendance 0 78117000AK0197 411,090.00 €
2016-08-259002 Dépendance 0 78117000AK0197 418,300.00 €
2016-06-019002 Dépendance 0 78117000AK0197 460,780.00 €
2018-07-209002 Dépendance 0 78117000AK0213 482,000.00 €
2017-06-219003 Dépendance 0 78117000AK0213 445,000.00 €
2017-03-019003 Dépendance 0 78117000AK0213 555,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ANTOINE KARINE3 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139565993
ANTOINE PHILIPPE3 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139565993
AUBLIN BERTRAND41 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139569298
AUSONI CHRISTIAN1 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)980778757
BARBE GWENAEL41 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)980540778
BAUDET CECILE15 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)172787491
BAUDET JEAN15 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139562728
BELLAS DIMITRI4 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139200995
BIZEAU JEAN-PAUL11 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139565251
BRUNET PASCAL3 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)975302680
BURKARD CHRISTIAN6 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)183590882
CENS BERNARD43 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139209960
ESCARMENT YANN17 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139561036
FRAISSE CEDRIC39 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)973165987
GOURON JEAN MICHEL31 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)172784351
HUSSON JOSETTE12 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139564452
JULIEN-LABRUYÈRE MICHEL7 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139514684
MAIGNANT DOMINIQUE29 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139569783
PAWLOWSKI REGINE ET ADAM4 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)178522537
PETIT YVES35 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139568274

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
AVIATION CARE23 RUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139569188service de secrétariat
CRECHE ATTITUDERUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)139568169conseil en organisation, gestion management
HEGUYRUE LOUIS PASTEUR 78530 Buc+33(0)960497426conseil en organisation, gestion management