Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DU GENERAL LECLERC à Pomponne (77 Seine-et-Marne) |
---|---|
Code département | 77 (Seine-et-Marne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 372 |
Identifiant | 0320 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 770 372 0320 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU GENERAL LECLERC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00072 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LECLERC |
Code Insee de la ville | 77372 |
lettre | G |
Latitude | 48.88176 |
Longitude | 2.69524 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677287.2 | 6864637.3 | 2.69030264997896 | 48.8813532659101 | |
2 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677283.2 | 6864627.8 | 2.69024861720972 | 48.8812676918939 | |
3 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677349.4 | 6864645 | 2.69115035044793 | 48.8814247024039 | |
7 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677396.3 | 6864651.4 | 2.69178950287701 | 48.8814839051942 | |
9 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677411.8 | 6864653.2 | 2.69200075370258 | 48.8815006363756 | |
11 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677428.9 | 6864655.2 | 2.69223381046813 | 48.8815192218556 | |
13 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677443.9 | 6864657 | 2.69243824394177 | 48.8815359347387 | |
15 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677461.4 | 6864659 | 2.69267675513376 | 48.881554533367 | |
17 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677478.4 | 6864661 | 2.69290844885315 | 48.8815731140328 | |
19 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677495.1 | 6864663 | 2.6931360521506 | 48.8815916837654 | |
21 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677518.5 | 6864665.7 | 2.69345497503914 | 48.8816167820681 | |
23 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677534 | 6864667.7 | 2.69366621635908 | 48.8816353088963 | |
25 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677552 | 6864670 | 2.69391153024178 | 48.8816566203882 | |
25 B RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677561.2 | 6864670.9 | 2.69403692752925 | 48.8816650346804 | |
25 G RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677567.3 | 6864671.6 | 2.694120065951 | 48.881671542268 | |
25 P RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677573.3 | 6864672.3 | 2.69420184086211 | 48.8816780463151 | |
27 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677568.7 | 6864672 | 2.69413913426184 | 48.8816751882125 | |
29 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677598.3 | 6864675.7 | 2.6945425443839 | 48.8817094924964 | |
33 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677619.5 | 6864750.8 | 2.69482765562812 | 48.8823855990667 | |
37 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677621.2 | 6864678.7 | 2.69485463519899 | 48.8817372675548 | |
39 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677628.4 | 6864679.4 | 2.69495277270337 | 48.8817438127909 | |
41 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677640.3 | 6864680.9 | 2.6951149541826 | 48.8817577155123 | |
41 B RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677629.5 | 6864769.6 | 2.69496302033699 | 48.8825550136587 | |
43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677649.8 | 6864681.5 | 2.69524445829705 | 48.8817634410746 | |
43 B RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677648.8 | 6864724 | 2.6952285862456 | 48.882145606136 | |
45 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677639.8 | 6864729.6 | 2.69510557246924 | 48.8821956541115 | |
45 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677660.5 | 6864683 | 2.69539027750605 | 48.8817773017716 | |
45 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677671.1 | 6864684.7 | 2.69553472274304 | 48.8817929574108 | |
45 TER RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677682.9 | 6864686 | 2.69569555150536 | 48.8818050572902 | |
47 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677681.3 | 6864685.4 | 2.69567376647886 | 48.8817996060746 | |
49 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677703 | 6864688.2 | 2.695969506512 | 48.8818255380446 | |
51 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677740.8 | 6864692.9 | 2.69648467657193 | 48.8818691125963 | |
53 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677755.7 | 6864694.5 | 2.69668775972126 | 48.8818840161737 | |
55 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677764.5 | 6864722.5 | 2.69680628500127 | 48.8821361223094 | |
57 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677780.5 | 6864697.5 | 2.6970257599431 | 48.881911851199 | |
57 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677802.8 | 6864700.2 | 2.697329687744 | 48.8819369012159 | |
59 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677820.5 | 6864702.2 | 2.69757092959658 | 48.8819554969815 | |
59 B RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677828 | 6864702.2 | 2.69767319501543 | 48.8819557552636 | |
61 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677840.3 | 6864704.5 | 2.69784079029587 | 48.8819768624119 | |
63 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677855.4 | 6864770.2 | 2.69804325898255 | 48.8825682176573 | |
65 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677871.3 | 6864708.2 | 2.6982632947584 | 48.8820112023256 | |
67 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677886.2 | 6864709.9 | 2.6984663737638 | 48.8820270021778 | |
69 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677899 | 6864711 | 2.69864084974957 | 48.8820373338515 | |
75 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677921 | 6864714.2 | 2.69894066244025 | 48.8820668659476 | |
77 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677942.4 | 6864717.6 | 2.69923228382719 | 48.8820981753272 | |
79 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677977.5 | 6864721 | 2.69971071103904 | 48.8821299526777 | |
81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677984.5 | 6864722.2 | 2.69980609688669 | 48.8821409835614 | |
83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678005.7 | 6864724.7 | 2.70009503872921 | 48.8821641903572 | |
83 P RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678005.6 | 6864724.6 | 2.70009368036356 | 48.8821632876479 | |
85 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678021.3 | 6864726.2 | 2.70030767405203 | 48.8821782124055 | |
87 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678035.9 | 6864727.7 | 2.70050667403633 | 48.8821921999678 | |
89 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678051.5 | 6864729.7 | 2.7007192837439 | 48.8822107177528 | |
9999 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 678210.9 | 6864720.4 | 2.70289325311742 | 48.8821324968351 | |
9999 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 POMPONNE | 677765 | 6864687 | 2.69681496132194 | 48.8818168903361 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-29 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 3345 | 3873 | sols | 77372000BK0078 | 160,000.00 € |
2018-02-21 | 15 | Maison | 6 | 123 | 500 | sols | 77372000BH0205 | 364,000.00 € |
2018-02-21 | 15 | Maison | 6 | 123 | 624 | terrains d'agrément | 77372000BH0205 | 364,000.00 € |
2014-09-01 | 19 | Dépendance | 0 | 500 | sols | 77372000BH0203 | 280,000.00 € | |
2014-09-01 | 19 | Appartement | 2 | 40 | 1590 | terrains d'agrément | 77372000BH0203 | 280,000.00 € |
2014-09-01 | 19 | Appartement | 2 | 40 | 500 | sols | 77372000BH0203 | 280,000.00 € |
2014-09-01 | 19 | Appartement | 1 | 25 | 500 | sols | 77372000BH0203 | 280,000.00 € |
2014-09-01 | 19 | Dépendance | 0 | 1590 | terrains d'agrément | 77372000BH0203 | 280,000.00 € | |
2014-09-01 | 19 | Appartement | 1 | 25 | 1590 | terrains d'agrément | 77372000BH0203 | 280,000.00 € |
2018-09-20 | 25 | Maison | 5 | 115 | 307 | sols | 77372000BH0258 | 317,600.00 € |
2016-05-16 | 25 | Appartement | 2 | 31 | 77372000BH0257 | 145,000.00 € | ||
2014-10-01 | 27 | Appartement | 3 | 75 | 77372000BH0154 | 180,000.00 € | ||
2015-12-28 | 27 | Appartement | 4 | 86 | 77372000BH0154 | 218,000.00 € | ||
2015-12-28 | 27 | Dépendance | 0 | 77372000BH0154 | 218,000.00 € | |||
2019-06-28 | 27 | Appartement | 4 | 64 | 77372000BH0154 | 155,000.00 € | ||
2014-10-01 | 27 | Dépendance | 0 | 77372000BH0154 | 180,000.00 € | |||
2014-10-01 | 27 | Dépendance | 0 | 77372000BH0154 | 180,000.00 € | |||
2016-08-22 | 39 | Maison | 5 | 82 | 304 | sols | 77372000BH0151 | 378,600.00 € |
2016-10-27 | 41 | Maison | 2 | 44 | 308 | sols | 77372000BH0150 | 180,000.00 € |
2017-08-10 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 96,000.00 € | |||
2017-08-10 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 96,000.00 € | |||
2017-08-10 | 43 | Appartement | 1 | 28 | 77372000BH0149 | 96,000.00 € | ||
2015-03-11 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 111,500.00 € | |||
2015-03-11 | 43 | Appartement | 1 | 28 | 77372000BH0149 | 111,500.00 € | ||
2015-03-11 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 111,500.00 € | |||
2016-12-09 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 98,000.00 € | |||
2016-12-09 | 43 | Appartement | 1 | 26 | 77372000BH0149 | 98,000.00 € | ||
2016-12-09 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 98,000.00 € | |||
2019-06-14 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 110,000.00 € | |||
2019-06-25 | 43 | Appartement | 1 | 28 | 77372000BH0149 | 110,630.00 € | ||
2019-06-25 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 110,630.00 € | |||
2019-06-25 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 110,630.00 € | |||
2019-12-12 | 43 | Appartement | 2 | 28 | 77372000BH0149 | 101,000.00 € | ||
2018-04-20 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 95,000.00 € | |||
2019-06-14 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 110,000.00 € | |||
2019-06-14 | 43 | Appartement | 1 | 28 | 77372000BH0149 | 110,000.00 € | ||
2019-12-12 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 101,000.00 € | |||
2018-04-20 | 43 | Dépendance | 0 | 77372000BH0149 | 95,000.00 € | |||
2018-04-20 | 43 | Appartement | 1 | 26 | 77372000BH0149 | 95,000.00 € | ||
2018-11-29 | 49 | Maison | 4 | 140 | 1000 | sols | 77372000BH0144 | 4,500,000.00 € |
2018-11-29 | 49 | Maison | 10 | 400 | 1000 | sols | 77372000BH0144 | 4,500,000.00 € |
2018-11-29 | 49 | Maison | 4 | 140 | 18599 | terrains d'agrément | 77372000BH0144 | 4,500,000.00 € |
2018-11-29 | 49 | Maison | 10 | 400 | 18599 | terrains d'agrément | 77372000BH0144 | 4,500,000.00 € |
2017-12-06 | 51 | Appartement | 3 | 71 | 77372000BH0143 | 180,000.00 € | ||
2017-12-06 | 51 | Dépendance | 0 | 77372000BH0143 | 180,000.00 € | |||
2017-01-13 | 53 | Appartement | 3 | 56 | 77372000BH0142 | 178,000.00 € | ||
2020-01-14 | 61 | Maison | 3 | 87 | 639 | sols | 77372000BH0135 | 273,800.00 € |
2017-05-10 | 75 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 715 | 1071 | sols | 77372000BI0138 | 359,000.00 € |
2017-05-10 | 77 | 296 | sols | 77372000BI0137 | 359,000.00 € | |||
2017-05-10 | 79 | Maison | 3 | 65 | 854 | sols | 77372000BI0136 | 359,000.00 € |
2017-05-10 | 79 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 529 | 854 | sols | 77372000BI0136 | 359,000.00 € |
2015-12-16 | 81 | Appartement | 3 | 52 | 77372000BI0134 | 208,000.00 € | ||
2015-03-20 | 81 | Appartement | 2 | 42 | 77372000BI0134 | 152,545.00 € | ||
2015-10-16 | 81 | Appartement | 2 | 41 | 77372000BI0134 | 170,200.00 € | ||
2017-11-17 | 81 | Appartement | 2 | 49 | 77372000BI0134 | 157,000.00 € | ||
2014-08-08 | 81 | Appartement | 3 | 59 | 77372000BI0134 | 217,000.00 € | ||
2014-10-31 | 81 | Appartement | 4 | 99 | 77372000BI0134 | 295,450.00 € | ||
2020-03-06 | 81 | Appartement | 2 | 44 | 77372000BI0134 | 163,000.00 € | ||
2019-09-30 | 81 | Appartement | 3 | 59 | 77372000BI0134 | 220,000.00 € | ||
2018-07-16 | 81 | Appartement | 3 | 58 | 77372000BI0134 | 207,000.00 € | ||
2019-07-15 | 81 | Appartement | 3 | 58 | 77372000BI0134 | 213,000.00 € | ||
2020-06-15 | 81 | Appartement | 2 | 37 | 77372000BI0134 | 163,000.00 € | ||
2016-02-18 | 81 | Appartement | 3 | 60 | 77372000BI0134 | 207,000.00 € | ||
2020-05-22 | 81 | Appartement | 3 | 60 | 77372000BI0134 | 216,000.00 € | ||
2020-03-09 | 81 | Appartement | 3 | 52 | 77372000BI0134 | 190,000.00 € | ||
2016-04-27 | 81 | Appartement | 3 | 58 | 77372000BI0134 | 213,000.00 € | ||
2020-05-22 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 216,000.00 € | |||
2020-03-09 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 190,000.00 € | |||
2020-03-06 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 163,000.00 € | |||
2020-06-15 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 163,000.00 € | |||
2014-10-31 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 295,450.00 € | |||
2019-07-15 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 213,000.00 € | |||
2019-09-30 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 220,000.00 € | |||
2019-11-06 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 12,000.00 € | |||
2014-08-08 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 217,000.00 € | |||
2014-01-14 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 17,000.00 € | |||
2016-07-05 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 19,500.00 € | |||
2015-12-16 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 208,000.00 € | |||
2018-07-16 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 207,000.00 € | |||
2015-10-16 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 170,200.00 € | |||
2017-02-27 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 31,500.00 € | |||
2016-02-18 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 207,000.00 € | |||
2015-03-20 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 152,545.00 € | |||
2016-04-27 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 213,000.00 € | |||
2016-10-27 | 83 | Dépendance | 0 | 77372000BI0134 | 12,500.00 € | |||
2016-03-31 | 85 | 57 | sols | 77372000BI0132 | 400,000.00 € | |||
2016-03-31 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 340 | 325 | sols | 77372000BI0133 | 400,000.00 € |
2016-03-31 | 87 | Maison | 4 | 120 | 463 | sols | 77372000BI0131 | 400,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ANDRE CELIA | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)980693415 |
AZARIAN SYLVAIN | 41 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164026576 |
BALAN MARIANNE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160351529 |
BASTARD CLAUDE | Petites Fermes 77400 Pomponne | +33(0)164303289 |
BEATRIX NICOLE | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164300780 |
BEBEL MICHEL | 31 Chem Des Gres Pompolnette 77400 Pomponne | +33(0)160311019 |
BOIZOT ODETTE | 22 IMPASSE DU VIEUX LA VOIR 77400 Pomponne | +33(0)160064663 |
BORELLA GILLES | 57 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164021480 |
BOURGEON CYRILLE | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160319225 |
BRISSET PASCAL | 10 RUE DE L ECOLE 77400 Pomponne | +33(0)160077847 |
CALDAS MANUEL | 27 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164024174 |
CAUDERAN BRUNO | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)172845059 |
CHAMBON XAVIER | 53 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164027931 |
CHENAIE CHRISTOPHER | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953011487 |
CHUZEL GERARD | 25 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)171402360 |
CIMIA JIMMY | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)954669249 |
CLUZEAUD GREGORY | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953692896 |
CUREL CLAUDE | 69 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164302723 |
DA CUNHA GONCALVES JOSÃ | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160075497 |
DARROUX CHRISTIAN | 37 CORNICHE DES PINS 83820 Rayol-canadel-sur-mer | +33(0)683204664 |
DINTRAT HENRI | bât A 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164303496 |
DUCREUX PAULINE | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)980940300 |
DUHAUTOIS JEAN MARIE | 12 RUE DE L ECOLE 77400 Pomponne | +33(0)160077742 |
ESTEVE CHRISTOPHE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77400 Pomponne | +33(0)661149506 |
FAGNON N. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77400 Pomponne | +33(0)981864823 |
FONTAINE MICHEL | 25 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)174927259 |
GARCIA RENÃ | 67 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164300026 |
GAUTIER STEPHANE | 51 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160263145 |
GERBER LOUISE | résid A bât A 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160318567 |
GIRAUD LOUIS | 8 RUE DE L ECOLE 77400 Pomponne | +33(0)164304938 |
GOUILLARD MARIE PIERRE | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)980855272 |
GRASSO ALESSANDRO | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)950016732 |
HOCHART CHRISTELLE | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160070965 |
HUMBERT MATHILDE | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)950599031 |
IOANA S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77400 Pomponne | +33(0)981923921 |
LACOTTE PAYET GEOFFREY ET LAURENCE | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953735160 |
LAIGRE ALAIN | 13 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160073563 |
LAPLAUD MICKAEL | RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164301453 |
LASNE DOMINIQUE | 21 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160260915 |
LASNE GENEVIEVE | 21 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)965032032 |
LE MAITOUR CHARLOTTE | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)954581120 |
LEGUEN PIERRE | 63 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164301428 |
LEMAIRE DIDIER | 37 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)952243801 |
LEMOINE STEPHANE | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)951242327 |
LEON JEREMY | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)172848906 |
MAINDRON XAVIER | 6 RUE DE L ECOLE 77400 Pomponne | +33(0)952627732 |
MAIROT YANICK | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)172991682 |
MAISONNEUVE ANDRÃ | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953689795 |
MALPEYRE LAURENT | 53 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164023678 |
MARC JONATHAN | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)950734639 |
MATOT CHARLES-HENRI | 15 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160071843 |
MEUNIER NATHALIE | 55 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)172995585 |
MONNIN AUDREY | 45 bis RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)952782230 |
NICOT STEPHANE | 25 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)172996148 |
PARMENTIER SERGE | 57 bis RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164020362 |
PASSAVY B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77400 Pomponne | +33(0)170177052 |
PINCON DAVID | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164023413 |
PINCON RACHIDA | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)984023619 |
POLLRATZKY MATHIEU | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)984257075 |
PORCHER MARION | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953303157 |
POULET JEREMY | 27 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160279545 |
PROST JEAN-CLAUDE | 59 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953055206 |
QUESNOT BERNARD | 45 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160075872 |
QUILLET STÃPHANIE | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160072794 |
RÃTHORÃ V. | 23 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)672883825 |
RODRIGUES MELODIE | résid Clos Village bât B 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160319721 |
SOUQUET LUDOVIC | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)952963479 |
TARAN JOSSELIN | 83 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)174929229 |
TAVARES JOSÃ | 27 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164304853 |
VAN MOORLEGHEM JOCELYNE | APPART 12 77400 Pomponne | +33(0)160071296 |
VERDOL JEAN PHILIPPE | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)953132544 |
VICAIRE LOIC | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)954653845 |
VIEIRA MICHAEL | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)973569795 |
VIEZ STEPHANE | 43 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)777223000 |
WEISS RENAUD | 23 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160071432 |
ZAMORD MICKAEL | 81 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)164123042 |
ZIANE NOUR-EDDINE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77400 Pomponne | +33(0)981803915 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
CASS | 29 RUE DU GENERAL LECLERC 77400 Pomponne | +33(0)160072344 | moto, scooter et vélo (commerce et réparation) |
CENTRALE ASSISTANCE DÃPANNAGE CHAUFFAGISTE POMPONNE | Agence : 37, rue du Gal de Gaulle, 77410 Annet sur Marne 77400 Pomponne | +33(0)176380239 | chauffage (vente, installation) |
