Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | LAVOISIER à Melun (77 Seine-et-Marne) |
---|---|
Code département | 77 (Seine-et-Marne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 288 |
Identifiant | 1010 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 770 288 1010 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LAVOISIER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00165 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LAVOISIE |
Code Insee de la ville | 77288 |
lettre | L |
Latitude | 48.55058 |
Longitude | 2.67169 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675414.5 | 6827800.2 | 2.66688694205752 | 48.5499631799576 | |
1 A RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675415.8 | 6827753 | 2.66690725348401 | 48.549538642617 | |
3 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675450.1 | 6827779.7 | 2.66737045675956 | 48.5497801226222 | |
5 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675462.6 | 6827786.9 | 2.66753940802475 | 48.5498453636304 | |
7 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675475.1 | 6827794.1 | 2.66770835971045 | 48.5499106043952 | |
9 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675487.7 | 6827801.4 | 2.6678786610189 | 48.549976748248 | |
10 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675393.1 | 6827793.2 | 2.66659739377474 | 48.5498993991479 | |
11 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675500.2 | 6827808.6 | 2.66804761355021 | 48.550041988524 | |
12 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675473.5 | 6827765.9 | 2.66768828931159 | 48.549656871275 | |
13 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675481.5 | 6827820.1 | 2.66779359119572 | 48.5501447290851 | |
14 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675499.7 | 6827796.4 | 2.66804153395424 | 48.5499322247694 | |
17 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675559.7 | 6827847.4 | 2.66885157607461 | 48.5503932604193 | |
19 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675573.5 | 6827854.7 | 2.66903813935722 | 48.550459447855 | |
20 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675575 | 6827841.1 | 2.66905923535604 | 48.5503371659256 | |
21 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675586.4 | 6827861.7 | 2.66921252590052 | 48.550522902437 | |
23 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675735.8 | 6827833.5 | 2.67123836042224 | 48.5502748427034 | |
24 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675609.8 | 6827859.9 | 2.66952967815855 | 48.5505075919591 | |
36 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675695.9 | 6827821 | 2.67069845803971 | 48.550160903613 | |
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675730.5 | 6827820.6 | 2.67116727811797 | 48.5501586025012 | |
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675672.8 | 6827867.7 | 2.67038283344518 | 48.550580125416 | |
41 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675727.6 | 6827862.9 | 2.67112559879361 | 48.5505390025787 | |
44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675839.3 | 6827774.2 | 2.67264402232731 | 48.5497452787918 | |
45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675769.9 | 6827867.5 | 2.67169846908672 | 48.5505819651981 | |
46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675808.4 | 6827829.9 | 2.67222222691527 | 48.5502451740021 | |
9001 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675732.9 | 6827825 | 2.6711995476204 | 48.5501982725125 | |
9001 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675706.2 | 6827839.5 | 2.67083696846726 | 48.5503277062864 | |
9002 RUE LAVOISIER 77000 MELUN | 675501.4 | 6827809.3 | 2.66806383251412 | 48.5500483307379 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 77288000AL0538 | 187,450.00 € | ||||||
2020-01-09 | 77288000AL0538 | 187,450.00 € | ||||||
2020-05-27 | 77288000AL0553 | 396,000.00 € | ||||||
2020-06-05 | 77288000AL0553 | 174,497.00 € | ||||||
2020-06-05 | 77288000AL0553 | 174,497.00 € | ||||||
2020-06-10 | 77288000AL0553 | 210,200.00 € | ||||||
2020-06-10 | 77288000AL0553 | 210,200.00 € | ||||||
2019-04-08 | 77288000AL0538 | 175,053.23 € | ||||||
2019-04-08 | 77288000AL0538 | 175,053.23 € | ||||||
2019-04-09 | 77288000AL0538 | 137,740.00 € | ||||||
2019-04-09 | 77288000AL0538 | 137,740.00 € | ||||||
2019-04-29 | 77288000AL0538 | 112,615.00 € | ||||||
2019-04-29 | 77288000AL0538 | 112,615.00 € | ||||||
2019-05-15 | 77288000AL0538 | 123,410.00 € | ||||||
2019-05-15 | 77288000AL0538 | 123,410.00 € | ||||||
2019-05-24 | 77288000AL0538 | 121,140.00 € | ||||||
2019-05-24 | 77288000AL0538 | 121,140.00 € | ||||||
2019-05-28 | 77288000AL0538 | 137,970.00 € | ||||||
2019-05-28 | 77288000AL0538 | 137,970.00 € | ||||||
2019-06-05 | 77288000AL0538 | 118,520.00 € | ||||||
2019-06-05 | 77288000AL0538 | 118,520.00 € | ||||||
2019-05-29 | 77288000AL0538 | 130,900.00 € | ||||||
2019-05-29 | 77288000AL0538 | 130,900.00 € | ||||||
2019-06-07 | 77288000AL0538 | 153,210.00 € | ||||||
2019-06-07 | 77288000AL0538 | 153,210.00 € | ||||||
2019-06-07 | 77288000AL0538 | 190,980.00 € | ||||||
2019-06-07 | 77288000AL0538 | 190,980.00 € | ||||||
2019-06-06 | 77288000AL0538 | 163,800.00 € | ||||||
2019-06-06 | 77288000AL0538 | 163,800.00 € | ||||||
2019-06-06 | 77288000AL0538 | 128,990.00 € | ||||||
2019-06-06 | 77288000AL0538 | 128,990.00 € | ||||||
2019-06-19 | 77288000AL0538 | 153,100.00 € | ||||||
2019-06-19 | 77288000AL0538 | 153,100.00 € | ||||||
2019-06-21 | 77288000AL0538 | 135,700.00 € | ||||||
2019-06-21 | 77288000AL0538 | 135,700.00 € | ||||||
2019-06-28 | 77288000AL0538 | 150,030.00 € | ||||||
2019-06-28 | 77288000AL0538 | 150,030.00 € | ||||||
2019-07-15 | 77288000AL0538 | 128,990.00 € | ||||||
2019-07-15 | 77288000AL0538 | 128,990.00 € | ||||||
2019-07-29 | 77288000AL0538 | 145,480.00 € | ||||||
2019-07-29 | 77288000AL0538 | 145,480.00 € | ||||||
2019-07-23 | 77288000AL0538 | 131,370.00 € | ||||||
2019-07-23 | 77288000AL0538 | 131,370.00 € | ||||||
2019-07-19 | 77288000AL0538 | 129,100.00 € | ||||||
2019-07-19 | 77288000AL0538 | 129,100.00 € | ||||||
2019-08-13 | 77288000AL0538 | 119,200.00 € | ||||||
2019-08-13 | 77288000AL0538 | 119,200.00 € | ||||||
2019-08-05 | 77288000AL0538 | 133,310.00 € | ||||||
2019-08-05 | 77288000AL0538 | 133,310.00 € | ||||||
2019-09-12 | 77288000AL0538 | 189,730.00 € | ||||||
2019-09-12 | 77288000AL0538 | 189,730.00 € | ||||||
2019-09-30 | 77288000AL0538 | 126,260.00 € | ||||||
2019-09-30 | 77288000AL0538 | 126,260.00 € | ||||||
2019-10-31 | 77288000AL0538 | 115,400.00 € | ||||||
2019-10-31 | 77288000AL0538 | 115,400.00 € | ||||||
2019-10-30 | 77288000AL0538 | 130,400.00 € | ||||||
2019-10-30 | 77288000AL0538 | 130,400.00 € | ||||||
2019-11-19 | 77288000AL0538 | 152,100.00 € | ||||||
2019-11-19 | 77288000AL0538 | 152,100.00 € | ||||||
2019-11-20 | 77288000AL0538 | 133,310.00 € | ||||||
2019-11-20 | 77288000AL0538 | 133,310.00 € | ||||||
2019-11-20 | 77288000AL0538 | 159,700.00 € | ||||||
2019-11-20 | 77288000AL0538 | 159,700.00 € | ||||||
2019-11-21 | 77288000AL0538 | 135,470.00 € | ||||||
2019-11-21 | 77288000AL0538 | 135,470.00 € | ||||||
2019-11-25 | 77288000AL0538 | 146,270.00 € | ||||||
2019-11-25 | 77288000AL0538 | 146,270.00 € | ||||||
2019-11-21 | 77288000AL0538 | 135,470.00 € | ||||||
2019-11-21 | 77288000AL0538 | 135,470.00 € | ||||||
2019-11-29 | 77288000AL0538 | 142,520.00 € | ||||||
2019-11-29 | 77288000AL0538 | 142,520.00 € | ||||||
2019-12-06 | 77288000AL0538 | 135,580.00 € | ||||||
2019-12-06 | 77288000AL0538 | 135,580.00 € | ||||||
2019-12-11 | 77288000AL0538 | 183,810.00 € | ||||||
2019-12-11 | 77288000AL0538 | 183,810.00 € | ||||||
2019-12-23 | 77288000AL0538 | 191,660.00 € | ||||||
2019-12-23 | 77288000AL0538 | 191,660.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 184,040.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 184,040.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 184,150.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 184,150.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 180,970.00 € | ||||||
2019-12-30 | 77288000AL0538 | 180,970.00 € | ||||||
2016-12-05 | 1109 | sols | 77288000AL0472 | 550,000.00 € | ||||
2016-12-05 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2575 | 2565 | sols | 77288000AL0478 | 550,000.00 € |
2020-04-22 | 20 | Appartement | 2 | 62 | 77288000ZA0121 | 73,000.00 € | ||
2020-04-22 | 20 | Dépendance | 0 | 77288000ZA0121 | 73,000.00 € | |||
2019-07-02 | 20 | Dépendance | 0 | 77288000ZA0121 | 112,000.00 € | |||
2019-10-21 | 20 | Dépendance | 0 | 77288000ZA0121 | 102,000.00 € | |||
2019-10-31 | 20 | Dépendance | 0 | 77288000ZA0121 | 91,000.00 € | |||
2019-10-31 | 20 | Appartement | 3 | 59 | 77288000ZA0121 | 91,000.00 € | ||
2017-03-17 | 20 | Appartement | 4 | 85 | 77288000ZA0121 | 105,000.00 € | ||
2017-06-21 | 20 | Appartement | 3 | 63 | 77288000ZA0121 | 70,000.00 € | ||
2017-12-05 | 20 | Appartement | 3 | 59 | 77288000ZA0121 | 91,000.00 € | ||
2016-05-26 | 20 | Appartement | 4 | 85 | 77288000ZA0121 | 95,000.00 € | ||
2016-12-23 | 20 | Appartement | 4 | 79 | 77288000ZA0121 | 80,000.00 € | ||
2016-12-23 | 20 | Dépendance | 0 | 77288000ZA0121 | 80,000.00 € | |||
2015-06-17 | 20 | Appartement | 4 | 78 | 77288000ZA0121 | 80,000.00 € | ||
2014-12-23 | 20 | Appartement | 4 | 77 | 77288000ZA0121 | 87,000.00 € | ||
2019-07-02 | 24 | Appartement | 4 | 79 | 77288000ZA0121 | 112,000.00 € | ||
2019-10-21 | 24 | Appartement | 4 | 79 | 77288000ZA0121 | 102,000.00 € | ||
2018-06-29 | 24 | Appartement | 4 | 79 | 77288000ZA0121 | 80,000.00 € | ||
2018-07-13 | 24 | Appartement | 3 | 64 | 77288000ZA0121 | 95,500.00 € | ||
2016-03-17 | 24 | Appartement | 4 | 87 | 77288000ZA0121 | 113,000.00 € | ||
2015-09-16 | 24 | Appartement | 2 | 47 | 77288000ZA0121 | 62,000.00 € | ||
2015-12-03 | 24 | Appartement | 4 | 87 | 77288000ZA0121 | 97,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABD EL HALIM IBRAHIM | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953902409 |
ABDELMOUMNI MOHAMED | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953505230 |
ADIM YAKOUT | 38 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160681545 |
AHMED-AMMAR KHEDIDJA | 7 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)951426894 |
AISSA MOHAMED | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984400963 |
AKBULUT KADIR | 13 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164093246 |
AMGROUD LAHCEN | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160693715 |
AMOR MOURAD | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984566274 |
ARAB SAID | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164385301 |
ARAGON ROLANDE | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)951721252 |
ARBAOUI MOHAMED | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984033708 |
ARNOULT NATHALIE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164094439 |
ARPACI ESRA | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160686694 |
AYAD FATA | 17 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953711091 |
BA HAMEDINE MAMADOU | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164378293 |
BA OUMAR | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164377263 |
BABELET LYSIANE | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173522677 |
BADA IBIDJOKE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160687548 |
BAHOU MOHAMED | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)952976240 |
BAILLY JEANMICHEL | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164526792 |
BARON MANUEL | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164521966 |
BAROUDI JAMILA | 13 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)172833398 |
BARRES CECILIA | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950467536 |
BARRY AÃSSATOU | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953278247 |
BEGON MARIE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)626617465 |
BEKKOUCHE MOHAMED | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175181396 |
BELGHARRI RACHIDA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164149217 |
BELKACEMI HOCINE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175181480 |
BELLAHCEME BOUMEDIENE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950145627 |
BEMBA EUGENIE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)951898677 |
BEN HENNI LYAMINE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950366303 |
BEN KADDADA SONIA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954255828 |
BEN TIZA DAOUD | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164641312 |
BENABDALLAH ORKIA | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160590342 |
BENAMAR OMAR | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)952089963 |
BENAMARA HABIB | 21 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164385765 |
BENAMMOUR AHMED | 17 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954967209 |
BENHENNI LYAMINE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)634322284 |
BENKANICHE SAMIRA | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980854618 |
BENKHALED BAROUDI HANANE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950828420 |
BENRAMDANE HOURIA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173512019 |
BENYOUCEF SAMIA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)952784353 |
BERDJEM LYNDA | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)174825761 |
BISSEMO ARTHUR | 13 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950758959 |
BLOTTIERE SYLVIE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)174825491 |
BLOUZ MOHAMMED | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160681990 |
BLOUZ MOUNIR | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)601670035 |
BOCAGE HUGUETTE | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980413960 |
BOELE AMBA CEDRIC | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)174825741 |
BOMIN DOMINIQUE | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173527339 |
BOROWIEC A. | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)981468585 |
BOUCHER VIRGINIE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)614292238 |
BOUCKA MISSONGO VAN LUCRECHE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175182002 |
BOUDJEMA BOUALEM | 9 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164528805 |
BOUGE FLORENCE | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173515102 |
BOUNAAMA ABDELKADER | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164524459 |
BOUZIANE MOSTEFA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173513086 |
BOYRAZ CINAR | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954653317 |
BRUEL NICOLE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)172837672 |
BURLE SEVERINE | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160683691 |
BUSCHMANN ERIKA | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164521182 |
CAMARA SAMBA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984113823 |
CAMARET JANINE | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164095179 |
CANDAN ALI | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175182069 |
CAPLAIN EMILE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160683975 |
CAPLIN PATRICK | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173510604 |
CASAS JEAN-PIERRE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164384285 |
CHABANE FAIZA | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)172833545 |
CHABOT ETIENNE | Appt 44 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)681005880 |
CHABOT ETIENNE | RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164710045 |
CHAPPA PATRICIA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164094474 |
CHARTIER CORINNE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173512336 |
CHERIGUI MALIKA | 36 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160689590 |
CHERIROU HACENE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954795162 |
CISSE YAYA | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173526191 |
COLLET PATRICE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160637548 |
COLLIGNON CATHERINE CATHERINE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)183523070 |
COLMANT MICHEL | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164522584 |
COPROH AMARI | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980963211 |
CORE ANNE CELINE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160688247 |
CORTE CORINNE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173512336 |
CRUSOE LILIANE | 47 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160680028 |
DABALAGA MAHAMANE ET JUSTINE | 3 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164383724 |
DAMAS YASMITHE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)621931587 |
DAMAS YASMITHE ET CLAUDETTE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164094597 |
DARCEL MURIELLE | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173528120 |
DARRAGI M. | 41 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160686514 |
DE JESUS FONSECA JOSE | 5 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160691808 |
DELDOUL ALI | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175181570 |
DELME CHRISTELLE | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164149498 |
DEOTTE CATHERINE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173529711 |
DEPRE PASCAL | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980382115 |
DIA MOHAMED | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)178498668 |
DIAF JANINA | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)178497356 |
DIAKOV ALEXI | RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)172832977 |
DIALLO ASSITAN THERESA | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164641327 |
DIGET MARTINE | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164093255 |
DILONDAME VALERIE | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173514004 |
DJEGHALI SMAIL | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)951795947 |
DJELASSI AMARIA | 38 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160680772 |
DOCOUTO-SYLVA JOSÃ | 9 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160688471 |
DOS SANTOS JUNIOR MARIA BERNADETE | 19 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953447253 |
DRICI NORDINE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175182106 |
DRIS DRIYEJ | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953672592 |
DUBOURG JEAN LUC | 38 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984273958 |
DUCHATEL NICOLAS | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173528107 |
DUSHIMIYMANA PROTAIS | 11 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175181882 |
EL BACHIRI MOHAMED | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950925268 |
EL MEZIANE MALIKA | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164384702 |
EMBOUAZZA MILOUD | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950882785 |
ETLEC DOGAN | 21 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)952997612 |
FARES BOUMEDIENE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160668644 |
FERREIRA SYLVIE | 38 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984463098 |
FOFANA FATOUMATA | 14 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164140432 |
FONTYN DANIEL | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160686352 |
FORTE DE SOUZA MARIA | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160683542 |
FRANCOIS EUGENE CHRISTIANE | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175182242 |
FURAIJI ET LABBE SHAFEEQ ET CELINE | 14 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160592845 |
GABSI HANEN | 17 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954555200 |
GANA DRIS | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)160689064 |
GANSEL JOSE | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164641116 |
GARCIA RAPHAEL | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164091702 |
GERARD VALERIE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)984284516 |
GHEZALI AMAR | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173518870 |
GIRMA CLAUDE | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173510157 |
GOUDJIL AMMAR | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164096680 |
GRANDIDIER LUCIE | 24 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164091377 |
GROUX JEAN-MICHEL | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164527691 |
GRYMONPREZ MONIQUE | 4545 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164528786 |
GUEBLAOUI SOUAD | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980936447 |
GUERRA FOUEZ | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164096716 |
GUILLOU JOÃL | 20 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)173511076 |
GUMUS MEHMET | 17 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164093820 |
GUR MOURAT | 9 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950895536 |
HAMDA LAROUSSI | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)980862100 |
HAMDI BENAMAR | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)954218918 |
HAMDINI SOUAD | 19 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)953556552 |
HEMONET EDWIGE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164093057 |
HENRY-BLOTTIERE ALAIN-SYLVIE | 46 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)950928797 |
HOUAMED ABDELKADER | 9 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)951648072 |
IBANEZ ANNE-LISE-ET-ANDRE | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164524500 |
INNOCENTI MARYSE | 46 RUE LAVOISIER APPT 24 77000 Melun | +33(0)164522442 |
JALLOUL MOHAMED | 45 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)175181550 |
JASSIMI RIZLANE | 44 RUE LAVOISIER 77000 Melun | +33(0)164096941 |
