Acces gratuit aux bases

DAUBIGNY à Melun(77)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DAUBIGNY à Melun (77 Seine-et-Marne)
Code département 77 (Seine-et-Marne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 288
Identifiant 0420
Cle rivoli D
Code rivoli 770 288 0420 D
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DAUBIGNY
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00084
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot DAUBIGNY
Code Insee de la ville 77288
lettre D
Latitude 48.52374
Longitude 2.65547

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674479.96825166.72.6543802273638348.5262372362416
2 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674474.36825156.62.6543049861356248.5261461597202
3 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674488.56825155.62.6544973537930948.5261377231574
4 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674487.86825138.42.6544888930569348.5259829705155
5 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674496.16825144.72.6546009251127148.5260399697305
6 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674495.96825127.72.6545992236276648.525887035888
7 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674522.16825069.92.6549574649301248.5253681178556
7 BIS RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674523.76825074.82.6549788432085648.5254122594311
8 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674503.66825121.72.6547038583514648.5258333649549
9 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674526.76825048.12.6550210509315248.525172193475
10 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674513.16825075.12.6548352732971848.5254145413942
11 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674529.36825035.32.6550570189292748.5250571513108
12 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674517.46825051.82.6548948858119448.5252051118152
13 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674532.16825022.42.6550957011915348.5249412174185
14 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674520.46825035.82.6549364605172848.5250612993303
15 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674535.16825008.42.6551371568445948.5248153961412
16 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN6745236825022.92.6549724345419948.5249453576163
16 BIS RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674526.568250072.6550207741613348.5248024642908
16 TER RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674527.36825007.12.6550316022437248.5248033952968
17 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674538.468249922.6551828169715348.5246679970499
18 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674530.16824989.32.6550705742469848.5246433826799
19 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674541.46824977.22.6552243195044848.5245349791902
20 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674534.86824966.72.6551355605048848.5244402655295
21 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674543.76824965.72.6552561470364248.5244316194776
22 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674540.36824940.42.6552115989331948.5242038957995
23 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674546.26824953.72.6552907124778748.5243237697735
24 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674552.86824880.52.6553844185164248.523665546619
25 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674549.56824938.42.6553363067227948.52418626579
27 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674553.868249172.6553958035492348.5239939275091
29 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674557.16824901.72.6554413972319348.5238564234493
31 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674559.56824889.82.6554746017820448.5237494692831
33 RUE DAUBIGNY 77000 MELUN674561.16824881.82.6554967420124348.5236775667847

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-01-22 213 sols 77288000AY0249 340,000.00 €
2015-01-22 213 sols 77288000AY0250 340,000.00 €
2015-01-22 69 sols 77288000AY0251 340,000.00 €
2015-01-22 36 sols 77288000AY0252 340,000.00 €
2015-01-22 36 sols 77288000AY0253 340,000.00 €
2015-11-17 69 sols 77288000AY0251 1.00 €
2015-11-17 36 sols 77288000AY0252 1.00 €
2015-11-17 36 sols 77288000AY0253 1.00 €
2019-03-064 Dépendance 0 77288000AY0110 125,000.00 €
2019-03-064 Appartement 3 61 77288000AY0110 125,000.00 €
2017-01-255 Appartement 2 34 77288000AY0117 108,000.00 €
2016-02-185 Dépendance 0 77288000AY0117 90,000.00 €
2016-02-185 Appartement 2 27 77288000AY0117 90,000.00 €
2019-02-186 Appartement 2 33 215 sols 77288000AY0109 265,000.00 €
2019-02-186 Appartement 2 33 215 sols 77288000AY0109 265,000.00 €
2019-02-186 Appartement 2 31 215 sols 77288000AY0109 265,000.00 €
2019-02-186 Appartement 2 31 215 sols 77288000AY0109 265,000.00 €
2018-03-226 Appartement 2 44 77288000AY0262 60,000.00 €
2017-09-026 Appartement 3 55 77288000AY0262 85,000.00 €
2017-11-036 Appartement 3 45 77288000AY0262 85,000.00 €
2017-05-0410 Dépendance 0 77288000AY0068 85,000.00 €
2017-05-0410 Appartement 2 33 77288000AY0068 85,000.00 €
2017-05-1810 Appartement 3 50 77288000AY0068 120,100.00 €
2017-09-1410 Dépendance 0 77288000AY0068 79,000.00 €
2017-09-1410 Appartement 3 50 77288000AY0068 79,000.00 €
2017-10-0510 Dépendance 0 77288000AY0068 92,500.00 €
2017-10-0510 Appartement 2 37 77288000AY0068 92,500.00 €
2015-07-0910 Appartement 2 35 77288000AY0068 93,000.00 €
2015-07-0910 Dépendance 0 77288000AY0068 93,000.00 €
2014-04-2510 Appartement 3 51 77288000AY0068 130,000.00 €
2014-04-2510 Dépendance 0 77288000AY0068 130,000.00 €
2019-01-0913 74 sols 77288000AY0272 1.00 €
2018-03-1613 Maison 5 130 430 sols 77288000AY0271 330,000.00 €
2017-04-0616 Appartement 4 80 77288000AY0145 230,500.00 €
2016-01-0618 Maison 5 90 800 sols 77288000AY0144 390,000.00 €
2019-06-1119 Appartement 4 90 415 sols 77288000AY0060 294,000.00 €
2019-06-1119 Appartement 2 38 415 sols 77288000AY0060 294,000.00 €
2018-01-2622 Maison 4 93 213 sols 77288000AY0249 290,000.00 €
2015-01-2222 Maison 7 195 413 sols 77288000AY0248 340,000.00 €
2015-09-2222 Maison 7 195 155 sols 77288000AY0254 125,000.00 €
2015-09-2222 258 sols 77288000AY0255 125,000.00 €
2015-12-2122 213 sols 77288000AY0249 160,000.00 €
2015-12-2122 213 sols 77288000AY0250 160,000.00 €
2018-02-2224 77288000AY0235 207,850.00 €
2018-02-2224 77288000AY0235 207,850.00 €
2018-02-0624 77288000AY0235 235,040.00 €
2018-02-0624 77288000AY0235 235,040.00 €
2018-09-0524 77288000AY0235 15,000.00 €
2018-08-2324 77288000AY0235 221,000.00 €
2018-08-2324 77288000AY0235 221,000.00 €
2018-09-1724 77288000AY0235 209,500.00 €
2018-09-1724 77288000AY0235 209,500.00 €
2017-01-1224 77288000AY0235 179,929.00 €
2017-01-1224 77288000AY0235 179,929.00 €
2017-01-1124 77288000AY0235 213,037.50 €
2017-01-1124 77288000AY0235 213,037.50 €
2017-01-2724 77288000AY0235 243,360.00 €
2017-01-2724 77288000AY0235 243,360.00 €
2017-01-2424 77288000AY0235 159,900.00 €
2017-01-3024 77288000AY0235 227,760.00 €
2017-01-3024 77288000AY0235 227,760.00 €
2017-02-0424 77288000AY0235 173,550.00 €
2017-02-0424 77288000AY0235 173,550.00 €
2017-02-0724 77288000AY0235 173,630.00 €
2017-02-0724 77288000AY0235 173,630.00 €
2017-02-2724 77288000AY0235 236,000.00 €
2017-02-2724 77288000AY0235 236,000.00 €
2017-03-0124 77288000AY0235 162,000.00 €
2017-03-0124 77288000AY0235 162,000.00 €
2017-03-0924 77288000AY0235 206,610.00 €
2017-03-0924 77288000AY0235 206,610.00 €
2017-03-0724 77288000AY0235 180,000.00 €
2017-03-0724 77288000AY0235 180,000.00 €
2017-03-2724 77288000AY0235 175,570.00 €
2017-03-2724 77288000AY0235 175,570.00 €
2017-03-2924 77288000AY0235 178,000.00 €
2017-03-2924 77288000AY0235 178,000.00 €
2017-04-0524 77288000AY0235 161,000.00 €
2017-04-0524 77288000AY0235 161,000.00 €
2017-04-0324 77288000AY0235 157,950.00 €
2017-04-0324 77288000AY0235 157,950.00 €
2017-04-0724 77288000AY0235 182,000.00 €
2017-04-0724 77288000AY0235 182,000.00 €
2017-04-1324 77288000AY0235 239,000.00 €
2017-04-1324 77288000AY0235 239,000.00 €
2017-03-0824 77288000AY0235 165,870.00 €
2017-03-0824 77288000AY0235 165,870.00 €
2017-02-0924 77288000AY0235 173,000.00 €
2017-02-0924 77288000AY0235 173,000.00 €
2017-05-1324 77288000AY0235 177,450.00 €
2017-05-1324 77288000AY0235 177,450.00 €
2017-05-1124 77288000AY0235 176,660.00 €
2017-05-1124 77288000AY0235 176,660.00 €
2017-05-1124 77288000AY0235 217,400.00 €
2017-05-1124 77288000AY0235 217,400.00 €
2017-06-0724 77288000AY0235 231,000.00 €
2017-06-0724 77288000AY0235 231,000.00 €
2017-06-1424 77288000AY0235 216,000.00 €
2017-06-1424 77288000AY0235 14,000.00 €
2017-06-2124 77288000AY0235 210,490.00 €
2017-06-2124 77288000AY0235 210,490.00 €
2017-06-1924 77288000AY0235 161,000.00 €
2017-06-2324 77288000AY0235 226,000.00 €
2017-06-2324 77288000AY0235 226,000.00 €
2017-07-0524 77288000AY0235 164,320.00 €
2017-07-0524 77288000AY0235 164,320.00 €
2017-07-0424 77288000AY0235 176,494.00 €
2017-07-0424 77288000AY0235 176,494.00 €
2017-07-1224 77288000AY0235 166,000.00 €
2017-07-1224 77288000AY0235 166,000.00 €
2017-08-2924 77288000AY0235 186,240.00 €
2017-08-2924 77288000AY0235 186,240.00 €
2017-09-1824 77288000AY0235 137,280.00 €
2017-09-1824 77288000AY0235 137,280.00 €
2017-10-0624 77288000AY0235 225,000.00 €
2017-10-0624 77288000AY0235 225,000.00 €
2017-12-2124 77288000AY0235 244,000.00 €
2017-12-2124 77288000AY0235 244,000.00 €
2017-12-2124 77288000AY0235 244,000.00 €
2016-12-0924 77288000AY0235 229,840.00 €
2016-12-0924 77288000AY0235 229,840.00 €
2016-12-0924 77288000AY0235 180,960.00 €
2016-12-0924 77288000AY0235 180,960.00 €
2016-12-0724 77288000AY0235 168,675.00 €
2016-12-0724 77288000AY0235 168,675.00 €
2016-12-1424 77288000AY0235 174,720.00 €
2016-12-1424 77288000AY0235 174,720.00 €
2016-12-1924 77288000AY0235 172,640.00 €
2016-12-1924 77288000AY0235 172,640.00 €
2016-12-1924 77288000AY0235 163,800.00 €
2016-12-1924 77288000AY0235 163,800.00 €
2016-12-2024 77288000AY0235 184,080.00 €
2016-12-2024 77288000AY0235 184,080.00 €
2016-12-2124 77288000AY0235 156,975.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 160,850.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 160,850.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 161,850.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 161,850.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 171,600.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 171,600.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 207,000.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 207,000.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 154,230.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 238,160.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 238,160.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 194,480.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 194,480.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 172,650.00 €
2016-12-2924 77288000AY0235 172,650.00 €
2016-12-2224 77288000AY0235 170,000.00 €
2016-12-2224 77288000AY0235 170,000.00 €
2016-12-3024 77288000AY0235 180,960.00 €
2016-12-3024 77288000AY0235 180,960.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 187,200.00 €
2016-12-2824 77288000AY0235 187,200.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ATAS DOGAN3 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164376973
ATTELLAN JESSICA3 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)172839015
AUBERT LUCETTE10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164377986
BAROU CHRISTINE3 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)175182121
BEAUNE ALEXANDRE10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)984427442
BOUCHENOT SANDRINERUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164197037
BOUTOT MICHEL15 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164374665
BOUZAR DALILA17 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)172837727
CAVILLON NORBERT8 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164394856
CHEVREUIL FREDERIQUE3 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)954293478
DEMIR MEHMET8 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)952513635
DILSCHER RODOLPHE4 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164194416
DOUCHET JEAN-JACQUES10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)981634472
DUFAUD JOEL10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)953402300
FUSTEC ARMELLE13 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164870360
GAUMER GUSTAVE10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164390873
GAUMER VINCENT10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164374633
GOMINET JACQUELINE21 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164391548
GUERIN AURELIE10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)952252909
HORCHOWER FRANCOIS8 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164372640
KONSWA BANGDA VÉRONIQUE7 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)952326698
LAMENDOUR PATRICK16 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)975391393
LEVRAULT CLAIRE3 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)973676769
MILLET JANINE11 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164371873
MOUTALBI MÉZIANE27 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)954471740
NKUSU SALA6 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164376924
OULMOU LYDIA2 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)174826085
PAUCOT JEROME4 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164398907
PIAZZA E.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 77000 Melun+33(0)175799238
PILACHE BRUNO33 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164370551
PLANCHET STÉPHANIE10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164190493
POURRE STEPHANE2 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)953842230
PUBCENTER SABRINA1 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164199538
RASCOL ROLAND25 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164371755
RICHE GÉRARD31 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164377407
RIDOR BRICE6 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)174825524
SAUVEGRAIN PATRICK2 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164194181
SURGET JEAN PAUL10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)603770543
SURGET JEAN-PAUL10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164418636
SYLLA IBRAHIMA6 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)980668138
YILDIZ SALIH10 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)175181520

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
FUSTEC ALAN13 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164392912conseil en organisation, gestion management
LAMENDOUR PATRICK16 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164394268Professions paramédicales
MERLIN GERIN ASSISTANCE AUX BATIMENTS8 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164107345entreprise de menuiserie métallique
PIXEL FORMATION AUTO ECOLE 4245674362 RUE DAUBIGNY 77000 Melun+33(0)164190929auto école