Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DU PLAIN BOSC à Houppeville (76 Seine-Maritime) |
---|---|
Code département | 76 (Seine-Maritime) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 367 |
Identifiant | 0131 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 760 367 0131 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DU PLAIN BOSC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00064 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BOSC |
Code Insee de la ville | 76367 |
lettre | P |
Latitude | 49.50368 |
Longitude | 1.06755 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560341 | 6936075.1 | 1.07228655017402 | 49.5086710111041 | |
2 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560333.1 | 6936080.9 | 1.07217559561504 | 49.5087213888252 | |
3 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560010.9 | 6935597.6 | 1.06789323487538 | 49.5043083352046 | |
9 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560334.7 | 6936070.5 | 1.07220117564861 | 49.5086282995893 | |
36 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560320.7 | 6936074.2 | 1.07200676383741 | 49.5086584710687 | |
41 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560311.7 | 6936049.5 | 1.07189090950794 | 49.5084345755894 | |
60 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560281.5 | 6936025.5 | 1.07148231556135 | 49.5082123166234 | |
121 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560261 | 6935991.1 | 1.07121106498986 | 49.5078987452174 | |
126 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560255 | 6935996.9 | 1.07112632595084 | 49.5079495390849 | |
133 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560253.5 | 6935982.3 | 1.07111055173334 | 49.5078180339691 | |
177 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560225.4 | 6935951.9 | 1.07073309811949 | 49.5075387315579 | |
177 BIS RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560224.1 | 6935950.5 | 1.07071563379206 | 49.5075258676164 | |
192 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560213 | 6935951.6 | 1.07056211391194 | 49.5075333134616 | |
194 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560211.7 | 6935950.2 | 1.07054464962914 | 49.5075204494954 | |
200 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560204.2 | 6935929.5 | 1.07044815106879 | 49.5073328203322 | |
230 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560188.3 | 6935922.7 | 1.07023106972242 | 49.5072682329476 | |
231 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560167.4 | 6935883.5 | 1.06995593199299 | 49.5069114442213 | |
242 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560168.3 | 6935901 | 1.06996244656183 | 49.5070688733185 | |
259 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560170.7 | 6935895.5 | 1.0699974146768 | 49.5070199848919 | |
296 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560143.4 | 6935874.1 | 1.06962797433553 | 49.506821716399 | |
300 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560131.6 | 6935869.1 | 1.06946685655155 | 49.5067742006975 | |
392 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560066.5 | 6935810.5 | 1.06858845211696 | 49.5062333937549 | |
399 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560069.2 | 6935783.3 | 1.06863488437783 | 49.5059896045556 | |
433 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560059 | 6935761.4 | 1.06850154954015 | 49.5057905984612 | |
463 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560046.6 | 6935712.7 | 1.06834691004312 | 49.5053503195807 | |
491 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560038.8 | 6935681.7 | 1.06824976176862 | 49.505070080204 | |
495 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560021.8 | 6935614.2 | 1.06803801037622 | 49.5044598774448 | |
520 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560022.7 | 6935654.2 | 1.06803692226407 | 49.5048194621327 | |
533 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560031.5 | 6935655.3 | 1.0681579598127 | 49.5048312800672 | |
551 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560015.9 | 6935594.5 | 1.0679632631838 | 49.5042815821322 | |
557 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560007.6 | 6935566.7 | 1.06785814041792 | 49.5040299831338 | |
563 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560026.7 | 6935633.3 | 1.06809916423553 | 49.5046325620112 | |
593 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560019.9 | 6935606.8 | 1.06801429569867 | 49.5043929731141 | |
606 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560010.6 | 6935606.4 | 1.06788612468764 | 49.5043873343574 | |
608 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560005 | 6935576 | 1.06781912995354 | 49.5041129688911 | |
610 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560009.6 | 6935602.7 | 1.06787357763964 | 49.5043538711813 | |
612 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560009.1 | 6935600.8 | 1.06786732100426 | 49.5043366903586 | |
5148 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560105.9 | 6935850.2 | 1.06911865151493 | 49.5065987437653 | |
5150 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560076.8 | 6935826 | 1.06872532821769 | 49.5063749198467 | |
5151 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560061.5 | 6935799.6 | 1.06852314714768 | 49.5061343619472 | |
5157 A RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 559988.9 | 6935514.9 | 1.0676176429088 | 49.5035604646117 | |
5158 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560002.4 | 6935549 | 1.06779237649847 | 49.5038698109091 | |
5165 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560133.5 | 6935859.2 | 1.06949641092156 | 49.5066856700702 | |
5166 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560138.4 | 6935863.2 | 1.06956266661705 | 49.5067226852157 | |
5202 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560241.9 | 6935969.8 | 1.07095471740949 | 49.5077031793423 | |
5205 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 559985.3 | 6935529.9 | 1.0675629113814 | 49.5036944430783 | |
5207 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 559984.8 | 6935528.8 | 1.06755638477009 | 49.5036844499697 | |
5500 RUE DU PLAIN BOSC 76770 HOUPPEVILLE | 560113.4 | 6935855.4 | 1.06922037400563 | 49.5066471120221 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-20 | 817 | terrains a bâtir | 76367000AC0977 | 65,000.00 € | ||||
2017-03-30 | 1008 | terrains a bâtir | 76367000AC0976 | 90,000.00 € | ||||
2017-03-30 | 164 | prés | 76367000AC0983 | 90,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 217 | terrains a bâtir | 76367000AC0996 | 275,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 14 | terrains a bâtir | 76367000AC0997 | 275,000.00 € | ||||
2017-11-03 | 38 | sols | 76367000AC0991 | 273,000.00 € | ||||
2017-11-03 | 217 | terrains a bâtir | 76367000AC0996 | 273,000.00 € | ||||
2017-11-03 | 14 | terrains a bâtir | 76367000AC0997 | 273,000.00 € | ||||
2017-12-14 | 217 | sols | 76367000AC0996 | 271,000.00 € | ||||
2017-12-14 | 14 | sols | 76367000AC0997 | 271,000.00 € | ||||
2016-05-02 | 103 | prés | 76367000AC0982 | 200,000.00 € | ||||
2016-12-13 | 217 | terrains a bâtir | 76367000AC0996 | 260,000.00 € | ||||
2016-12-13 | 14 | terrains a bâtir | 76367000AC0997 | 260,000.00 € | ||||
2016-11-28 | 103 | prés | 76367000AC0982 | 280,600.00 € | ||||
2016-11-28 | 217 | terrains a bâtir | 76367000AC0996 | 280,600.00 € | ||||
2016-11-28 | 14 | terrains a bâtir | 76367000AC0997 | 280,600.00 € | ||||
2016-12-29 | 217 | terrains a bâtir | 76367000AC0996 | 254,000.00 € | ||||
2016-12-29 | 14 | terrains a bâtir | 76367000AC0997 | 254,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 35 | Maison | 5 | 107 | 265 | terrains a bâtir | 76367000AC0992 | 275,000.00 € |
2017-11-03 | 35 | Maison | 5 | 107 | 248 | sols | 76367000AC0990 | 273,000.00 € |
2017-12-14 | 35 | Maison | 5 | 107 | 345 | sols | 76367000AC0989 | 271,000.00 € |
2016-12-13 | 35 | Maison | 5 | 107 | 173 | sols | 76367000AC0995 | 260,000.00 € |
2016-11-28 | 35 | Maison | 5 | 106 | 173 | sols | 76367000AC0993 | 280,600.00 € |
2016-12-29 | 35 | Maison | 5 | 107 | 161 | sols | 76367000AC0994 | 254,000.00 € |
2014-05-09 | 242 | Maison | 4 | 94 | 1100 | vergers | 76367000AB0188 | 190,000.00 € |
2014-05-09 | 242 | Maison | 4 | 94 | 500 | sols | 76367000AB0188 | 190,000.00 € |
2019-02-01 | 491 | Maison | 5 | 196 | 500 | sols | 76367000AB0349 | 424,600.00 € |
2019-02-01 | 491 | Maison | 5 | 196 | 2017 | prés | 76367000AB0349 | 424,600.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BALLOT STEVEN | 399 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235809752 |
BLONDEL BRIGITTE | 192 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591244 |
BLONDEL SONIA | 259 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)950890245 |
BOUCHET DANIÈLE | 563 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235230483 |
CREVECOEUR PIERRETTE | 608 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)952766176 |
DELABYE MARIE LAURE | 606 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235611506 |
DELAHAYE SARAH | RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235327588 |
DEROUET JEAN-MARC | RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235599837 |
DUPUY DAVID | 60 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235650158 |
FOLLIN FLORENCE | 194 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)276782703 |
HERVIEUX MICKAËL | RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235327588 |
LAUTRETTE PIERRE | 8 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591049 |
LE MEHAUTE FREDERIC | 177 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)954377445 |
LEFEBVRE JACQUES | 242 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235230127 |
LEMOUTON P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 76770 Houppeville | +33(0)235591054 |
LETACQ JACQUES | RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591578 |
LÉVÈQUE LÉONCE | 177 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591521 |
MERLOT M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 76770 Houppeville | +33(0)235591849 |
METZGER LYDIA | 230 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)953457015 |
OLIVE THIERRY | 133 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235598366 |
OLIVEIRA ROGER | 36 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591093 |
PETIT FRANCIS | 303 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591238 |
RIZZI GENEVIÉVE | 495 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591016 |
THOMAS MATHIEU | 242 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)954037043 |
TRANNIN HUBERT | 551 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)975865760 |
TRANNIN-BONNAVE HUBERT | 551 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)235591888 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
DOUBET (SARL) | 593 RUE DU PLAIN BOSC 76770 Houppeville | +33(0)975382845 | électricité générale (entreprise) |
ONF (OFFICE NATIONAL DES FORÊTS) | Plain Bosc 76230 Bois-guillaume | +33(0)235591154 | exploitation de forêts |