Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | SIMART à Paris 18e Arrondissement (75 Paris) |
---|---|
Code département | 75 (Paris) |
Code direction | 6 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 118 |
Identifiant | 8976 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 756 118 8976 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | SIMART |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00449 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SIMART |
Code Insee de la ville | 75118 |
lettre | S |
Latitude | 48.89036 |
Longitude | 2.34863 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE SIMART 75018 PARIS | 652297.4 | 6865712.7 | 2.34944814299717 | 48.8896576911838 | |
2 RUE SIMART 75018 PARIS | 652283.4 | 6865743.3 | 2.3492537853146 | 48.8899318283523 | |
3 RUE SIMART 75018 PARIS | 652276.5 | 6865730 | 2.34916118420818 | 48.8898117149313 | |
4 RUE SIMART 75018 PARIS | 652286.1 | 6865737.8 | 2.34929122362778 | 48.8898825689707 | |
5 RUE SIMART 75018 PARIS | 652264.8 | 6865743.6 | 2.3490001012569 | 48.8899331473929 | |
6 RUE SIMART 75018 PARIS | 652266.4 | 6865763.1 | 2.34901972826947 | 48.8901086223236 | |
7 RUE SIMART 75018 PARIS | 652256.8 | 6865752.7 | 2.34888998102975 | 48.8900143871633 | |
8 RUE SIMART 75018 PARIS | 652258.6 | 6865772.1 | 2.34891234638304 | 48.8901889776662 | |
9 RUE SIMART 75018 PARIS | 652250.4 | 6865760.3 | 2.34880184861111 | 48.8900822565441 | |
10 RUE SIMART 75018 PARIS | 652250.1 | 6865778.6 | 2.34879569929519 | 48.8902467994197 | |
11 RUE SIMART 75018 PARIS | 652242.3 | 6865769.7 | 2.34869033029583 | 48.8901661864924 | |
12 RUE SIMART 75018 PARIS | 652238.1 | 6865792.1 | 2.34863053422686 | 48.890367309824 | |
13 RUE SIMART 75018 PARIS | 652231.7 | 6865785.8 | 2.34854396479695 | 48.8903101814653 | |
14 RUE SIMART 75018 PARIS | 652210.6 | 6865827.8 | 2.34825149197802 | 48.8906863059687 | |
15 RUE SIMART 75018 PARIS | 652204.5 | 6865813.5 | 2.34816991424283 | 48.890557258618 | |
16 RUE SIMART 75018 PARIS | 652195 | 6865845.8 | 2.34803672311987 | 48.8908470150893 | |
17 RUE SIMART 75018 PARIS | 652195.1 | 6865824.4 | 2.34804049650325 | 48.8906545803554 | |
18 RUE SIMART 75018 PARIS | 652184.8 | 6865857.6 | 2.34789629314578 | 48.8909523706048 | |
19 RUE SIMART 75018 PARIS | 652186.5 | 6865834.2 | 2.34792211202467 | 48.8907420694691 | |
20 RUE SIMART 75018 PARIS | 652176.9 | 6865866.7 | 2.347787532781 | 48.8910336167125 | |
21 RUE SIMART 75018 PARIS | 652178 | 6865844.1 | 2.34780507961895 | 48.8908304651487 | |
22 RUE SIMART 75018 PARIS | 652168.8 | 6865875.7 | 2.34767605585872 | 48.891113948595 | |
23 RUE SIMART 75018 PARIS | 652169 | 6865854.5 | 2.34768117179904 | 48.8909233198729 | |
24 RUE SIMART 75018 PARIS | 652163.3 | 6865882.4 | 2.34760029510186 | 48.8911737905267 | |
25 RUE SIMART 75018 PARIS | 652160.3 | 6865863.7 | 2.34756148997628 | 48.8910054056064 | |
26 RUE SIMART 75018 PARIS | 652142 | 6865906.9 | 2.347307055858 | 48.8913925267535 | |
27 RUE SIMART 75018 PARIS | 652154.2 | 6865871.6 | 2.34747741156251 | 48.8910759940287 | |
28 RUE SIMART 75018 PARIS | 652133.8 | 6865916.4 | 2.34719415730051 | 48.8914773470366 | |
29 RUE SIMART 75018 PARIS | 652146.8 | 6865884.1 | 2.34737508576811 | 48.8911878518184 | |
30 RUE SIMART 75018 PARIS | 652124.8 | 6865926.7 | 2.34707025812868 | 48.8915693018122 | |
31 RUE SIMART 75018 PARIS | 652127.9 | 6865902 | 2.34711531971916 | 48.8913474146678 | |
32 RUE SIMART 75018 PARIS | 652115.8 | 6865937.1 | 2.34694634724011 | 48.8916621557135 | |
33 RUE SIMART 75018 PARIS | 652120.1 | 6865910.9 | 2.34700794361695 | 48.8914268689502 | |
34 RUE SIMART 75018 PARIS | 652107.3 | 6865947 | 2.34682931110977 | 48.8917505503653 | |
35 RUE SIMART 75018 PARIS | 652111.9 | 6865920.4 | 2.34689504449774 | 48.8915116889486 | |
36 RUE SIMART 75018 PARIS | 652098.8 | 6865956.8 | 2.34671228586523 | 48.8918380456343 | |
37 RUE SIMART 75018 PARIS | 652103 | 6865930.6 | 2.34677251975295 | 48.8916027515897 | |
38 RUE SIMART 75018 PARIS | 652089.4 | 6865967.6 | 2.34658287350312 | 48.8919344664214 | |
39 RUE SIMART 75018 PARIS | 652093.9 | 6865941 | 2.34664724449652 | 48.8916955977392 | |
41 RUE SIMART 75018 PARIS | 652085 | 6865951.2 | 2.34652471888557 | 48.8917866601114 | |
43 RUE SIMART 75018 PARIS | 652069 | 6865972 | 2.34630416897619 | 48.8919725155104 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-29 | 3 | Appartement | 3 | 67 | 75118000BU0060 | 572,000.00 € | ||
2020-05-18 | 3 | Appartement | 3 | 40 | 75118000BU0060 | 425,000.00 € | ||
2019-09-11 | 3 | Appartement | 2 | 39 | 75118000BU0060 | 415,000.00 € | ||
2018-03-23 | 3 | Appartement | 3 | 49 | 75118000BU0060 | 405,000.00 € | ||
2018-09-03 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 23 | 75118000BU0060 | 945,741.00 € | ||
2018-09-03 | 3 | Appartement | 3 | 149 | 75118000BU0060 | 945,741.00 € | ||
2018-11-30 | 3 | Appartement | 4 | 67 | 75118000BU0060 | 560,000.00 € | ||
2017-10-20 | 3 | Appartement | 2 | 42 | 75118000BU0060 | 230,400.00 € | ||
2016-03-24 | 3 | Appartement | 4 | 62 | 75118000BU0060 | 380,000.00 € | ||
2015-02-19 | 3 | Appartement | 4 | 67 | 75118000BU0060 | 435,800.00 € | ||
2015-08-06 | 3 | Appartement | 3 | 51 | 75118000BU0060 | 374,650.00 € | ||
2015-10-10 | 3 | Appartement | 3 | 63 | 75118000BU0060 | 373,000.00 € | ||
2015-12-29 | 3 | Appartement | 3 | 47 | 75118000BU0060 | 320,000.00 € | ||
2014-05-02 | 3 | Appartement | 7 | 174 | 75118000BU0060 | 1,015,000.00 € | ||
2014-07-04 | 3 | Appartement | 3 | 40 | 75118000BU0060 | 290,000.00 € | ||
2014-07-28 | 3 | Appartement | 3 | 40 | 75118000BU0060 | 279,000.00 € | ||
2014-12-12 | 3 | Appartement | 4 | 67 | 75118000BU0060 | 428,000.00 € | ||
2019-02-26 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 75118000BU0069 | 335,000.00 € | ||
2019-07-12 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 11 | 75118000BU0069 | 152,000.00 € | ||
2019-07-24 | 9 | Appartement | 2 | 52 | 75118000BU0069 | 517,500.00 € | ||
2019-09-11 | 9 | Appartement | 3 | 50 | 75118000BU0069 | 440,000.00 € | ||
2019-09-11 | 9 | Appartement | 2 | 49 | 75118000BU0069 | 440,000.00 € | ||
2019-10-14 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 75118000BU0069 | 580,000.00 € | ||
2018-07-12 | 9 | Appartement | 3 | 48 | 75118000BU0069 | 475,950.00 € | ||
2016-01-27 | 9 | Appartement | 2 | 52 | 75118000BU0069 | 330,000.00 € | ||
2014-02-24 | 9 | Dépendance | 0 | 75118000BU0069 | 63,000.00 € | |||
2019-11-06 | 11 | Appartement | 2 | 39 | 75118000BU0070 | 361,400.00 € | ||
2017-01-20 | 11 | Appartement | 1 | 32 | 75118000BU0070 | 263,000.00 € | ||
2019-01-03 | 14 | Appartement | 2 | 25 | 75118000BJ0071 | 310,000.00 € | ||
2017-01-20 | 14 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0071 | 265,000.00 € | ||
2016-06-15 | 14 | Appartement | 3 | 65 | 75118000BJ0071 | 350,000.00 € | ||
2014-06-06 | 14 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0071 | 227,000.00 € | ||
2019-04-29 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75 | 75118000BJ0072 | 625,000.00 € | ||
2019-10-31 | 15 | Appartement | 3 | 65 | 75118000BJ0072 | 628,000.00 € | ||
2018-06-04 | 15 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0072 | 260,000.00 € | ||
2018-09-25 | 15 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0072 | 315,000.00 € | ||
2018-10-17 | 15 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0072 | 441,600.00 € | ||
2017-06-05 | 15 | Appartement | 3 | 52 | 75118000BJ0072 | 250,000.00 € | ||
2016-02-29 | 15 | Appartement | 3 | 47 | 75118000BJ0072 | 279,400.00 € | ||
2016-12-02 | 15 | Appartement | 2 | 23 | 75118000BJ0072 | 163,990.00 € | ||
2015-09-09 | 15 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0072 | 250,000.00 € | ||
2014-06-23 | 15 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0072 | 257,500.00 € | ||
2018-03-07 | 16 | Appartement | 3 | 40 | 75118000BJ0070 | 226,000.00 € | ||
2018-03-22 | 16 | Appartement | 1 | 14 | 75118000BJ0070 | 150,000.00 € | ||
2018-04-16 | 16 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0070 | 267,000.00 € | ||
2018-08-28 | 16 | Appartement | 1 | 23 | 75118000BJ0070 | 140,000.00 € | ||
2018-10-19 | 16 | Appartement | 3 | 40 | 75118000BJ0070 | 420,000.00 € | ||
2015-06-03 | 16 | Appartement | 1 | 10 | 75118000BJ0070 | 70,000.00 € | ||
2015-07-20 | 16 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0070 | 592,000.00 € | ||
2015-07-20 | 16 | Appartement | 3 | 39 | 75118000BJ0070 | 592,000.00 € | ||
2019-07-19 | 17 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0072 | 228,000.00 € | ||
2016-08-26 | 17 | Appartement | 2 | 38 | 75118000BJ0072 | 320,000.00 € | ||
2019-07-16 | 18 | Appartement | 1 | 14 | 75118000BJ0068 | 150,000.00 € | ||
2019-10-24 | 18 | Appartement | 1 | 46 | 75118000BJ0068 | 309,770.00 € | ||
2019-11-12 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 46 | 75118000BJ0068 | 390,000.00 € | ||
2019-11-22 | 18 | Appartement | 1 | 21 | 75118000BJ0068 | 189,260.00 € | ||
2017-05-30 | 18 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0068 | 180,000.00 € | ||
2017-06-01 | 18 | Appartement | 3 | 45 | 75118000BJ0068 | 371,180.00 € | ||
2017-12-20 | 18 | Appartement | 1 | 15 | 75118000BJ0068 | 95,000.00 € | ||
2017-12-20 | 18 | Appartement | 1 | 15 | 75118000BJ0068 | 95,000.00 € | ||
2016-01-21 | 18 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0068 | 214,000.00 € | ||
2016-03-18 | 18 | Appartement | 3 | 53 | 75118000BJ0068 | 390,000.00 € | ||
2015-10-21 | 18 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0068 | 225,000.00 € | ||
2014-03-24 | 18 | Appartement | 1 | 21 | 75118000BJ0068 | 142,000.00 € | ||
2014-09-12 | 18 | Appartement | 3 | 43 | 75118000BJ0068 | 330,000.00 € | ||
2019-07-08 | 19 | Appartement | 3 | 41 | 75118000BJ0074 | 431,650.00 € | ||
2017-05-04 | 19 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0074 | 275,000.00 € | ||
2017-06-05 | 19 | Dépendance | 0 | 75118000BJ0074 | 250,000.00 € | |||
2017-06-22 | 19 | Appartement | 1 | 17 | 75118000BJ0074 | 145,000.00 € | ||
2017-10-02 | 19 | Appartement | 2 | 25 | 75118000BJ0074 | 298,000.00 € | ||
2016-01-26 | 19 | Appartement | 1 | 10 | 75118000BJ0074 | 82,000.00 € | ||
2015-12-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 21 | 75118000BJ0074 | 110,000.00 € | ||
2020-01-08 | 20 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0068 | 265,000.00 € | ||
2019-03-14 | 20 | Appartement | 2 | 25 | 75118000BJ0068 | 283,248.00 € | ||
2019-07-17 | 20 | Appartement | 1 | 12 | 75118000BJ0068 | 100,000.00 € | ||
2019-07-17 | 20 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0068 | 180,023.00 € | ||
2019-09-30 | 20 | Appartement | 1 | 30 | 75118000BJ0068 | 313,000.00 € | ||
2017-04-24 | 20 | Appartement | 3 | 37 | 75118000BJ0068 | 3,500.00 € | ||
2017-10-20 | 20 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0068 | 276,000.00 € | ||
2017-10-30 | 20 | Appartement | 3 | 37 | 75118000BJ0068 | 252,000.00 € | ||
2015-04-10 | 20 | Appartement | 1 | 12 | 75118000BJ0068 | 96,000.00 € | ||
2014-03-14 | 20 | Appartement | 2 | 31 | 75118000BJ0068 | 120,000.00 € | ||
2014-03-06 | 20 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0068 | 165,000.00 € | ||
2014-05-07 | 20 | Appartement | 2 | 25 | 75118000BJ0068 | 246,000.00 € | ||
2014-12-02 | 20 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0068 | 231,100.00 € | ||
2020-03-30 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 75118000BJ0075 | 250,000.00 € | ||
2020-04-23 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 75118000BJ0075 | 130,000.00 € | ||
2020-05-13 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | 75118000BJ0075 | 278,000.00 € | ||
2019-06-04 | 21 | Appartement | 1 | 21 | 75118000BJ0075 | 200,000.00 € | ||
2019-07-11 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 75118000BJ0075 | 346,000.00 € | ||
2019-10-30 | 21 | Appartement | 1 | 10 | 75118000BJ0075 | 79,000.00 € | ||
2018-01-26 | 21 | Appartement | 3 | 43 | 75118000BJ0075 | 513,000.00 € | ||
2018-01-26 | 21 | Appartement | 1 | 10 | 75118000BJ0075 | 513,000.00 € | ||
2018-05-23 | 21 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0075 | 192,000.00 € | ||
2018-08-28 | 21 | Appartement | 1 | 25 | 75118000BJ0075 | 180,000.00 € | ||
2017-12-05 | 21 | Appartement | 2 | 43 | 75118000BJ0075 | 359,000.00 € | ||
2016-04-21 | 21 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0075 | 200,000.00 € | ||
2016-05-27 | 21 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0075 | 192,600.00 € | ||
2016-06-30 | 21 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0075 | 198,000.00 € | ||
2016-09-03 | 21 | Appartement | 1 | 24 | 75118000BJ0075 | 170,000.00 € | ||
2016-11-14 | 21 | Appartement | 3 | 41 | 75118000BJ0075 | 346,500.00 € | ||
2014-07-18 | 21 | Appartement | 1 | 21 | 75118000BJ0075 | 160,000.00 € | ||
2018-01-03 | 22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 75118000BJ0067 | 200,000.00 € | ||
2016-01-08 | 22 | Appartement | 2 | 32 | 75118000BJ0067 | 232,500.00 € | ||
2014-02-06 | 22 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0067 | 205,000.00 € | ||
2020-01-29 | 23 | Appartement | 2 | 35 | 75118000BJ0078 | 305,000.00 € | ||
2020-02-14 | 23 | Appartement | 1 | 20 | 75118000BJ0078 | 215,000.00 € | ||
2019-03-26 | 23 | Appartement | 1 | 23 | 75118000BJ0078 | 190,000.00 € | ||
2019-04-09 | 23 | Appartement | 2 | 21 | 75118000BJ0078 | 30,000.00 € | ||
2018-09-07 | 23 | Appartement | 3 | 90 | 75118000BJ0078 | 815,300.00 € | ||
2018-11-08 | 23 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0078 | 165,000.00 € | ||
2018-12-07 | 23 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0078 | 345,000.00 € | ||
2017-04-05 | 23 | Appartement | 2 | 37 | 75118000BJ0078 | 346,000.00 € | ||
2017-03-28 | 23 | Appartement | 1 | 22 | 75118000BJ0078 | 166,000.00 € | ||
2017-04-18 | 23 | Appartement | 3 | 55 | 75118000BJ0078 | 379,000.00 € | ||
2017-08-04 | 23 | Appartement | 1 | 19 | 75118000BJ0078 | 163,300.00 € | ||
2017-10-16 | 23 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0078 | 235,500.00 € | ||
2016-04-28 | 23 | Appartement | 1 | 20 | 75118000BJ0078 | 125,000.00 € | ||
2016-06-30 | 23 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0078 | 252,000.00 € | ||
2016-07-06 | 23 | Appartement | 2 | 36 | 75118000BJ0078 | 205,000.00 € | ||
2016-11-09 | 23 | Appartement | 1 | 13 | 75118000BJ0078 | 115,000.00 € | ||
2016-12-02 | 23 | Appartement | 2 | 37 | 75118000BJ0078 | 200,000.00 € | ||
2016-12-05 | 23 | Appartement | 2 | 35 | 75118000BJ0078 | 245,000.00 € | ||
2015-03-31 | 23 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0078 | 278,000.00 € | ||
2015-08-03 | 23 | Appartement | 1 | 25 | 75118000BJ0078 | 240,000.00 € | ||
2014-01-16 | 23 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0078 | 155,000.00 € | ||
2014-06-20 | 23 | Dépendance | 0 | 75118000BJ0078 | 1,400.00 € | |||
2019-10-22 | 24 | Appartement | 3 | 48 | 75118000BJ0067 | 535,000.00 € | ||
2018-01-24 | 24 | Appartement | 1 | 10 | 75118000BJ0067 | 83,000.00 € | ||
2018-10-26 | 24 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0067 | 237,000.00 € | ||
2015-07-21 | 24 | Appartement | 3 | 39 | 75118000BJ0067 | 277,000.00 € | ||
2020-06-02 | 25 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0079 | 340,000.00 € | ||
2019-09-05 | 25 | Appartement | 1 | 17 | 75118000BJ0079 | 141,000.00 € | ||
2018-04-10 | 25 | Appartement | 1 | 18 | 75118000BJ0079 | 146,000.00 € | ||
2018-10-30 | 25 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0079 | 346,200.00 € | ||
2018-12-19 | 25 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0079 | 290,000.00 € | ||
2017-11-30 | 25 | Appartement | 2 | 36 | 75118000BJ0079 | 303,000.00 € | ||
2016-04-27 | 25 | Appartement | 3 | 56 | 75118000BJ0079 | 378,000.00 € | ||
2015-11-27 | 25 | Appartement | 1 | 19 | 75118000BJ0079 | 119,000.00 € | ||
2015-11-27 | 25 | Appartement | 1 | 19 | 75118000BJ0079 | 119,000.00 € | ||
2014-09-18 | 25 | Appartement | 2 | 36 | 75118000BJ0079 | 250,000.00 € | ||
2014-11-18 | 25 | Appartement | 2 | 36 | 75118000BJ0079 | 262,000.00 € | ||
2019-06-27 | 26 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0052 | 300,000.00 € | ||
2019-07-30 | 26 | Appartement | 2 | 37 | 75118000BJ0052 | 300,000.00 € | ||
2018-06-11 | 26 | Appartement | 1 | 11 | 75118000BJ0052 | 75,000.00 € | ||
2017-02-20 | 26 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0052 | 274,000.00 € | ||
2017-03-13 | 26 | Appartement | 1 | 17 | 75118000BJ0052 | 159,000.00 € | ||
2014-10-10 | 26 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0052 | 235,000.00 € | ||
2020-02-10 | 27 | Appartement | 1 | 12 | 75118000BJ0080 | 70,000.00 € | ||
2020-05-19 | 27 | Appartement | 2 | 35 | 75118000BJ0080 | 348,380.00 € | ||
2019-04-30 | 27 | Appartement | 1 | 20 | 75118000BJ0080 | 170,000.00 € | ||
2019-06-13 | 27 | Appartement | 2 | 25 | 75118000BJ0080 | 281,000.00 € | ||
2019-10-17 | 27 | Appartement | 1 | 17 | 75118000BJ0080 | 181,000.00 € | ||
2018-03-21 | 27 | Appartement | 1 | 9 | 75118000BJ0080 | 81,000.00 € | ||
2018-03-22 | 27 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0080 | 319,650.00 € | ||
2018-07-11 | 27 | Appartement | 2 | 27 | 75118000BJ0080 | 290,000.00 € | ||
2015-09-29 | 27 | Appartement | 1 | 22 | 75118000BJ0080 | 182,000.00 € | ||
2014-01-22 | 27 | Appartement | 1 | 22 | 75118000BJ0080 | 178,600.00 € | ||
2014-08-26 | 27 | Appartement | 1 | 20 | 75118000BJ0080 | 143,500.00 € | ||
2020-02-28 | 28 | Appartement | 3 | 54 | 75118000BJ0051 | 380,000.00 € | ||
2019-03-21 | 28 | Appartement | 1 | 26 | 75118000BJ0051 | 217,500.00 € | ||
2019-07-25 | 28 | Appartement | 1 | 17 | 75118000BJ0051 | 149,970.00 € | ||
2019-11-18 | 28 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0051 | 327,100.00 € | ||
2018-02-05 | 28 | Appartement | 2 | 27 | 75118000BJ0051 | 210,000.00 € | ||
2018-10-12 | 28 | Appartement | 2 | 27 | 75118000BJ0051 | 215,000.00 € | ||
2018-12-20 | 28 | Appartement | 2 | 27 | 75118000BJ0051 | 285,000.00 € | ||
2016-02-23 | 28 | Appartement | 1 | 16 | 75118000BJ0051 | 130,000.00 € | ||
2016-07-27 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | 75118000BJ0051 | 152,500.00 € | ||
2015-03-25 | 28 | Appartement | 2 | 41 | 75118000BJ0051 | 215,000.00 € | ||
2015-10-12 | 28 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0051 | 220,000.00 € | ||
2015-10-22 | 28 | Appartement | 3 | 36 | 75118000BJ0051 | 173,000.00 € | ||
2019-01-31 | 30 | Appartement | 3 | 88 | 75118000BJ0050 | 690,000.00 € | ||
2019-01-31 | 30 | Appartement | 1 | 8 | 75118000BJ0050 | 690,000.00 € | ||
2019-02-28 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 75118000BJ0050 | 230,000.00 € | ||
2019-06-25 | 30 | Appartement | 2 | 29 | 75118000BJ0050 | 271,000.00 € | ||
2018-09-28 | 30 | Appartement | 4 | 56 | 75118000BJ0050 | 575,000.00 € | ||
2016-02-26 | 30 | Appartement | 2 | 27 | 75118000BJ0050 | 166,000.00 € | ||
2016-07-07 | 30 | Appartement | 4 | 55 | 75118000BJ0050 | 460,000.00 € | ||
2015-04-10 | 30 | Appartement | 4 | 56 | 75118000BJ0050 | 385,000.00 € | ||
2015-12-23 | 30 | Appartement | 4 | 56 | 75118000BJ0050 | 428,000.00 € | ||
2014-06-25 | 30 | Appartement | 4 | 55 | 75118000BJ0050 | 454,000.00 € | ||
2017-10-31 | 31 | Appartement | 1 | 12 | 75118000BJ0032 | 90,000.00 € | ||
2016-08-03 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 75118000BJ0032 | 239,000.00 € | ||
2016-10-07 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | 75118000BJ0032 | 250,000.00 € | ||
2015-12-22 | 31 | Appartement | 2 | 34 | 75118000BJ0032 | 270,000.00 € | ||
2014-02-04 | 31 | Appartement | 3 | 38 | 75118000BJ0032 | 277,300.00 € | ||
2019-06-07 | 32 | Appartement | 2 | 28 | 75118000BJ0047 | 300,000.00 € | ||
2017-02-27 | 32 | Appartement | 2 | 60 | 75118000BJ0047 | 567,870.00 € | ||
2017-09-13 | 32 | Appartement | 2 | 31 | 75118000BJ0047 | 245,000.00 € | ||
2016-05-09 | 32 | Appartement | 1 | 14 | 75118000BJ0047 | 95,000.00 € | ||
2015-12-21 | 32 | Appartement | 2 | 30 | 75118000BJ0047 | 230,000.00 € | ||
2014-09-10 | 32 | Appartement | 2 | 33 | 75118000BJ0047 | 257,000.00 € | ||
2014-10-16 | 32 | Appartement | 1 | 30 | 75118000BJ0047 | 245,000.00 € | ||
2014-12-23 | 32 | Appartement | 3 | 37 | 75118000BJ0047 | 244,000.00 € | ||
2019-01-29 | 33 | Appartement | 3 | 48 | 75118000BJ0033 | 442,000.00 € | ||
2019-07-22 | 33 | Appartement | 3 | 45 | 75118000BJ0033 | 430,000.00 € | ||
2018-07-12 | 33 | Appartement | 3 | 52 | 75118000BJ0033 | 493,000.00 € | ||
2017-05-02 | 33 | Appartement | 3 | 51 | 75118000BJ0033 | 371,000.00 € | ||
2014-10-21 | 33 | Appartement | 3 | 52 | 75118000BJ0033 | 300,000.00 € | ||
2018-05-23 | 34 | Appartement | 1 | 24 | 75118000BJ0046 | 195,000.00 € | ||
2018-11-07 | 34 | Appartement | 1 | 24 | 75118000BJ0046 | 240,000.00 € | ||
2015-03-11 | 34 | Appartement | 1 | 24 | 75118000BJ0046 | 175,000.00 € | ||
2015-06-02 | 34 | Appartement | 3 | 41 | 75118000BJ0046 | 331,000.00 € | ||
2020-04-30 | 35 | Appartement | 3 | 45 | 75118000BJ0034 | 477,300.00 € | ||
2019-06-20 | 35 | Appartement | 2 | 31 | 75118000BJ0034 | 275,000.00 € | ||
