Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | MOLITOR à Paris 16e Arrondissement (75 Paris) |
---|---|
Code département | 75 (Paris) |
Code direction | 7 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 116 |
Identifiant | 6411 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 757 116 6411 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | MOLITOR |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00577 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MOLITOR |
Code Insee de la ville | 75116 |
lettre | M |
Latitude | 48.84537 |
Longitude | 2.25833 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646139.7 | 6860808.8 | 2.26609765030447 | 48.845072553781 | |
1 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646136.7 | 6860803.5 | 2.26605744578728 | 48.845024640574 | |
1 TER RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646127.5 | 6860804.4 | 2.26593197959679 | 48.8450319651029 | |
3 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646117.5 | 6860804.9 | 2.26579566385513 | 48.8450356254394 | |
5 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646102.7 | 6860805.6 | 2.26559392159146 | 48.8450406827357 | |
6 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646103.3 | 6860818.8 | 2.2656004239427 | 48.8451594393729 | |
7 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646084.2 | 6860806.5 | 2.26534174053752 | 48.8450472287005 | |
10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646056.7 | 6860829 | 2.26496419255462 | 48.8452472676666 | |
13 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 646015.8 | 6860809.8 | 2.26440935515754 | 48.8450711785494 | |
15 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645981.1 | 6860811.5 | 2.26393634317057 | 48.8450835584787 | |
16 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645987.7 | 6860833.3 | 2.26402350124341 | 48.8452801571861 | |
16 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645978.6 | 6860824.3 | 2.26390065418717 | 48.8451984581543 | |
17 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645969.3 | 6860812.2 | 2.26377547629421 | 48.8450888641961 | |
18 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645966.2 | 6860825 | 2.26373161178385 | 48.8452037135104 | |
18 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645971.5 | 6860815.8 | 2.26380499451465 | 48.8451214231419 | |
18 T RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645953.8 | 6860825.7 | 2.26356256934644 | 48.8452089686278 | |
18 TER RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645957.6 | 6860834.6 | 2.26361321449521 | 48.8452893242346 | |
19 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645957.6 | 6860812.7 | 2.26361599732419 | 48.8450923795017 | |
20 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645906.5 | 6860836.5 | 2.26291671989255 | 48.8453021230624 | |
23 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645946.8 | 6860817.2 | 2.26346827268056 | 48.8451319417343 | |
25 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645937.5 | 6860813.7 | 2.26334200265518 | 48.8450996863512 | |
26 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645886.5 | 6860838.4 | 2.26264397203968 | 48.8453175303242 | |
27 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645926.5 | 6860814.3 | 2.26319204858633 | 48.8451041591119 | |
28 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645874.2 | 6860830.1 | 2.26247743705173 | 48.84524185613 | |
29 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645904.5 | 6860815.4 | 2.26289215309083 | 48.8451122047783 | |
31 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645887 | 6860816.2 | 2.26265360933232 | 48.845117929735 | |
31 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645873.1 | 6860817 | 2.26246411645066 | 48.8451239566234 | |
32 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645861 | 6860839.6 | 2.26229637391476 | 48.8453261798514 | |
33 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645860.2 | 6860817.6 | 2.26228827424437 | 48.8451282686499 | |
34 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645823.4 | 6860833.1 | 2.26178489026775 | 48.8452645657676 | |
34 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645798.4 | 6860843.4 | 2.26144294525413 | 48.8453550903096 | |
34 TER RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645782.4 | 6860844.1 | 2.2612248509502 | 48.8453600392972 | |
35 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645837.3 | 6860823.5 | 2.26197550444398 | 48.8451794023636 | |
36 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645771.1 | 6860844.7 | 2.26107080835494 | 48.8453644841558 | |
37 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645801.8 | 6860820.5 | 2.26149218962684 | 48.8451494387134 | |
38 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645766.3 | 6860844.5 | 2.26100543232911 | 48.8453622815989 | |
39 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645771.6 | 6860822 | 2.26108051543481 | 48.845160387248 | |
39 BIS RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645753.4 | 6860822.4 | 2.26083248459014 | 48.8451624525002 | |
40 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645750.3 | 6860845 | 2.26078736346517 | 48.8453654312077 | |
41 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645743 | 6860823.4 | 2.26069065425562 | 48.845170569799 | |
42 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645716.5 | 6860846.8 | 2.26032659797296 | 48.8453787719229 | |
44 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645696 | 6860847.8 | 2.26004715120823 | 48.8453860375274 | |
46 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645679.5 | 6860848.6 | 2.25982223120794 | 48.845391841111 | |
48 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645658.1 | 6860849.7 | 2.25953050873245 | 48.8453999289284 | |
50 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645641.8 | 6860850.5 | 2.25930831368005 | 48.8454057484124 | |
51 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645555.5 | 6860832.7 | 2.25813472682644 | 48.8452383888064 | |
52 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645570.2 | 6860847.5 | 2.25833312434083 | 48.8453727256489 | |
53 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645544.1 | 6860833.3 | 2.25797932179911 | 48.8452428212358 | |
55 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645531.6 | 6860834 | 2.25780891612698 | 48.8452480597722 | |
56 RUE MOLITOR 75016 PARIS | 645540.5 | 6860855.5 | 2.25792742804551 | 48.845442159434 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-10 | 3 | Dépendance | 0 | 75116000AP0115 | 844,800.00 € | |||
2020-06-10 | 3 | Appartement | 4 | 95 | 75116000AP0115 | 844,800.00 € | ||
2017-07-07 | 3 | Appartement | 4 | 148 | 75116000AP0115 | 1,500,000.00 € | ||
2017-07-07 | 3 | Dépendance | 0 | 75116000AP0115 | 1,500,000.00 € | |||
2019-07-11 | 5 | Dépendance | 0 | 75116000AP0114 | 1,120,000.00 € | |||
2018-02-28 | 5 | Appartement | 1 | 34 | 75116000AP0114 | 300,000.00 € | ||
2018-12-21 | 5 | Dépendance | 0 | 75116000AP0114 | 60,000.00 € | |||
2014-03-17 | 5 | Dépendance | 0 | 75116000AP0114 | 1,400,000.00 € | |||
2014-03-17 | 5 | Appartement | 6 | 158 | 75116000AP0114 | 1,400,000.00 € | ||
2019-03-12 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 40,000.00 € | |||
2019-03-25 | 7 | Appartement | 7 | 195 | 75116000AP0113 | 2,350,000.00 € | ||
2019-03-25 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 2,350,000.00 € | |||
2018-06-14 | 7 | Appartement | 2 | 63 | 75116000AP0113 | 630,000.00 € | ||
2018-06-14 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 630,000.00 € | |||
2018-10-16 | 7 | Appartement | 1 | 14 | 75116000AP0113 | 124,200.00 € | ||
2018-11-09 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 40,000.00 € | |||
2018-11-09 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 40,000.00 € | |||
2017-04-26 | 7 | Appartement | 1 | 34 | 75116000AP0113 | 325,000.00 € | ||
2017-04-26 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 325,000.00 € | |||
2017-06-19 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 65,000.00 € | |||
2016-07-29 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 1,021,960.00 € | |||
2016-07-29 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 1,021,960.00 € | |||
2016-07-29 | 7 | Appartement | 3 | 98 | 75116000AP0113 | 1,021,960.00 € | ||
2016-12-21 | 7 | Appartement | 5 | 134 | 75116000AP0113 | 2,050,000.00 € | ||
2016-12-21 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 2,050,000.00 € | |||
2016-12-21 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 2,050,000.00 € | |||
2015-03-16 | 7 | Appartement | 2 | 63 | 75116000AP0113 | 460,000.00 € | ||
2015-03-16 | 7 | Dépendance | 0 | 75116000AP0113 | 460,000.00 € | |||
2019-07-11 | 13 | Appartement | 4 | 111 | 75116000AP0086 | 1,120,000.00 € | ||
2016-09-29 | 15 | Appartement | 2 | 34 | 75116000AP0047 | 282,000.00 € | ||
2016-10-07 | 15 | Appartement | 3 | 49 | 75116000AP0047 | 347,800.00 € | ||
2016-10-07 | 15 | Appartement | 3 | 48 | 75116000AP0047 | 347,800.00 € | ||
2019-04-17 | 17 | Appartement | 2 | 39 | 75116000AP0046 | 425,450.00 € | ||
2019-04-17 | 17 | Appartement | 2 | 39 | 75116000AP0046 | 297,556.00 € | ||
2019-06-14 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | 75116000AP0046 | 320,000.00 € | ||
2019-12-16 | 19 | Appartement | 3 | 71 | 75116000AP0045 | 500.00 € | ||
2019-12-16 | 19 | Appartement | 5 | 149 | 75116000AP0045 | 500.00 € | ||
2019-12-16 | 19 | Appartement | 3 | 71 | 75116000AP0045 | 1,300.00 € | ||
2019-12-16 | 19 | Appartement | 5 | 149 | 75116000AP0045 | 3,400.00 € | ||
2017-11-23 | 19 | Appartement | 4 | 76 | 75116000AP0045 | 630,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 23 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 122 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 191 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 504 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 55 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 23 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2016-09-14 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 75116000AN0108 | 4,160,000.00 € | ||
2017-09-08 | 32 | Appartement | 5 | 124 | 75116000AN0045 | 1,059,000.00 € | ||
2017-12-18 | 32 | Appartement | 4 | 95 | 75116000AN0045 | 860,000.00 € | ||
2014-12-30 | 32 | Appartement | 4 | 103 | 75116000AN0045 | 815,000.00 € | ||
2016-12-13 | 33 | Appartement | 4 | 88 | 75116000AP0019 | 850,000.00 € | ||
2015-02-04 | 33 | Appartement | 4 | 86 | 75116000AP0019 | 750,000.00 € | ||
2018-10-24 | 34 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 36 | 75116000AN0006 | 310,000.00 € | ||
2014-04-29 | 34 | Appartement | 5 | 166 | 75116000AN0006 | 1,724,800.00 € | ||
2019-03-29 | 37 | Appartement | 1 | 40 | 75116000AO0004 | 500,000.00 € | ||
2018-09-14 | 37 | Appartement | 2 | 53 | 75116000AO0004 | 440,000.00 € | ||
2017-05-15 | 37 | Appartement | 2 | 52 | 75116000AO0004 | 389,500.00 € | ||
2016-07-27 | 37 | Appartement | 1 | 33 | 75116000AO0004 | 253,650.00 € | ||
2015-06-16 | 37 | Appartement | 2 | 47 | 75116000AO0004 | 455,000.00 € | ||
2015-06-30 | 37 | Appartement | 1 | 37 | 75116000AO0004 | 580,000.00 € | ||
2015-07-16 | 37 | Appartement | 2 | 46 | 75116000AO0004 | 426,000.00 € | ||
2015-09-11 | 37 | Appartement | 2 | 60 | 75116000AO0004 | 529,000.00 € | ||
2014-03-13 | 37 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75116000AO0004 | 160,000.00 € | |||
2014-08-08 | 37 | Appartement | 2 | 60 | 75116000AO0004 | 467,000.00 € | ||
2014-08-01 | 37 | Appartement | 2 | 55 | 75116000AO0004 | 349,600.00 € | ||
2017-03-02 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14 | 75116000AN0002 | 175,000.00 € | ||
2020-05-07 | 39 | Appartement | 1 | 33 | 75116000AO0003 | 483,371.00 € | ||
2019-01-17 | 39 | Appartement | 1 | 45 | 75116000AO0003 | 19,000.00 € | ||
2019-06-11 | 39 | Appartement | 1 | 39 | 75116000AO0003 | 410,000.00 € | ||
2019-07-15 | 39 | Appartement | 1 | 39 | 75116000AO0003 | 375,000.00 € | ||
2019-09-10 | 39 | Appartement | 1 | 36 | 75116000AO0003 | 355,000.00 € | ||
2019-09-25 | 39 | Appartement | 1 | 52 | 75116000AO0003 | 525,000.00 € | ||
2019-10-16 | 39 | Appartement | 1 | 48 | 75116000AO0003 | 375,000.00 € | ||
2018-04-17 | 39 | Appartement | 1 | 36 | 75116000AO0003 | 359,540.00 € | ||
2018-06-26 | 39 | Appartement | 1 | 40 | 75116000AO0003 | 340,000.00 € | ||
2018-07-23 | 39 | Appartement | 2 | 64 | 75116000AO0003 | 585,000.00 € | ||
2018-08-31 | 39 | Appartement | 1 | 31 | 75116000AO0003 | 420,000.00 € | ||
2018-09-15 | 39 | Appartement | 1 | 30 | 75116000AO0003 | 360,000.00 € | ||
2017-03-09 | 39 | Appartement | 1 | 48 | 75116000AO0003 | 322,000.00 € | ||
2017-05-23 | 39 | Appartement | 0 | 40 | 75116000AO0003 | 358,629.56 € | ||
2016-10-20 | 39 | Appartement | 1 | 38 | 75116000AO0003 | 283,000.00 € | ||
2015-01-16 | 39 | Appartement | 1 | 38 | 75116000AO0003 | 120,000.00 € | ||
2015-04-02 | 39 | Appartement | 1 | 36 | 75116000AO0003 | 289,750.00 € | ||
2015-07-22 | 39 | Appartement | 1 | 50 | 75116000AO0003 | 295,600.00 € | ||
2018-05-14 | 41 | Appartement | 2 | 50 | 75116000AO0003 | 575,000.00 € | ||
2018-10-02 | 41 | Appartement | 1 | 57 | 75116000AO0003 | 545,000.00 € | ||
2018-10-05 | 41 | Appartement | 1 | 60 | 75116000AO0003 | 526,000.00 € | ||
2018-10-17 | 41 | Appartement | 1 | 57 | 75116000AO0003 | 2,500.00 € | ||
2017-06-19 | 41 | Appartement | 1 | 45 | 75116000AO0003 | 413,000.00 € | ||
2017-08-10 | 41 | Appartement | 1 | 51 | 75116000AO0003 | 395,000.00 € | ||
2017-12-20 | 41 | Appartement | 1 | 52 | 75116000AO0003 | 515,000.00 € | ||
2015-01-15 | 41 | Appartement | 1 | 59 | 75116000AO0003 | 415,000.00 € | ||
2015-02-25 | 41 | Appartement | 1 | 47 | 75116000AO0003 | 495,000.00 € | ||
2020-02-13 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 2,790,300.00 € | |||
2020-02-13 | 46 | Appartement | 6 | 175 | 75116000AZ0072 | 2,790,300.00 € | ||
2020-02-13 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 2,790,300.00 € | |||
2020-06-26 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 49,000.00 € | |||
2019-02-25 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 49,000.00 € | |||
2019-03-11 | 46 | Appartement | 1 | 40 | 75116000AZ0072 | 300,000.00 € | ||
2019-09-17 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 1,579,045.00 € | |||
2018-07-03 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 56,400.00 € | |||
2018-07-11 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 60,000.00 € | |||
2016-06-07 | 46 | Appartement | 3 | 83 | 75116000AZ0072 | 1,023,000.00 € | ||
2014-05-09 | 46 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0072 | 695,900.00 € | |||
2014-05-09 | 46 | Appartement | 3 | 73 | 75116000AZ0072 | 695,900.00 € | ||
2020-03-12 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 60,000.00 € | |||
2019-06-07 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 1,422,500.00 € | |||
2016-04-12 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 58,000.00 € | |||
2015-02-16 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 50,000.00 € | |||
2015-10-13 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 2,120,000.00 € | |||
2015-10-13 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 2,120,000.00 € | |||
2015-10-13 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 2,120,000.00 € | |||
2015-12-14 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 77,500.00 € | |||
2014-03-13 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 54,500.00 € | |||
2014-09-29 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 62,000.00 € | |||
2014-11-17 | 48 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0070 | 60,000.00 € | |||
2020-03-03 | 51 | Appartement | 5 | 85 | 75116000AY0030 | 921,630.00 € | ||
2019-04-12 | 51 | Appartement | 5 | 92 | 75116000AY0030 | 1,082,250.00 € | ||
2018-12-28 | 51 | Appartement | 3 | 47 | 75116000AY0030 | 670,000.00 € | ||
2018-12-28 | 51 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 23 | 75116000AY0030 | 670,000.00 € | ||
2014-05-16 | 51 | Appartement | 2 | 40 | 75116000AY0030 | 270,000.00 € | ||
2016-03-08 | 53 | Appartement | 0 | 67 | 75116000AY0029 | 490,000.00 € | ||
2016-09-07 | 55 | Dépendance | 0 | 75116000AY0027 | 667,585.00 € | |||
2016-09-07 | 55 | Appartement | 3 | 82 | 75116000AY0027 | 667,585.00 € | ||
2016-11-21 | 55 | Appartement | 4 | 96 | 75116000AY0027 | 790,000.00 € | ||
2016-11-21 | 55 | Dépendance | 0 | 75116000AY0027 | 790,000.00 € | |||
2019-02-06 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 320 | 75116000AZ0002 | 2,300,000.00 € | ||
2019-02-06 | 56 | Appartement | 5 | 90 | 75116000AZ0002 | 2,300,000.00 € | ||
2019-11-08 | 56 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0002 | 51,000.00 € | |||
2017-03-23 | 56 | Appartement | 5 | 90 | 75116000AZ0002 | 666,000.00 € | ||
2017-03-23 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 75116000AZ0002 | 666,000.00 € | ||
2016-02-15 | 56 | Dépendance | 0 | 75116000AZ0002 | 57,500.00 € | |||
2014-11-17 | 56 | Appartement | 0 | 40 | 75116000AZ0002 | 1,620,000.00 € | ||
2014-11-17 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 230 | 75116000AZ0002 | 1,620,000.00 € | ||
2014-11-17 | 56 | Appartement | 5 | 90 | 75116000AZ0002 | 1,620,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AIM ET WEBERSPIEL LAURENT ET DEBORAH | 16 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)177322815 |
AITSAOUD Y. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 75016 Paris | +33(0)658642657 |
ALHADEVE MAURICE | 16 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)147439562 |
ALI OSMAN DEKA | 39 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)952003057 |
AMAR CHAMUEL | 41 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)953072645 |
AMOURELLE VIRGINIE | 33 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)629854714 |
AMOUYAL GILLES | 18 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146515618 |
ANGOTTI JEAN | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)952660604 |
ARNOLD DANIELLE | 10 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)950996478 |
ARNOULD MICHEL | 19 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)961687889 |
ASSOULINE JENNIFER | 41 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)951265761 |
AZERRAF JOHANNA | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)951525072 |
BABEY JEAN-LUC | 55 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)950326177 |
BALAYUT LORNA | 56 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)156072783 |
BARRAUD ALAIN | 39 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)954072729 |
BASILIOU GILBERT | 16 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146515231 |
BEAUSSIERT ALBANE | 41 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146510678 |
BENTZ JEAN FRANCOIS | 29 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)177153689 |
BERNARD MONIQUE | 37 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146515267 |
BERTON BENOIT | 34 ter RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)973619097 |
BETEMPS SUSANA | 08 16 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)145797032 |
BEZIAUD ALEXANDRE | 3 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)953064248 |
BIRCHLER EVELYNE | 5 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146477731 |
BLANCHARD MARIE-REINE | 10 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)142307316 |
BONNARD MICHEL | 37 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)142152901 |
BONNEVIDE CLAUDE | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)951501502 |
BORDE NICOLE | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)145278934 |
BOURREAU QUENTIN | 39 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)147430782 |
BOUZIDI BECHIR | 32 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146511597 |
BRAULT VIRGINIE | 42 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146517802 |
BREITBURD FRANCOIS | 38 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)964212275 |
BREITBURD FRANÃOISE | 36 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146518177 |
BRESARD VÃRONIQUE | 32 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146511235 |
BROGGINI PHILIPPE | 7 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)145310611 |
BRUNETTI FLAVIE | 39 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)177126443 |
BURKLE S. | 17 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146510995 |
BUZET PHILIPPE | 51 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)952325709 |
CALCAGNO ARANGUIZ DANIELA FRANCISCA | 10 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)670248532 |
CALCAGNO-FERRAT EDUARDO-SEGUN | 10 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)624357909 |
CALVEZ FRANÃOISE | 17 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)145206777 |
CANEVARI ROBERTO | 16 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)171195563 |
CARLI ALAIN | 40 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)146512754 |
CARME CHRISTIAN | 46 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)140716831 |
CATZ PHILIPPE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 74940 Annecy-le-vieux | +33(0)953264581 |
CAUX STEPHANE | 15 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)140716279 |
CHAIX DE LAVARENE NICOLE | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)142887185 |
CHAIX-DE-LAVARENE NICOLE | 13 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)145204680 |
CHALLETON EVE | 7 RUE MOLITOR 75016 Paris | +33(0)951563797 |
