Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | D ALSACE à Paris 10e Arrondissement (75 Paris) |
---|---|
Code département | 75 (Paris) |
Code direction | 4 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 110 |
Identifiant | 0249 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 754 110 0249 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | D ALSACE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00041 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ALSACE |
Code Insee de la ville | 75110 |
lettre | A |
Latitude | 48.87787 |
Longitude | 2.35818 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652873 | 6864229.3 | 2.35746224547845 | 48.8763603144978 | |
3 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652877.1 | 6864255.1 | 2.35751528105235 | 48.876592627459 | |
5 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652883.5 | 6864271.1 | 2.35760076160725 | 48.8767369797006 | |
13 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652898.1 | 6864307.2 | 2.35779581025099 | 48.8770626858544 | |
16 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652934 | 6864345 | 2.35828107382889 | 48.8774052363111 | |
21 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652908.1 | 6864354.8 | 2.35792687071866 | 48.8774914717733 | |
23 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652923.5 | 6864372.7 | 2.35813484848445 | 48.8776535677847 | |
25 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652927.7 | 6864397.3 | 2.35818938475675 | 48.8778750961981 | |
27 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652934.8 | 6864430.1 | 2.35828255158004 | 48.8781705769364 | |
29 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652941.4 | 6864443.4 | 2.35837106280034 | 48.878290662652 | |
31 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652945 | 6864461 | 2.3584181957348 | 48.8784491978487 | |
33 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652945.8 | 6864477.5 | 2.35842727515947 | 48.8785976364134 | |
35 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652948.3 | 6864489.2 | 2.35846006449444 | 48.8787030340536 | |
37 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652950.5 | 6864501.5 | 2.35848869723538 | 48.8788138053955 | |
39 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652952.1 | 6864512.8 | 2.35850926031771 | 48.8789155401538 | |
41 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652953.8 | 6864524.4 | 2.35853115367836 | 48.8790199800238 | |
43 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652958.3 | 6864544 | 2.35859033713413 | 48.8791965662548 | |
45 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652960.4 | 6864561.8 | 2.35861699786828 | 48.8793567902127 | |
47 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652961.1 | 6864571.9 | 2.35862542336626 | 48.8794476678868 | |
52 RUE D ALSACE 75010 PARIS | 652963.3 | 6864591.8 | 2.35865321521784 | 48.8796267838276 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 | 9 | 75110000AK0031 | 184,275,008.00 € | |||||
2018-03-23 | 9 | 75110000AK0031 | 184,275,008.00 € | |||||
2018-03-23 | 9 | 75110000AK0031 | 184,275,008.00 € | |||||
2018-03-23 | 9 | 75110000AK0031 | 184,275,008.00 € | |||||
2020-02-26 | 21 | Appartement | 2 | 85 | 75110000AK0031 | 1,308,160.00 € | ||
2020-02-26 | 21 | Appartement | 3 | 119 | 75110000AK0031 | 2,389,240.00 € | ||
2017-02-27 | 25 | Appartement | 1 | 20 | 75110000AK0010 | 156,000.00 € | ||
2015-12-29 | 25 | Appartement | 3 | 50 | 75110000AK0010 | 299,250.00 € | ||
2015-07-04 | 25 | Appartement | 2 | 41 | 75110000AK0010 | 347,500.00 € | ||
2018-11-05 | 25 | Appartement | 3 | 80 | 75110000AK0010 | 400,000.00 € | ||
2015-07-10 | 25 | Appartement | 3 | 60 | 75110000AK0010 | 397,500.00 € | ||
2017-02-07 | 25 | Appartement | 2 | 47 | 75110000AK0010 | 350,000.00 € | ||
2016-12-14 | 25 | Appartement | 1 | 16 | 75110000AK0010 | 200,000.00 € | ||
2015-07-01 | 25 | Appartement | 2 | 54 | 75110000AK0010 | 386,000.00 € | ||
2017-07-26 | 25 | Appartement | 2 | 45 | 75110000AK0010 | 143,189.00 € | ||
2015-04-09 | 25 | Appartement | 2 | 57 | 75110000AK0010 | 400,000.00 € | ||
2016-08-03 | 25 | Dépendance | 0 | 75110000AK0010 | 119,000.00 € | |||
2016-10-11 | 25 | Appartement | 2 | 50 | 75110000AK0010 | 454,500.00 € | ||
2016-10-11 | 25 | Appartement | 1 | 20 | 75110000AK0010 | 454,500.00 € | ||
2016-10-03 | 25 | Appartement | 2 | 49 | 75110000AK0010 | 335,000.00 € | ||
2018-03-12 | 25 | Appartement | 1 | 42 | 75110000AK0010 | 390,000.00 € | ||
2020-05-18 | 25 | Appartement | 3 | 50 | 75110000AK0010 | 494,400.00 € | ||
2020-06-24 | 25 | Appartement | 1 | 49 | 75110000AK0010 | 347,000.00 € | ||
2019-03-04 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 210 | 75110000AK0010 | 1,800,000.00 € | ||
2019-03-22 | 25 | Appartement | 2 | 40 | 75110000AK0010 | 430,000.00 € | ||
2014-10-23 | 25 | Appartement | 2 | 40 | 75110000AK0010 | 280,000.00 € | ||
2019-10-15 | 25 | Appartement | 2 | 49 | 75110000AK0010 | 555,000.00 € | ||
2019-10-11 | 25 | Appartement | 2 | 47 | 75110000AK0010 | 500,000.00 € | ||
2018-12-20 | 27 | Appartement | 3 | 60 | 75110000AK0009 | 270,000.00 € | ||
2018-12-20 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67 | 75110000AK0009 | 250,000.00 € | ||
2017-03-22 | 27 | Appartement | 2 | 22 | 75110000AK0009 | 210,000.00 € | ||
2014-10-20 | 27 | Appartement | 3 | 52 | 75110000AK0009 | 415,000.00 € | ||
2014-02-25 | 33 | Dépendance | 0 | 75110000AJ0018 | 715,000.00 € | |||
2018-06-25 | 33 | Appartement | 4 | 67 | 75110000AJ0018 | 98,800.00 € | ||
2018-10-17 | 33 | Appartement | 1 | 34 | 75110000AJ0018 | 264,000.00 € | ||
2014-02-25 | 33 | Appartement | 4 | 98 | 75110000AJ0018 | 715,000.00 € | ||
2020-02-14 | 35 | Appartement | 3 | 43 | 75110000AJ0019 | 360,000.00 € | ||
2014-10-10 | 35 | Appartement | 3 | 43 | 75110000AJ0019 | 234,600.00 € | ||
2014-03-06 | 35 | Appartement | 2 | 39 | 75110000AJ0019 | 225,000.00 € | ||
2019-09-26 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 18 | 75110000AJ0019 | 300,000.00 € | ||
2019-09-26 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 17 | 75110000AJ0019 | 300,000.00 € | ||
2015-01-14 | 35 | Appartement | 1 | 22 | 75110000AJ0019 | 135,000.00 € | ||
2019-11-12 | 35 | Appartement | 2 | 39 | 75110000AJ0019 | 289,110.00 € | ||
2019-06-24 | 35 | Appartement | 3 | 45 | 75110000AJ0019 | 480,000.00 € | ||
2015-03-06 | 39 | Appartement | 1 | 16 | 75110000AJ0021 | 108,000.00 € | ||
2014-02-19 | 39 | Appartement | 3 | 48 | 75110000AJ0021 | 422,500.00 € | ||
2018-06-27 | 39 | Appartement | 3 | 57 | 75110000AJ0021 | 402,000.00 € | ||
2019-07-19 | 39 | Appartement | 3 | 45 | 75110000AJ0021 | 421,043.40 € | ||
2015-12-04 | 39 | Appartement | 1 | 15 | 75110000AJ0021 | 75,500.00 € | ||
2015-08-19 | 39 | Appartement | 3 | 60 | 75110000AJ0021 | 115,000.00 € | ||
2018-07-25 | 39 | Appartement | 1 | 18 | 75110000AJ0021 | 100,000.00 € | ||
2015-06-29 | 39 | Appartement | 3 | 45 | 75110000AJ0021 | 304,000.00 € | ||
2018-11-29 | 41 | Appartement | 3 | 49 | 75110000AJ0022 | 459,467.00 € | ||
2014-01-22 | 41 | Appartement | 3 | 50 | 75110000AJ0022 | 290,000.00 € | ||
2017-06-16 | 41 | Appartement | 3 | 50 | 75110000AJ0022 | 373,200.00 € | ||
2016-03-24 | 41 | Appartement | 3 | 48 | 75110000AJ0022 | 385,100.00 € | ||
2014-08-06 | 41 | Appartement | 3 | 49 | 75110000AJ0022 | 380,676.00 € | ||
2020-01-09 | 47 | Appartement | 3 | 55 | 75110000AI0040 | 509,709.00 € | ||
2014-03-17 | 47 | Appartement | 2 | 56 | 75110000AI0040 | 451,000.00 € | ||
2015-06-10 | 47 | Appartement | 3 | 55 | 75110000AI0040 | 450,000.00 € | ||
2015-12-16 | 48 | 75110000AI0066 | 273,474.00 € | |||||
2015-12-16 | 48 | 75110000AI0066 | 273,474.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABDI ADRIEN | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950852530 |
ABRIC GILLES | 47 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)153907940 |
ADAMIAN MARC | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140363300 |
AIT BENAIM FATIMA | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)980498978 |
ALPHA TELE COM | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)144720445 |
AMEUR PAULINE | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)973681995 |
ARANZANA MICHEL | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)967306669 |
ARDIOT CHRISTIANE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140348514 |
ARNAULT MATHIEU | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)177150621 |
AUBREE CHRISTIAN | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140346163 |
AYMARD MONIQUE | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140371352 |
BARRERE LIONEL | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 75010 Paris | +33(0)616721580 |
BIHL DOMINIQUE | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951041065 |
BLANCHET RANNOU CLAIRE | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)173712161 |
BRAYARD FLORENT | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)952202892 |
CHEIKH SANDRINE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950956573 |
COULLOUMME HENRI | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)953558109 |
DAHAN GÃRARD | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140362703 |
DAUCHEZ ISABELLE | 47 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)153164808 |
DAVID-CALVET THÃO | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)980411821 |
DE BODMAN FLORENT | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)967271524 |
DELAURISTON ALAIN | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)144650425 |
DELBANO OLIVIER | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)174302381 |
DEMOND JULIEN | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140341267 |
DESAINT PAUL | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)146073084 |
DHERSIN FRANCK | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950735815 |
DIANE LARA | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)183921722 |
DIDIER AURORE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)984046762 |
DOURNEAU MICHEL | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140379067 |
DUBOST BENEDICTE BENQUE ERIC | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)953205686 |
DUCHAN MARIAN | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951133764 |
DUME YVON | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)619447465 |
DUTERTRE PASCAL | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140050792 |
EYEI NGUIME SAMUEL | RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)624122347 |
FARSI ABDELKADER | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951196019 |
FOLL YANNICK | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950049014 |
FOLLEA LAURENT | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)174300887 |
FORAY BRIGITTE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140384979 |
GABRIEL PIERRE-MARIE | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)952375467 |
GAILLARD VIRGINIE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)173712014 |
GERMANN PATRICK | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140373356 |
GERVAIS PAUL | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)175510708 |
GRANET JEAN | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140051540 |
GRANET JEAN PIERRE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)984487951 |
GRELEY STEPHANE | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140344925 |
GRONOFF JEAN-DANIEL | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951754012 |
GUIDONI FRANCESCA | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)953519612 |
GUIOT SANDRA | 6 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)610426848 |
HERSZKOWICZ SARAH | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954424718 |
HODOR DANIELA | Bât 1 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)142084368 |
HÃTEL DE LORRAINE | 3 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)873037810 |
JAMOIS IVAN | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)153163715 |
JOT PHILIPPE | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)980827195 |
JULIEN BAPTISTE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)170233011 |
JUS SÃBASTIEN | 148 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950304913 |
KALOGEROPOULOU GEORGIA | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)158200412 |
KARAKAYA ANNA | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954237732 |
KOPF JEAN FRANCOIS | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)660565895 |
KOPF JEAN-FRANÃOIS | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140365895 |
LAROCHE DONZILIA | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140347263 |
LAROCHE PATRICK | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140359378 |
LAVENDER JEANNINE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140379227 |
LE GUEN JULIEN | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140371958 |
LECOUSSIS DIMITRI | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950527875 |
LEFRANC SOLANGE SOLANGE | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140357702 |
LESORT NICOLAS | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950256850 |
LOUNNAS SAID | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)651744406 |
MACAIRA MANUEL | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140348204 |
MAINETTI DOMINIQUE | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)980346155 |
MASNADA GERALD | Bati 14 05 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)146072682 |
MASNADA NICOLAS | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)675175725 |
MAURIN BRICE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)173715014 |
METAYER LAURENCE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)145412422 |
MEUNIER MATTHIEU | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)147634612 |
MEZOUANE NESRINE | B 2 5 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140370556 |
MUTADIS CONSULTANTS (STÃ) | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)148010013 |
NICOLO MARIO ET LIVIA | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)183966776 |
PAGE VIRGINIE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954386080 |
PAOLI ANTONY | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954311571 |
PARLATO PIERRE-EMMANUEL | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)142051248 |
PASKALEV SIMEON | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)181292245 |
PEREIRA FEREIRRA MARIA-ISABEL | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140348204 |
PETROV YVAN | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951094329 |
PIERSON-DUBOIS ALAIN | 21 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140051019 |
PILOQUET MICHEL | 21 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140341530 |
PRIEUR PASCAL | Bati 5 5 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140365536 |
PRINCIAUX JULIEN | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)984059377 |
ROYER JEAN-BRICE | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)953481800 |
SALHI SONIA | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)611395458 |
SCHMIT GENEVIÃVE | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140382530 |
SELLAMI KAMEL | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954219316 |
SOHIER JEAN | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)144729256 |
SPIE ILE DE FRANCE NORD OU | 21 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)142095523 |
STÃ MUTADIS CONSULTANTS | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)148018877 |
TCHATAT GRACE | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)984020232 |
TENEZE LUDOVIC | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)160048292 |
TERANA GILLES | ESCALIER 9 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140346239 |
THOMAS GÃRARD | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)142091836 |
THOME GARANCE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)954689784 |
TISON CHRISTIAN | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)153265702 |
TISSEUIL MARIE FRANCOISE | 35 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140372466 |
VACLAV PETR | 37 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)951583711 |
VAROL SUZANNE | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)177167228 |
VOEGTLING MARIE | 33 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)973123968 |
WOOLLVEN CATHERINE | 41 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)175574307 |
YADEL DJAMAL | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)950873076 |
ZIMMERMANN KEVIN | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)952903401 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
B4X | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140357379 | Débits de boissons |
COORDINATION EDUCATION NON VIOLENCE Ã LA PAIX | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)146334156 | association humanitaire (entraide, action sociale) |
COORDINATION INTERNATIONALE POUR UNE CULTURE DE NON VIOLENCE ET DE PAIX | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140360660 | association, organisme culturel et socio-éducatif |
DIRECTION RÃGIONALE DU TRAVAIL DES TRANSPORTS | 23 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140182226 | transport ferroviaire |
GÃNIE DES LIEUX | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)153534940 | conseil en organisation, gestion management |
GÃNIE DES LIEUX | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)158201329 | conseil en organisation, gestion management |
GROUPEMENT URBANISTES ARCHITECTES | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)144729975 | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG |
HASTOURS | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140370302 | agence de voyage |
HÃTEL AMERICA | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140357775 | café, bar, brasserie |
HÃTEL DE LORRAINE | 3 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140358180 | hôtel, hôtel-restaurant |
LA BALUSTRADE | 25 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)142056638 | librairie |
PAPILLES | 27 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140355382 | restaurant |
SARL EUREKA21 | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 75010 Paris | +33(0)981206647 | conseil en organisation, gestion management |
SCI NORD EST | 39 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)171505603 | Immobilier |
SELLAMI KAMEL | 5 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)960013635 | restaurant |
SNCF (DIRECTION RÃGIONALE DE PARIS-EST) | 23 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)140182734 | transport ferroviaire |
SOUNNI HOTEL | 3 RUE D ALSACE 75010 Paris | +33(0)953037810 | hôtel, hôtel-restaurant |