Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | THERESE à Paris 1er Arrondissement (75 Paris) |
---|---|
Code département | 75 (Paris) |
Code direction | 4 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 101 |
Identifiant | 9260 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 754 101 9260 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | THERESE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00218 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | THERESE |
Code Insee de la ville | 75101 |
lettre | T |
Latitude | 48.86584 |
Longitude | 2.33613 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE THERESE 75001 PARIS | 651320.2 | 6863054.9 | 2.33642663588798 | 48.8656836972297 | |
2 RUE THERESE 75001 PARIS | 651321.6 | 6863064.8 | 2.3364445849139 | 48.865772831925 | |
3 RUE THERESE 75001 PARIS | 651307 | 6863066.4 | 2.33624539231385 | 48.8657861169113 | |
4 RUE THERESE 75001 PARIS | 651313.4 | 6863071.8 | 2.33633201061266 | 48.8658351618972 | |
5 RUE THERESE 75001 PARIS | 651299.1 | 6863073 | 2.33613695282347 | 48.8658448722512 | |
6 RUE THERESE 75001 PARIS | 651301.8 | 6863081.8 | 2.33617274752202 | 48.8659242131653 | |
6 BIS RUE THERESE 75001 PARIS | 651299.3 | 6863084.8 | 2.33613832669054 | 48.8659510025988 | |
7 RUE THERESE 75001 PARIS | 651298.9 | 6863073.3 | 2.33613419228488 | 48.8658475549746 | |
8 RUE THERESE 75001 PARIS | 651278.5 | 6863101.9 | 2.33585284515645 | 48.8661032067617 | |
9 RUE THERESE 75001 PARIS | 651286.4 | 6863083.6 | 2.33596262669594 | 48.8659392357593 | |
10 RUE THERESE 75001 PARIS | 651264.9 | 6863113.1 | 2.33566618104599 | 48.8662028974274 | |
11 RUE THERESE 75001 PARIS | 651280.5 | 6863088.2 | 2.33588167751945 | 48.8659801564812 | |
13 RUE THERESE 75001 PARIS | 651275.1 | 6863093.9 | 2.33580741750957 | 48.8660310070653 | |
14 RUE THERESE 75001 PARIS | 651239.5 | 6863129.5 | 2.33531807482765 | 48.8663484572556 | |
15 RUE THERESE 75001 PARIS | 651265.8 | 6863101.9 | 2.33567973326709 | 48.8661022460131 | |
16 RUE THERESE 75001 PARIS | 651230.2 | 6863132.4 | 2.33519097444318 | 48.8663738323258 | |
18 RUE THERESE 75001 PARIS | 651215.4 | 6863133.3 | 2.33498913339964 | 48.8663808051035 | |
20 RUE THERESE 75001 PARIS | 651181.9 | 6863150.2 | 2.33453055583222 | 48.866530245494 | |
23 RUE THERESE 75001 PARIS | 651202.5 | 6863130.4 | 2.33481362742732 | 48.8663537488033 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-11 | 3 | Appartement | 3 | 98 | 75101000AW0059 | 780,856.00 € | ||
2017-03-31 | 3 | Appartement | 1 | 20 | 75101000AW0059 | 568,000.00 € | ||
2017-03-31 | 3 | Appartement | 2 | 49 | 75101000AW0059 | 568,000.00 € | ||
2015-01-08 | 8 | Appartement | 3 | 56 | 75101000AW0049 | 130,000.00 € | ||
2016-09-09 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 98 | 75101000AW0049 | 600,000.00 € | ||
2019-09-16 | 8 | Appartement | 5 | 148 | 75101000AW0049 | 1,615,000.00 € | ||
2017-05-10 | 8 | Dépendance | 0 | 75101000AW0049 | 169,282.00 € | |||
2018-08-09 | 8 | Appartement | 1 | 12 | 75101000AW0049 | 148,148.00 € | ||
2019-03-15 | 9 | Appartement | 2 | 36 | 75101000AW0075 | 1,400,000.00 € | ||
2017-04-25 | 9 | Appartement | 1 | 23 | 75101000AW0075 | 238,000.00 € | ||
2018-10-18 | 9 | Appartement | 1 | 49 | 75101000AW0075 | 550,000.00 € | ||
2019-03-15 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 72 | 75101000AW0075 | 1,400,000.00 € | ||
2016-10-20 | 10 | Appartement | 3 | 82 | 75101000AW0048 | 904,000.00 € | ||
2018-10-03 | 10 | Appartement | 2 | 79 | 75101000AW0048 | 819,047.00 € | ||
2018-06-18 | 11 | Appartement | 2 | 32 | 75101000AW0076 | 395,000.00 € | ||
2017-12-18 | 11 | Appartement | 1 | 17 | 75101000AW0076 | 358,490.00 € | ||
2017-12-18 | 11 | Appartement | 1 | 15 | 75101000AW0076 | 358,490.00 € | ||
2019-10-29 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 235,600.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2018-07-25 | 11 | Appartement | 1 | 17 | 75101000AW0076 | 220,000.00 € | ||
2018-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 75101000AW0076 | 1,580,000.00 € | |||
2016-11-30 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 131 | 75101000AW0021 | 500,000.00 € | ||
2016-11-30 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 75101000AW0021 | 500,000.00 € | ||
2020-05-12 | 16 | Appartement | 2 | 45 | 75101000AW0021 | 616,550.00 € | ||
2014-05-28 | 16 | Appartement | 2 | 48 | 75101000AW0021 | 520,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALBERTIN MARTINE | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142604628 |
ATHOME ILE DE FRANCE | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142612321 |
BALANÃA FRANÃOIS | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142960961 |
BALANCA MARIANNE | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142605274 |
BIZAGUET ERIC | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)624380815 |
BIZAGUET L. | (8 Rue de la Paroisse) 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)688000674 |
BONNAMY ALAIN | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140269927 |
BROCHOT CHANTAL | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142613364 |
BRUILLON ARNAUD | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)953649461 |
BUCHOTTE VICTOR | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)953961129 |
CAIE DIDIER | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)181290719 |
CAMPIN GEORGES-PIERRE | 3 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142960817 |
CAUBET ANNIE | 3 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142960615 |
CHASLERIE CHRISTINE | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142604601 |
CHEBBI AMINE | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)954645705 |
CISCO PIERRE-ALAIN | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)170699786 |
COULIBALY SIAKA | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)954365663 |
CRAPANZANO MINICHELLO MARIA-PIA | bât Cg 76422 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)961460803 |
DAVID FRANCOIS | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)951791261 |
DU PLESSIX CHARLES | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)177157774 |
DUVINA PIER-LUIGI | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142603891 |
ELBEL FREDERIC | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)620548515 |
ERGMANN DANIEL | 3 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)952318324 |
FERRI MARIE | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142213394 |
FIBLEUIL CYRIL | APPARTEMENT N6 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)777003818 |
GALULA JOSEPH | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)614242345 |
GAREL LEON | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)147034203 |
GRANT THOMAS | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)953691924 |
GUILLOU PIERRE | 16 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142601262 |
HOLLINGER ALEXIA | 3 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142609911 |
JAN TCHI | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)950668521 |
JEANNIER BRAS ODILE | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)177130798 |
JUILLET ANTOINE | 16 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)950809869 |
LE PERON AURELIE | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)967254560 |
LEDRU FRANCIS | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142612926 |
LETARD GUY | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142962181 |
LI ZHONGJING | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142441333 |
MANZETTI JEFF | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)954022381 |
MARKOVIC BRANKA | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142969844 |
MERLE ISABELLE | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142361955 |
MERVANT MARIE ROSE | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)149279591 |
MESSICA RACHEL | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142605568 |
MIKKELSEN HANS | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142600250 |
MOKEDDEM YAMINA | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)149269230 |
MORDACQ HADRIEN | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)183895076 |
PEDEMONTE MAXIMILIEN | Bât 2 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142604836 |
PEDEMONTE MAXIMILIEN | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)964149428 |
PEMJEAN MARIA | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)950295242 |
PHELINE MARC | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140156168 |
PORCHERON FRANCOIS | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)952438501 |
RECOUSSINE CLAUDIE | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142960731 |
RICHARD LILIANE | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)677835936 |
RICHARD XAVIER | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140209669 |
RISTROPH BERNARD | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142962394 |
RISTROPH NICOLE | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142962394 |
SALDANHA ARTHUR | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)174303327 |
SCI 1 RUE THÃRÃSE | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)149260220 |
SQUIRE VÃRONIQUE | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)951010373 |
STORP ROGER | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142604221 |
SUREPACK INDUSTRIE GUY | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)965043322 |
TAN ANH-HUAN | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140156239 |
TAVERNIER BERTRAND | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)961247537 |
TOUBOUL FLACHAIRE VINCENT | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)950099484 |
VLAMOS YANNIS | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140159876 |
VO THOI LAI NGUYEN CAM TU | 11 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)952928433 |
WATINE STÃPHANIE | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)954234617 |
WIBAUX AMAURY | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)173702835 |
ZAICHE KEVIN | 2 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)973174368 |
ZEMZEMI TAOUFIK | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)951974205 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ACE BENTO | rue Therese 75001 Paris | +33(0)147039438 | restaurant |
ALLIANCE ELECTRONIQUE CONSEIL | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142612829 | conseil en organisation, gestion management |
ALLIANCE ELECTRONIQUE CONSEILS | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142606354 | conseil en organisation, gestion management |
ATELIER TROIS PLUS | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)148784291 | designer |
ATHOME ILE DE FRANCE | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142600102 | routage, messagerie (entreprise) |
ATOMOS CONSEIL | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)685536111 | conseil en organisation, gestion management |
BACQUEVILLE | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142963279 | monnaie, médaille |
BIZAGUET ERIC | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)621461248 | activité non renseignée |
FELDSTEIN JACQUES DANGUIN CHRISTINE (SCM) | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)147034669 | avocat |
FELDSTEIN JACQUES DANGUIN CHRISTINE (SCM) | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)147034675 | avocat |
GESTION EXPLOITATION FONDS COMMERCE | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)972962614 | Débits de boissons |
HÃTEL THÃRÃSE | 5 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142961522 | hôtel, hôtel-restaurant |
JULES ET JIM | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)143140210 | tissus pour ameublement, rideaux et passementerie (fabrication, gros) |
KORAIL INTEGRATED SOLUTIONS | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)967234775 | informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation) |
LA MOUSSON | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142605946 | restaurant |
LABORATOIRE CORRECTION | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140150324 | orthopédie générale |
LES CHANDELLES-CLUB ECHANGISTE | 1 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142604331 | discothèque et dancing |
LETARD GUY | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142860315 | activité non renseignée |
MALLET FRANÃOIS-MARIE | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)964376203 | peintre (artiste) |
MUNDON (SARL) | 14 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142609554 | restaurant |
PIXELFORMULA | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)147034254 | travaux de photocopie et de reprographie |
PURPLE INSTITUTE | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140341464 | agence et conseil en publicité |
REDAC EUROPE | 8 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)144550535 | informatique (matériel et fournitures) |
SARENZA | 20 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)171250056 | vente par correspondance et à distance (VPC) |
SISTHERESA | 6 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)140159107 | restaurant |
SOCIÃTà DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BACQUEVILLE | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142961192 | monnaie, médaille |
SQUIRE VÃRONIQUE | 15 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142603237 | psychothérapeute |
VERA PLUS LA MOUSSON SONG-VENG | 9 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)142605946 | restaurant |
WISEMBLY | 10 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)184172728 | séminaire et congrès (organisation) |
YI YUN | 13 RUE THERESE 75001 Paris | +33(0)149270290 | restauration rapide et libre-service |