Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE LA TOURNETTE à Thônes (74 Haute-Savoie) |
---|---|
Code département | 74 (Haute-Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 280 |
Identifiant | 0480 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 740 280 0480 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE LA TOURNETTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00437 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | TOURNETT |
Code Insee de la ville | 74280 |
lettre | T |
Latitude | 45.8805 |
Longitude | 6.32592 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957917.4 | 6536748.4 | 6.32639307625058 | 45.881505922214 | |
2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957898.6 | 6536710.8 | 6.32613048233851 | 45.8811747667248 | |
3 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957917.1 | 6536739.6 | 6.32638443342184 | 45.8814268629595 | |
4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957894.7 | 6536697.9 | 6.32607323952058 | 45.8810601851258 | |
5 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957916 | 6536735 | 6.32636776566777 | 45.8813858942129 | |
6 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957891.5 | 6536667.1 | 6.32601529590882 | 45.8807842929075 | |
7 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957914.5 | 6536728.8 | 6.32634507644134 | 45.881330682059 | |
8 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957888.7 | 6536656.4 | 6.32597341798475 | 45.88068908741 | |
9 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957910.7 | 6536721.1 | 6.32629194462436 | 45.8812628467082 | |
11 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 958003.4 | 6536672.2 | 6.32745952784824 | 45.8807877368679 | |
12 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957885.8 | 6536635.5 | 6.32592471444977 | 45.8805021510617 | |
13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957912.1 | 6536668.3 | 6.32628131058044 | 45.8807872776356 | |
14 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957882.2 | 6536618.7 | 6.32586921997167 | 45.8803523675545 | |
16 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957878.1 | 6536592.4 | 6.32580212767689 | 45.8801173027003 | |
17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957953.3 | 6536661.2 | 6.32680818106361 | 45.8807077743561 | |
18 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957877.1 | 6536585.4 | 6.32578544601003 | 45.8800547033033 | |
19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957943.8 | 6536633.2 | 6.32667060039962 | 45.8804594633145 | |
19 B RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 958002.3 | 6536618.4 | 6.32741613671946 | 45.8803041193545 | |
20 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957875.1 | 6536577.4 | 6.32575533999034 | 45.8799834861262 | |
21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957981.2 | 6536650.7 | 6.32716187736892 | 45.8806027241339 | |
22 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957873 | 6536568.5 | 6.32572345732267 | 45.879904209613 | |
23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957980.6 | 6536644.1 | 6.32715056390867 | 45.8805435719823 | |
25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957884.4 | 6536575.7 | 6.32587421522396 | 45.879964665093 | |
27 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957874.9 | 6536552.6 | 6.32573930064276 | 45.8797604379112 | |
29 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957868.5 | 6536539.5 | 6.32564974792815 | 45.879645004601 | |
31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957858.2 | 6536531.2 | 6.32551256361344 | 45.8795742351462 | |
33 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957849.1 | 6536517.9 | 6.32538812333174 | 45.8794580258903 | |
35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957823.5 | 6536492.6 | 6.32504462792441 | 45.8792401082068 | |
35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957838.9 | 6536493.7 | 6.32524359778758 | 45.8792441668673 | |
37 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957821.7 | 6536490 | 6.32502003036542 | 45.8792173984986 | |
6001 RUE DE LA TOURNETTE 74230 THONES | 957940.7 | 6536684.1 | 6.32665830703822 | 45.8809185829221 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-27 | 4 | sols | 742800000F3045 | 301,200.00 € | ||||
2015-11-27 | 42 | sols | 742800000F3046 | 301,200.00 € | ||||
2015-11-27 | 1 | Dépendance | 0 | 742800000F2796 | 301,200.00 € | |||
2018-02-22 | 2 | Appartement | 3 | 41 | 742800000F2817 | 145,000.00 € | ||
2018-04-21 | 2 | Appartement | 2 | 43 | 742800000F2817 | 150,800.00 € | ||
2018-07-06 | 2 | Appartement | 2 | 39 | 742800000F2817 | 140,234.48 € | ||
2018-12-18 | 2 | Appartement | 1 | 27 | 742800000F2817 | 95,715.00 € | ||
2016-09-05 | 2 | Appartement | 2 | 39 | 742800000F2817 | 136,800.00 € | ||
2016-10-21 | 2 | Appartement | 2 | 43 | 742800000F2817 | 149,400.00 € | ||
2015-07-24 | 2 | Appartement | 0 | 59 | 742800000F2817 | 183,300.00 € | ||
2015-09-09 | 2 | Appartement | 2 | 43 | 742800000F2817 | 146,500.00 € | ||
2014-06-27 | 2 | Appartement | 1 | 28 | 742800000F2817 | 68,000.00 € | ||
2018-12-11 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 17,000.00 € | |||
2016-12-15 | 4 | Appartement | 2 | 35 | 742800000F2817 | 126,355.00 € | ||
2015-03-13 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 17,000.00 € | |||
2015-06-04 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 16,000.00 € | |||
2015-07-24 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 183,300.00 € | |||
2015-09-09 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 146,500.00 € | |||
2014-09-01 | 4 | Dépendance | 0 | 742800000F2817 | 15,000.00 € | |||
2017-05-15 | 17 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 35,000.00 € | |||
2015-12-21 | 17 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 34,000.00 € | |||
2018-03-21 | 19 | Appartement | 3 | 46 | 742800000F2581 | 227,170.00 € | ||
2018-12-18 | 19 | Appartement | 1 | 40 | 742800000F2581 | 160,000.00 € | ||
2016-07-25 | 19 | Appartement | 2 | 40 | 742800000F2581 | 133,800.00 € | ||
2015-08-03 | 19 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 334,750.00 € | |||
2015-08-03 | 19 | Appartement | 4 | 127 | 742800000F2581 | 334,750.00 € | ||
2015-11-24 | 19 | Appartement | 2 | 46 | 742800000F2581 | 122,000.00 € | ||
2015-11-24 | 19 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 122,000.00 € | |||
2019-01-07 | 21 | Appartement | 2 | 39 | 742800000F2581 | 155,000.00 € | ||
2018-04-05 | 21 | Appartement | 3 | 63 | 742800000F2581 | 240,000.00 € | ||
2017-09-27 | 23 | Appartement | 3 | 61 | 742800000F2581 | 227,030.00 € | ||
2016-09-08 | 23 | Appartement | 2 | 51 | 742800000F2581 | 169,800.00 € | ||
2015-12-14 | 23 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 324,650.00 € | |||
2015-12-14 | 23 | Appartement | 4 | 100 | 742800000F2581 | 324,650.00 € | ||
2014-12-19 | 23 | Appartement | 3 | 61 | 742800000F2581 | 188,900.00 € | ||
2014-12-29 | 23 | Dépendance | 0 | 742800000F2581 | 6,500.00 € | |||
2020-01-29 | 25 | Appartement | 1 | 27 | 742800000F2815 | 91,150.00 € | ||
2017-04-07 | 25 | Appartement | 3 | 74 | 742800000F2815 | 211,850.00 € | ||
2017-04-07 | 25 | Dépendance | 0 | 742800000F2815 | 211,850.00 € | |||
2017-10-13 | 25 | Appartement | 1 | 29 | 742800000F2815 | 95,000.00 € | ||
2016-09-10 | 25 | Appartement | 1 | 45 | 742800000F2815 | 173,350.00 € | ||
2015-06-18 | 25 | Appartement | 1 | 29 | 742800000F2815 | 78,600.00 € | ||
2015-10-29 | 25 | Appartement | 2 | 45 | 742800000F2815 | 118,500.00 € | ||
2017-10-30 | 31 | Dépendance | 0 | 742800000F0458 | 250,170.00 € | |||
2017-10-30 | 31 | Appartement | 3 | 69 | 742800000F0458 | 250,170.00 € | ||
2017-10-30 | 31 | Dépendance | 0 | 742800000F0458 | 250,170.00 € | |||
2016-11-23 | 31 | Dépendance | 0 | 742800000F0458 | 249,830.00 € | |||
2016-11-23 | 31 | Dépendance | 0 | 742800000F0458 | 249,830.00 € | |||
2016-11-23 | 31 | Appartement | 3 | 69 | 742800000F0458 | 249,830.00 € | ||
2014-08-05 | 31 | Appartement | 2 | 46 | 742800000F0458 | 174,630.00 € | ||
2014-08-05 | 31 | Dépendance | 0 | 742800000F0458 | 174,630.00 € | |||
2018-05-16 | 35 | Appartement | 2 | 48 | 742800000F0459 | 183,800.00 € | ||
2018-05-16 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 183,800.00 € | |||
2018-09-21 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 12,000.00 € | |||
2016-03-29 | 35 | Appartement | 2 | 49 | 742800000F0459 | 170,000.00 € | ||
2016-03-29 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 170,000.00 € | |||
2016-04-21 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 10,000.00 € | |||
2016-04-21 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 10,000.00 € | |||
2015-01-14 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 11,000.00 € | |||
2015-01-07 | 35 | Appartement | 2 | 48 | 742800000F0459 | 196,000.00 € | ||
2015-01-07 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 196,000.00 € | |||
2015-04-27 | 35 | Appartement | 2 | 48 | 742800000F0459 | 184,000.00 € | ||
2015-06-04 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 20,000.00 € | |||
2015-06-04 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 20,000.00 € | |||
2015-07-10 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 10,000.00 € | |||
2014-04-22 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 11,000.00 € | |||
2014-04-22 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 11,000.00 € | |||
2014-07-22 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 243,000.00 € | |||
2014-07-22 | 35 | Appartement | 3 | 67 | 742800000F0459 | 243,000.00 € | ||
2014-08-14 | 35 | Dépendance | 0 | 742800000F0459 | 241,000.00 € | |||
2014-08-14 | 35 | Appartement | 3 | 68 | 742800000F0459 | 241,000.00 € | ||
2019-04-08 | 6001 | Appartement | 1 | 30 | 742800000F1976 | 92,000.00 € | ||
2017-02-02 | 6001 | Appartement | 3 | 63 | 742800000F1976 | 177,200.00 € | ||
2017-05-15 | 6001 | Appartement | 2 | 45 | 742800000F1976 | 165,000.00 € | ||
2015-08-07 | 6001 | Dépendance | 0 | 742800000F1976 | 14,000.00 € | |||
2014-03-24 | 6001 | Appartement | 2 | 45 | 742800000F1976 | 136,500.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ACLEMENT LINA | 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450682859 |
ANCELIN GÉRARD | Bât B 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450631039 |
ANDRE DAVID | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450634746 |
ATRUX TALLAU JEAN-FRANÇOIS | 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029250 |
AUBERT GWENN | résid Les Charmilles bât A 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450650335 |
BARDET ANTONIE | résid Pre Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020337 |
BARNET JULIE | résid Du Parc 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)457760162 |
BASSET MARIE-THÉRÈSE | résid 4 Saisons bât A 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020590 |
BASTARD ROSSET MARIE-NOËLLE | résid Tournette 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029070 |
BASTARD-ROSSET M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 74230 Thônes | +33(0)456206070 |
BASTARD-ROSSET MAURICE | résid Les Quatre Saisons RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450329012 |
BAUSSANT GENEVIEVE | 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029446 |
BERNARD NATHALIE | bât L Automne 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029963 |
BESNIER ALEXIA | résid Tournette 2 bât C 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450450436 |
BETEND ANNE-MARIE | résid Les Quatre Saisons 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450028073 |
BIJASSON FRANCOIS | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450603861 |
BLANCHARD JEAN-CLAUDE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)967182944 |
BLANCHOUIN MATTHIEU | résid Sci Le Turban 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021325 |
BLEYON ANTOINE | 11 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020816 |
BOCHET-CADET MONIQUE | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450327585 |
BOILLON JEREMY | 5 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456203054 |
BONHOMME JEAN-PIERRE | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450327451 |
BOUDIN FERNAND | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020951 |
BOULAN ANNE | résid Les Charmilles 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450271904 |
BOZON DOMINIQUE | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450321157 |
BREGLER ARNAUD | 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456499239 |
BRIET GUILLAUME | 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)953479884 |
BROSSE CHRISTIAN | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450021800 |
BROSSE NADINE | résid Du Parc 4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450321112 |
BURNAT DAMIEN | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)980944291 |
CAILLE JEAN-PAUL | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450658770 |
CARRARA ANDRE | 29 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021776 |
CHALUMEAU JEREMY | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)952035645 |
CHAMPION MYLENE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456202479 |
CHAON LAURENCE | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456499372 |
CHARLES CLAUDE | 27 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450646255 |
CHEVRIER PIERRE | 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021592 |
CHIAPPARA RAYMOND | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020821 |
CHOQUART JEAN | 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450025386 |
CONTAT LAURENT | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450651097 |
CONTAT MICHÈLE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021672 |
COUTURAS ANTOINE | Sci Le Turban 1 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450233029 |
CREDOZ ANNE-MARIE | 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021196 |
CROSSET PERROTAIN GILLES | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)953939478 |
DE PIERRE DE BERNIS FRÉDÉRIC | 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450028516 |
DEPOMMIER EUGÈNE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021672 |
DEVOS NICOLAS | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456499905 |
DHERBILLY BAPTISTE | résid Du Parc 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450664653 |
DUPONT-ROC JEAN | résid Le Pre Du Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450602806 |
FAVRE MARIE ANGE | 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)952958257 |
FILLION MATHIEU | 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)984222702 |
FILLION ROBIN G. | 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029221 |
FLECK HIRVING | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456499541 |
FOFANA LASSINA | 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)950236129 |
FOURNIER GERARD | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)456203527 |
GAILLARD Y. | 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450631845 |
GARNIER ANDRÉE | 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450631860 |
GOLLIET JEAN | 23 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450320262 |
GONCALVÈS JOSÉ | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450021744 |
GRANDJEAN JACQUELINE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450321067 |
GUILLERMET FRANCOIS | 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)950841510 |
GUYON KEVIN | résid Sci Le Turban 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450511911 |
JEANNIN AURELIE | 1 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)966930483 |
JOLY LUCIEN | résid Les Charmilles bât B 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020950 |
JOSSERAND SYLVIE | 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)623706542 |
KARAKAS DELPHINE | 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)953515620 |
LASSAIGNE ALEXANDRA | C 0 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450641304 |
LATHUILLE LAURENT | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450108286 |
LECLAIR CAROLINE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450022764 |
LEROY PASCALE | résid Le Pre Du Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450108794 |
LORENZATI ANNE-MARIE | 5 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)951728732 |
LOSSERAND HERVÉ | 19 bis RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020790 |
LOSSERAND MAURICE | 19 bis RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)977743183 |
MARIN CONSTANT | résid Tournette 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450321214 |
MERMILLOD-ANSELME J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 74230 Thônes | +33(0)621136687 |
MICHEL JACQUES | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450021843 |
MOROKOVSKI VERA | résid 4 Saisons/Printemps 17 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450026511 |
MOTTIER BENJAMIN | 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)457092312 |
MOUILLE NOEMIE | résid Du Parc bât B 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450651467 |
MUSSET MICHELIN ROSINE | 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)954434634 |
NAULIN OLIVIER | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450020063 |
PACCARD ANNE-MARIE | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450327918 |
PAGART YANN | résid Les Charmilles bât A 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450108466 |
PANISSET DIDIER | résid Du Parc 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)676907693 |
PARKER SAMANTHA | 4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450652234 |
PAULME REINE | 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450327680 |
PECHOUX AMANDINE | résid Les Charmilles bât A 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)457099231 |
PESSEY DENISE | résid Le Pre Du Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450631465 |
POLLET-VILLARD MIREILLE | 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029548 |
POULLET PHILIPPE | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450321890 |
RASSEL LUC | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450321495 |
RAYMOND MARTINE | 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450022108 |
RAYNAUD EMILIE | résid Sci Le Turban 21 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450273402 |
RICHARD JEAN | 27 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450520699 |
RICHARD LEA | 13 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)457097717 |
RICHARME BENJAMIN | résid Le Pre Du Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450327710 |
ROGER FAUSTINE | APPARTEMENT 14 1ER ETAGE 31 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)613820254 |
SAVONNEAU RENE | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)684363569 |
THEVENET LÉON | résid Le Pre Du Chateau 35 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450015722 |
THEVENET MORGAN | 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456200865 |
TRAYNARD RENÉE | résid Les 4 Saisons bât B 19 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029932 |
TRIBOUT FLORENCE | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450529077 |
VALEYRE AUDREY | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450773781 |
VAYER KEVIN | résid Du Parc bât A 4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450604144 |
VIOLLEAU CLAUDIE | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450021968 |
WATTS JODIE | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450605878 |
WERNER TAMAS | 25 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)456499887 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BIBOLLET CLAIRE | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020155 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
BIENFAIT JEAN-PAUL | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020536 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
CAFÉS MÉTRAL | 33 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020040 | torréfacteur de café |
CATHERINE CHEMIN ET ROSELYNE DUVOULDY (SARL) | 2 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450104676 | activités juridiques diverses |
CAULLIREAU AMANDINE | 9 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)961409054 | diététicien |
CAULLIREAU AMANDINE | 9 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450518685 | diététicien |
CLAVEL MAGALI | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020536 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
CREDOZ ANNE-GAËLLE | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020536 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
CROSSET PERROTIN GILLES | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)953939478 | entreprise de menuiserie |
DÉGRANGE ODETTE | 15 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020155 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
DELPECH ALAIN | résid Parc 4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029444 | dentiste, chirurgien dentiste |
DUMANOIR GILLES | résid Parc 4 RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020016 | dentiste, chirurgien dentiste |
FOURNIER GÉRARD CONSULTING | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450328368 | conseil en organisation, gestion management |
FOURNIER GERARD CONSULTING (SAS) | LA TOUR 74230 Thônes | +33(0)450337085 | conseil en organisation, gestion management |
IN EXTENSO MONT-BLANC | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450029595 | expert-comptable |
JAROUSSAC SANDRINE | RUE DE LA TOURNETTE 74230 Thônes | +33(0)450020536 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
