Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE TAVAN à Saint-Jorioz (74 Haute-Savoie) |
---|---|
Code département | 74 (Haute-Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 242 |
Identifiant | 0670 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 740 242 0670 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE TAVAN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988028 |
Code identifiant majic | 00223 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | TAVAN |
Code Insee de la ville | 74242 |
lettre | T |
Latitude | 45.83283 |
Longitude | 6.16683 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
41 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945633.5 | 6530904.1 | 6.16512043155225 | 45.8334684812361 | |
47 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945656.2 | 6530896.6 | 6.16540874802505 | 45.8333928068599 | |
72 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945665.4 | 6530853 | 6.16550465773542 | 45.8329971878671 | |
106 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945700.5 | 6530864.5 | 6.16596238997734 | 45.8330879926894 | |
180 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945761.9 | 6530836.3 | 6.16673814398561 | 45.8328120931759 | |
193 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945769.3 | 6530839.5 | 6.16683504646303 | 45.8328382139947 | |
214 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945784.7 | 6530822.7 | 6.16702459113992 | 45.8326814927721 | |
214 A ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945789.1 | 6530819.7 | 6.1670796763312 | 45.8326529110289 | |
214 B ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945790 | 6530819.3 | 6.16709105410122 | 45.8326489869896 | |
214 C ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945790.9 | 6530818.8 | 6.16710238021551 | 45.8326441631821 | |
214 D ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945791.8 | 6530818.4 | 6.16711375798211 | 45.8326402391405 | |
233 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945810.1 | 6530819.8 | 6.16735003028688 | 45.8326462278289 | |
233 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945813.1 | 6530817 | 6.16738719845057 | 45.832619951021 | |
252 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945825.1 | 6530801.9 | 6.167533855972 | 45.8324797527597 | |
280 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945851.8 | 6530789.6 | 6.16787116989012 | 45.8323594387611 | |
280 A ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945842 | 6530793.7 | 6.16774714775213 | 45.8323998685786 | |
280 B ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945842.3 | 6530793.5 | 6.16775090586615 | 45.8323979606987 | |
280 C ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945842.6 | 6530793.4 | 6.16775471564441 | 45.8323969525855 | |
317 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945869.6 | 6530789.8 | 6.16810038530081 | 45.8323548092635 | |
317 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945873 | 6530788 | 6.16814321820163 | 45.8323373853951 | |
328 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945888.3 | 6530772.5 | 6.16833214206058 | 45.8321923950663 | |
373 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945928.5 | 6530760.9 | 6.16884357805856 | 45.8320734999129 | |
374 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945936 | 6530751 | 6.16893499684188 | 45.8319817134229 | |
374 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945936 | 6530751.4 | 6.1689352035753 | 45.8319853124877 | |
374 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945936.1 | 6530751.4 | 6.16893649071249 | 45.8319852763587 | |
423 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945985.2 | 6530737.5 | 6.16956128946711 | 45.8318424677975 | |
440 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945993.1 | 6530725.8 | 6.16965692469107 | 45.831734340393 | |
473 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946013.3 | 6530727.4 | 6.16991775227821 | 45.8317414366329 | |
484 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946034.9 | 6530686.6 | 6.17017467754764 | 45.8313665256417 | |
484 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946030.7 | 6530710.1 | 6.17013276846512 | 45.8315794885654 | |
487 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946040.1 | 6530715.5 | 6.17025655043437 | 45.8316246784367 | |
505 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946059.7 | 6530705.4 | 6.17050360490739 | 45.831526717613 | |
521 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946068.4 | 6530701.5 | 6.17061356811601 | 45.8314884819309 | |
529 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946079.1 | 6530696.6 | 6.17074875651866 | 45.8314405254983 | |
544 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946079.4 | 6530687.1 | 6.17074770521117 | 45.8313549393403 | |
572 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946104.2 | 6530676.4 | 6.17106137747976 | 45.8312496989055 | |
612 ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946153 | 6530658.3 | 6.17168012852019 | 45.8310691969485 | |
5351 A ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 946165.9 | 6530661.9 | 6.17184802849567 | 45.8310969236892 | |
9000 F ROUTE DE TAVAN 74410 ST JORIOZ | 945629.6 | 6530894.8 | 6.16506543093916 | 45.8333862101341 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-22 | 115 | terres | 74242000AP1074 | 324,105.06 € | ||||
2017-06-22 | 94 | terres | 74242000AP1075 | 324,105.06 € | ||||
2017-06-22 | 839 | terres | 74242000AP1104 | 324,105.06 € | ||||
2017-06-22 | 2 | terres | 74242000AP1105 | 324,105.06 € | ||||
2017-06-22 | 541 | terres | 74242000AP1070 | 1,390,361.00 € | ||||
2017-06-22 | 94 | terres | 74242000AP1071 | 1,390,361.00 € | ||||
2017-06-22 | 696 | terres | 74242000AP1072 | 1,390,361.00 € | ||||
2016-09-05 | 214 | Appartement | 3 | 66 | 74242000AP0750 | 250,000.00 € | ||
2017-07-31 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 60,000.00 € | |||
2017-07-31 | 214 | Appartement | 3 | 70 | 74242000AP0750 | 60,000.00 € | ||
2017-07-31 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 60,000.00 € | |||
2017-07-31 | 214 | Appartement | 3 | 70 | 74242000AP0750 | 60,000.00 € | ||
2016-08-05 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 18,000.00 € | |||
2019-02-15 | 214 | Appartement | 1 | 36 | 74242000AP0750 | 147,000.00 € | ||
2016-10-17 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 276,800.00 € | |||
2016-10-17 | 214 | Appartement | 4 | 76 | 74242000AP0750 | 276,800.00 € | ||
2016-10-19 | 214 | Appartement | 2 | 35 | 74242000AP0750 | 148,755.00 € | ||
2016-09-28 | 214 | Appartement | 2 | 33 | 74242000AP0750 | 145,000.00 € | ||
2016-11-07 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 18,000.00 € | |||
2015-08-03 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 16,000.00 € | |||
2015-08-03 | 214 | Appartement | 2 | 46 | 74242000AP0750 | 149,000.00 € | ||
2015-10-29 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 210,000.00 € | |||
2015-10-29 | 214 | Appartement | 2 | 54 | 74242000AP0750 | 210,000.00 € | ||
2014-01-28 | 214 | Appartement | 2 | 30 | 74242000AP0750 | 123,000.00 € | ||
2014-11-20 | 214 | Appartement | 1 | 30 | 74242000AP0750 | 114,000.00 € | ||
2019-02-25 | 214 | Appartement | 1 | 35 | 74242000AP0750 | 136,000.00 € | ||
2018-11-29 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 18,000.00 € | |||
2017-01-07 | 214 | Appartement | 3 | 48 | 74242000AP0750 | 205,580.00 € | ||
2018-04-03 | 214 | Appartement | 2 | 30 | 74242000AP0750 | 149,670.00 € | ||
2019-11-15 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 265,000.00 € | |||
2017-01-18 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 165,000.00 € | |||
2017-01-18 | 214 | Appartement | 2 | 43 | 74242000AP0750 | 165,000.00 € | ||
2019-11-15 | 214 | Appartement | 4 | 78 | 74242000AP0750 | 265,000.00 € | ||
2019-10-28 | 214 | Dépendance | 0 | 74242000AP0750 | 12,000.00 € | |||
2016-08-22 | 233 | Dépendance | 0 | 74242000AP0503 | 160,910.00 € | |||
2015-03-23 | 233 | Dépendance | 0 | 74242000AP0503 | 128,000.00 € | |||
2016-08-22 | 233 | Appartement | 3 | 58 | 74242000AP0503 | 160,910.00 € | ||
2015-03-23 | 233 | Appartement | 2 | 44 | 74242000AP0503 | 128,000.00 € | ||
2016-04-29 | 233 | Appartement | 3 | 58 | 74242000AP0758 | 173,156.00 € | ||
2017-12-12 | 233 | Appartement | 3 | 58 | 74242000AP0503 | 175,000.00 € | ||
2017-11-16 | 233 | Appartement | 2 | 44 | 74242000AP0503 | 170,000.00 € | ||
2018-09-10 | 280 | Dépendance | 0 | 74242000AP0875 | 85,000.00 € | |||
2018-09-10 | 280 | Appartement | 2 | 42 | 74242000AP0875 | 85,000.00 € | ||
2016-12-13 | 280 | Appartement | 2 | 42 | 74242000AP0875 | 181,500.00 € | ||
2015-12-14 | 317 | Dépendance | 0 | 74242000AP0761 | 183,000.00 € | |||
2015-12-14 | 317 | Appartement | 3 | 67 | 74242000AP0761 | 183,000.00 € | ||
2018-05-09 | 317 | Appartement | 2 | 44 | 74242000AP0761 | 147,000.00 € | ||
2018-05-31 | 317 | Appartement | 3 | 60 | 74242000AP0761 | 210,000.00 € | ||
2018-03-02 | 373 | Dépendance | 0 | 74242000AP0993 | 270,571.00 € | |||
2017-12-15 | 373 | Dépendance | 0 | 74242000AP0993 | 414,950.00 € | |||
2017-12-15 | 373 | Appartement | 4 | 86 | 74242000AP0993 | 414,950.00 € | ||
2016-01-05 | 373 | Appartement | 4 | 86 | 74242000AP0993 | 312,000.00 € | ||
2016-01-05 | 373 | Dépendance | 0 | 74242000AP0993 | 312,000.00 € | |||
2018-03-02 | 373 | Appartement | 4 | 86 | 74242000AP0993 | 270,571.00 € | ||
2018-06-18 | 373 | Appartement | 4 | 131 | 74242000AP0993 | 372,330.00 € | ||
2018-06-18 | 373 | Dépendance | 0 | 74242000AP0993 | 372,330.00 € | |||
2017-06-22 | 374 | 161 | terres | 74242000AP1069 | 324,105.06 € | |||
2017-06-22 | 374 | 1239 | terres | 74242000AP1065 | 1,390,361.00 € | |||
2017-06-22 | 374 | 104 | terres | 74242000AP1064 | 1,390,361.00 € | |||
2017-06-22 | 374 | 409 | terres | 74242000AP1063 | 1,390,361.00 € | |||
2017-06-22 | 374 | 12 | terres | 74242000AP1103 | 324,105.06 € | |||
2017-06-22 | 374 | 932 | terres | 74242000AP1102 | 324,105.06 € | |||
2017-06-22 | 374 | 5 | terres | 74242000AP1067 | 324,105.06 € | |||
2017-06-22 | 374 | 99 | terres | 74242000AP1068 | 324,105.06 € | |||
2018-06-20 | 440 | Appartement | 2 | 51 | 74242000AP0534 | 166,000.00 € | ||
2016-07-26 | 440 | Appartement | 4 | 84 | 74242000AP0534 | 233,500.00 € | ||
2018-10-05 | 440 | Appartement | 2 | 47 | 74242000AP0534 | 165,000.00 € | ||
2018-10-29 | 440 | Appartement | 2 | 51 | 74242000AP0534 | 175,000.00 € | ||
2017-04-28 | 440 | Appartement | 3 | 63 | 74242000AP0534 | 202,500.00 € | ||
2018-07-02 | 505 | Appartement | 3 | 67 | 74242000AO0005 | 235,000.00 € | ||
2019-01-15 | 544 | Maison | 6 | 144 | 1200 | sols | 74242000AO0662 | 610,200.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ASSOCIATION DU PAYS DU LAUDON | 47 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450774116 |
AUCHER PHILIPPE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)950206584 |
AULAGNET L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 74410 Saint-jorioz | +33(0)983305644 |
BAILLON MICKAEL | 521 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)457091790 |
BARAZZUOL M. | 1149 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689566 |
BARRAULT GILBERT | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450055450 |
BARTHELEMY SARAH | résid villa Marlette 374 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450529793 |
BAUMANN ANNE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450054381 |
BERGER JOELLE | résid Apollon bât B 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450601622 |
BIJAOUI CLAIRE | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)952955149 |
BIZETTE JEANINNE | 473 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772148 |
BLANC SEBASTIEN HELENE | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450771946 |
BOEX XAVIER | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450687625 |
BONNE ANDRE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)953883063 |
BONNEFOIS SUZANNE | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686869 |
BOSSU MAURICE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770557 |
BOTTERI ANDRE | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770692 |
BOUCHET JACQUES | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686889 |
BOULANGER CEDRIC LUCIE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)980960140 |
CARLIN-REY BERNARD | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685733 |
CENCIG FLORENT | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970588 |
CHAINEAU VOISIN STEPHANE JULIE | 473 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)980373613 |
CHALLAMEL GEORGES | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685240 |
CHAPPET GILBERT | ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685369 |
CHARVIN THÃRÃSE | ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686155 |
CHAUBERT FRANCOIS | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686803 |
CHOUFANI PATRICK | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770845 |
CINTI LAURENT-RENÃ | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689373 |
CLERC CHRISTOPHE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)456499192 |
COSPAIN ETIENNE | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)980560765 |
COURADES GÃRARD | bât 1 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686356 |
COURADES JEAN-LUC | bât 1 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)962303596 |
COURAULT JEAN-PIERRE | résid Charvin 3 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450273482 |
COUTIN ANDRÃ | 484 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685332 |
COUTIN FRANÃOIS | 374 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770146 |
DAVAT MARIE-CELINE | résid Appolon bât B 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450458352 |
DE ALMEIDA DANIEL-AUDE | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450680855 |
DEBES SONIA | bât 2 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450646808 |
DECOFOUR RÃGIS | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450279044 |
DELAMPLE STEPHANIE | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970408 |
DELAUNAY ELISA | 612 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772469 |
DEVILLERS DE LAVERNAY LAURENCE | 1149 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450448494 |
DHEILLY BENOÃT | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)951425715 |
DOLY CLAUDINE | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)611386050 |
DOLY JAMES | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970329 |
DUCRET MATHIEU | imm Charvin 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450652166 |
DUPANLOUP VALERIE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970570 |
DUPRAZ ANNIE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)951245013 |
FAVRE-FÃLIX NICOLAS | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772379 |
FONTAINE FRANCIS | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689487 |
FOURNIER JOELLE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770108 |
FOUSSARD-DUBOIS FRANCOISE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450278410 |
GABLIN PIERRE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770274 |
GAILLARD ERIC | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450633120 |
GOLLIET MICKAEL | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)967056984 |
GUERRAZ ARLETTE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450660237 |
HERMANT ROBERT | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450773620 |
HUTTIN HELENE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450026881 |
LAYAIDA AISSA | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685826 |
LEGRET STEPHANE | 484 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)950740716 |
LEGROS SYLVIE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450100455 |
LEONE FRANÃOIS | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)953851015 |
LEROUGE ALAIN | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450652497 |
LEZENES ALBAN | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)952076573 |
LYARD REGIS | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450669053 |
MAHINC MATHIAS | 521 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970303 |
MAKUCH JEAN-FRANÃOIS | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685429 |
MARGELIDON CECILE | 505 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)954844485 |
MASSACRIER NICOLE | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685174 |
MAURICE ALEXANDRE | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450773011 |
MAZZA VINCENZO | res apollon chemin du taille 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)638669497 |
MAZZA VINCENZO | chemin du taillefer res apol 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)786403994 |
MELLET ADELPHINE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685058 |
MERMET JEAN | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685644 |
MICOL ISABELLLE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)457099010 |
MOMPEU CHRISTINE | résid les Jardins Tornette 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450776489 |
MONOD VINCENT | 193 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772063 |
MOUNIER SYLVAIN | 374 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)984098151 |
MUGNIER CYPRIEN | imm Charvin bât 3 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450663455 |
NAVET JACQUES | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450230965 |
NICOLLIN RAYMOND | résid Charvin bât 1 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450458624 |
NOÃL JACQUES | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686411 |
OULIE SIMONE | résid Jardins Tournette 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450684823 |
PAILLOT ELISABETH | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450775882 |
PALERMO VIVAT P. | 473 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450691366 |
PARENT DANIEL | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450524497 |
PASCAL MARIE PAULE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685516 |
PASTOR GERARD | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685372 |
PECHMALBEC PIERRE | résid Neptune bât D 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770722 |
PICHONNIER CLAUDE | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772849 |
PICOT J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685001 |
PICOT RICHARD | 280 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)456491018 |
PIHEN MERUELLE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)953267794 |
POINOT VINCENT | imm Charvin bât 2 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450776937 |
PORCEL MICHEL | 487 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)620221590 |
PREVOT PIERRE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450770978 |
QUARTERONI FLORIANE | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)952577436 |
RAPENNE NICOLAS | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450055004 |
RENNESSON CÃCILE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450441557 |
REYNAUD MATTHIEU | 317 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450452365 |
RIVOAL PHILIPPE | ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686168 |
ROCQUET MELANIE | résid Im Charvin bât 3 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450050236 |
ROSSE CHRISTIANE | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685751 |
ROSSET CELINE | imm Charvin bât 3 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450603142 |
ROUGIER MARC | 544 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450448591 |
RUBY JEANINE | 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450773028 |
SANTOLARIA NOELL | imm Charvin bât 2 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)966968039 |
SAUVETRE PIERRE | 440 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686209 |
THOMAS GILBERT | 214 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689704 |
THOMINET MAURICETTE | bât 3 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686122 |
VELLAND RENAUDIN VÃRONIQUE | résid Jardin Tournette 373 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450660318 |
ZUGLIANI DENIS | 233 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685523 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BARRACAN-RAMADE NICOLAS | 193 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450669055 | podologue : pédicure-podologue |
CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC | 72 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689047 | association amicale et diverse |
CNECO-CAB NOUHAUD | 193 ROUTE DE TAVAN 74410 Saint-jorioz | +33(0)450320324 | économiste de la construction, métreur et vérificateur |
GMPC | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 57360 Amnéville | +33(0)983698555 | restaurant |