Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | D ENTREDOZON à Saint-Jorioz (74 Haute-Savoie) |
---|---|
Code département | 74 (Haute-Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 242 |
Identifiant | 0280 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 740 242 0280 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | D ENTREDOZON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988028 |
Code identifiant majic | 00179 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ENTREDOZ |
Code Insee de la ville | 74242 |
lettre | E |
Latitude | 45.80851 |
Longitude | 6.13945 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
7 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944611.3 | 6529983.2 | 6.15148949920989 | 45.8255505622652 | |
20 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944607 | 6529969 | 6.15142686061083 | 45.8254243393406 | |
47 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944612.3 | 6529951.1 | 6.15148587206428 | 45.8252613755182 | |
50 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944604.3 | 6529929.3 | 6.15137170951883 | 45.8250680991459 | |
61 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944608.4 | 6529914.2 | 6.15141671590541 | 45.8249307601789 | |
85 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944605.6 | 6529897.3 | 6.15137199535421 | 45.8247797043874 | |
139 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944591 | 6529858 | 6.15116390108115 | 45.8244313386221 | |
230 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944563.4 | 6529795.4 | 6.15077653246947 | 45.8238779950842 | |
234 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944484.5 | 6529762.7 | 6.14974432478563 | 45.8236121066807 | |
238 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944538.7 | 6529741.1 | 6.15043075711013 | 45.8233982898855 | |
274 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944510.7 | 6529703.3 | 6.15005099437242 | 45.8230682315969 | |
366 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944470 | 6529666 | 6.14950805231304 | 45.8227472312907 | |
381 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944463.2 | 6529655.4 | 6.14941509696718 | 45.8226542968405 | |
405 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944445 | 6529650 | 6.14917810220428 | 45.8226122437391 | |
411 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944421.6 | 6529646.2 | 6.14887500896404 | 45.8225864533803 | |
500 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944350.3 | 6529627.8 | 6.14794798144222 | 45.8224464879286 | |
800 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944363.1 | 6529457.9 | 6.14802549241945 | 45.8209131754852 | |
1059 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944385.6 | 6529074.2 | 6.14811807574746 | 45.817452662007 | |
1774 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944135.5 | 6528529.8 | 6.14462062028637 | 45.8126439970131 | |
1775 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944133.3 | 6528498.3 | 6.1445761633152 | 45.8123613560909 | |
1776 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944123.7 | 6528493.4 | 6.1444501284922 | 45.8123207086944 | |
1840 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944108.9 | 6528453.6 | 6.14423929515728 | 45.8119679031431 | |
1850 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944107.1 | 6528434.1 | 6.14420613877139 | 45.8117930919112 | |
1989 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944055.7 | 6528346.4 | 6.1434998374166 | 45.8110224108584 | |
2023 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944013.8 | 6528355.5 | 6.14296538747323 | 45.8111193059001 | |
2033 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944002 | 6528360 | 6.14281586638907 | 45.8111640240798 | |
2146 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943975.8 | 6528324.7 | 6.14246067401808 | 45.8108557898856 | |
2178 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943977.7 | 6528293.9 | 6.14246934103537 | 45.8105779776658 | |
2303 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943941.5 | 6528245 | 6.14197852307428 | 45.8101509548658 | |
2486 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943895.6 | 6528402.8 | 6.14146877035956 | 45.8115872453181 | |
2531 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943865.5 | 6528317 | 6.14103754180484 | 45.8108260155173 | |
2550 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943862.1 | 6528329.3 | 6.1410000939199 | 45.810937905812 | |
2550 B ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943880.1 | 6528396.9 | 6.14126631340832 | 45.8115397097045 | |
2590 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943846 | 6528300.9 | 6.14077839868687 | 45.8106881340768 | |
2595 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943861.4 | 6528307.6 | 6.14097997509941 | 45.8107429046002 | |
2595 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943851.4 | 6528294.6 | 6.14084465231693 | 45.8106295143832 | |
2597 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943833.3 | 6528277.5 | 6.1406030117519 | 45.8104821334326 | |
2640 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943793.3 | 6528399.5 | 6.14015080680065 | 45.8115941846824 | |
2640 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943817.8 | 6528262.2 | 6.14039574697107 | 45.8103500170872 | |
2675 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943819.7 | 6528232 | 6.14040473148541 | 45.8100776037024 | |
2747 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943806.4 | 6528101.8 | 6.14016695294914 | 45.8089108537655 | |
2747 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943802 | 6528164.1 | 6.14014223474988 | 45.8094729910738 | |
2804 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943799 | 6528145 | 6.14009385807475 | 45.8093022073748 | |
2832 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943787.6 | 6528075.4 | 6.13991155485896 | 45.8086800425446 | |
2851 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943794.4 | 6528063.3 | 6.13999285054564 | 45.8085687350156 | |
2859 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943800.3 | 6528086 | 6.14008038096846 | 45.8087708725858 | |
2914 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943750.4 | 6528037.7 | 6.13941363968828 | 45.8083541418202 | |
2940 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943753 | 6528055.3 | 6.13945609927478 | 45.8085115722934 | |
5010 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944288.6 | 6529263.9 | 6.14696720580131 | 45.8191943448493 | |
5017 A ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943862.8 | 6528332.7 | 6.14101084166728 | 45.8109682475983 | |
5025 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943944.1 | 6528265.6 | 6.14202252809116 | 45.8103353777189 | |
5054 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944384.7 | 6529645.7 | 6.14839987455635 | 45.8225952007434 | |
5055 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944467.3 | 6529655.2 | 6.14946775847868 | 45.8226510251109 | |
5056 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944528.6 | 6529705.5 | 6.15028248705685 | 45.8230815978342 | |
5070 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944331.5 | 6529316.7 | 6.14754636416037 | 45.819654033077 | |
5075 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943744.8 | 6527942.8 | 6.13929302160148 | 45.8075022559742 | |
5075 C ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944461.7 | 6529733.2 | 6.14943574858976 | 45.8233548602643 | |
5585 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944602.3 | 6529882.6 | 6.15132197072877 | 45.824648623249 | |
5789 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 944345.5 | 6529618.8 | 6.14788158905565 | 45.8223672308258 | |
6000 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943940.4 | 6528218.7 | 6.1419508982598 | 45.8099147073413 | |
6087 ROUTE D ENTREDOZON 74410 ST JORIOZ | 943780.5 | 6528025.7 | 6.13979476553076 | 45.8082353941536 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 33 | sols | 74242000AS0461 | 10,000.00 € | ||||
2014-10-13 | 50 | Maison | 3 | 90 | 96 | sols | 74242000AS0193 | 150,000.00 € |
2018-09-13 | 85 | Appartement | 3 | 74 | 74242000AS0087 | 289,930.00 € | ||
2018-10-29 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 322,150.00 € | |||
2018-10-29 | 85 | Appartement | 5 | 108 | 74242000AS0087 | 322,150.00 € | ||
2018-10-29 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 322,150.00 € | |||
2018-10-18 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 282,150.00 € | |||
2018-10-18 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 282,150.00 € | |||
2018-10-18 | 85 | Appartement | 3 | 65 | 74242000AS0087 | 282,150.00 € | ||
2018-09-13 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 289,930.00 € | |||
2018-09-13 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 289,930.00 € | |||
2018-09-13 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 74242000AS0087 | 289,930.00 € | ||
2018-06-14 | 85 | Appartement | 5 | 120 | 74242000AS0087 | 405,000.00 € | ||
2018-06-14 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 405,000.00 € | |||
2018-06-14 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 405,000.00 € | |||
2019-06-05 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 342,000.00 € | |||
2019-06-05 | 85 | Dépendance | 0 | 74242000AS0087 | 342,000.00 € | |||
2019-06-05 | 85 | Appartement | 4 | 94 | 74242000AS0087 | 342,000.00 € | ||
2019-08-16 | 139 | Maison | 4 | 110 | 1528 | sols | 74242000AS0090 | 492,000.00 € |
2018-10-01 | 366 | Maison | 5 | 130 | 1397 | prés | 742420000E0690 | 617,450.00 € |
2018-10-01 | 366 | Maison | 5 | 130 | 500 | sols | 742420000E0690 | 617,450.00 € |
2017-01-26 | 1774 | Maison | 5 | 101 | 1069 | sols | 742420000B0640 | 384,000.00 € |
2015-06-03 | 1840 | Maison | 4 | 77 | 550 | sols | 742420000B0548 | 385,620.00 € |
2015-06-03 | 1840 | Maison | 4 | 77 | 558 | terrains d'agrément | 742420000B0548 | 385,620.00 € |
2015-07-13 | 2486 | Maison | 5 | 200 | 1740 | prés | 742420000B0489 | 1,200,000.00 € |
2015-07-13 | 2486 | Maison | 5 | 200 | 124 | sols | 742420000B0489 | 1,200,000.00 € |
2015-07-13 | 2486 | Maison | 5 | 200 | 924 | sols | 742420000B0489 | 1,200,000.00 € |
2015-07-13 | 2486 | Maison | 5 | 200 | 1264 | futaies mixtes | 742420000B0489 | 1,200,000.00 € |
2019-06-20 | 2590 | Dépendance | 0 | 387 | prés | 742420000B0481 | 864,000.00 € | |
2019-06-20 | 5017 | Dépendance | 0 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € | |
2019-06-20 | 5017 | Appartement | 5 | 121 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € |
2019-06-20 | 5017 | Dépendance | 0 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € | |
2019-06-20 | 5017 | Dépendance | 0 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € | |
2019-06-20 | 5017 | Appartement | 2 | 35 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € |
2019-06-20 | 5017 | Dépendance | 0 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € | |
2019-06-20 | 5017 | Dépendance | 0 | 401 | sols | 742420000B0245 | 864,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BARAT SABINE | 411 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450327659 |
BOURDEAU GUY | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689212 |
BRACHET GHISLAINE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685004 |
BRACHET JOSEPH | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685128 |
BROCHIER FREDERIC | 1774 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450668642 |
CAGNIONCLE C. | 274 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)975979584 |
CAGNIONCLE PATRICK | 274 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450027729 |
CAZÃ ALAIN | 500 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450272375 |
CHAPPET ANNETTE | 1059 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686194 |
COTTARD MARCEL | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685655 |
COTTARD YVONNE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)965227904 |
COUTIN ANDRÃ | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686328 |
DHEILLY MICHEL | 85 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970882 |
DUQUE ANNE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450772610 |
FALCOT LOUIS-MICHEL | 1776 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)672808103 |
FOURNIER BIDOZ MAURICE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450778933 |
GAYET JEAN-FRANÃOIS | 2640 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689618 |
GUALANDI TONY | 50 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)984374110 |
HARBONVILLE VALÃRIE | 61 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450096831 |
HUBERT MATHILDE | 2914 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450634629 |
JACOB GASTON | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685987 |
JACOB MICHEL | 2531 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686466 |
JEANNOT LAURENT | 85 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450450155 |
LEGER ANDRÃ | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685375 |
LYARD LAURENT | Cottages Laudon 85 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450634706 |
MAINGOT ALEXANDRE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)642233656 |
MELLET ALEXIS | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685646 |
MICHELET GUY | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686127 |
MISIARCZYK SEVERINE | 85 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)984511022 |
MORISET FRANCK | 136 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450055402 |
MORISET GILLES | 1989 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450320422 |
MORISET JEAN | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685507 |
MORISET MAURICE | 2023 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450685238 |
OUVRIER BUFFET VICTOR | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689030 |
OUVRIER-BUFFET PATRICE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686542 |
PINTO DE FREITAS ALEXANDRA | 2747 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)480970500 |
RENOIR ALEXANDRE | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)613878237 |
TABARY CAROLINE | 2146 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450774386 |
TAUZIÃS JEAN | 238 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450689695 |
TETRON MARTINE | 366 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450692916 |
VAUTHIER BERNARD | ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686359 |
VEYRAT DUREBEX DAVID | 167 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450274765 |
WINTZ ELISABETH | 1775 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)962611590 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
CIRONICOS | 2486 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450649215 | agence immobilière |
GM2S | 405 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)458100059 | conseil en organisation, gestion management |
LUPIN HENRI | imp des Noyers 285 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)963615685 | entreprise de plâtrerie |
LUPIN HENRI PLATRERIE PEINTURE | imp des Noyers 285 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450686479 | entreprise de plâtrerie |
MICHELET GUY | 405 ROUTE D ENTREDOZON 74410 Saint-jorioz | +33(0)450447412 | conseil en organisation, gestion management |