Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | JEAN JAURES à La Roche-sur-Foron (74 Haute-Savoie) |
---|---|
Code département | 74 (Haute-Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 224 |
Identifiant | 0700 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 740 224 0700 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN JAURES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00184 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAURES |
Code Insee de la ville | 74224 |
lettre | J |
Latitude | 46.06847 |
Longitude | 6.3042 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
28 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955931.8 | 6557321.4 | 6.31193697134156 | 46.0673519058229 | |
36 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955926.1 | 6557323.4 | 6.31186438070869 | 46.0673720519967 | |
48 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955920.9 | 6557326.5 | 6.31179884946968 | 46.0674019060247 | |
56 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955911.2 | 6557329.4 | 6.31167504470135 | 46.0674316596245 | |
70 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955901.7 | 6557332.1 | 6.3115537164317 | 46.0674595381838 | |
74 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955894.1 | 6557335.4 | 6.31145727203909 | 46.0674920975035 | |
88 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955875.7 | 6557342.5 | 6.31122329221704 | 46.0675629224058 | |
102 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955861.8 | 6557347.2 | 6.31104617544954 | 46.0676104553956 | |
112 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955853.3 | 6557350.3 | 6.31093798898805 | 46.067641554609 | |
113 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955843.8 | 6557343 | 6.31081123713315 | 46.0675794624749 | |
113 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955831.6 | 6557349 | 6.31065679840492 | 46.067638049268 | |
124 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955839.2 | 6557355.3 | 6.31075844927696 | 46.0676918617403 | |
138 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955818.3 | 6557362.5 | 6.31049220783629 | 46.067764528452 | |
160 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955798.4 | 6557361.2 | 6.31023428279978 | 46.0677603427071 | |
161 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955807.7 | 6557357.2 | 6.31035232241632 | 46.0677208449495 | |
187 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955785 | 6557364 | 6.31006259727371 | 46.0677905911788 | |
215 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955760.7 | 6557372.4 | 6.30975305769884 | 46.0678753355981 | |
217 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955709.8 | 6557392.2 | 6.30910587254621 | 46.0680726806014 | |
224 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955749.5 | 6557389.5 | 6.30961755980399 | 46.0680334102886 | |
287 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955682 | 6557394.3 | 6.30874767558109 | 46.0681020615892 | |
294 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955677.1 | 6557399.9 | 6.30868737432866 | 46.0681542931533 | |
294 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955678.5 | 6557402.5 | 6.3087068793965 | 46.0681771572541 | |
294 B AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955663.9 | 6557400.9 | 6.30851729644256 | 46.0681682692424 | |
352 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955616.7 | 6557386.8 | 6.30789956165628 | 46.0680592133974 | |
395 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955579.3 | 6557366.2 | 6.30740498001428 | 46.0678879784529 | |
400 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955573.2 | 6557370.9 | 6.3073286793447 | 46.0679325644687 | |
407 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955570 | 6557363.5 | 6.30728330853182 | 46.0678671931948 | |
458 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955528.3 | 6557362.1 | 6.30674354915653 | 46.067870319226 | |
466 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955515.3 | 6557362 | 6.30657546105134 | 46.0678743202947 | |
479 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955466.7 | 6557351.7 | 6.30594169510584 | 46.0677999701886 | |
481 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955459.5 | 6557355.3 | 6.30585057950463 | 46.0678350730849 | |
490 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955470.7 | 6557362.4 | 6.30599919173416 | 46.0678947306184 | |
500 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955394.5 | 6557445 | 6.30505896736738 | 46.0686666003339 | |
510 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955380.6 | 6557457.7 | 6.30488617223422 | 46.0687860998443 | |
545 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955432.4 | 6557366.3 | 6.30550624886831 | 46.0679442534397 | |
587 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955399 | 6557380.5 | 6.30508221698293 | 46.0680845970898 | |
590 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955400 | 6557390.6 | 6.3051006103071 | 46.0681750901643 | |
609 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955386.6 | 6557385.2 | 6.30492448186554 | 46.0681315553151 | |
625 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955348.7 | 6557397.7 | 6.30444136085714 | 46.0682582971527 | |
630 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955364 | 6557407 | 6.30464415930671 | 46.0683362053017 | |
646 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955350 | 6557413 | 6.30446644539191 | 46.0683954618178 | |
666 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955329.5 | 6557421.2 | 6.30420590376437 | 46.0684769601011 | |
716 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955287 | 6557437 | 6.30366510468878 | 46.0686351216206 | |
738 AVENUE JEAN JAURES 74800 LA ROCHE SUR FORON | 955271.8 | 6557437.9 | 6.30346911814443 | 46.0686489437178 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-02 | 36 | sols | 74224000AE0422 | 340,000.00 € | ||||
2015-10-02 | 36 | sols | 74224000AE0423 | 340,000.00 € | ||||
2019-03-14 | 48 | Appartement | 4 | 102 | 74224000AE0182 | 280,000.00 € | ||
2018-04-20 | 61 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | 74224000AE0596 | 82,000.00 € | ||
2014-12-18 | 61 | 343 | sols | 74224000AE0597 | 692,423.00 € | |||
2018-03-30 | 70 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 431 | 319 | sols | 74224000AE0598 | 750,000.00 € |
2018-03-30 | 70 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 511 | 319 | sols | 74224000AE0598 | 750,000.00 € |
2019-02-20 | 102 | 74224000AE0309 | 187,000.00 € | |||||
2019-02-20 | 102 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 61 | 74224000AE0310 | 187,000.00 € | ||
2018-04-04 | 102 | Appartement | 4 | 110 | 74224000AE0310 | 240,930.00 € | ||
2014-02-20 | 102 | Appartement | 2 | 57 | 74224000AE0310 | 110,000.00 € | ||
2016-12-08 | 113 | Appartement | 3 | 83 | 74224000AE0553 | 182,500.00 € | ||
2015-12-14 | 113 | Appartement | 3 | 79 | 74224000AE0553 | 192,000.00 € | ||
2014-04-17 | 113 | Appartement | 3 | 79 | 74224000AE0553 | 208,300.00 € | ||
2015-10-02 | 138 | Dépendance | 0 | 74224000AE0424 | 340,000.00 € | |||
2015-10-02 | 138 | Dépendance | 0 | 74224000AE0424 | 340,000.00 € | |||
2015-10-02 | 138 | Appartement | 4 | 61 | 74224000AE0424 | 340,000.00 € | ||
2015-10-02 | 138 | Appartement | 3 | 57 | 74224000AE0424 | 340,000.00 € | ||
2019-01-09 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2019-01-08 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 20,000.00 € | |||
2019-05-29 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 192,000.00 € | |||
2019-05-29 | 150 | Appartement | 8 | 51 | 74224000AE0555 | 192,000.00 € | ||
2017-07-18 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 28,000.00 € | |||
2016-01-07 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2016-01-07 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2016-05-24 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 32,800.00 € | |||
2016-05-24 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 32,800.00 € | |||
2016-06-13 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 20,000.00 € | |||
2016-09-13 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 345,000.00 € | |||
2016-09-13 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 345,000.00 € | |||
2016-10-03 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 16,667.00 € | |||
2016-10-07 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2016-10-07 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2016-10-07 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 25,000.00 € | |||
2015-02-18 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 206,000.00 € | |||
2015-02-18 | 150 | Appartement | 2 | 44 | 74224000AE0555 | 206,000.00 € | ||
2015-03-06 | 150 | Appartement | 2 | 39 | 74224000AE0555 | 165,000.00 € | ||
2015-03-06 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 165,000.00 € | |||
2015-03-10 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | |||
2015-03-10 | 150 | Appartement | 3 | 75 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | ||
2015-03-10 | 150 | Appartement | 3 | 75 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | ||
2015-03-10 | 150 | Appartement | 4 | 80 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | ||
2015-03-10 | 150 | Appartement | 3 | 67 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | ||
2015-03-10 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | |||
2015-03-10 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | |||
2015-03-10 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | |||
2015-03-10 | 150 | 74224000AE0555 | 1,100,000.00 € | |||||
2015-03-24 | 150 | Appartement | 1 | 39 | 74224000AE0555 | 165,000.00 € | ||
2015-03-24 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 165,000.00 € | |||
2015-03-31 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 197,000.00 € | |||
2015-03-31 | 150 | Appartement | 8 | 51 | 74224000AE0555 | 197,000.00 € | ||
2015-03-31 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 197,000.00 € | |||
2015-04-02 | 150 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AE0555 | 211,000.00 € | ||
2015-04-02 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 211,000.00 € | |||
2015-05-04 | 150 | Appartement | 1 | 39 | 74224000AE0555 | 159,000.00 € | ||
2015-05-04 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 159,000.00 € | |||
2015-06-26 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | |||
2015-06-26 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | |||
2015-09-14 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 357,000.00 € | |||
2015-09-14 | 150 | Appartement | 4 | 90 | 74224000AE0555 | 357,000.00 € | ||
2015-10-08 | 150 | Appartement | 3 | 75 | 74224000AE0555 | 265,000.00 € | ||
2015-10-08 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 265,000.00 € | |||
2015-10-13 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 20,000.00 € | |||
2015-10-28 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 9,000.00 € | |||
2015-11-25 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 6,000.00 € | |||
2015-12-04 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | |||
2015-12-04 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | |||
2015-12-04 | 150 | Appartement | 3 | 75 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | ||
2015-12-04 | 150 | Appartement | 0 | 75 | 74224000AE0555 | 253,000.00 € | ||
2015-12-09 | 150 | Appartement | 3 | 70 | 74224000AE0555 | 278,000.00 € | ||
2015-12-09 | 150 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 278,000.00 € | |||
2016-01-07 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | |||
2016-01-07 | 152 | Appartement | 3 | 70 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | ||
2016-01-07 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | |||
2016-01-27 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 18,500.00 € | |||
2016-08-30 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 288,000.00 € | |||
2016-08-30 | 152 | Appartement | 3 | 69 | 74224000AE0555 | 288,000.00 € | ||
2016-08-30 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 288,000.00 € | |||
2015-03-20 | 152 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AE0555 | 207,000.00 € | ||
2015-03-20 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 207,000.00 € | |||
2015-05-06 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 204,000.00 € | |||
2015-05-06 | 152 | Appartement | 2 | 56 | 74224000AE0555 | 204,000.00 € | ||
2015-06-24 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 18,000.00 € | |||
2015-06-24 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 18,000.00 € | |||
2015-06-26 | 152 | Appartement | 3 | 79 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | ||
2015-07-08 | 152 | Appartement | 4 | 90 | 74224000AE0555 | 330,000.00 € | ||
2015-07-08 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 330,000.00 € | |||
2015-07-21 | 152 | Appartement | 3 | 70 | 74224000AE0555 | 250,000.00 € | ||
2015-09-22 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | |||
2015-09-22 | 152 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | |||
2015-09-22 | 152 | Appartement | 4 | 90 | 74224000AE0555 | 375,000.00 € | ||
2017-03-30 | 154 | Appartement | 3 | 79 | 74224000AE0555 | 323,000.00 € | ||
2017-03-30 | 154 | Dépendance | 0 | 74224000AE0555 | 323,000.00 € | |||
2016-09-13 | 154 | Appartement | 4 | 90 | 74224000AE0555 | 345,000.00 € | ||
2015-06-02 | 154 | Appartement | 3 | 69 | 74224000AE0555 | 270,000.00 € | ||
2016-12-06 | 180 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 30,000.00 € | |||
2015-07-23 | 180 | Appartement | 2 | 47 | 74224000AE0526 | 252,000.00 € | ||
2016-10-06 | 196 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 143,870.00 € | |||
2016-10-06 | 196 | Appartement | 2 | 41 | 74224000AE0526 | 143,870.00 € | ||
2015-07-07 | 196 | Appartement | 3 | 50 | 74224000AE0526 | 222,500.00 € | ||
2015-07-29 | 196 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 2,500.00 € | |||
2019-01-14 | 222 | Appartement | 1 | 22 | 74224000AE0526 | 56,000.00 € | ||
2018-03-01 | 222 | Appartement | 3 | 110 | 74224000AE0526 | 398,500.00 € | ||
2018-03-01 | 222 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 398,500.00 € | |||
2018-03-06 | 222 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 25,000.00 € | |||
2018-09-24 | 222 | Appartement | 1 | 26 | 74224000AE0526 | 93,250.00 € | ||
2016-06-20 | 222 | Appartement | 1 | 22 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | ||
2016-11-07 | 222 | Appartement | 4 | 110 | 74224000AE0526 | 315,000.00 € | ||
2016-06-20 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||
2016-06-20 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||
2016-06-20 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||
2016-06-20 | 224 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||||
2016-06-20 | 224 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||||
2016-06-20 | 224 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||||
2016-06-20 | 224 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||||
2016-06-20 | 224 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||||
2016-06-20 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||
2016-06-20 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 250,000.00 € | |||
2016-09-27 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 21,500.00 € | |||
2016-11-07 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 315,000.00 € | |||
2015-01-30 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 25,000.00 € | |||
2015-04-08 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 267,000.00 € | |||
2015-04-08 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 267,000.00 € | |||
2015-04-08 | 224 | Appartement | 3 | 55 | 74224000AE0526 | 267,000.00 € | ||
2015-05-29 | 224 | Appartement | 2 | 51 | 74224000AE0526 | 207,000.00 € | ||
2015-07-07 | 224 | 74224000AE0526 | 222,500.00 € | |||||
2015-07-07 | 224 | 74224000AE0526 | 222,500.00 € | |||||
2015-07-23 | 224 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 74224000AE0526 | 360,000.00 € | |||
2015-07-23 | 224 | 74224000AE0526 | 252,000.00 € | |||||
2015-07-23 | 224 | 74224000AE0526 | 252,000.00 € | |||||
2015-07-23 | 224 | 74224000AE0526 | 252,000.00 € | |||||
2015-07-23 | 224 | 74224000AE0526 | 252,000.00 € | |||||
2014-01-08 | 224 | Dépendance | 0 | 74224000AE0526 | 20,000.00 € | |||
2017-02-28 | 400 | Dépendance | 0 | 74224000AL0394 | 800.00 € | |||
2016-09-09 | 400 | Dépendance | 0 | 74224000AL0394 | 160,000.00 € | |||
2016-09-09 | 400 | Dépendance | 0 | 74224000AL0394 | 160,000.00 € | |||
2016-09-09 | 400 | Appartement | 3 | 47 | 74224000AL0394 | 160,000.00 € | ||
2016-09-09 | 400 | Dépendance | 0 | 74224000AL0394 | 160,000.00 € | |||
2017-10-13 | 407 | Appartement | 3 | 68 | 74224000AL0377 | 169,000.00 € | ||
2019-12-06 | 466 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 55 | 142 | sols | 74224000AL0076 | 276,000.00 € |
2019-12-06 | 466 | Appartement | 3 | 55 | 142 | sols | 74224000AL0076 | 276,000.00 € |
2019-12-06 | 466 | Dépendance | 0 | 142 | sols | 74224000AL0076 | 276,000.00 € | |
2019-12-06 | 466 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25 | 142 | sols | 74224000AL0076 | 276,000.00 € |
2019-12-06 | 466 | Dépendance | 0 | 142 | sols | 74224000AL0076 | 276,000.00 € | |
2019-12-17 | 479 | Appartement | 3 | 66 | 74224000AL0381 | 208,000.00 € | ||
2018-06-14 | 479 | Dépendance | 0 | 74224000AL0381 | 7,000.00 € | |||
2018-07-27 | 479 | Appartement | 3 | 66 | 74224000AL0381 | 203,700.00 € | ||
2016-12-15 | 479 | Appartement | 3 | 70 | 74224000AL0381 | 200,000.00 € | ||
2018-07-27 | 481 | Dépendance | 0 | 74224000AL0381 | 203,700.00 € | |||
2017-05-24 | 481 | Appartement | 2 | 50 | 74224000AL0381 | 160,900.00 € | ||
2016-07-04 | 481 | Appartement | 3 | 67 | 74224000AL0381 | 208,000.00 € | ||
2014-08-22 | 481 | Appartement | 4 | 83 | 74224000AL0381 | 274,850.00 € | ||
2014-08-22 | 481 | Dépendance | 0 | 74224000AL0381 | 274,850.00 € | |||
2019-05-16 | 545 | Appartement | 2 | 47 | 74224000AL0380 | 150,600.00 € | ||
2019-05-16 | 545 | Dépendance | 0 | 74224000AL0380 | 150,600.00 € | |||
2019-06-08 | 545 | Appartement | 2 | 37 | 74224000AL0380 | 110,000.00 € | ||
2017-04-27 | 545 | Appartement | 2 | 37 | 74224000AL0380 | 133,000.00 € | ||
2017-12-07 | 545 | Dépendance | 0 | 74224000AL0380 | 155,000.00 € | |||
2017-12-07 | 545 | Appartement | 3 | 55 | 74224000AL0380 | 155,000.00 € | ||
2016-11-18 | 545 | Dépendance | 0 | 74224000AL0380 | 125,000.00 € | |||
2016-11-18 | 545 | Appartement | 2 | 37 | 74224000AL0380 | 125,000.00 € | ||
2015-04-03 | 545 | Appartement | 2 | 37 | 74224000AL0380 | 73,333.00 € | ||
2019-02-21 | 590 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AL0356 | 113,730.00 € | ||
2019-12-21 | 590 | Dépendance | 0 | 74224000AL0356 | 16,000.00 € | |||
2018-08-01 | 590 | Appartement | 2 | 29 | 74224000AL0356 | 139,650.00 € | ||
2017-07-27 | 590 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AL0356 | 130,000.00 € | ||
2017-11-28 | 590 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AL0356 | 125,000.00 € | ||
2016-01-15 | 590 | Appartement | 4 | 84 | 74224000AL0356 | 244,630.00 € | ||
2014-06-30 | 590 | Appartement | 2 | 44 | 74224000AL0356 | 126,600.00 € | ||
2014-07-17 | 590 | Appartement | 2 | 46 | 74224000AL0356 | 152,000.00 € | ||
2014-07-17 | 590 | Dépendance | 0 | 74224000AL0356 | 152,000.00 € | |||
2017-09-27 | 609 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 53 | 467 | sols | 74224000AL0162 | 180,000.00 € |
2019-11-12 | 738 | Appartement | 4 | 84 | 168 | sols | 74224000AL0144 | 260,000.00 € |
2019-11-12 | 738 | Appartement | 4 | 84 | 168 | sols | 74224000AL0144 | 260,000.00 € |
2019-11-12 | 738 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 168 | sols | 74224000AL0144 | 260,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABBE DENIZOT ANNE | 102 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)672237954 |
AMOUDRUZ TRACY | 154 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)984387303 |
AUBRUN ALAIN | 407 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)456300465 |
BABA DIDIER | 113 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450032846 |
BARRETO ELISA | 590 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)457431234 |
BAULES GREGORY | 479 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)456813197 |
BENOIT GONIN SOPHIE | 113 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)954818652 |
BÃTEND ROGER | 666 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450255270 |
BILLON-PEIRRON FLORENCE | villa Medicis A 1 150 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450970330 |
BOCQUET FRANCK | 48 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)672504429 |
BONNERRE CLEMENCE | résid Le Trianon 407 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)967322457 |
BONNET FREDDY | 630 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450259003 |
BOUCENA RACHID | 479 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450078103 |
BOUCHET JEAN FRANCOIS | 545 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450033151 |
BRAMEREL RENÃE | 590 AVENUE JEAN JAURES 74800 La Roche-sur-foron | +33(0)450032291 |
