Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | GENERAL DE GAULLE à Chambéry (73 Savoie) |
---|---|
Code département | 73 (Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 065 |
Identifiant | 1625 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 730 065 1625 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GENERAL DE GAULLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00405 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GAULLE |
Code Insee de la ville | 73065 |
lettre | G |
Latitude | 45.56687 |
Longitude | 5.92103 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927795.1 | 6500588.7 | 5.92103805723273 | 45.5668743690405 | |
2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927805.3 | 6500569.6 | 5.9211596769468 | 45.5666990991152 | |
4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927838.5 | 6500605.2 | 5.92160189670186 | 45.5670083905466 | |
5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927838 | 6500634.6 | 5.9216094336125 | 45.5672731153394 | |
6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927864.1 | 6500602.1 | 5.92192839886885 | 45.566971967157 | |
6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 CHAMBERY | 927853.3 | 6500620.9 | 5.92179895183004 | 45.5671447382183 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-08 | 1 | Appartement | 5 | 102 | 73065000CI0005 | 198,000.00 € | ||
2015-03-14 | 1 | Dépendance | 0 | 73065000CI0005 | 231,000.00 € | |||
2015-03-14 | 1 | Appartement | 5 | 102 | 73065000CI0005 | 231,000.00 € | ||
2015-03-14 | 1 | Dépendance | 0 | 73065000CI0005 | 231,000.00 € | |||
2016-01-30 | 1 | Appartement | 5 | 102 | 73065000CI0005 | 280,000.00 € | ||
2017-04-20 | 1 | Appartement | 5 | 102 | 73065000CI0005 | 210,000.00 € | ||
2017-01-06 | 5 | Appartement | 6 | 170 | 73065000CI0010 | 305,000.00 € | ||
2014-03-26 | 5 | Dépendance | 0 | 73065000CI0010 | 39,260.00 € | |||
2017-10-10 | 5 | Dépendance | 0 | 73065000CI0010 | 28,000.00 € | |||
2017-02-20 | 5 | Dépendance | 0 | 73065000CI0010 | 118,000.00 € | |||
2017-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75 | 73065000CI0010 | 118,000.00 € | ||
2019-01-21 | 5 | Appartement | 1 | 20 | 73065000CI0010 | 45,000.00 € | ||
2017-01-06 | 5 | Dépendance | 0 | 73065000CI0010 | 305,000.00 € | |||
2018-06-27 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 55 | 73065000CI0010 | 250,000.00 € | ||
2018-03-19 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | 73065000CI0010 | 285,800.00 € | ||
2019-01-21 | 5 | Appartement | 1 | 20 | 73065000CI0010 | 59,000.00 € | ||
2018-10-04 | 6 | Dépendance | 0 | 73065000CI0011 | 65,000.00 € | |||
2018-03-09 | 6 | Appartement | 5 | 139 | 73065000CI0011 | 225,000.00 € | ||
2018-03-09 | 6 | Dépendance | 0 | 73065000CI0011 | 225,000.00 € | |||
2018-05-18 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 119 | 73065000CI0011 | 230,000.00 € | ||
2018-05-18 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 13 | 73065000CI0011 | 250,000.00 € | ||
2018-05-18 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 93 | 73065000CI0011 | 250,000.00 € | ||
2015-06-05 | 6 | Dépendance | 0 | 13 | 73065000CI0011 | 230,000.00 € | ||
2015-06-05 | 6 | Appartement | 0 | 254 | 73065000CI0011 | 230,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ARRAGAIN CATHERINE | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)457084794 |
BERTHET PATRICIA | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479608316 |
BOLLONJEON KLARA | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479335778 |
BOUMALI AMINE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)456770393 |
BUTTIN JACQUES | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479331903 |
BUTTIN M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 73000 Chambéry | +33(0)479856312 |
CHARLIER SOPHIE | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479691526 |
CHÃNET PATRICK | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)966843708 |
CHEVALLIER JACQUES | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479960785 |
COMPAGNONE ISABELLE | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479600612 |
DE LAVAREILLE SUZANNE | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479621625 |
DUBOUCHET DENIS | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)672717897 |
GARCIN PAUL | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479853183 |
HUCHOT NICOLAS | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)457365596 |
LACOMBE PAUL | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479334380 |
LESTIEN REINE | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479335301 |
MARANDON FABIENNE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)967102066 |
MERCIER IRÃNE | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479683622 |
MOULIN MARTINE | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)984040647 |
PADZUNNAS-LACOUR ANNE-ALAIN | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479336930 |
PELLET ODILE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479682249 |
RUFFIN MONIQUE | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479702521 |
SEVEZ MARIE MADELEINE | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)457084145 |
THIEL JIRI | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)761034183 |
TICHADOU GILLES | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)951598426 |
WAHL LOUIS | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)954764151 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
AUDIT CONSEIL DÃVELOPPEMENT | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479266960 | expert-comptable |
BAGNARD | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)977841924 | association humanitaire (entraide, action sociale) |
BERTHOLET CLAUDE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479850490 | allergologue, médecin spécialiste en allergologie |
CABINET MÃDICAL DES DOCTEURS BERTHOLLET ET GAUDILLIÃRE (SCM) | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479850490 | pneumologue |
CHAMPETIER BRIGITTE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479751546 | dermatologue, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie |
CHARMES DU MONDE | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479622923 | agence de voyage |
CHÃNET PATRICK | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479853708 | médecin spécialiste en orthopédie dento maxillo faciale |
CLUB MED VOYAGES | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479656505 | agence de voyage |
DE BORTOLI PATRICK | 1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479752936 | dermatologue, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie |
FABREGUE CHRISTIAN | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479332426 | médecin généraliste |
GAUDILLIÃRE GEORGES | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479850490 | allergologue, médecin spécialiste en allergologie |
HAVAS VOYAGES | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479331218 | agence de voyage |
HAVAS VOYAGES | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)481680973 | agence de voyage |
JULES CHAMBERY | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479600057 | jules |
JULES SAS | 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479600057 | sièges sociaux, sociétés holding |
LIGNE S | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479333562 | lingerie féminine, corseterie et maillot de bain (détail) |
MARANDON FABIENNE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479852066 | podologue : pédicure-podologue |
NOÃL DAMIEN | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)670542158 | activité non renseignée |
NOÃL DAMIEN | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479751346 | podologue : pédicure-podologue |
ONE STEP | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479362419 | vêtement pour femme (détail) |
OPTICIEN PERRIER | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479334352 | opticien |
PELLET ODILE | 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)981391140 | activités juridiques diverses |
PIZARD MICHEL | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479854592 | kiné, masseur kinésithérapeute |
SERGENT MAJOR | 2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479600625 | Sergent Major |
TAM-TAM | 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 73000 Chambéry | +33(0)479850117 | lingerie féminine, corseterie et maillot de bain (détail) |