Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | MUSSILLON à Les Allues (73 Savoie) |
---|---|
Code département | 73 (Savoie) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 015 |
Identifiant | B042 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 730 015 B042 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | MUSSILLON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00146 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | MUSSILLO |
Code Insee de la ville | 73015 |
lettre | M |
Latitude | 45.40261 |
Longitude | 6.56497 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
5128 ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978766.2 | 6484340.7 | 6.56443791949226 | 45.4018454128295 | |
5128 A ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978764.4 | 6484359.8 | 6.56442595195381 | 45.4020179557701 | |
5128 B ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978775.2 | 6484341 | 6.56455301456734 | 45.4018444543643 | |
5129 CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978734.8 | 6484362.8 | 6.56404971510913 | 45.402056968726 | |
5129 A CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978738.4 | 6484384.2 | 6.56410802656174 | 45.4022480069983 | |
5129 C 73550 LES ALLUES | 978720.9 | 6484364.9 | 6.56387343477149 | 45.4020815063103 | |
5130 CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978737.7 | 6484366.6 | 6.56408893733045 | 45.4020899728839 | |
5130 A CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978743.1 | 6484374.4 | 6.56416238958933 | 45.4021579427547 | |
5132 CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978744.8 | 6484377.5 | 6.56418588517816 | 45.4021851376835 | |
5133 ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978760.9 | 6484375.3 | 6.56439020024004 | 45.4021588061486 | |
5134 ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978755.3 | 6484384.9 | 6.56432422993526 | 45.4022474371193 | |
5136 ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978765.4 | 6484385.6 | 6.56445360269521 | 45.4022496299486 | |
5138 73550 LES ALLUES | 978759.6 | 6484448.5 | 6.56441582213254 | 45.4028177954233 | |
5139 73550 LES ALLUES | 978787 | 6484472.8 | 6.56477971979759 | 45.4030252488071 | |
5140 73550 LES ALLUES | 978760.8 | 6484450.4 | 6.56443224127867 | 45.4028343990256 | |
5141 73550 LES ALLUES | 978752 | 6484465.9 | 6.56432881136676 | 45.4029774029559 | |
5143 A 73550 LES ALLUES | 978750.6 | 6484450.7 | 6.56430216701488 | 45.402841242174 | |
5145 CHEMIN DU FOUR 73550 LES ALLUES | 978733.1 | 6484453.2 | 6.56408014533751 | 45.4028708409765 | |
5146 73550 LES ALLUES | 978728.1 | 6484460.5 | 6.56402050880417 | 45.4029385386466 | |
5147 73550 LES ALLUES | 978743.7 | 6484473.1 | 6.56422697834983 | 45.4030455420574 | |
5148 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978707.2 | 6484448.2 | 6.56374653552578 | 45.4028363866491 | |
5149 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978708.4 | 6484390.2 | 6.56372841032301 | 45.4023141675083 | |
5149 A IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978696.6 | 6484393.9 | 6.56357986708976 | 45.4023522440906 | |
5150 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978697.5 | 6484427.7 | 6.56361085094657 | 45.4026559221041 | |
5150 A IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978696.2 | 6484414.2 | 6.56358646577386 | 45.40253501267 | |
5151 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978697.6 | 6484428.4 | 6.5636125315507 | 45.4026621782416 | |
5418 D 73550 LES ALLUES | 978866.7 | 6484262.7 | 6.56567620853384 | 45.4011029306168 | |
5894 ROUTE DE LA PIA DU CARO 73550 LES ALLUES | 978806.7 | 6484378.7 | 6.5649769902621 | 45.4021707789642 | |
5917 73550 LES ALLUES | 978727.8 | 6484357 | 6.56395698592876 | 45.4020076395749 | |
5951 CHEMIN DE LEZERETTA 73550 LES ALLUES | 978734.6 | 6484362.6 | 6.56404704592774 | 45.4020552509101 | |
6045 73550 LES ALLUES | 978763.9 | 6484462.2 | 6.56447863269338 | 45.4029392847433 | |
6122 ROUTE DE LA PIA DU CARO 73550 LES ALLUES | 978804.6 | 6484427.5 | 6.5649783273074 | 45.4026106062756 | |
6129 73550 LES ALLUES | 978776.9 | 6484479.6 | 6.56465467158554 | 45.4030905216214 | |
6130 ROUTE DE MUSSILLON 73550 LES ALLUES | 978775.5 | 6484326.9 | 6.56454871214991 | 45.4017174977757 | |
6141 73550 LES ALLUES | 978736.2 | 6484471.4 | 6.56413022740397 | 45.4030332972189 | |
6152 73550 LES ALLUES | 978728.1 | 6484469.6 | 6.56402575719317 | 45.4030203965329 | |
6177 CHEMIN DU FOUR 73550 LES ALLUES | 978759.8 | 6484421.4 | 6.56440274456427 | 45.4025739396375 | |
6178 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978696.8 | 6484421.8 | 6.56359851005468 | 45.4026031337671 | |
6185 73550 LES ALLUES | 978762.8 | 6484453.6 | 6.56445962577119 | 45.4028623715365 | |
6200 CHEMIN DU FOUR 73550 LES ALLUES | 978756.9 | 6484430.6 | 6.56437102018633 | 45.4026578753942 | |
6201 CHEMIN DU FOUR 73550 LES ALLUES | 978757.1 | 6484430 | 6.56437322796717 | 45.4026523969068 | |
6210 73550 LES ALLUES | 978694.7 | 6484480.2 | 6.56360537233049 | 45.4031293167198 | |
6234 IMPASSE MARCEL GACON 73550 LES ALLUES | 978698.3 | 6484446.4 | 6.56363185029731 | 45.4028238106011 | |
6240 CHEMIN DU FOUR 73550 LES ALLUES | 978760.7 | 6484410.5 | 6.56440794975429 | 45.4024755244116 | |
6257 73550 LES ALLUES | 978743.3 | 6484463.9 | 6.56421656423522 | 45.4029629471672 | |
6262 73550 LES ALLUES | 978698.2 | 6484472.8 | 6.56364579780477 | 45.4030613291002 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-07 | 133 | sols | 730150000H2135 | 695,000.00 € | ||||
2018-12-07 | 113 | sols | 730150000H2350 | 695,000.00 € | ||||
2018-12-07 | 11 | sols | 730150000H2354 | 695,000.00 € | ||||
2018-12-07 | 21 | sols | 730150000H2355 | 695,000.00 € | ||||
2016-06-07 | 46 | terres | 730150000H1283 | 750,000.00 € | ||||
2016-06-07 | 271 | sols | 730150000H2137 | 750,000.00 € | ||||
2016-06-07 | 76 | sols | 730150000H2138 | 750,000.00 € | ||||
2016-10-25 | 12 | prés | 730150000H1655 | 3,079,050.00 € | ||||
2014-07-18 | 57 | landes | 730150000H2198 | 27,500.00 € | ||||
2014-12-12 | 45 | terres | 730150000H1288 | 2,100,000.00 € | ||||
2018-12-07 | 5128 | Maison | 3 | 72 | 179 | sols | 730150000H2352 | 695,000.00 € |
2016-10-25 | 5139 | Maison | 10 | 300 | 702 | sols | 730150000H1653 | 3,079,050.00 € |
2014-12-12 | 5149 | Maison | 12 | 345 | 277 | sols | 730150000H2211 | 2,100,000.00 € |
2015-01-30 | 6141 | Maison | 5 | 113 | 84 | sols | 730150000H2071 | 400,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALMOND-JONES BENEDICT | résid Chalet Croquette-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086810 |
ALMOND-JONES CLAIRE LOUISE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)621921364 |
AYLWARD BIBI | résid Chalet Pied De Voute ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003203 |
BIANCHINI JEAN-NOÃL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479007491 |
BLANC JOSETTE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479005719 |
BRENNINKMEIJER EDMOND | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479071110 |
CAMPBELL ROBERT | résid Les Echelles-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479085764 |
CHARLET GEORGES | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086611 |
CHAVANNE HUBERT | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003223 |
COLLINS CHRISTOPHER | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479241440 |
COUGNAUD FRANÃOISE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479099886 |
COURAY PIERRE | maison-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086271 |
DAVIES HUW | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479041696 |
DUBREUIL JEAN-PAUL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003388 |
DUCHOSAL ANDRÃ | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086616 |
DUCHOSAL DORIAN | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479011027 |
DULAC JEAN-CLAUDE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479001758 |
FALCOZ MAURICE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479085852 |
FORNI BONFIGLIO | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479085566 |
FOUSSIER DENISE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479410742 |
FOUSSIER DOMINIQUE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479410642 |
FRONT PHILIPPE | résid Chalet Oxalys ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479246491 |
FRONT PHILIPPE | résid chalet coridallis-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003460 |
FUENTÃS PIERRE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479004140 |
GACON DENIS | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479234073 |
GACON JEANNE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086454 |
GACON MICHEL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086590 |
GACON PHILIPPE | résid Les Choulieres-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479225185 |
GACON PIERRE-MICHEL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479005984 |
GRIVORY JEAN-PIERRE | Chalet Colorado 29-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003175 |
GRIVORY JEAN-PIERRE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003466 |
GUEGAN FRANCOISE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003202 |
GUITTET THIBAUT | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086882 |
HAQUE OMAR | résid Les Balcons De La Ch ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479092915 |
HILL STUART | CHEMIN DU FOUR 73550 Les Allues | +33(0)479005289 |
JACKSON ANTHONY | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479011179 |
JONES BENEDICT | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)619691710 |
JOURQUIN CHRISTOPHE | résid chalet l adeline-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003510 |
LUMLEY ROBERT | Chalet La Petite Pia-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479002138 |
MOUNIER MICHEL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479415265 |
MULLIEZ BERNADETTE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)961003156 |
MULLIEZ DENIS | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479005302 |
PETIT-JEAN PASCAL | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)951051073 |
PHILIP OLIVIER | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479001742 |
PICQ CLAUDE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479074637 |
POINTEAUX FRANCK | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086047 |
RAFFAULT GÃRARD | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479011721 |
RAFFORT BERNARD | Chalet Herminette-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086143 |
ROSE JONATHAN | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479085341 |
RUSSO DAVID | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479098369 |
SAYER ANDREW | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479003297 |
STANLEY ELODIE | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479011936 |
STORCK FRANTZ | résid Parc Nat Vanoise-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479041985 |
VAN BAVEL YVES | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479240238 |
VÃNIARD ERIC | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479410454 |
WIGGETT MATHEW | résid Chalet Everest-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479007279 |
WILD JAMES | résid Les Balcons De La Ch ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479092284 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ALPINE ACTION LIMITED | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479014991 | hôtel, hôtel-restaurant |
BOULANGERIE LES GLACIERS | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479086027 | boulangerie et pâtisserie |
EDELWEISS PANIFICATION | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479085690 | boulangerie et pâtisserie |
FMM | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479013801 | entreprise de menuiserie |
HABITAT ET COMMERCE | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479014977 | agence immobilière |
MERIBEL GARAGE | TERRE NOIRE MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479004527 | location de voiture et utilitaire |
MERISKI | Chalet Les Lupins-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479041556 | hôtel, hôtel-restaurant |
MERISKI | Chalet Lupins-MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479079832 | hôtel, hôtel-restaurant |
POWDER WHITE LIMITED | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479063485 | résidence de tourisme, résidence hôtelière |
PURPLE SKI LIMITED | SOUS FOUR CHEMIN DU FOUR 73550 Les Allues | +33(0)629560539 | hôtel, hôtel-restaurant |
SKI BASICS LIMITED | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)967096497 | location meublée : maison, appartement et chambre |
SKI CUISINE LIMITED | MERIBEL LES ALLUES ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479004743 | hôtel, hôtel-restaurant |
TUI UK LIMITED | ROUTE DE MUSSILLON 73550 Les Allues | +33(0)479005670 | hôtel, hôtel-restaurant |