Acces gratuit aux bases

DES COMTES DU MAINE à Le Mans(72)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES COMTES DU MAINE à Le Mans (72 Sarthe)
Code département 72 (Sarthe)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 181
Identifiant 1429
Cle rivoli G
Code rivoli 720 181 1429 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature PLACE
Libéllé DES COMTES DU MAINE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00816
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MAINE
Code Insee de la ville 72181
lettre C
Latitude 48.00496
Longitude 0.20017

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491269.66770873.50.2003920805829548.0049419651388
2 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491253.567708770.20017465556831148.0049683061041
3 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491263.96770876.70.20031417194028848.0049689257979
4 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491268.46770876.50.20037457296781548.0049685626142
5 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491274.567708760.20045655871292948.0049660117543
6 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4912846770875.50.20058410895173348.0049645453539
7 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS49129467708750.2007183598458348.0049632382943
8 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491305.46770874.50.20087137258877748.0049623775993
9 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491314.567708740.20099356227702548.0049607831789
10 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4913216770873.90.20108071842053148.0049619568248
11 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491327.76770873.20.20117083995929148.0049577981314
13 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491329.167708710.20119064727014248.0049384590596
14 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491327.26770855.40.20117259802526848.0047975556764
15 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4913276770850.20.20117238885024448.0047507260713
16 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491326.867708450.2011721796755948.0047038964648
17 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491326.66770839.80.20117197050130548.004657066857
18 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491326.56770834.60.20117310145121148.0046102691383
18 B PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491326.367708300.20117260715290748.004568835585
19 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491326.16770825.30.20117216037594748.0045265026877
20 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491324.86770816.60.20115887310314648.0044478452742
22 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491314.86770809.70.20102814022358648.0043826014613
23 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491297.56770800.40.20080071982455148.004293444988
26 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4913166770817.80.20104037230249148.0044558309434
28 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491303.56770819.10.20087223950284748.0044635357678
29 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491293.56770819.40.20073808493428848.0044630443179
30 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491289.26770816.60.20068179059016548.0044364911982
32 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491265.96770821.90.20036702356654948.004476724131
33 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4912656770834.30.20034906820965448.0045879555115
35 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491265.46770855.20.20034449395419348.0047760456911
37 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491298.96770862.90.20078977716084348.0048559807217
40 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491317.36770861.80.20103688382712848.0048519563649
42 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS4913186770843.50.20105496141793548.0046875998916
9001 PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS491256.16770837.30.20022837119105448.0046120966278

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-03-162 Appartement 4 116 72181000CT0094 190,000.00 €
2018-06-112 Dépendance 0 72181000CT0094 114,000.00 €
2018-06-112 Dépendance 0 72181000CT0094 114,000.00 €
2015-01-213 Appartement 0 486 72181000CT0094 250,000.00 €
2019-12-094 Dépendance 0 72181000CT0093 95,000.00 €
2017-03-034 Local industriel. commercial ou assimilé 0 150 72181000CT0093 202,500.00 €
2017-07-174 Local industriel. commercial ou assimilé 0 30 72181000CT0093 220,000.00 €
2016-02-164 Dépendance 0 72181000CT0093 105,000.00 €
2016-09-164 Dépendance 0 72181000CT0093 180,580.00 €
2015-02-204 Dépendance 0 72181000CT0093 82,000.00 €
2015-06-174 Dépendance 0 72181000CT0093 160,000.00 €
2015-12-244 Dépendance 0 12 72181000CT0093 177,000.00 €
2014-04-254 Dépendance 0 72181000CT0093 250,000.00 €
2020-01-085 Local industriel. commercial ou assimilé 0 77 72181000CT0093 65,000.00 €
2020-02-105 Appartement 8 134 72181000CT0093 165,350.00 €
2020-05-205 Appartement 3 66 72181000CT0093 86,500.00 €
2020-06-095 Appartement 3 85 72181000CT0093 125,000.00 €
2019-07-115 Appartement 4 101 72181000CT0093 135,000.00 €
2019-09-095 Appartement 2 34 72181000CT0093 44,000.00 €
2019-10-225 Appartement 4 74 72181000CT0093 33,600.00 €
2019-12-095 Appartement 4 70 72181000CT0093 95,000.00 €
2018-05-245 Appartement 3 65 72181000CT0093 91,700.00 €
2017-03-215 Appartement 1 31 72181000CT0093 115,000.00 €
2017-04-285 Appartement 5 153 72181000CT0093 273,495.00 €
2016-04-295 Appartement 0 125 72181000CT0093 73,100.00 €
2016-05-305 Appartement 4 74 72181000CT0093 83,500.00 €
2015-07-245 Appartement 3 81 72181000CT0093 258,000.00 €
2015-08-035 Appartement 2 57 72181000CT0093 60,000.00 €
2015-09-305 Appartement 2 34 72181000CT0093 43,000.00 €
2014-02-125 Appartement 4 74 72181000CT0093 116,000.00 €
2014-04-255 Appartement 4 130 72181000CT0093 250,000.00 €
2014-12-235 Appartement 2 42 72181000CT0093 45,000.00 €
2020-02-1010 Dépendance 0 72181000CT0093 165,350.00 €
2020-04-3010 Appartement 4 120 72181000CT0093 152,500.00 €
2020-04-3010 Dépendance 0 72181000CT0093 152,500.00 €
2020-06-0910 Dépendance 0 72181000CT0093 125,000.00 €
2019-08-3010 Dépendance 0 72181000CT0093 18,000.00 €
2018-12-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 122 72181000CT0093 100,000.00 €
2018-12-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 72181000CT0093 100,000.00 €
2017-03-2110 Appartement 5 120 72181000CT0093 115,000.00 €
2017-03-2110 Dépendance 0 72181000CT0093 115,000.00 €
2017-04-2810 Dépendance 0 72181000CT0093 273,495.00 €
2016-09-1610 Appartement 5 120 72181000CT0093 180,580.00 €
2016-11-0710 Appartement 1 33 72181000CT0093 39,000.00 €
2015-06-1710 Appartement 5 120 72181000CT0093 160,000.00 €
2015-07-2410 Dépendance 0 72181000CT0093 258,000.00 €
2015-07-2410 Dépendance 0 72181000CT0093 258,000.00 €
2014-01-1610 Dépendance 0 72181000CT0093 9,500.00 €
2020-05-2811 Local industriel. commercial ou assimilé 0 318 72181000CT0093 210,000.00 €
2020-01-0713 557 sols 72181000CT0092 64,000.00 €
2020-01-0813 557 sols 72181000CT0092 65,000.00 €
2020-01-2313 557 sols 72181000CT0092 103,000.00 €
2020-01-2913 557 sols 72181000CT0092 6,500.00 €
2020-01-2013 557 sols 72181000CT0092 48,000.00 €
2020-02-1013 557 sols 72181000CT0092 165,350.00 €
2020-02-1013 557 sols 72181000CT0092 8,300.00 €
2020-02-0413 557 sols 72181000CT0092 185,000.00 €
2020-02-0513 557 sols 72181000CT0092 66,000.00 €
2020-01-3013 557 sols 72181000CT0092 64,000.00 €
2020-01-2013 557 sols 72181000CT0092 6,000.00 €
2020-01-2013 557 sols 72181000CT0092 136,000.00 €
2020-02-1113 557 sols 72181000CT0092 55,980.00 €
2020-02-0613 557 sols 72181000CT0092 16,000.00 €
2020-02-1913 557 sols 72181000CT0092 95,500.00 €
2020-02-2713 557 sols 72181000CT0092 62,000.00 €
2020-02-2613 557 sols 72181000CT0092 75,000.00 €
2020-02-1913 557 sols 72181000CT0092 147,000.00 €
2020-02-2613 557 sols 72181000CT0092 127,000.00 €
2020-03-0313 557 sols 72181000CT0092 57,200.00 €
2020-03-0613 557 sols 72181000CT0092 9,000.00 €
2020-03-1613 557 sols 72181000CT0092 190,000.00 €
2020-04-2413 557 sols 72181000CT0092 140,000.00 €
2020-04-2913 557 sols 72181000CT0092 215,000.00 €
2020-05-1413 557 sols 72181000CT0092 143,000.00 €
2020-04-3013 557 sols 72181000CT0092 152,500.00 €
2020-05-1313 557 sols 72181000CT0092 6,000.00 €
2020-05-1413 557 sols 72181000CT0092 170,000.00 €
2020-05-2013 557 sols 72181000CT0092 86,500.00 €
2020-05-2713 557 sols 72181000CT0092 9,300.00 €
2020-05-1313 557 sols 72181000CT0092 153,000.00 €
2020-05-2813 557 sols 72181000CT0092 210,000.00 €
2020-06-0313 557 sols 72181000CT0092 69,000.00 €
2020-05-1513 557 sols 72181000CT0092 425,000.00 €
2020-05-1913 557 sols 72181000CT0092 82,000.00 €
2020-06-1913 557 sols 72181000CT0092 142,000.00 €
2020-06-2213 557 sols 72181000CT0092 185,000.00 €
2020-05-2713 557 sols 72181000CT0092 66,000.00 €
2020-06-0313 557 sols 72181000CT0092 325,000.00 €
2020-06-0913 557 sols 72181000CT0092 125,000.00 €
2019-01-0413 557 sols 72181000CT0092 295,000.00 €
2019-01-2113 557 sols 72181000CT0092 69,000.00 €
2019-01-0413 557 sols 72181000CT0092 280,000.00 €
2019-01-2913 557 sols 72181000CT0092 10,000.00 €
2019-01-2813 557 sols 72181000CT0092 45,225.00 €
2019-02-1313 557 sols 72181000CT0092 90,000.00 €
2019-02-1313 557 sols 72181000CT0092 68,000.00 €
2019-02-1513 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2019-03-0613 557 sols 72181000CT0092 1.00 €
2019-02-2513 557 sols 72181000CT0092 417,000.00 €
2019-02-2513 557 sols 72181000CT0092 123,000.00 €
2019-03-0213 557 sols 72181000CT0092 58,000.00 €
2019-03-2513 557 sols 72181000CT0092 39,010.00 €
2019-03-2713 557 sols 72181000CT0092 109,300.00 €
2019-03-0113 557 sols 72181000CT0092 217,000.00 €
2019-03-2813 557 sols 72181000CT0092 112,500.00 €
2019-03-2013 557 sols 72181000CT0092 37,000.00 €
2019-04-0813 557 sols 72181000CT0092 11,000.00 €
2019-04-1013 557 sols 72181000CT0092 115,000.00 €
2019-04-0913 557 sols 72181000CT0092 117,000.00 €
2019-04-2413 557 sols 72181000CT0092 295,600.00 €
2019-04-3013 557 sols 72181000CT0092 33,000.00 €
2019-05-2713 557 sols 72181000CT0092 52,000.00 €
2019-05-2713 557 sols 72181000CT0092 210,000.00 €
2019-06-0313 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2019-06-1413 557 sols 72181000CT0092 1,500,000.00 €
2019-06-0613 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2019-07-0113 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2019-06-2613 557 sols 72181000CT0092 44,000.00 €
2019-07-0413 Appartement 1 34 72181000CT0092 51,500.00 €
2019-07-0113 557 sols 72181000CT0092 100,000.00 €
2019-07-1113 557 sols 72181000CT0092 73,000.00 €
2019-06-2713 557 sols 72181000CT0092 106,000.00 €
2019-07-1113 557 sols 72181000CT0092 135,000.00 €
2019-07-0813 557 sols 72181000CT0092 51,000.00 €
2019-07-0513 557 sols 72181000CT0092 254,000.00 €
2019-07-2213 557 sols 72181000CT0092 130,000.00 €
2019-07-1613 557 sols 72181000CT0092 275,000.00 €
2019-07-1813 557 sols 72181000CT0092 105,000.00 €
2019-07-3113 557 sols 72181000CT0092 8,800.00 €
2019-07-3113 557 sols 72181000CT0092 52,500.00 €
2019-08-0913 557 sols 72181000CT0092 68,000.00 €
2019-07-2513 557 sols 72181000CT0092 2,500.00 €
2019-08-3013 557 sols 72181000CT0092 18,000.00 €
2019-09-0913 557 sols 72181000CT0092 44,000.00 €
2019-09-0513 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2019-09-0913 557 sols 72181000CT0092 63,030.00 €
2019-09-0513 557 sols 72181000CT0092 95,000.00 €
2019-09-0313 557 sols 72181000CT0092 7,000.00 €
2019-09-2413 557 sols 72181000CT0092 49,000.00 €
2019-09-1813 557 sols 72181000CT0092 140,000.00 €
2019-10-0413 557 sols 72181000CT0092 126,000.00 €
2019-09-2413 557 sols 72181000CT0092 105,000.00 €
2019-09-2513 557 sols 72181000CT0092 118,000.00 €
2019-09-2613 557 sols 72181000CT0092 54,890.00 €
2019-10-0113 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2019-10-2213 557 sols 72181000CT0092 33,600.00 €
2019-10-2213 Dépendance 0 72181000CT0092 33,600.00 €
2019-10-0913 557 sols 72181000CT0092 93,000.00 €
2019-10-1813 557 sols 72181000CT0092 90,000.00 €
2019-10-2313 557 sols 72181000CT0092 80,000.00 €
2019-11-0813 557 sols 72181000CT0092 68,000.00 €
2019-11-0813 557 sols 72181000CT0092 50,500.00 €
2019-11-2613 557 sols 72181000CT0092 99,500.00 €
2019-11-2613 557 sols 72181000CT0092 10,000.00 €
2019-11-1513 557 sols 72181000CT0092 148,500.00 €
2019-12-0913 557 sols 72181000CT0092 95,000.00 €
2019-12-0913 557 sols 72181000CT0092 137,000.00 €
2019-12-0313 557 sols 72181000CT0092 43,000.00 €
2019-12-1613 557 sols 72181000CT0092 263,000.00 €
2019-12-2713 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2019-12-3013 557 sols 72181000CT0092 210,000.00 €
2019-12-2713 557 sols 72181000CT0092 9,000.00 €
2018-01-1713 557 sols 72181000CT0092 120,850.00 €
2018-01-3013 557 sols 72181000CT0092 49,000.00 €
2018-01-1513 557 sols 72181000CT0092 75,438.00 €
2018-01-3113 557 sols 72181000CT0092 132,410.00 €
2018-01-2613 557 sols 72181000CT0092 197,600.00 €
2018-02-0813 557 sols 72181000CT0092 92,000.00 €
2018-01-2913 557 sols 72181000CT0092 495,000.00 €
2018-01-2913 557 sols 72181000CT0092 7,800.00 €
2018-02-1513 557 sols 72181000CT0092 2,500.00 €
2018-02-0113 557 sols 72181000CT0092 45,500.00 €
2018-01-3013 557 sols 72181000CT0092 70,000.00 €
2018-02-1513 557 sols 72181000CT0092 173,571.42 €
2018-02-1613 557 sols 72181000CT0092 38,700.00 €
2018-03-0213 557 sols 72181000CT0092 67,000.00 €
2018-02-2613 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2018-03-2213 557 sols 72181000CT0092 63,300.00 €
2018-04-0413 557 sols 72181000CT0092 85,000.00 €
2018-04-0913 557 sols 72181000CT0092 120,000.00 €
2018-04-0513 557 sols 72181000CT0092 100,000.00 €
2018-04-2313 557 sols 72181000CT0092 39,000.00 €
2018-04-2313 Appartement 2 43 72181000CT0092 39,000.00 €
2018-04-2513 557 sols 72181000CT0092 5,500.00 €
2018-05-1413 557 sols 72181000CT0092 118,000.00 €
2018-05-2413 557 sols 72181000CT0092 91,700.00 €
2018-05-2413 557 sols 72181000CT0092 144,000.00 €
2018-05-2913 557 sols 72181000CT0092 128,000.00 €
2018-06-1113 557 sols 72181000CT0092 114,000.00 €
2018-05-3013 557 sols 72181000CT0092 100,900.00 €
2018-07-0913 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2018-06-2913 557 sols 72181000CT0092 47,500.00 €
2018-06-2813 557 sols 72181000CT0092 65,000.00 €
2018-07-1813 557 sols 72181000CT0092 50,000.00 €
2018-07-1713 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2018-07-2013 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2018-07-2513 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2018-07-0913 557 sols 72181000CT0092 72,000.00 €
2018-07-0913 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2018-07-1213 557 sols 72181000CT0092 27,000.00 €
2018-08-0113 557 sols 72181000CT0092 156,000.00 €
2018-08-2313 557 sols 72181000CT0092 24,000.00 €
2018-08-2113 557 sols 72181000CT0092 70,000.00 €
2018-08-3113 557 sols 72181000CT0092 106,500.00 €
2018-09-1213 557 sols 72181000CT0092 29,500.00 €
2018-09-2713 557 sols 72181000CT0092 70,900.00 €
2018-09-2013 557 sols 72181000CT0092 52,500.00 €
2018-10-0213 557 sols 72181000CT0092 39,000.00 €
2018-09-2513 557 sols 72181000CT0092 121,360.00 €
2018-09-2813 557 sols 72181000CT0092 142,858.00 €
2018-10-0913 557 sols 72181000CT0092 102,000.00 €
2018-09-2813 557 sols 72181000CT0092 370,000.00 €
2018-10-2513 557 sols 72181000CT0092 72,000.00 €
2018-10-1513 557 sols 72181000CT0092 67,000.00 €
2018-11-0913 557 sols 72181000CT0092 140,000.00 €
2018-11-2913 557 sols 72181000CT0092 25,000.00 €
2018-12-1213 557 sols 72181000CT0092 100,000.00 €
2018-11-3013 557 sols 72181000CT0092 140,000.00 €
2018-12-1013 557 sols 72181000CT0092 700,000.00 €
2018-12-1213 557 sols 72181000CT0092 115,000.00 €
2018-12-0613 557 sols 72181000CT0092 30,000.00 €
2018-12-2013 557 sols 72181000CT0092 6,000.00 €
2018-12-2713 557 sols 72181000CT0092 3,000.00 €
2018-12-1013 557 sols 72181000CT0092 9,000.00 €
2018-12-1913 557 sols 72181000CT0092 113,750.00 €
2018-12-2713 557 sols 72181000CT0092 25,000.00 €
2018-12-2113 557 sols 72181000CT0092 3,300,000.00 €
2018-12-1813 557 sols 72181000CT0092 10,000.00 €
2017-01-1813 557 sols 72181000CT0092 50,000.00 €
2017-01-2013 557 sols 72181000CT0092 59,400.00 €
2017-01-2313 557 sols 72181000CT0092 69,700.00 €
2017-01-1313 557 sols 72181000CT0092 71,000.00 €
2017-01-1013 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2017-01-3013 557 sols 72181000CT0092 199,550.00 €
2017-02-0613 Appartement 2 51 72181000CT0092 49,500.00 €
2017-02-0613 557 sols 72181000CT0092 49,500.00 €
2017-01-3013 557 sols 72181000CT0092 131,000.00 €
2017-02-0113 557 sols 72181000CT0092 157,970.00 €
2017-02-1613 557 sols 72181000CT0092 40,500.00 €
2017-03-0113 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2017-02-2213 557 sols 72181000CT0092 125,000.00 €
2017-02-1713 557 sols 72181000CT0092 10,000.00 €
2017-02-1713 557 sols 72181000CT0092 170,000.00 €
2017-03-0913 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2017-03-0313 557 sols 72181000CT0092 202,500.00 €
2017-03-2113 557 sols 72181000CT0092 115,000.00 €
2017-03-3013 557 sols 72181000CT0092 7,500.00 €
2017-03-2713 557 sols 72181000CT0092 9,000.00 €
2017-03-3113 557 sols 72181000CT0092 280,000.00 €
2017-04-0513 557 sols 72181000CT0092 65,000.00 €
2017-04-2513 557 sols 72181000CT0092 124,700.00 €
2017-04-0413 557 sols 72181000CT0092 45,000.00 €
2017-05-0313 557 sols 72181000CT0092 46,000.00 €
2017-04-1413 Appartement 3 62 72181000CT0092 80,000.00 €
2017-04-1413 557 sols 72181000CT0092 80,000.00 €
2017-04-1313 557 sols 72181000CT0092 100,270.00 €
2017-04-1413 557 sols 72181000CT0092 153,693.00 €
2017-05-0913 557 sols 72181000CT0092 38,000.00 €
2017-05-1013 557 sols 72181000CT0092 38,000.00 €
2017-05-1013 Appartement 2 40 72181000CT0092 38,000.00 €
2017-04-2813 557 sols 72181000CT0092 273,495.00 €
2017-05-2213 557 sols 72181000CT0092 42,900.00 €
2017-05-2213 Appartement 2 40 72181000CT0092 42,900.00 €
2017-05-1813 557 sols 72181000CT0092 74,000.00 €
2017-06-1413 557 sols 72181000CT0092 70,000.00 €
2017-06-1413 557 sols 72181000CT0092 93,350.00 €
2017-06-2113 557 sols 72181000CT0092 80,000.00 €
2017-06-1513 557 sols 72181000CT0092 1.00 €
2017-06-3013 557 sols 72181000CT0092 86,000.00 €
2017-06-3013 Appartement 3 61 72181000CT0092 86,000.00 €
2017-07-0713 557 sols 72181000CT0092 54,000.00 €
2017-07-1213 557 sols 72181000CT0092 82,500.00 €
2017-06-2713 557 sols 72181000CT0092 58,000.00 €
2017-07-2413 557 sols 72181000CT0092 100,200.00 €
2017-07-0313 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2017-07-1313 557 sols 72181000CT0092 32,000.00 €
2017-07-2013 557 sols 72181000CT0092 160,000.00 €
2017-07-1713 557 sols 72181000CT0092 220,000.00 €
2017-07-2013 557 sols 72181000CT0092 75,000.00 €
2017-07-2413 557 sols 72181000CT0092 50,710.00 €
2017-08-0813 557 sols 72181000CT0092 78,000.00 €
2017-08-0713 557 sols 72181000CT0092 40,000.00 €
2017-08-2313 557 sols 72181000CT0092 131,550.00 €
2017-08-0813 557 sols 72181000CT0092 68,430.00 €
2017-08-2913 557 sols 72181000CT0092 91,000.00 €
2017-09-0213 557 sols 72181000CT0092 47,000.00 €
2017-08-2913 557 sols 72181000CT0092 11,700.00 €
2017-08-2513 557 sols 72181000CT0092 27,500.00 €
2017-08-2513 Appartement 1 30 72181000CT0092 27,500.00 €
2017-08-2413 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2017-09-2513 557 sols 72181000CT0092 340,000.00 €
2017-10-0613 557 sols 72181000CT0092 120,700.00 €
2017-10-1813 557 sols 72181000CT0092 128,200.00 €
2017-10-3113 557 sols 72181000CT0092 890,973.00 €
2017-10-3113 557 sols 72181000CT0092 69,718.70 €
2017-10-3113 557 sols 72181000CT0092 8,361.00 €
2017-11-1413 557 sols 72181000CT0092 54,930.21 €
2017-10-3013 557 sols 72181000CT0092 115,900.00 €
2017-05-2313 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2017-11-1413 557 sols 72181000CT0092 4,000.00 €
2017-11-2813 557 sols 72181000CT0092 175,000.00 €
2017-12-0413 557 sols 72181000CT0092 60,083.00 €
2017-12-2013 557 sols 72181000CT0092 11,500.00 €
2017-12-2713 557 sols 72181000CT0092 12,800.00 €
2017-12-0813 557 sols 72181000CT0092 100,000.00 €
2017-12-1413 557 sols 72181000CT0092 160,000.00 €
2017-12-2913 557 sols 72181000CT0092 90,000.00 €
2017-12-2913 557 sols 72181000CT0092 133,900.00 €
2017-12-2113 557 sols 72181000CT0092 168,000.00 €
2016-01-2213 557 sols 72181000CT0092 30,000.00 €
2016-01-2813 557 sols 72181000CT0092 45,600.00 €
2016-02-0813 557 sols 72181000CT0092 53,000.00 €
2016-02-1613 557 sols 72181000CT0092 105,000.00 €
2016-02-2613 557 sols 72181000CT0092 190,000.00 €
2016-03-2313 557 sols 72181000CT0092 70,000.00 €
2016-04-0413 557 sols 72181000CT0092 160,000.00 €
2016-03-3013 557 sols 72181000CT0092 72,000.00 €
2016-04-2913 557 sols 72181000CT0092 73,100.00 €
2016-05-1113 557 sols 72181000CT0092 7,000.00 €
2016-05-0913 557 sols 72181000CT0092 75,000.00 €
2016-05-2613 557 sols 72181000CT0092 72,000.00 €
2016-05-3013 557 sols 72181000CT0092 83,500.00 €
2016-06-1513 557 sols 72181000CT0092 20,000.00 €
2016-05-2713 557 sols 72181000CT0092 7,800.00 €
2016-06-1013 557 sols 72181000CT0092 72,000.00 €
2016-06-2713 557 sols 72181000CT0092 125,000.00 €
2016-06-2313 557 sols 72181000CT0092 35,000.00 €
2016-06-3013 557 sols 72181000CT0092 70,000.00 €
2016-08-0413 557 sols 72181000CT0092 75,200.00 €
2016-07-2913 557 sols 72181000CT0092 55,000.00 €
2016-08-2513 557 sols 72181000CT0092 105,000.00 €
2016-08-2613 557 sols 72181000CT0092 23,000.00 €
2016-08-2913 557 sols 72181000CT0092 104,000.00 €
2016-09-1913 557 sols 72181000CT0092 65,000.00 €
2016-10-0513 557 sols 72181000CT0092 72,500.00 €
2016-09-2813 557 sols 72181000CT0092 40,000.00 €
2016-09-1613 557 sols 72181000CT0092 180,580.00 €
2016-09-2713 557 sols 72181000CT0092 11,000.00 €
2016-09-3013 557 sols 72181000CT0092 8,000.00 €
2016-10-1813 557 sols 72181000CT0092 7,900.00 €
2016-11-0913 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2016-11-2313 557 sols 72181000CT0092 13,000.00 €
2016-11-0713 557 sols 72181000CT0092 39,000.00 €
2016-11-0213 557 sols 72181000CT0092 280,000.00 €
2016-12-0913 557 sols 72181000CT0092 61,000.00 €
2016-12-2013 557 sols 72181000CT0092 148,000.00 €
2016-11-3013 557 sols 72181000CT0092 60,000.00 €
2016-12-2213 557 sols 72181000CT0092 23,500.00 €
2016-12-2113 557 sols 72181000CT0092 109,250.00 €
