Acces gratuit aux bases

DU DIX SEPTEMBRE à Gy(70)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU DIX SEPTEMBRE à Gy (70 Haute-Saône)
Code département 70 (Haute-Saône)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 282
Identifiant 0050
Cle rivoli A
Code rivoli 700 282 0050 A
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU DIX SEPTEMBRE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00163
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot SEPTEMBR
Code Insee de la ville 70282
lettre D
Latitude 47.40709
Longitude 5.81044

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912071.36704403.75.8126372575848347.4059821296209
2 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912086.86704410.25.8128457251543247.4060356362093
3 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912060.96704410.45.8125026058741147.4060457386556
4 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912066.56704413.95.8125784669824347.4060754304268
5 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912041.56704419.55.8122498233779847.4061338235037
6 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912058.56704417.25.8124740131695647.406107682699
7 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9120356704422.75.8121651993335247.4061646950609
8 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912049.56704422.55.8123572520512147.4061582479832
9 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9120286704426.95.8120744215470147.406204723094
10 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912043.96704441.75.8122921089772247.4063327715711
11 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912024.46704429.25.8120278018717347.4062265683908
12 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9120376704429.75.8121950073981347.406227027948
13 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912017.56704433.25.8119382546130447.4062647650095
14 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912032.86704432.75.8121407673175847.4062553630032
15 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912008.967044375.8118260851494847.4063017071377
16 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912027.567044365.8120720921022547.4062867494869
17 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912005.76704438.75.8117844826709847.4063180263724
18 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912019.467044415.8119671149980547.4063343270253
19 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911997.367044435.8116751993349447.4063594023968
20 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY912013.46704444.95.8118894467303747.4063713355208
21 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911976.967044475.8114067551249647.4064019248473
22 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9120066704450.25.8117938870378247.4064213874364
23 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9119706704452.45.8113178679295847.4064527157779
24 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911981.76704457.65.8114753662320147.4064957472767
24 B RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911980.36704475.95.8114654520171747.4066608278215
25 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911966.56704454.75.8112725728914147.4064745287263
26 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911964.36704469.55.8112504047711847.4066083786145
27 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911960.567044605.8111955647120147.406524131549
28 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911954.96704475.75.8111287655175347.4066671674759
28 T RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911956.86704486.75.8111591353890247.4067655177765
29 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911956.36704463.25.8111414181966547.4065542653906
30 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9119646704503.75.8112625713809747.4069161475071
30 B RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911951.76704491.25.8110936756412547.4068076351284
31 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911939.76704476.45.8109276706332347.4066783349359
32 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911933.86704492.25.8108569422145847.4068223664411
33 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911919.96704495.65.8106743480208647.4068574069264
34 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911919.26704504.25.810669130112247.4069349991982
35 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9119016704505.55.8104285620427147.4069525246299
36 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911907.56704513.75.8105185676447.40702421196
37 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911892.86704514.75.8103242387180147.4070379170889
38 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911901.76704521.45.8104453407858547.4070953412809
39 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911885.66704523.95.8102331668383247.4071229891436
40 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911897.76704521.95.8103925696325647.4071011207395
41 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911874.26704530.55.8100852104354147.4071860160265
42 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911874.56704539.25.8100932906349947.4072641875971
43 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911867.86704538.45.8100041260552747.4072591364955
43 B RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911874.76704507.55.8100809849759547.4069789413683
44 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911880.76704540.15.8101758765060947.4072702984097
45 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911843.96704553.25.8096943893574647.4073999358068
46 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911860.76704550.55.8099157466132347.4073702654838
47 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911836.96704560.65.809605117139747.4074687499969
48 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911851.46704558.55.8097962785070347.4074452142127
49 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911818.867045535.8093616735620147.4074061742698
50 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911846.56704561.95.8097329483159647.4074773708233
51 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911814.267045565.8093021300467647.4074346360698
52 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911870.56704611.75.8100744887156347.4079176991419
54 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY9118406704566.25.8096488396023247.4075181364423
55 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911809.567045745.8092483361935947.4075980741298
56 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911829.767045745.809516024554247.4075916058627
58 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911817.76704577.75.8093587469913547.4076287347225
60 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911811.567045795.8092771983286947.4076424151561
62 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 GY911790.96704591.95.8090102928497847.4077650630172

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2014-05-269 Maison 3 100 112 sols 702820000F0539 40,000.00 €
2015-08-2013 Maison 5 125 331 sols 702820000F0734 91,800.00 €
2014-11-1916 Maison 6 162 310 sols 702820000F0375 49,000.00 €
2017-02-0421 Maison 4 139 196 sols 702820000F1030 118,000.00 €
2020-02-2822 Appartement 4 80 52 sols 702820000F0363 95,000.00 €
2020-02-2822 Local industriel. commercial ou assimilé 0 56 52 sols 702820000F0363 95,000.00 €
2015-10-0923 Maison 3 83 130 sols 702820000F0565 97,000.00 €
2019-11-2925 Maison 3 114 209 sols 702820000F0573 35,000.00 €
2019-08-3030 Maison 4 106 108 sols 702820000F0356 92,000.00 €
2020-05-1940 Maison 5 213 150 sols 702820000F0351 50,000.00 €
2020-03-0347 Appartement 2 56 702820000F1207 60,520.00 €
2015-03-2047 Appartement 2 58 702820000F1207 55,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALLEMAND JOËL49 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329427
BAIGUE MADELEINE54 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329216
BALMEUR CATHERINE20 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329181
BODART FREDERIC23 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384324580
CATTIN GASTON32 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328075
CHANIET THIBAULT15 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329686
CHAROLLE MICHEL22 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)967398329
CORDIER LEON33 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329408
DA SILVA LAURENCE21 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328852
DORDOR DAMIEN10 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384653686
GOUERAND MICHEL40 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384652950
GRADOZ ADRIENNE37 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328399
HUMBLOT FABIENNE40 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)363876023
JAMINET MARIE36 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328940
JEUNOT ELODIE36 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328011
LE SAGE LIZA2 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384321619
LENOGUE AURELIA12 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384651858
MAGHSOUDI DAVID34 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384327958
MERCIER CINDY4 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)363440081
OUDIN DENISE35 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328138
PERGAUD DANIEL45 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328100
PERRENOUD MARIE-MADELEINE34 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328949
PICHON DAMIEN6 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)363876038
PIDANCIER JEAN-FRANÇOIS11 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329962
PIPAULT GERARD24 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384324231
PRENANT ROBERT30 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328454
RODOT SANDRINE4 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384646904
ROUSSELLE ALAIN42 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328122
ROUSSELLE JEAN46 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328670
SALIN A.34 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329014
SIRGUEY RÉMY6 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384673277
VOITOT MARC47 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384321579

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
CHAROLLE MICHEL22 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329206médecin généraliste
COMMUNAUTE DES COMMUNES MONTS DE GY33 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384329143administration publique générale
MAIRIE33 RUE DU 10 SEPTEMBRE 70700 Gy+33(0)384328307école primaire publique