Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | NORMAN PRINCE à Pau (64 Pyrénées-Atlantiques) |
---|---|
Code département | 64 (Pyrénées-Atlantiques) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 445 |
Identifiant | 3230 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 640 445 3230 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | NORMAN PRINCE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00606 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PRINCE |
Code Insee de la ville | 64445 |
lettre | N |
Latitude | 43.30459 |
Longitude | -0.34771 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428974.7 | 6251112 | -0.339537050004486 | 43.3075816762184 | |
3 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428959.1 | 6251105 | -0.339725396034276 | 43.3075128290566 | |
5 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428942.5 | 6251097.6 | -0.339925840409505 | 43.3074400061198 | |
7 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428890.7 | 6251074.7 | -0.340551420005268 | 43.3072144828322 | |
9 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428862 | 6251061.8 | -0.340897912268655 | 43.3070876223575 | |
9 BIS AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428850.1 | 6251055.9 | -0.341041292135782 | 43.3070300671772 | |
11 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428837.7 | 6251051 | -0.341191346301359 | 43.3069813092047 | |
13 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428821.4 | 6251043.7 | -0.341388146981163 | 43.3069094965111 | |
15 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428809.6 | 6251038.5 | -0.341530659998331 | 43.306858270105 | |
17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428799.9 | 6251033.4 | -0.341647380181373 | 43.3068087414992 | |
19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428782.7 | 6251026.5 | -0.341855464454555 | 43.3067401805043 | |
21 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428744 | 6251009.2 | -0.342322727059734 | 43.3065699637349 | |
21 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428723.2 | 6250999.2 | -0.342573498640509 | 43.3064721692833 | |
21 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428744 | 6251009.3 | -0.342322779183684 | 43.3065708625 | |
27 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428562.3 | 6250926.9 | -0.344515969711205 | 43.3057610927849 | |
29 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428476.4 | 6250889 | -0.345553345615477 | 43.3053877366886 | |
33 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428291.3 | 6250799 | -0.347784320063443 | 43.3045083000117 | |
39 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428297.7 | 6250808.2 | -0.347710361632973 | 43.3045934261787 | |
41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428173.5 | 6250752.2 | -0.349209577314273 | 43.3040427560465 | |
41 BIS AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428248 | 6250786 | -0.348310401900585 | 43.3043749504868 | |
45 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428083.7 | 6250712.2 | -0.350293789217398 | 43.3036489933865 | |
47 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428049.3 | 6250696.9 | -0.35070913012646 | 43.3034983566732 | |
51 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 428011.3 | 6250680.8 | -0.351168353100981 | 43.3033391543376 | |
53 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 PAU | 427984.9 | 6250668 | -0.351486546805509 | 43.3032140368911 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-09 | 3 | Appartement | 4 | 104 | 271 | sols | 64445000BN0064 | 150,000.00 € |
2015-07-10 | 7 | Appartement | 4 | 95 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | ||
2015-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | |||
2015-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | |||
2015-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | |||
2015-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | |||
2018-05-22 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 148,800.00 € | |||
2018-05-22 | 7 | Appartement | 3 | 72 | 64445000BN0062 | 148,800.00 € | ||
2018-05-22 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 148,800.00 € | |||
2018-05-22 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 148,800.00 € | |||
2015-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 64445000BN0062 | 269,900.00 € | |||
2017-10-03 | 17 | Dépendance | 0 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € | |
2017-10-03 | 17 | Dépendance | 0 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € | |
2017-10-03 | 17 | Dépendance | 0 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € | |
2017-10-03 | 17 | Dépendance | 0 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € | |
2017-10-03 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € |
2017-10-03 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € |
2017-10-03 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € |
2017-10-03 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 2040 | sols | 64445000BN0048 | 722,000.00 € |
2017-10-20 | 19 | Appartement | 3 | 116 | 64445000BN0045 | 337,000.00 € | ||
2015-12-04 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | |||
2015-12-04 | 19 | Appartement | 8 | 256 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | ||
2015-12-04 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | |||
2017-10-20 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 337,000.00 € | |||
2015-02-02 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 270,000.00 € | |||
2017-10-20 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 337,000.00 € | |||
2015-02-02 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 270,000.00 € | |||
2016-06-07 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 155,539.00 € | |||
2015-12-04 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | |||
2015-12-23 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 124,600.00 € | |||
2015-12-23 | 19 | Appartement | 1 | 48 | 64445000BN0045 | 124,600.00 € | ||
2016-06-07 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 155,539.00 € | |||
2016-06-07 | 19 | Appartement | 3 | 66 | 64445000BN0045 | 155,539.00 € | ||
2015-12-04 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | |||
2015-12-04 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 581,900.00 € | |||
2018-02-08 | 19 | Dépendance | 0 | 64445000BN0045 | 69,375.00 € | |||
2018-02-08 | 19 | Appartement | 1 | 38 | 64445000BN0045 | 69,375.00 € | ||
2015-02-02 | 19 | Appartement | 3 | 116 | 64445000BN0045 | 270,000.00 € | ||
2016-07-28 | 21 | Dépendance | 0 | 1089 | sols | 64445000BN0189 | 340,000.00 € | |
2016-07-28 | 21 | Dépendance | 0 | 1089 | sols | 64445000BN0189 | 340,000.00 € | |
2016-07-28 | 21 | Dépendance | 0 | 1089 | sols | 64445000BN0189 | 340,000.00 € | |
2016-07-28 | 21 | Appartement | 4 | 110 | 1089 | sols | 64445000BN0189 | 340,000.00 € |
2016-07-28 | 21 | Dépendance | 0 | 1089 | sols | 64445000BN0189 | 340,000.00 € | |
2016-07-28 | 21 | 222 | sols | 64445000BN0191 | 340,000.00 € | |||
2016-11-14 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 453,000.00 € | |||
2016-11-14 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 453,000.00 € | |||
2016-11-14 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 453,000.00 € | |||
2016-11-14 | 31 | Appartement | 4 | 122 | 64445000CW0097 | 453,000.00 € | ||
2019-03-21 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 1,500.00 € | |||
2017-11-29 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 7,000.00 € | |||
2018-04-27 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 360,000.00 € | |||
2018-04-27 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 360,000.00 € | |||
2018-06-15 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 1,500.00 € | |||
2018-06-19 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 3,600.00 € | |||
2019-03-19 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 1,500.00 € | |||
2018-04-27 | 31 | Appartement | 4 | 104 | 64445000CW0097 | 360,000.00 € | ||
2018-07-20 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 5,000.00 € | |||
2017-05-09 | 31 | Appartement | 4 | 147 | 64445000CW0097 | 518,500.00 € | ||
2017-05-09 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 518,500.00 € | |||
2017-05-09 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 518,500.00 € | |||
2017-05-09 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 518,500.00 € | |||
2017-05-22 | 31 | Appartement | 2 | 43 | 64445000CW0097 | 155,850.00 € | ||
2017-06-26 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 6,000.00 € | |||
2017-06-27 | 31 | Dépendance | 0 | 64445000CW0097 | 6,000.00 € | |||
2015-03-24 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 162,740.00 € | |||
2014-09-01 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 265,000.00 € | |||
2014-09-01 | 41 | Appartement | 5 | 136 | 64445000CV0114 | 265,000.00 € | ||
2014-07-25 | 41 | Appartement | 4 | 87 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | ||
2014-07-25 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | |||
2017-06-20 | 41 | Appartement | 3 | 70 | 64445000CV0114 | 134,700.00 € | ||
2018-07-16 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 81,900.00 € | |||
2018-07-16 | 41 | Appartement | 3 | 60 | 64445000CV0114 | 81,900.00 € | ||
2018-07-16 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 81,900.00 € | |||
2018-12-28 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | |||
2018-12-28 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | |||
2018-12-28 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | |||
2018-12-28 | 41 | Appartement | 4 | 85 | 64445000CV0114 | 200,000.00 € | ||
2017-06-20 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 134,700.00 € | |||
2017-06-20 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 134,700.00 € | |||
2015-03-24 | 41 | Appartement | 4 | 85 | 64445000CV0114 | 162,740.00 € | ||
2015-03-24 | 41 | Dépendance | 0 | 64445000CV0114 | 162,740.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | 795 | terrains d'agrément | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | Dépendance | 0 | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | Dépendance | 0 | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | Dépendance | 0 | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | Dépendance | 0 | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | |||
2017-12-20 | 45 | Appartement | 6 | 172 | 64445000CV0116 | 271,700.00 € | ||
2015-02-25 | 45 | Appartement | 1 | 37 | 64445000CV0116 | 82,000.00 € | ||
2015-02-25 | 45 | Dépendance | 0 | 64445000CV0116 | 82,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AZZARO GEORGES | Garden Park 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559803227 |
BARABA NAJIB | 21 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)547923263 |
BAYOL STÃPHANE | 5 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)962307605 |
BELBACHIR OMAR | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559027813 |
BOIS AXEL-PIERRE | 17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)953738834 |
CASASSUS BASTIEN | 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)547929495 |
CASTÃGE HENRI | resid les Allées 7 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559847532 |
CAZENAVE CHRISTINE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559839545 |
CERVENANSKY-LOUSTAU PAUL | 41 bis AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559147121 |
COURADE ANNICK | 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559060781 |
DAVANT Y. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 64000 Pau | +33(0)559801717 |
DE LE RUE MARIE | 45 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559847573 |
DÃCLA PAULETTE | résid Garden Parc 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559847489 |
DELERUE CLAUDE | 45 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559214423 |
DESSERT JACQUELINE | 17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)524988332 |
FANLO ANITA | 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559020138 |
FERNANDEZ GERARDO | 17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)547927467 |
GABAS PASCAL | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)980377297 |
GENDRON GERARD GÃRARD | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559842223 |
GOMEZ SANDRINE | 17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559405622 |
GRESILLAUD ALAIN | 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559824273 |
GRIMAUD MARIE THERESE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)952921427 |
GRUE JEAN PHILIPPE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)524983137 |
HENNEQUIN JEAN PIERRE | 17 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)524364191 |
HEUILLON BERNARD | 9 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559306830 |
LABORDE SERGE | 3 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559042465 |
LACOSTE D. | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)638924610 |
LACOSTE DANIELLE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559848733 |
LAHON JEAN PIERRE | 41 bis AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)524365914 |
LESCOURRET FRANCOISE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559803536 |
LUGAN ANTHONY | 11 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)547418790 |
METTEIL PIERRE | 7 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559802079 |
MOLLON MICHEL | résid Etrier 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559024481 |
REBELLE MICHEL | 1 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559336196 |
SCHOELLKOPF PAUL | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559840640 |
SICRE ALAIN | résid résid Garden Park 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559844703 |
SOULE MARLENE | 41 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)547928531 |
TIBERTI DOMINIQUE | 39 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559848185 |
TROUILLET RENÃ | 7 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559801770 |
TYMEN MARIE PIERRE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559801326 |
YONDI WALTER | résid Garden Park Batb 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559606125 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BARRAU STÃPHANE | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559023718 | kiné, masseur kinésithérapeute |
BAYOL STÃPHANE | 5 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559272596 | orthodontiste, chirurgien dentiste qualifié en orthopédie dentofaciale |
GUIGNARD EMMANUELLE | 51 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559401622 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
GUITTON ALAIN | 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559023718 | kiné, masseur kinésithérapeute |
LE PETIT GUITTON BARRAU (SCP) | Garden Park 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559023718 | kiné, masseur kinésithérapeute |
LE PETIT PHILIPPE | Garden Park 19 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559023718 | kiné, masseur kinésithérapeute |
PIASCO CHRISTELLE | 53 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559023654 | orthoptiste |
PREFECTURE | 27 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)961667862 | préfecture et sous préfecture |
SYNDICAT DE COPROPRIÃTAIRES | 7 AVENUE NORMAN PRINCE 64000 Pau | +33(0)559022245 | administrateur de biens et syndic de copropriété |