Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | POCALETTE à Ciboure (64 Pyrénées-Atlantiques) |
---|---|
Code département | 64 (Pyrénées-Atlantiques) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 189 |
Identifiant | 0680 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 640 189 0680 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | POCALETTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00211 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | POCALETT |
Code Insee de la ville | 64189 |
lettre | P |
Latitude | 43.38752 |
Longitude | -1.6703 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321772.2 | 6265186.7 | -1.66807730956984 | 43.3851587220904 | |
2 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321784.5 | 6265196.9 | -1.66793329005441 | 43.3852568612028 | |
3 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321786.1 | 6265196.7 | -1.66791344308799 | 43.3852559155122 | |
5 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321782.7 | 6265205.1 | -1.66796142977184 | 43.3853295448493 | |
6 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321789 | 6265214.7 | -1.66789085215801 | 43.3854191064865 | |
7 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321784.1 | 6265210.2 | -1.66794790786866 | 43.3853760896877 | |
7 B RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321754.4 | 6265228.2 | -1.6683267310982 | 43.3855219527034 | |
9 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321770.9 | 6265246 | -1.66813653392728 | 43.3856905766872 | |
11 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321768.3 | 6265250.7 | -1.6681719740002 | 43.3857314032036 | |
13 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321765 | 6265265.2 | -1.66822317581469 | 43.3858598668681 | |
15 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321760.6 | 6265270.1 | -1.66828092592633 | 43.3859015326789 | |
16 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321757 | 6265272.4 | -1.66832693044671 | 43.3859202743158 | |
17 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321756.5 | 6265275.5 | -1.66833534651542 | 43.3859478481947 | |
18 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321770.2 | 6265262.6 | -1.66815725132454 | 43.3858392814881 | |
19 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321751 | 6265282.1 | -1.66840788057937 | 43.3860041961362 | |
20 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321766.4 | 6265274.7 | -1.66821286076134 | 43.3859459261132 | |
21 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321737.4 | 6265297.6 | -1.66858664047271 | 43.3861361649914 | |
23 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321735.7 | 6265304.3 | -1.66861245678491 | 43.3861954308732 | |
23 BIS RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321725.9 | 6265312.3 | -1.66873895978491 | 43.386262065507 | |
25 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321726 | 6265316 | -1.66874042535525 | 43.3862953466437 | |
27 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321719.6 | 6265321.8 | -1.66882345926157 | 43.3863440314503 | |
29 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321715.9 | 6265328.9 | -1.66887419447015 | 43.3864058262642 | |
30 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321732.8 | 6265317.9 | -1.66865807860618 | 43.3863160245303 | |
31 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321695 | 6265356.3 | -1.66915152006284 | 43.3866407817361 | |
32 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321726.4 | 6265320.9 | -1.66873907155947 | 43.3863395639037 | |
33 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321687.4 | 6265365.5 | -1.66925180961671 | 43.3867193620615 | |
34 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321698.2 | 6265361.5 | -1.66911590731176 | 43.3866891817877 | |
34 BIS RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321671.6 | 6265379.6 | -1.66945664293192 | 43.3868375871438 | |
36 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321685.8 | 6265371.8 | -1.66927610392302 | 43.3867750887635 | |
37 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321654.6 | 6265373.7 | -1.66966167243752 | 43.3867755631609 | |
37 BIS RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321644.3 | 6265388.8 | -1.66979951110634 | 43.3869056925068 | |
39 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321664.3 | 6265393.6 | -1.66955673851903 | 43.386959433266 | |
40 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321664.8 | 6265401.8 | -1.66955655978202 | 43.3870333394889 | |
41 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321658.9 | 6265400.4 | -1.66962818949907 | 43.3870176297091 | |
43 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321645.7 | 6265418.2 | -1.66980370674499 | 43.3871704645654 | |
45 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321638.7 | 6265425.8 | -1.66989544336825 | 43.3872349945067 | |
46 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321653.8 | 6265411 | -1.66969871694758 | 43.3871101116475 | |
47 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321632 | 6265432.4 | -1.66998275699055 | 43.3872907033644 | |
49 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321624.2 | 6265441.3 | -1.67008529281267 | 43.3873664824471 | |
51 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321616.6 | 6265449.3 | -1.67018470994045 | 43.3874342853117 | |
53 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321613.1 | 6265453.8 | -1.67023108905092 | 43.3874728365092 | |
57 RUE POCALETTE 64500 CIBOURE | 321607.2 | 6265459.7 | -1.67030804197001 | 43.3875226841599 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-20 | 6 | Appartement | 3 | 73 | 64189000AK0085 | 400,000.00 € | ||
2015-06-08 | 21 | Dépendance | 0 | 64189000AK0045 | 450,000.00 € | |||
2016-10-18 | 23 | Appartement | 3 | 60 | 64189000AK0047 | 203,000.00 € | ||
2016-10-18 | 23 | Dépendance | 0 | 64189000AK0047 | 203,000.00 € | |||
2017-03-23 | 23 | Appartement | 3 | 60 | 64189000AK0047 | 298,500.00 € | ||
2017-03-23 | 23 | Dépendance | 0 | 64189000AK0047 | 298,500.00 € | |||
2018-12-07 | 27 | Appartement | 4 | 75 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | ||
2018-12-07 | 27 | Appartement | 4 | 70 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | ||
2018-12-07 | 27 | Dépendance | 0 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | |||
2018-12-07 | 27 | Dépendance | 0 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | |||
2018-12-07 | 27 | Dépendance | 0 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | |||
2018-12-07 | 27 | Dépendance | 0 | 64189000AK0049 | 304,000.00 € | |||
2016-12-05 | 37 | 47 | sols | 64189000AK0416 | 1,000.00 € | |||
2014-12-12 | 43 | Appartement | 2 | 39 | 64189000AK0038 | 192,250.00 € | ||
2015-12-30 | 43 | Appartement | 1 | 18 | 64189000AK0038 | 70,000.00 € | ||
2015-10-22 | 43 | Appartement | 2 | 44 | 64189000AK0038 | 175,000.00 € | ||
2017-02-17 | 45 | Appartement | 2 | 36 | 64189000AK0037 | 146,900.00 € | ||
2015-09-10 | 45 | Appartement | 3 | 49 | 64189000AK0037 | 259,705.00 € | ||
2016-05-04 | 57 | Appartement | 2 | 40 | 64189000AK0033 | 208,600.00 € | ||
2016-07-01 | 57 | Dépendance | 0 | 64189000AK0033 | 237,500.00 € | |||
2016-07-01 | 57 | Appartement | 3 | 61 | 64189000AK0033 | 237,500.00 € | ||
2018-10-23 | 57 | Dépendance | 0 | 64189000AK0033 | 159,000.00 € | |||
2018-10-23 | 57 | Appartement | 1 | 21 | 64189000AK0033 | 159,000.00 € | ||
2018-06-29 | 57 | Appartement | 2 | 123 | 64189000AK0033 | 625,000.00 € | ||
2018-06-29 | 57 | Dépendance | 0 | 64189000AK0033 | 625,000.00 € | |||
2018-01-05 | 57 | Dépendance | 0 | 64189000AK0033 | 1,356,350.00 € | |||
2018-01-05 | 57 | Appartement | 3 | 100 | 64189000AK0033 | 1,356,350.00 € | ||
2014-06-20 | 57 | Appartement | 1 | 23 | 64189000AK0033 | 127,000.00 € | ||
2018-01-05 | 57 | Dépendance | 0 | 64189000AK0033 | 1,356,350.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABITBOL HERVE | 13 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559474566 |
ACADÃMIE MAURICE RAVEL | 12 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559471300 |
ALDANA ALBERTO | 41 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559473026 |
ALMANDOZ ALBERT | 57 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559478655 |
ARRIVILLAGA JOSÃPHINE | 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559473228 |
BANDELIER JACQUES | 49 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559473781 |
BERGE-LEFRANC D. | 3 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)626363064 |
BERHO ARLETTE | 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470203 |
BIROU PIERRE | 36 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559472775 |
BOECKX A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 64500 Ciboure | +33(0)559473102 |
BURGUET JOELLE | 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559269363 |
CALLES SEGUROLA T. | 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559474918 |
CANDELLA DIDIER | Res El Kano 57 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559410456 |
CAPDEVIELLE JEANIE | résid El Kano RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559476210 |
CAZAUX LÃON | Récaldo 43 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559472917 |
CHAUVINEAU PASCAL | APPARTEMENT 201 43 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)617510115 |
DENARD NICOLAS | 57 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)619018142 |
DOUAT M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 64500 Ciboure | +33(0)559474003 |
ECHEVERRIA MADELEINE | 15 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559479722 |
ECOIFFIER MARIE ANGE | 46 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)953230134 |
GUICHARD JACQUES | résid Pocalette 37 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559854198 |
HARDOY MARC | 3 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559479426 |
HASTARAN JEAN-PIERRE | 23 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)964014198 |
JOSIÃ MARIE-LOUISE | 19 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470911 |
KAUFMAN DIDIER | résid El Kano 57 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559476226 |
LABORDA GRACIEUSE | 18 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470457 |
LOUBIERE JEAN PAUL | 6 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559853488 |
MCCRACKEN YVONNE | 3 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559247688 |
MONNERIE MICHEL | 43 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559478313 |
NEPVEU-PERSONNAZ ISABELLE | 53 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559474223 |
NEY MARIE-DOMINIQUE | 11 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559476330 |
NIQUET PASCALE | Res St Michel 1 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470014 |
PETIT NICOLE | 1 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470043 |
PLOUZEAU PASCAL | Res Recaldo 1 43 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559412909 |
SCHOTS ALSUGUREN JONATHAN | 47 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)954382686 |
SEGUROLA TIFFANY | Res St Michel 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559474918 |
TRACTERE MARIE-THERESE | 11 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559242214 |
TRECU PHILIPPE | 32 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559470303 |
VAQUERO MICHEL | 17 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559474645 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE PRIVÃE SAINT MICHEL | 31 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559479471 | école primaire privée |
HARDOY IMMOBILIER | 5 RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559472516 | agence immobilière |
PAROISSE ST VINCENT CIBOURE | 34 bis RUE POCALETTE 64500 Ciboure | +33(0)559471898 | Cultes |