Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES PEUPLIERS à Anglet (64 Pyrénées-Atlantiques) |
---|---|
Code département | 64 (Pyrénées-Atlantiques) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 024 |
Identifiant | 1495 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 640 024 1495 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES PEUPLIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00640 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PEUPLIER |
Code Insee de la ville | 64024 |
lettre | P |
Latitude | 43.50031 |
Longitude | -1.50784 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335533.4 | 6277196.2 | -1.50706289841405 | 43.5002102687806 | |
2 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335511 | 6277206.2 | -1.50734635096474 | 43.5002885949987 | |
2 BIS RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335524.3 | 6277205.9 | -1.50718202590341 | 43.5002927269192 | |
3 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335504.2 | 6277200.2 | -1.50742602780683 | 43.5002312104801 | |
4 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335490.2 | 6277209.2 | -1.50760512513389 | 43.5003048653282 | |
5 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335449.4 | 6277202.3 | -1.50810370479606 | 43.500221942541 | |
6 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335466.3 | 6277211.7 | -1.50790179887237 | 43.5003150524786 | |
6 BIS RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335470.5 | 6277211.7 | -1.50784997354764 | 43.5003172085478 | |
7 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335416 | 6277194.5 | -1.50851033728366 | 43.5001347327176 | |
7 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335432.2 | 6277199.2 | -1.50831375507725 | 43.5001852669969 | |
8 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335440.9 | 6277222.7 | -1.50822297647387 | 43.5004008186977 | |
9 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335398.5 | 6277188 | -1.50872169063778 | 43.5000673623873 | |
10 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335430.5 | 6277205.5 | -1.50833917518493 | 43.5002409829996 | |
12 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335406.5 | 6277198.7 | -1.50863052315064 | 43.5001675809925 | |
14 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335392.7 | 6277192.9 | -1.50879671478664 | 43.5001083978574 | |
16 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335376.2 | 6277183.2 | -1.50899347120625 | 43.5000127969564 | |
18 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335359.5 | 6277171.5 | -1.50919128401069 | 43.4998991283269 | |
20 RUE DES PEUPLIERS 64600 ANGLET | 335344.7 | 6277160.2 | -1.50936593365779 | 43.4997900279696 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-23 | 2 | Appartement | 4 | 94 | 64024000AZ0080 | 256,000.00 € | ||
2017-11-23 | 2 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0080 | 256,000.00 € | |||
2016-05-26 | 3 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 175,500.00 € | ||
2017-05-09 | 3 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 148,000.00 € | ||
2017-06-13 | 3 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 171,200.00 € | |||
2017-06-13 | 3 | Appartement | 4 | 75 | 64024000AZ0063 | 171,200.00 € | ||
2017-09-27 | 3 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 188,000.00 € | ||
2018-10-23 | 3 | Appartement | 4 | 68 | 64024000AZ0063 | 188,000.00 € | ||
2018-09-21 | 3 | Appartement | 3 | 60 | 64024000AZ0063 | 154,000.00 € | ||
2018-06-05 | 3 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 206,000.00 € | |||
2018-06-05 | 3 | Appartement | 4 | 69 | 64024000AZ0063 | 206,000.00 € | ||
2016-08-04 | 3 | Appartement | 5 | 81 | 64024000AZ0063 | 132,000.00 € | ||
2018-04-13 | 3 | Appartement | 4 | 69 | 64024000AZ0063 | 148,000.00 € | ||
2016-09-07 | 3 | Appartement | 4 | 60 | 64024000AZ0063 | 160,000.00 € | ||
2015-03-18 | 3 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 148,500.00 € | |||
2015-03-18 | 3 | Appartement | 4 | 69 | 64024000AZ0063 | 148,500.00 € | ||
2014-03-20 | 3 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 15,000.00 € | |||
2014-10-10 | 3 | Appartement | 3 | 60 | 64024000AZ0063 | 105,000.00 € | ||
2019-02-11 | 7 | Appartement | 3 | 68 | 64024000AZ0063 | 197,000.00 € | ||
2016-02-22 | 7 | Appartement | 2 | 35 | 64024000AZ0063 | 100,000.00 € | ||
2016-02-22 | 7 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 100,000.00 € | |||
2015-10-15 | 7 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 180,000.00 € | ||
2017-12-18 | 7 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 16,000.00 € | |||
2015-10-19 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 64024000AZ0063 | 106,020.00 € | ||
2015-12-08 | 7 | Appartement | 3 | 59 | 64024000AZ0063 | 135,000.00 € | ||
2015-12-30 | 7 | Appartement | 4 | 67 | 64024000AZ0063 | 105,000.00 € | ||
2014-02-13 | 7 | Appartement | 4 | 77 | 64024000AZ0063 | 124,000.00 € | ||
2014-02-25 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 64024000AZ0063 | 124,000.00 € | ||
2019-02-06 | 7 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 20,000.00 € | |||
2019-05-14 | 7 | Appartement | 4 | 68 | 64024000AZ0063 | 165,500.00 € | ||
2019-07-23 | 7 | Appartement | 4 | 48 | 64024000AZ0063 | 157,250.00 € | ||
2019-08-09 | 7 | Appartement | 3 | 59 | 64024000AZ0063 | 194,000.00 € | ||
2018-11-07 | 7 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 213,000.00 € | ||
2018-10-17 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 64024000AZ0063 | 169,000.00 € | ||
2018-04-20 | 7 | Appartement | 4 | 69 | 64024000AZ0063 | 190,000.00 € | ||
2018-07-02 | 7 | Appartement | 2 | 35 | 64024000AZ0063 | 2,700.00 € | ||
2018-06-04 | 7 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 16,000.00 € | |||
2018-05-04 | 7 | Appartement | 4 | 77 | 64024000AZ0063 | 181,000.00 € | ||
2018-02-23 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 120,600.00 € | |||
2016-10-04 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 220,500.00 € | |||
2018-02-23 | 9 | Appartement | 2 | 47 | 64024000AZ0063 | 120,600.00 € | ||
2018-01-18 | 9 | Appartement | 4 | 68 | 64024000AZ0063 | 178,000.00 € | ||
2015-04-03 | 9 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 150,000.00 € | ||
2015-04-03 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 150,000.00 € | |||
2015-07-10 | 9 | Appartement | 4 | 68 | 64024000AZ0063 | 138,000.00 € | ||
2015-07-10 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 138,000.00 € | |||
2015-08-12 | 9 | Appartement | 4 | 68 | 64024000AZ0063 | 140,000.00 € | ||
2015-08-12 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 140,000.00 € | |||
2018-01-18 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 178,000.00 € | |||
2017-07-07 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 162,000.00 € | |||
2017-04-19 | 9 | Appartement | 4 | 69 | 64024000AZ0063 | 135,000.00 € | ||
2017-07-07 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 162,000.00 € | |||
2017-07-07 | 9 | Appartement | 3 | 59 | 64024000AZ0063 | 162,000.00 € | ||
2016-10-04 | 9 | Appartement | 5 | 83 | 64024000AZ0063 | 220,500.00 € | ||
2018-10-12 | 9 | Appartement | 3 | 59 | 64024000AZ0063 | 145,000.00 € | ||
2018-10-12 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 145,000.00 € | |||
2016-06-20 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 151,434.34 € | |||
2016-06-20 | 9 | Appartement | 2 | 47 | 64024000AZ0063 | 151,434.34 € | ||
2017-04-19 | 9 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 135,000.00 € | |||
2016-01-05 | 11 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 167,200.00 € | |||
2017-10-04 | 11 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 175,000.00 € | |||
2016-07-21 | 11 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 147,000.00 € | |||
2017-01-13 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 64024000AZ0063 | 65,000.00 € | ||
2014-02-28 | 11 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 155,676.00 € | |||
2019-04-02 | 11 | Dépendance | 0 | 64024000AZ0063 | 157,884.00 € | |||
2018-01-18 | 16 | Maison | 5 | 76 | 519 | sols | 64024000AZ0073 | 365,000.00 € |
2019-09-05 | 20 | Maison | 5 | 130 | 519 | sols | 64024000AZ0071 | 530,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ARRUTI ANNIE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559635882 |
AVRIL JOSÃPHINE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559524222 |
AYÃAGUER JEANNE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559529581 |
BÃDÃRE GÃRARD | 10 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559522528 |
BIDERMANN FABIENNE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559582130 |
BISCAY PIERRE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559635650 |
BOUSSIER (SARL) | résid Haurieu bât E4 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)961307409 |
BOX DENIS WALTER | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559524974 |
BRETTES XAVIER | 3 Rue Des Peupliers Res Haurieu 64600 Anglet | +33(0)954183834 |
CALLEJA DOMINIQUE | 7 RUE DES PEUPLIERS BAT F2 64600 Anglet | +33(0)559639237 |
CHEVALIER GISELE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559421963 |
COCYANC FERNAND | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559319779 |
COURTOISIE VIRGINIE | Haurieu E 05 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559582331 |
DAMBLY DENIS | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559577397 |
DAUGA ITHURBIDE FRANCINE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559520245 |
DAVANT CLAUDE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559579168 |
DESCLAUX BRUNO | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559310168 |
ELARRE DENIS | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559634040 |
ERRECART JON | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)547750148 |
ESNAULT CLAUDINE | résid Mar bât 3 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559319604 |
ESQUERRA FRANK | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559294954 |
FASSBENDER CHRISTOPHE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559255216 |
FASSBENDER STEPHANIE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559582962 |
FERRAND ARLETTE | 18 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559245871 |
FLOURECK SOLANGE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559630313 |
FRICAN NICOLAS | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)951464457 |
FRONTON BERNARD | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)953512145 |
GARCIA HONORÃ | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559319771 |
GARCIA PAUL | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559319782 |
GARRABOS PIERRE | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)540074924 |
GIBARU BENOIT | RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)540395748 |
GRACIET PATRICIA | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559151053 |
GUEDES DIAS LUIS PEDRO | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)540399229 |
GUICHARD FABRICE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559017025 |
HERAUT JEAN CHARLES | 8 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559524114 |
JAVAUDIN YAEL | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559633665 |
JOUAN JEAN-FRANCOIS | 16 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559521367 |
JUGAN PIERRICK | Rue Des Peupliers-Rés. Mar 64600 Anglet | +33(0)559745521 |
LAMBOLEZ MICHEL | 4 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)540395352 |
LATAPIE BETTINA | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)951372602 |
LENORMAND STEPHANE | 3 Rue Des Peupliers Res Haurieu 64600 Anglet | +33(0)954316341 |
MADELAINE DANIEL | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)540395786 |
MAITIA JEAN MARC | 2 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559520078 |
MALANDAIN MARGUERITE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559637328 |
MARIE L COIFF HONTABAT MARIE LAURE | 5 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559631876 |
MASSON SANDRINE | résid Haurieu bât F2 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559033773 |
MURAT JACQUES | Résid Haurieu 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559579996 |
ORTEGA VANESSA VANESSA | Résid Haurieu 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559151268 |
OSINAGA M. | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559523082 |
PEREZAGUA NATHALIE | Mar 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559310497 |
PERIGNON VIRGINIE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)679174334 |
PINAQUY FABIENNE | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)951537355 |
POUYMAYOU SUZANNE | résid mar 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559319730 |
PUGIN MANON | bât E4 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)983651871 |
RAIGNAULT DANIELE | résid Haurieu bât E3 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559208256 |
SAINT-PIERRE MICHELLE | 20 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559522823 |
SALCEDO BRUNO | 12 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559442509 |
SOLHONNE MADELEINE | 2 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559631534 |
SURLES ROMANE | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559455286 |
TOMASSI LAETITIA | 3 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)951441038 |
VALADE SEBASTIEN | 7 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)951373333 |
WILBOIS BORIS | 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)524332341 |
YOBREGAT AGNES | résid Mar bât 3 9 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559630077 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
INSTITUT NADINE | 5 RUE DES PEUPLIERS 64600 Anglet | +33(0)559522143 | institut de beauté |