Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES MARTYRS à Annezin (62 Pas-de-Calais) |
---|---|
Code département | 62 (Pas-de-Calais) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 035 |
Identifiant | 0320 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 620 035 0320 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DES MARTYRS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00114 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MARTYRS |
Code Insee de la ville | 62035 |
lettre | M |
Latitude | 50.5283 |
Longitude | 2.61724 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 B RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672996.8 | 7048159.6 | 2.61975195731561 | 50.5301114463372 | |
2 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672962.9 | 7048216.3 | 2.61927074904288 | 50.5306188919881 | |
2 B RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672961.6 | 7048220.4 | 2.61925216468257 | 50.5306556353315 | |
3 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672962.4 | 7048199.2 | 2.61926486933553 | 50.5304653890488 | |
4 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672960 | 7048212 | 2.6192302046339 | 50.530580171768 | |
4 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672955.9 | 7048207.7 | 2.61917276249447 | 50.5305413995878 | |
4 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672954.1 | 7048203.2 | 2.61914772143845 | 50.5305009318495 | |
5 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672959.6 | 7048196.2 | 2.61922564492516 | 50.5304383413173 | |
7 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672956.2 | 7048192.9 | 2.61917799205626 | 50.5304085749452 | |
8 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672947.8 | 7048191.9 | 2.61905977575355 | 50.530399235756 | |
9 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672952 | 7048184.6 | 2.61911941370149 | 50.5303338963336 | |
10 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672929.8 | 7048212.4 | 2.61880491600494 | 50.5305824541358 | |
11 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672944 | 7048171.7 | 2.61900763868201 | 50.5302177657461 | |
13 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672924.7 | 7048136.6 | 2.6187382540887 | 50.5299018888488 | |
14 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672908.9 | 7048190.5 | 2.61851210245028 | 50.5303849844095 | |
15 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672921.5 | 7048129.8 | 2.61869365627214 | 50.5298407166036 | |
16 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672942.4 | 7048181.7 | 2.61898442896512 | 50.530307451634 | |
17 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672911 | 7048114.1 | 2.61854687063658 | 50.5296993456857 | |
18 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672940 | 7048177.6 | 2.61895091214541 | 50.5302705480634 | |
19 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672905 | 7048104.8 | 2.61846301585656 | 50.5296156131116 | |
20 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672937.7 | 7048172.6 | 2.61891886467861 | 50.5302255708468 | |
21 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672900.1 | 7048096.6 | 2.61839457583096 | 50.5295418012659 | |
22 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672930.3 | 7048160.9 | 2.61881545761358 | 50.5301202366818 | |
23 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672896.2 | 7048090.5 | 2.61834007427085 | 50.5294868813669 | |
24 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672916.6 | 7048136.5 | 2.61862420224141 | 50.5299006402089 | |
25 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672890.5 | 7048082.5 | 2.61826035604352 | 50.5294148298322 | |
26 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672914.3 | 7048132.8 | 2.61859206688046 | 50.5298673310638 | |
27 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672885 | 7048073.5 | 2.61818352236479 | 50.5293338113893 | |
28 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672912.2 | 7048128.8 | 2.61856276822771 | 50.5298313379233 | |
29 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672866.8 | 7048050.2 | 2.61792883286934 | 50.5291238913599 | |
30 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672909.2 | 7048124.1 | 2.61852084408111 | 50.5297890228818 | |
31 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672863.3 | 7048043.7 | 2.61787999195937 | 50.529065398384 | |
32 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672906.7 | 7048119.8 | 2.61848593342637 | 50.5297503197166 | |
34 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672904.2 | 7048115.8 | 2.61845100241284 | 50.529714309197 | |
35 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672855.3 | 7048029.8 | 2.61776829077894 | 50.5289402909313 | |
36 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672897 | 7048105.1 | 2.61835034556442 | 50.5296179587663 | |
37 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672851.2 | 7048020.3 | 2.61771120613386 | 50.5288548451979 | |
38 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672889.5 | 7048093.5 | 2.61824552600921 | 50.5295135172478 | |
39 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672846.9 | 7048008.3 | 2.61765147594047 | 50.5287469518932 | |
40 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672884.2 | 7048088.2 | 2.61817125650316 | 50.529465716942 | |
43 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672839.6 | 7047987.5 | 2.61755010328907 | 50.5285599433897 | |
44 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672877.6 | 7048077.3 | 2.61807906300801 | 50.5293675971916 | |
45 A RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672836.3 | 7047975.1 | 2.6175044819825 | 50.528448503224 | |
45 B RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672834.9 | 7047972.1 | 2.61748497334915 | 50.5284215157304 | |
45 C RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672833.5 | 7047969.1 | 2.61746546473672 | 50.5283945282327 | |
46 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672873.7 | 7048072.3 | 2.61802448705198 | 50.5293225502228 | |
47 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672830.3 | 7047964.4 | 2.61742072653339 | 50.5283522040347 | |
49 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672821.9 | 7047950.4 | 2.61730340256373 | 50.5282261810848 | |
50 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672853.6 | 7048044.5 | 2.61774335095145 | 50.5290721574127 | |
51 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672805 | 7047933.5 | 2.61706659033351 | 50.528073758991 | |
52 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672849.6 | 7048036.8 | 2.61768755158674 | 50.5290028719905 | |
53 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672797.7 | 7047925.9 | 2.61696431959499 | 50.5280052270475 | |
53 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672791 | 7047919.3 | 2.61687042927191 | 50.5279456966901 | |
54 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672845.9 | 7048025.5 | 2.61763622215757 | 50.5289012876501 | |
55 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672786 | 7047913.4 | 2.61680042861099 | 50.5278925231909 | |
56 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672844.4 | 7048021 | 2.61761540745968 | 50.5288608325452 | |
57 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672776.7 | 7047904.4 | 2.61667009283917 | 50.5278113380993 | |
58 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672842.8 | 7048016.5 | 2.61759318469414 | 50.5288203730877 | |
59 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672768 | 7047895.9 | 2.61654817172183 | 50.5277346667881 | |
60 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672839.8 | 7048011.2 | 2.61755130312522 | 50.5287726723344 | |
60 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672840 | 7048011.7 | 2.61755408522464 | 50.5287771687972 | |
60 TER RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672839 | 7048008.6 | 2.61754021565416 | 50.5287493011602 | |
61 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672763.6 | 7047891.3 | 2.61648653120388 | 50.5276931874622 | |
63 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672759.9 | 7047887.4 | 2.61643469938691 | 50.5276580215086 | |
63 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672781.1 | 7047870.4 | 2.61673437177796 | 50.5275063610854 | |
63 Q RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672771 | 7047874.8 | 2.61659185645815 | 50.5275454134209 | |
65 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672783.4 | 7047858.9 | 2.61676754315291 | 50.52740324242 | |
66 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672832.7 | 7047989 | 2.6174528424886 | 50.528573106698 | |
67 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672754.9 | 7047883.1 | 2.6163645901291 | 50.5276192086226 | |
68 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672830.9 | 7047985.4 | 2.61742774239443 | 50.5285407164829 | |
69 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672742.1 | 7047873.9 | 2.61618498717736 | 50.5275360752417 | |
70 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672829.1 | 7047980.7 | 2.61740271738216 | 50.5284984531671 | |
71 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672743.6 | 7047875.5 | 2.61620599865097 | 50.5275505015648 | |
72 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672826.8 | 7047975.7 | 2.61737067242715 | 50.5284534754351 | |
73 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672738.8 | 7047873.2 | 2.61613856894606 | 50.5275296483741 | |
74 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672823.7 | 7047968.6 | 2.61732750611725 | 50.5283896142572 | |
75 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672718.8 | 7047861.8 | 2.6158577368871 | 50.5274264540898 | |
76 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672820.8 | 7047962.4 | 2.61728709466883 | 50.5283338397468 | |
77 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672708.9 | 7047858.2 | 2.61571858544601 | 50.5273937097337 | |
78 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672816.6 | 7047955.2 | 2.61722844645079 | 50.5282690331151 | |
79 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672698.8 | 7047854.6 | 2.61557661806573 | 50.5273609564804 | |
80 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672817.6 | 7047959.2 | 2.61724225428659 | 50.5283049787945 | |
83 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672702.6 | 7047857 | 2.61562995985068 | 50.527382663847 | |
84 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672797.8 | 7047939.6 | 2.61696479190404 | 50.5281281963736 | |
85 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672689.9 | 7047852.1 | 2.61545147214987 | 50.5273381286271 | |
86 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672791.4 | 7047933.1 | 2.61687511875905 | 50.5280695766466 | |
87 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672676.7 | 7047847.4 | 2.61526593075265 | 50.527295366392 | |
87 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672666.3 | 7047844.8 | 2.61511967114001 | 50.5272715750453 | |
88 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672783.1 | 7047922.1 | 2.61675899986796 | 50.5279704841251 | |
90 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672773.3 | 7047914.3 | 2.61662154154771 | 50.5279000478669 | |
92 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672767.1 | 7047907.7 | 2.6165346921943 | 50.5278405390351 | |
93 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672622.6 | 7047832.1 | 2.61450522302619 | 50.5271556721289 | |
94 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672762.1 | 7047903 | 2.61646460996244 | 50.5277981359965 | |
95 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672614.4 | 7047829.2 | 2.61438996198696 | 50.5271292836469 | |
96 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672756.6 | 7047897.2 | 2.61638756274014 | 50.5277458380092 | |
97 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672601.6 | 7047825.7 | 2.61420997191752 | 50.5270973080179 | |
98 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672752 | 7047892.7 | 2.61632309935946 | 50.5277052474366 | |
99 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672591.1 | 7047821.6 | 2.61406240855849 | 50.5270600476956 | |
100 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672747.6 | 7047888.9 | 2.61626140431959 | 50.5276709484371 | |
101 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672585.1 | 7047819.7 | 2.6139780562528 | 50.5270427308926 | |
102 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672743.9 | 7047885.1 | 2.61620956583896 | 50.5276366799432 | |
103 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672580 | 7047817.7 | 2.61390638334521 | 50.527024555975 | |
104 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672738.7 | 7047882.6 | 2.61613651743826 | 50.5276140141936 | |
105 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672575.7 | 7047816.1 | 2.61384594734609 | 50.5270100063541 | |
106 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672734.7 | 7047879.8 | 2.61608038644101 | 50.5275887081039 | |
107 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672566.7 | 7047812.8 | 2.61371945014355 | 50.5269799919039 | |
108 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672730.8 | 7047877.4 | 2.61602563617754 | 50.527566996573 | |
109 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672560.7 | 7047810.7 | 2.61363511186934 | 50.5269608797538 | |
110 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672727.1 | 7047874.8 | 2.61597371578799 | 50.5275434986374 | |
111 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672555.1 | 7047807.6 | 2.61355647476266 | 50.5269328095584 | |
112 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672722.7 | 7047872.1 | 2.61591194584393 | 50.527519072563 | |
113 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672548.2 | 7047803.1 | 2.61345962962954 | 50.5268921164121 | |
114 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672713.7 | 7047868.3 | 2.61578548038705 | 50.5274845724685 | |
115 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672539.8 | 7047797.4 | 2.6133417467066 | 50.5268405865915 | |
116 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672705.6 | 7047865.3 | 2.61567163283973 | 50.5274572920037 | |
117 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672530.8 | 7047790.9 | 2.61321547093856 | 50.5267818498279 | |
118 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672679.9 | 7047858.1 | 2.61531025461399 | 50.5273915447542 | |
119 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672520.6 | 7047784.7 | 2.61307227826161 | 50.5267257528216 | |
120 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672689.3 | 7047860.1 | 2.61544247519409 | 50.5274099068282 | |
122 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672678.2 | 7047857.5 | 2.61528635873962 | 50.5273860850832 | |
124 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672666.7 | 7047854.5 | 2.61512463764512 | 50.5273586554198 | |
126 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672653.5 | 7047851.1 | 2.61493900718589 | 50.5273275609165 | |
128 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672644.7 | 7047848.6 | 2.61481526970072 | 50.5273047367964 | |
129 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672506.5 | 7047772.5 | 2.61287458651398 | 50.5266156306707 | |
130 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672636.5 | 7047846.4 | 2.61469996006255 | 50.5272846314966 | |
131 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672490.9 | 7047758.5 | 2.61265589941958 | 50.5264892861307 | |
132 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672629.2 | 7047844 | 2.61459733677758 | 50.5272627704063 | |
134 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672613.5 | 7047838.5 | 2.61437664999397 | 50.5272127168641 | |
135 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672475.5 | 7047745 | 2.6124399949324 | 50.5263674377749 | |
136 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672603.9 | 7047834.8 | 2.61424173115098 | 50.5271790864335 | |
137 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672470.9 | 7047741.7 | 2.61237545355598 | 50.5263376157458 | |
139 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672463.9 | 7047739.3 | 2.61227705730315 | 50.5263157659217 | |
140 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672586.6 | 7047830.1 | 2.61399846116643 | 50.5271361424959 | |
141 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672456.8 | 7047736 | 2.61217731534591 | 50.5262858336013 | |
142 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672567.6 | 7047821.2 | 2.61373154399958 | 50.5270554261012 | |
142 B RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672568.2 | 7047823.6 | 2.61373982700057 | 50.5270769937808 | |
143 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672440.4 | 7047729 | 2.61194688284893 | 50.5262222814512 | |
144 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672560.4 | 7047818.9 | 2.61363032276356 | 50.527034466149 | |
145 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672435.7 | 7047726.6 | 2.61188087163612 | 50.5262005327573 | |
146 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672552.7 | 7047815.4 | 2.613522144061 | 50.5270027134796 | |
147 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672422.7 | 7047719.5 | 2.61169831969623 | 50.5261362325701 | |
148 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672545.3 | 7047811.2 | 2.6134182378967 | 50.5269646910067 | |
149 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672406 | 7047711.1 | 2.61146376141341 | 50.5260601004703 | |
150 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672539 | 7047807 | 2.61332982041485 | 50.5269267167935 | |
151 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672400.2 | 7047708.1 | 2.61138230395006 | 50.5260329175822 | |
152 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672531 | 7047801.1 | 2.61321758352324 | 50.5268734093265 | |
153 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672387.6 | 7047702.4 | 2.6112052882781 | 50.5259812001195 | |
154 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672521.9 | 7047794 | 2.61308994116934 | 50.5268092827054 | |
155 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672382.4 | 7047700.5 | 2.61113220292848 | 50.5259639167065 | |
156 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672525.4 | 7047796.8 | 2.61313902956801 | 50.5268345681916 | |
157 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672378.5 | 7047698.7 | 2.61107741495596 | 50.5259475882796 | |
158 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672518.8 | 7047791.2 | 2.613046484995 | 50.5267840147929 | |
159 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672374.1 | 7047697.2 | 2.61101556611168 | 50.5259339303914 | |
160 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672513.9 | 7047787 | 2.61297778070857 | 50.5267461018958 | |
161 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672369.3 | 7047695.6 | 2.61094809216076 | 50.5259193572257 | |
162 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672505.6 | 7047783.4 | 2.61286116169011 | 50.526713424684 | |
163 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672364.5 | 7047693.7 | 2.61088063906482 | 50.525902091352 | |
164 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672499 | 7047778.1 | 2.61276859690368 | 50.5266655637373 | |
165 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672359.9 | 7047692 | 2.6108159881724 | 50.5258866294028 | |
166 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672494.9 | 7047773.2 | 2.61271120564571 | 50.5266214030052 | |
167 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672356.3 | 7047690.5 | 2.6107654036185 | 50.5258730067787 | |
169 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672351.6 | 7047688.8 | 2.6106993447812 | 50.5258575403436 | |
171 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672342 | 7047685.3 | 2.61056441813914 | 50.5258257009563 | |
173 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672337.6 | 7047683.6 | 2.61050258347454 | 50.5258102476953 | |
175 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672333.6 | 7047682.1 | 2.61044636701861 | 50.5257966072296 | |
176 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672471.3 | 7047751.3 | 2.61238042213334 | 50.526423798791 | |
177 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672329.7 | 7047680.5 | 2.61039156555599 | 50.5257820736096 | |
178 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672463.6 | 7047746.3 | 2.61227234924001 | 50.5263785816553 | |
179 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672326.4 | 7047679.4 | 2.6103451774747 | 50.5257720543264 | |
180 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672456.9 | 7047741.9 | 2.61217831535822 | 50.5263387938458 | |
181 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672321.4 | 7047677.8 | 2.61027488790527 | 50.5257574719322 | |
182 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672451.7 | 7047739.6 | 2.61210525682272 | 50.5263179207897 | |
183 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672309.5 | 7047673.3 | 2.61010764700443 | 50.5257165545766 | |
184 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672447 | 7047737.7 | 2.6120392108259 | 50.526300659966 | |
185 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672314.8 | 7047675.1 | 2.61018214660828 | 50.5257329454741 | |
187 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672306 | 7047672 | 2.61005845691987 | 50.5257047312067 | |
188 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672427.8 | 7047733 | 2.61176919441653 | 50.5262576278044 | |
189 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672301.4 | 7047670.5 | 2.60999379262465 | 50.5256910639385 | |
190 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672443.6 | 7047735.9 | 2.61199146234103 | 50.5262843540007 | |
190 B RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672430.3 | 7047730.2 | 2.61180458896141 | 50.5262326065394 | |
191 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672297.5 | 7047669 | 2.60993898445222 | 50.5256774276734 | |
192 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672437.2 | 7047733.3 | 2.61190152837437 | 50.5262607352261 | |
192 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672419.4 | 7047728.8 | 2.61165121083606 | 50.5262195596776 | |
193 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672293.1 | 7047667.5 | 2.60987713624879 | 50.5256637692114 | |
194 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672410.9 | 7047724.6 | 2.61153181940729 | 50.5261814870208 | |
195 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672287.2 | 7047665.4 | 2.60979420965053 | 50.5256446588445 | |
196 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672403 | 7047720.8 | 2.61142084859713 | 50.5261470309757 | |
198 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672409.1 | 7047720.5 | 2.61150675895345 | 50.5261446077107 | |
200 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672401 | 7047717.2 | 2.61139293754458 | 50.5261146305906 | |
202 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672396.3 | 7047712.3 | 2.61132709997984 | 50.5260704426783 | |
204 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672336.2 | 7047760.3 | 2.6104775438091 | 50.5264986116637 | |
208 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672363.3 | 7047731.3 | 2.61086113378008 | 50.5262395196241 | |
210 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672359.9 | 7047726.5 | 2.61081359393114 | 50.5261962865053 | |
212 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672356.4 | 7047722.6 | 2.6107645836713 | 50.5261611269512 | |
214 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672380.7 | 7047707.9 | 2.61110775341752 | 50.52603026077 | |
214 BIS RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672363.6 | 7047722.7 | 2.61086595461432 | 50.5261623430251 | |
216 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672348.1 | 7047697.1 | 2.61064948791584 | 50.5259318826838 | |
218 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672317.5 | 7047685.7 | 2.61021942624633 | 50.5258282061616 | |
220 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672275.9 | 7047668.4 | 2.60963489551725 | 50.5256710842527 | |
222 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672250.2 | 7047665.7 | 2.60927322447488 | 50.5256457093003 | |
224 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672230.6 | 7047664.1 | 2.60899736576483 | 50.5256304775661 | |
226 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672225.8 | 7047664.8 | 2.60892973241718 | 50.5256365471115 | |
228 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672219.6 | 7047665.7 | 2.60884237294294 | 50.525644349488 | |
230 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672214.2 | 7047668 | 2.60876617986706 | 50.5256647531813 | |
232 RUE DES MARTYRS 62232 ANNEZIN | 672208.2 | 7047671.7 | 2.60868144096413 | 50.5256976959388 | |
