Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | LES CARRES à Le Merlerault (61 Orne) |
---|---|
Code département | 61 (Orne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 275 |
Identifiant | B022 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 610 275 B022 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LES CARRES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00021 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | CARRES |
Code Insee de la ville | 61275 |
lettre | L |
Latitude | 48.70062 |
Longitude | 0.29551 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
242 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501507.5 | 6847819.4 | 0.302355600687069 | 48.7000009295648 | |
243 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501398.7 | 6847859.4 | 0.300859512624267 | 48.7003270620338 | |
244 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501377 | 6847865.5 | 0.300561990013679 | 48.700375225261 | |
245 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501378.5 | 6847855.9 | 0.300586818836652 | 48.7002893902279 | |
246 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501331.7 | 6847868.3 | 0.299945507489938 | 48.7003864669356 | |
247 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501236.5 | 6847884.6 | 0.298645099837845 | 48.7005037097615 | |
248 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501207 | 6847886.5 | 0.298243600876835 | 48.7005117129835 | |
249 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501175.1 | 6847888.3 | 0.297809555810824 | 48.7005180773643 | |
250 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501146.9 | 6847889.8 | 0.29742589685839 | 48.7005228822262 | |
251 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501115.3 | 6847891.5 | 0.296995972163774 | 48.7005284370647 | |
252 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501092.7 | 6847892.6 | 0.296688548189575 | 48.7005313677282 | |
253 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501076.4 | 6847893.4 | 0.296466818940261 | 48.7005335406077 | |
253 A LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501006.9 | 6847906.1 | 0.295517086530794 | 48.7006263006623 | |
254 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 501010.7 | 6847897.1 | 0.295572879015256 | 48.7005465685884 | |
256 LES CARRES 61240 LE MERLERAULT | 500948.3 | 6847900.6 | 0.294723846358318 | 48.7005588087491 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-28 | 217 | jardins | 61275000AM0117 | 100,000.00 € | ||||
2018-02-28 | 248 | Maison | 4 | 92 | 689 | sols | 61275000AM0020 | 100,000.00 € |
2018-10-27 | 252 | Maison | 2 | 35 | 311 | sols | 61275000AM0015 | 68,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
DELAUNAY JACQUES | LES CARRES 61240 Le Merlerault | +33(0)233354398 |
DESHAYES HENRI | LES CARRES 61240 Le Merlerault | +33(0)233354356 |
NOUAUX JEAN-PAUL | LES CARRES 61240 Le Merlerault | +33(0)233355272 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|