Acces gratuit aux bases

DE L EPINETTE à Tourcoing(59)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE L EPINETTE à Tourcoing (59 Nord)
Code département 59 (Nord)
Code direction 1
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 599
Identifiant 1920
Cle rivoli T
Code rivoli 591 599 1920 T
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DE L EPINETTE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00294
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot EPINETTE
Code Insee de la ville 59599
lettre E
Latitude 50.71393
Longitude 3.1458

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
0 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710285.47068611.63.1453659530309550.7141547544254
2 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710531.67068304.73.1488373710303150.7113967650104
54 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710478.57068481.53.1480916254681850.7129841232571
80 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710403.77068476.83.1470343630785350.7129432035616
82 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710397.87068471.43.1469508371828550.7128948468681
128 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710372.47068504.33.1465927261240750.7131904885429
130 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710361.67068520.33.1464405098598850.713334239394
132 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710359.37068523.93.1464080983673350.7133665811426
134 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710356.87068527.93.1463728707148150.7134025154831
136 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710354.67068531.23.146341864576450.7134321635916
138 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710351.77068535.23.1463009836275150.7134681045601
140 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710349.57068538.73.1462699826420250.713499547285
142 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710347.17068542.23.1462361550126950.7135309933245
144 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING7103457068545.53.1462065620172850.7135606397317
144 BIS RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710329.77068552.73.1459905147452950.7136255006819
144 BIS RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710346.77068559.33.146230949361850.7136844414327
148 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710325.87068574.13.1459359548186350.713817591496
150 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710321.57068580.33.1458753443433550.7138732965189
152 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710318.67068584.33.145834462700350.7139092373102
154 RUE DE L EPINETTE 59200 TOURCOING710316.67068587.63.1458062825580750.7139388819481

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-08-24 1331 chemin de fer 59599000HT0179 1,736,242.90 €
2020-05-182 59599000HV0224 152,000.00 €
2020-05-182 59599000HV0224 152,000.00 €
2019-01-232 59599000HV0224 201,000.00 €
2019-01-232 59599000HV0224 201,000.00 €
2019-01-292 59599000HV0224 164,000.00 €
2019-01-292 59599000HV0224 164,000.00 €
2019-01-292 59599000HV0224 204,000.00 €
2019-01-292 59599000HV0224 204,000.00 €
2019-02-152 59599000HV0224 172,000.00 €
2019-02-152 59599000HV0224 172,000.00 €
2019-03-062 59599000HV0224 150,000.00 €
2019-03-062 59599000HV0224 150,000.00 €
2019-03-112 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-03-112 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-03-132 59599000HV0224 196,000.00 €
2019-03-132 59599000HV0224 196,000.00 €
2019-04-012 59599000HV0224 158,000.00 €
2019-04-012 59599000HV0224 158,000.00 €
2019-04-292 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-04-292 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-05-092 59599000HV0224 201,000.00 €
2019-05-092 59599000HV0224 201,000.00 €
2019-05-292 59599000HV0224 269,000.00 €
2019-05-292 59599000HV0224 269,000.00 €
2019-05-292 59599000HV0224 269,000.00 €
2019-06-242 59599000HV0224 152,000.00 €
2019-06-242 59599000HV0224 152,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 199,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 199,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 189,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 189,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 239,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 239,000.00 €
2019-06-282 59599000HV0224 239,000.00 €
2019-07-012 59599000HV0224 154,000.00 €
2019-07-012 59599000HV0224 154,000.00 €
2019-07-042 59599000HV0224 272,000.00 €
2019-07-042 59599000HV0224 272,000.00 €
2019-07-042 59599000HV0224 272,000.00 €
2019-07-222 59599000HV0224 179,000.00 €
2019-07-222 59599000HV0224 179,000.00 €
2019-07-252 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-07-252 59599000HV0224 156,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 149,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 149,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 314,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 314,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 314,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 258,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 258,000.00 €
2019-08-012 59599000HV0224 258,000.00 €
2019-08-052 59599000HV0224 143,000.00 €
2019-08-052 59599000HV0224 143,000.00 €
2019-09-032 59599000HV0224 158,000.00 €
2019-09-032 59599000HV0224 158,000.00 €
2019-09-242 59599000HV0224 184,000.00 €
2019-09-242 59599000HV0224 184,000.00 €
2019-09-242 59599000HV0224 317,000.00 €
2019-09-242 59599000HV0224 317,000.00 €
2019-09-242 59599000HV0224 317,000.00 €
2019-10-212 59599000HV0224 193,000.00 €
2019-10-212 59599000HV0224 193,000.00 €
2019-10-292 59599000HV0224 190,000.00 €
2019-10-292 59599000HV0224 190,000.00 €
2019-12-032 59599000HV0224 299,000.00 €
2019-12-032 59599000HV0224 299,000.00 €
2019-12-032 59599000HV0224 299,000.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 163,770.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 163,770.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 59599000HV0224 3,473,878.00 €
2019-12-302 254 terrains a bâtir 59599000HV0225 3,473,878.00 €
2018-01-082 59599000HV0224 154,400.00 €
2018-01-082 59599000HV0224 154,400.00 €
2018-02-022 59599000HV0224 162,500.00 €
2018-02-022 59599000HV0224 162,500.00 €
2018-02-082 59599000HV0224 146,000.00 €
2018-02-082 59599000HV0224 146,000.00 €
2018-02-162 59599000HV0224 177,000.00 €
2018-02-162 59599000HV0224 177,000.00 €
2018-02-272 59599000HV0224 133,480.00 €
2018-02-272 59599000HV0224 133,480.00 €
2018-03-162 59599000HV0224 192,500.00 €
2018-03-162 59599000HV0224 192,500.00 €
2018-03-162 59599000HV0224 189,500.00 €
2018-03-162 Appartement 3 62 59599000HV0224 189,500.00 €
2018-03-232 59599000HV0224 191,000.00 €
2018-03-232 59599000HV0224 191,000.00 €
2018-04-252 59599000HV0224 184,000.00 €
2018-04-252 59599000HV0224 184,000.00 €
2018-05-042 59599000HV0224 150,000.00 €
2018-05-042 59599000HV0224 150,000.00 €
2018-05-182 59599000HV0224 149,400.00 €
2018-05-182 59599000HV0224 149,400.00 €
2018-05-152 59599000HV0224 152,000.00 €
2018-05-152 59599000HV0224 152,000.00 €
2018-05-232 59599000HV0224 164,030.00 €
2018-05-232 59599000HV0224 164,030.00 €
2018-05-252 59599000HV0224 167,000.00 €
2018-05-252 59599000HV0224 167,000.00 €
2018-05-252 59599000HV0224 193,000.00 €
2018-05-252 59599000HV0224 193,000.00 €
2018-05-302 59599000HV0224 160,000.00 €
2018-05-302 59599000HV0224 160,000.00 €
2018-07-102 59599000HV0224 202,000.00 €
2018-07-102 59599000HV0224 202,000.00 €
2018-07-202 59599000HV0224 245,500.00 €
2018-07-202 59599000HV0224 245,500.00 €
2018-07-202 59599000HV0224 245,500.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 224,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 224,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 182,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 182,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 242,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 242,000.00 €
2018-10-122 59599000HV0224 242,000.00 €
2018-10-232 59599000HV0224 159,000.00 €
2018-10-232 59599000HV0224 159,000.00 €
2018-11-292 Appartement 2 43 59599000HV0224 149,000.00 €
2018-11-292 59599000HV0224 149,000.00 €
2018-12-052 59599000HV0224 147,000.00 €
2018-12-052 59599000HV0224 147,000.00 €
2018-12-122 59599000HV0224 199,000.00 €
2018-12-122 59599000HV0224 199,000.00 €
2018-12-122 59599000HV0224 201,000.00 €
2018-12-122 59599000HV0224 201,000.00 €
2018-12-192 59599000HV0224 156,000.00 €
2018-12-192 59599000HV0224 156,000.00 €
2018-12-262 59599000HV0224 153,000.00 €
2018-12-262 59599000HV0224 153,000.00 €
2018-12-282 59599000HV0224 153,816.00 €
2018-12-282 59599000HV0224 153,816.00 €
2018-12-262 59599000HV0224 159,000.00 €
2018-12-262 59599000HV0224 159,000.00 €
2017-12-282 Local industriel. commercial ou assimilé 0 34 214 terrains a bâtir 59599000HV0224 140,000.00 €
2017-12-282 254 terrains a bâtir 59599000HV0225 140,000.00 €
2017-12-292 59599000HV0224 146,000.00 €
2017-12-292 59599000HV0224 146,000.00 €
2017-12-292 59599000HV0224 142,000.00 €
2017-12-292 59599000HV0224 142,000.00 €
2019-05-078 3 terrains a bâtir 59599000HV0242 261,000.00 €
2019-06-218 11 terrains a bâtir 59599000HV0234 268,000.00 €
2019-06-218 303 sols 59599000HV0461 268,000.00 €
2019-06-218 7 sols 59599000HV0466 268,000.00 €
2019-06-218 1 sols 59599000HV0472 268,000.00 €
2019-10-188 153 sols 59599000HV0460 293,000.00 €
2019-10-188 1 sols 59599000HV0465 293,000.00 €
2019-10-188 3 sols 59599000HV0469 293,000.00 €
2019-10-188 1 sols 59599000HV0470 293,000.00 €
2018-03-278 6 terrains a bâtir 59599000HV0241 250,500.00 €
2018-04-098 194 terrains a bâtir 59599000HV0230 250,000.00 €
2018-04-098 12 terrains a bâtir 59599000HV0237 250,000.00 €
2018-04-098 12 terrains a bâtir 59599000HV0238 250,000.00 €
2018-04-068 48 terrains a bâtir 59599000HV0229 260,000.00 €
2018-04-068 12 terrains a bâtir 59599000HV0235 260,000.00 €
2018-04-068 12 terrains a bâtir 59599000HV0236 260,000.00 €
2018-04-068 61 sols 59599000HV0462 260,000.00 €
2018-04-068 62 sols 59599000HV0467 260,000.00 €
2018-09-048 234 terrains a bâtir 59599000HV0231 264,000.00 €
2018-09-048 11 terrains a bâtir 59599000HV0239 264,000.00 €
2018-09-048 9 terrains a bâtir 59599000HV0240 264,000.00 €
2018-12-268 1 terrains a bâtir 59599000HV0243 261,000.00 €
2017-12-198 153 sols 59599000HV0460 86,724.00 €
2017-12-198 303 sols 59599000HV0461 86,724.00 €
2017-12-198 61 sols 59599000HV0462 86,724.00 €
2017-12-198 34 sols 59599000HV0463 86,724.00 €
2017-12-198 5 sols 59599000HV0464 86,724.00 €
2017-12-198 1 sols 59599000HV0465 86,724.00 €
2017-12-198 7 sols 59599000HV0466 86,724.00 €
2017-12-198 62 sols 59599000HV0467 86,724.00 €
2017-12-198 14 sols 59599000HV0468 86,724.00 €
2017-12-198 3 sols 59599000HV0469 86,724.00 €
2017-12-198 1 sols 59599000HV0470 86,724.00 €
2017-12-198 16 sols 59599000HV0471 86,724.00 €
2017-12-198 1 sols 59599000HV0472 86,724.00 €
2017-12-288 48 terrains a bâtir 59599000HV0229 140,000.00 €
2017-12-288 194 terrains a bâtir 59599000HV0230 140,000.00 €
2017-12-288 234 terrains a bâtir 59599000HV0231 140,000.00 €
2017-12-288 757 terrains a bâtir 59599000HV0232 140,000.00 €
2017-12-288 45 terrains a bâtir 59599000HV0233 140,000.00 €
2017-12-288 11 terrains a bâtir 59599000HV0234 140,000.00 €
2017-12-288 12 terrains a bâtir 59599000HV0235 140,000.00 €
2017-12-288 12 terrains a bâtir 59599000HV0236 140,000.00 €
2017-12-288 12 terrains a bâtir 59599000HV0237 140,000.00 €
2017-12-288 12 terrains a bâtir 59599000HV0238 140,000.00 €
2017-12-288 11 terrains a bâtir 59599000HV0239 140,000.00 €
2017-12-288 9 terrains a bâtir 59599000HV0240 140,000.00 €
2017-12-288 6 terrains a bâtir 59599000HV0241 140,000.00 €
2017-12-288 3 terrains a bâtir 59599000HV0242 140,000.00 €
2017-12-288 1 terrains a bâtir 59599000HV0243 140,000.00 €
2017-12-288 32 terrains a bâtir 59599000HV0244 140,000.00 €
2017-12-2810 152 terrains a bâtir 59599000HV0227 140,000.00 €
2019-05-0754 59599000HV0273 261,000.00 €
2019-05-0754 59599000HV0341 261,000.00 €
2019-05-0754 59599000HV0347 261,000.00 €
2019-06-2554 59599000HV0276 2,158,340.20 €
2019-06-2154 59599000HV0289 268,000.00 €
2019-06-2754 59599000HV0253 245,830.80 €
2019-06-2754 59599000HV0279 245,830.80 €
2019-06-2754 59599000HV0311 245,830.80 €
2019-09-1854 448 sols 59599000HV0259 315,144.84 €
2019-09-1854 12 sols 59599000HV0323 315,144.84 €
2019-09-1854 12 sols 59599000HV0324 315,144.84 €
2019-10-0454 356 sols 59599000HV0252 289,344.00 €
2019-10-0454 15 sols 59599000HV0280 289,344.00 €
2019-10-0454 12 sols 59599000HV0309 289,344.00 €
2019-10-1854 287 sols 59599000HV0275 293,000.00 €
2018-01-0554 59599000HV0260 243,000.00 €
2018-01-0554 59599000HV0329 243,000.00 €
2018-01-0554 59599000HV0330 243,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0261 242,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0327 242,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0328 242,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0257 243,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0319 243,000.00 €
2018-02-0754 59599000HV0320 243,000.00 €
2018-02-0554 59599000HV0266 278,500.00 €
2018-02-0554 59599000HV0283 278,500.00 €
2018-02-0554 59599000HV0336 278,500.00 €
2018-02-1654 59599000HV0258 252,500.00 €
2018-02-1654 59599000HV0321 252,500.00 €
2018-02-1654 59599000HV0322 252,500.00 €
2018-02-0554 59599000HV0262 249,000.00 €
2018-02-0554 59599000HV0329 249,000.00 €
2018-02-0554 59599000HV0330 249,000.00 €
2018-02-2354 59599000HV0250 232,000.00 €
2018-02-2354 59599000HV0307 232,000.00 €
2018-02-2354 59599000HV0308 232,000.00 €
2018-02-2854 59599000HV0249 235,000.00 €
2018-02-2854 59599000HV0278 235,000.00 €
2018-02-2854 59599000HV0310 235,000.00 €
2018-03-1254 59599000HV0251 222,420.00 €
2018-03-1254 59599000HV0277 222,420.00 €
2018-03-1254 59599000HV0312 222,420.00 €
2018-03-1454 59599000HV0263 242,000.00 €
2018-03-1454 59599000HV0331 242,000.00 €
2018-03-1454 59599000HV0332 242,000.00 €
2018-03-2754 59599000HV0271 256,000.00 €
2018-03-2754 59599000HV0287 256,000.00 €
2018-03-2754 59599000HV0340 256,000.00 €
2018-03-2754 59599000HV0274 250,500.00 €
2018-03-2754 59599000HV0288 250,500.00 €
2018-03-2754 59599000HV0346 250,500.00 €
2018-04-0454 59599000HV0265 230,000.00 €
2018-04-0454 59599000HV0282 230,000.00 €
2018-04-0454 59599000HV0334 230,000.00 €
2018-04-1254 59599000HV0264 240,000.00 €
2018-04-1254 59599000HV0281 240,000.00 €
2018-04-1254 59599000HV0333 240,000.00 €
2018-04-2554 59599000HV0270 243,040.00 €
2018-04-2554 59599000HV0335 243,040.00 €
2018-04-2554 59599000HV0349 243,040.00 €
2018-07-1154 59599000HV0267 279,000.00 €
2018-07-1154 59599000HV0284 279,000.00 €
2018-07-1154 59599000HV0339 279,000.00 €
2018-07-2554 59599000HV0256 247,000.00 €
2018-07-2554 59599000HV0317 247,000.00 €
2018-07-2554 59599000HV0318 247,000.00 €
2018-09-0454 59599000HV0344 264,000.00 €
2018-09-0454 59599000HV0345 264,000.00 €
2018-11-1954 59599000HV0255 239,000.00 €
2018-11-1954 59599000HV0315 239,000.00 €
2018-11-1954 59599000HV0316 239,000.00 €
2018-12-2754 59599000HV0268 264,000.00 €
2018-12-2754 59599000HV0285 264,000.00 €
2018-12-2754 59599000HV0338 264,000.00 €
2018-12-2654 59599000HV0272 261,000.00 €
2018-12-2654 59599000HV0342 261,000.00 €
2018-12-2654 59599000HV0348 261,000.00 €
2018-12-2854 59599000HV0269 253,000.00 €
2018-12-2854 59599000HV0286 253,000.00 €
2018-12-2854 59599000HV0337 253,000.00 €
2017-12-2854 45 sols 59599000HV0246 1,295,000.00 €
2017-12-2854 39 sols 59599000HV0247 1,295,000.00 €
2017-12-2854 Maison 4 60 59599000HV0248 1,295,000.00 €
2017-12-2954 59599000HV0254 239,000.00 €
2017-12-2954 59599000HV0313 239,000.00 €
2017-12-2954 59599000HV0314 239,000.00 €
2017-01-2480 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2017-01-2480 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2017-04-2880 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2017-04-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2017-04-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2016-01-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-01-2880 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-02-0580 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-02-0480 59599000HV0100 363,600.00 €
2016-02-0480 59599000HV0100 363,600.00 €
2016-02-1580 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-02-2980 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-02-2580 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-05-0980 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-05-1080 59599000HV0100 727,200.00 €
2016-05-1080 59599000HV0100 727,200.00 €
2016-05-1080 59599000HV0100 727,200.00 €
2016-05-1080 59599000HV0100 727,200.00 €
2016-05-2780 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-06-0380 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-06-1480 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2016-06-1480 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2016-06-2080 Local industriel. commercial ou assimilé 0 22 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-06-2480 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-06-3080 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-07-0580 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-07-1380 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-07-2780 Local industriel. commercial ou assimilé 0 33 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-07-1380 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-08-1780 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-08-3080 Local industriel. commercial ou assimilé 0 24 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-09-2680 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-11-1880 Local industriel. commercial ou assimilé 0 40 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-12-2980 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-12-2980 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 71 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-07-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-07-0680 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-07-0680 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-07-0880 Local industriel. commercial ou assimilé 0 34 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-2280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-1780 Local industriel. commercial ou assimilé 0 23 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-1780 Local industriel. commercial ou assimilé 0 29 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-07-2980 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-08-0580 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-08-0580 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-08-1880 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-09-0280 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-09-2180 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-09-2880 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-09-2880 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-10-1280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-10-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-10-2180 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 363,600.00 €
2015-10-2780 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-10-2980 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-11-0680 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-11-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 545,400.00 €
2015-11-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 59599000HV0100 545,400.00 €
2015-11-0280 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 545,400.00 €
2015-11-0580 Local industriel. commercial ou assimilé 0 22 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-11-1080 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-12-0480 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-11-2680 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-12-1580 Local industriel. commercial ou assimilé 0 21 59599000HV0100 181,800.00 €
2015-12-3080 Local industriel. commercial ou assimilé 0 31 59599000HV0100 181,800.00 €
2016-04-07128 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1742 134 sols 59599000HV0222 230,000.00 €
2018-01-25130 Maison 4 73 76 sols 59599000HV0097 85,000.00 €
2017-08-03134 Maison 5 92 192 sols 59599000HV0095 100,000.00 €
2019-11-05136 Maison 5 70 73 sols 59599000HV0094 145,000.00 €
2017-11-08142 Maison 5 64 77 sols 59599000HV0091 133,000.00 €
2014-05-07142 Maison 5 64 77 sols 59599000HV0091 125,000.00 €
2019-12-23144 Maison 4 90 75 sols 59599000HV0090 169,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ABDERRAHMANI RABIA140 RUE DE L EPINETTE 59200 Tourcoing+33(0)320365173
BROUCKE J MARC152 RUE DE L EPINETTE 59200 Tourcoing+33(0)320265428
