Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | LOIC CARADEC à Vannes (56 Morbihan) |
---|---|
Code département | 56 (Morbihan) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 260 |
Identifiant | 2202 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 560 260 2202 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | ALLEE |
Libéllé | LOIC CARADEC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1989087 |
Code identifiant majic | 01570 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CARADEC |
Code Insee de la ville | 56260 |
lettre | L |
Latitude | 47.63824 |
Longitude | -2.76258 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
7 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267664.9 | 6742093.5 | -2.76266348328165 | 47.637179437754 | |
9 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267585.7 | 6742076.2 | -2.76369860543907 | 47.6369721511388 | |
12 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267626 | 6742040.5 | -2.76312867935393 | 47.6366781241486 | |
12 BIS ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267679.5 | 6742012.6 | -2.76239101486432 | 47.6364627781316 | |
14 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267680.7 | 6742007.3 | -2.7623699306696 | 47.6364159874029 | |
16 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267681.5 | 6741946.3 | -2.76230007685346 | 47.6358689134867 | |
18 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267677.3 | 6741916.6 | -2.76232702210368 | 47.6355995392607 | |
20 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267669 | 6741857.7 | -2.76238006912588 | 47.635065344823 | |
22 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267658.7 | 6741771.5 | -2.7624331707 | 47.6342847644879 | |
24 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267661.5 | 6741804.7 | -2.7624282186846 | 47.6345846397642 | |
24 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267651.7 | 6741726 | -2.76248196061477 | 47.6338717151654 | |
26 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267679.7 | 6742210.7 | -2.76258071489098 | 47.6382412580005 | |
30 ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES | 267532.6 | 6741539.7 | -2.76388280243068 | 47.6321211194157 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 | 1308 | sols | 56260000CH0232 | 669,705.20 € | ||||
2019-02-01 | 1308 | sols | 56260000CH0232 | 3,500,000.00 € | ||||
2019-10-31 | 20 | sols | 56260000CH0242 | 3,200,000.00 € | ||||
2019-10-31 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 782 | 588 | sols | 56260000CH0245 | 3,200,000.00 € |
2019-10-31 | 1 | 70 | sols | 56260000CH0253 | 3,200,000.00 € | |||
2014-06-03 | 1 | 61 | sols | 56260000CH0243 | 400,000.00 € | |||
2019-10-31 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2154 | 4070 | sols | 56260000CH0240 | 3,200,000.00 € |
2019-10-31 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 4070 | sols | 56260000CH0240 | 3,200,000.00 € |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € | |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € | |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € | |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 265 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € | |
2014-06-03 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 987 | sols | 56260000CH0252 | 400,000.00 € | |
2019-02-01 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 4264 | 9006 | sols | 56260000CH0226 | 669,705.20 € |
2019-02-01 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 4264 | 9006 | sols | 56260000CH0226 | 3,500,000.00 € |
2019-02-01 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2382 | sols | 56260000CH0230 | 669,705.20 € | |
2019-02-01 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2382 | sols | 56260000CH0230 | 3,500,000.00 € | |
2015-07-15 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 3496 | 3368 | sols | 56260000CH0214 | 1,350,000.00 € |
2014-12-29 | 26 | 153 | terrains a bâtir | 56260000CH0280 | 180,206.98 € | |||
2014-12-29 | 26 | 350 | terrains a bâtir | 56260000CH0290 | 180,206.98 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BARDON REMY | 26 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)613130447 |
CAUDARD CHARLES | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)954066313 |
GRAND LARGE PROFIL | 3 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)973673918 |
LE PIANO BARGE | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)967337605 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ANTIPODE | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297684944 | bateau de plaisance et accessoires (vente, réparation) |
BÂTEAUX BUS DU GOLFE | 7 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297012209 | transport maritime |
CHANTIER NAVAL CAUDARD VANNES NAUTIQUE | Ferme Du Marais 26 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297632017 | bateau de plaisance et accessoires (vente, réparation) |
COMPAGNIE DES ILES | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297466000 | transport maritime |
COMPAGNIE DU GOLF | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)253465656 | transport urbain et régional de voyageur |
COMPAGNIE DU GOLFE | 7 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297671000 | transport par voie navigable |
FINOT-CONQ | 1 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)967447215 | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG |
MARVIN SERIES | 5 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297447419 | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG |
MULTIPLAST (SARL) | 24 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297409844 | construction navale et fluviale (fabrication, réparation, entretien) |
NORTH SAILS | ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297409090 | bateau de plaisance, planche à voile et accessoires (fabrication) |
PIANO BARGE | 1 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297477605 | restaurant |
PROFIL GRAND LARGE | 1 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297630881 | Pratique du sport |
TRANSPORT MARITIME CÔTIER | Pont De Kerino Port De Co ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297407662 | transport maritime |
TRANSPORT MARITIME CÔTIER | Pont De Kerino ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)967503579 | transport maritime |
VILLE DE VANNES | Parc Du Golfe 12 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297403811 | mairie |
VOILERIE DU GOLFE | 26 ALLEE LOIC CARADEC 56000 Vannes | +33(0)297407437 | bateau de plaisance et accessoires (vente, réparation) |