Acces gratuit aux bases

DU LAVOIR à Saint-Avé(56)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU LAVOIR à Saint-Avé (56 Morbihan)
Code département 56 (Morbihan)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 206
Identifiant 0110
Cle rivoli S
Code rivoli 560 206 0110 S
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU LAVOIR
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 01607
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot LAVOIR
Code Insee de la ville 56206
lettre L
Latitude 47.69068
Longitude -2.73589

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE2700916747837.3-2.7359911669273247.690330153505
3 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270100.86747875.7-2.7358980233013447.6906812719197
4 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270135.26747916-2.7354796440376247.6910655156028
5 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270105.76747884-2.7358409053360347.6907589818506
6 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270142.56747928.5-2.7353946786497847.6911824963474
7 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270149.36747970-2.7353444158940147.6915594832682
8 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270157.56747966.9-2.7352323916553847.6915370106289
10 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270173.26747993-2.7350488966313347.6917815647894
12 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270196.56748004.5-2.7347502281199547.691900018208
13 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270294.26748139.4-2.7335816877570847.6931748181036
14 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270217.26748009.4-2.7344797435037347.6919575246507
22 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270319.76748079.7-2.7331848995604547.6926555414589
24 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270326.56748092.5-2.7331068647714747.6927748870751
6231 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270262.96748025.5-2.7338876933885347.692131898755
6888 RUE DU LAVOIR 56890 ST AVE270243.96748080.3-2.7341933206760347.6926114307381

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-03-274 56206000BD0035 172,000.00 €
2019-01-124 56206000BD0035 173,000.00 €
2019-01-124 56206000BD0035 165,300.00 €
2019-01-294 56206000BD0035 218,400.00 €
2019-01-294 56206000BD0035 218,400.00 €
2019-02-234 56206000BD0035 154,666.00 €
2019-03-054 56206000BD0035 165,000.00 €
2019-03-224 56206000BD0035 157,200.00 €
2019-03-274 56206000BD0035 151,000.00 €
2019-04-024 56206000BD0035 167,700.00 €
2019-04-024 56206000BD0035 166,000.00 €
2019-04-264 56206000BD0035 129,800.00 €
2019-04-234 56206000BD0035 166,000.00 €
2019-04-254 56206000BD0035 151,000.00 €
2019-04-264 56206000BD0035 162,700.00 €
2019-05-114 56206000BD0035 152,000.00 €
2019-05-114 56206000BD0035 167,000.00 €
2019-05-174 56206000BD0035 165,600.00 €
2019-05-214 56206000BD0035 154,000.00 €
2019-06-114 56206000BD0035 158,300.00 €
2019-06-214 56206000BD0035 249,000.00 €
2019-06-214 56206000BD0035 249,000.00 €
2019-06-284 56206000BD0035 161,400.00 €
2019-06-284 56206000BD0035 170,900.00 €
2019-06-294 56206000BD0035 166,700.00 €
2019-07-234 56206000BD0035 166,700.00 €
2019-07-254 56206000BD0035 166,700.00 €
2019-08-144 56206000BD0035 130,900.00 €
2019-09-054 56206000BD0035 158,300.00 €
2019-09-204 56206000BD0035 175,200.00 €
2019-11-204 56206000BD0035 162,500.00 €
2019-11-154 56206000BD0035 235,100.00 €
2019-11-154 56206000BD0035 235,100.00 €
2019-12-264 56206000BD0035 163,500.00 €
2019-12-274 56206000BD0035 165,700.00 €
2018-06-284 Maison 5 129 2890 terrains d'agrément 56206000BD0035 850,000.00 €
2018-06-284 Maison 5 129 1107 sols 56206000BD0035 850,000.00 €
2018-08-284 56206000BD0035 149,000.00 €
2018-09-184 56206000BD0035 157,000.00 €
2018-09-274 56206000BD0035 160,000.00 €
2018-09-294 56206000BD0035 151,000.00 €
2018-09-274 56206000BD0035 161,000.00 €
2018-10-034 56206000BD0035 196,000.00 €
2018-10-034 56206000BD0035 196,000.00 €
2018-10-034 56206000BD0035 224,000.00 €
2018-10-034 56206000BD0035 224,000.00 €
2018-10-044 56206000BD0035 167,700.00 €
2018-10-054 56206000BD0035 151,000.00 €
2018-10-164 56206000BD0035 154,000.00 €
2018-10-164 56206000BD0035 153,000.00 €
2018-10-184 56206000BD0035 135,000.00 €
2018-10-194 56206000BD0035 321,000.00 €
2018-10-194 56206000BD0035 321,000.00 €
2018-10-194 56206000BD0035 150,000.00 €
2018-10-254 56206000BD0035 153,000.00 €
2018-10-244 56206000BD0035 163,500.00 €
2018-10-244 56206000BD0035 152,000.00 €
2018-10-274 56206000BD0035 270,000.00 €
2018-10-274 56206000BD0035 270,000.00 €
2018-10-274 56206000BD0035 149,000.00 €
2018-10-314 56206000BD0035 186,800.00 €
2018-10-314 56206000BD0035 186,800.00 €
2018-11-134 56206000BD0035 225,000.00 €
2018-11-134 56206000BD0035 225,000.00 €
2018-11-104 56206000BD0035 153,000.00 €
2018-11-204 56206000BD0035 157,000.00 €
2018-12-014 56206000BD0035 169,900.00 €
2018-11-304 56206000BD0035 150,000.00 €
2018-12-014 56206000BD0035 152,000.00 €
2018-12-014 56206000BD0035 169,000.00 €
2018-11-294 56206000BD0035 158,000.00 €
2018-11-234 56206000BD0035 152,000.00 €
2018-11-234 56206000BD0035 168,800.00 €
2018-12-084 56206000BD0035 126,000.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 152,000.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 151,000.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 319,800.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 319,800.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 158,000.00 €
2018-12-134 56206000BD0035 168,000.00 €
2018-12-154 56206000BD0035 175,300.00 €
2018-12-154 56206000BD0035 175,300.00 €
2018-12-184 56206000BD0035 178,700.00 €
2018-12-184 56206000BD0035 178,700.00 €
2018-12-204 56206000BD0035 167,000.00 €
2018-12-204 56206000BD0035 155,000.00 €
2018-12-204 56206000BD0035 149,000.00 €
2018-12-204 56206000BD0035 160,000.00 €
2018-12-224 56206000BD0035 153,000.00 €
2018-12-264 56206000BD0035 151,000.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 156,100.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 158,200.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 136,000.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 134,000.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 157,000.00 €
2018-12-284 56206000BD0035 154,100.00 €
2019-07-036 255 terrains a bâtir 56206000BD0416 94,400.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 234,500.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 234,500.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 234,500.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 258,500.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 258,500.00 €
2020-01-158 56206000BD0040 258,500.00 €
2020-02-068 56206000BD0040 213,500.00 €
2020-02-068 56206000BD0040 213,500.00 €
2020-02-068 56206000BD0040 213,500.00 €
2020-05-298 56206000BD0040 209,000.00 €
2020-05-298 56206000BD0040 209,000.00 €
2019-07-038 135 prés 56206000BD0039 684,400.00 €
2019-07-038 Maison 5 132 2354 terrains d'agrément 56206000BD0040 684,400.00 €
2019-07-038 Maison 5 132 460 jardins 56206000BD0040 684,400.00 €
2019-07-038 Maison 5 132 473 sols 56206000BD0040 684,400.00 €
2019-12-288 56206000BD0040 191,000.00 €
2019-12-288 56206000BD0040 191,000.00 €
2019-12-238 56206000BD0040 218,500.00 €
2019-12-238 56206000BD0040 218,500.00 €
2019-12-238 56206000BD0040 218,500.00 €
2019-12-238 56206000BD0040 218,500.00 €
2019-12-278 56206000BD0040 217,500.00 €
2019-12-278 56206000BD0040 217,500.00 €
2019-12-278 56206000BD0040 217,500.00 €
2019-12-278 56206000BD0040 135,000.00 €
2019-12-278 56206000BD0040 135,000.00 €
2019-12-248 56206000BD0040 154,000.00 €
2019-12-248 56206000BD0040 154,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BERNARD MARIE-ELISABETH3 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297444311
CAUCHOIS ANNAELLE3 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)256635696
CHAMPAUD MARIE-CLAIRErésid Floriane 5 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297446572
DESRUES CHRISTELLE5 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297661771
FAMILLES RURALES SAINT-AVÉ6 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)953684599
GIRARD LUDOVIC10 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297608990
GIRARD THIERRY12 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297445054
JOHANNEL YVES4 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297607459
LAURET FRÉDÉRIQUE3 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297445316
LE NOBLET CHRISTIAN22 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297445848
LE TEXIER VALÉRIErésid Floriane 3 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297446930
MICHELIN ISABELLErésid Floriane 3 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297425701
RETHO MARTINE14 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297454262
SEVERE HERVÉ24 RUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297607733

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
CLASSE MOBILERUE DU LAVOIR 56890 Saint-avé+33(0)297446750administration publique générale