Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES TRAITS LA VILLE à Toul (54 Meurthe-et-Moselle) |
---|---|
Code département | 54 (Meurthe-et-Moselle) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 528 |
Identifiant | 1421 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 540 528 1421 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES TRAITS LA VILLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988040 |
Code identifiant majic | 00593 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VILLE |
Code Insee de la ville | 54528 |
lettre | T |
Latitude | 48.68569 |
Longitude | 5.88822 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
7 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912492.6 | 6846618.5 | 5.88715453812675 | 48.6847539777175 | |
22 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912540.9 | 6846635.8 | 5.88781880194558 | 48.6848935966615 | |
23 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912533.2 | 6846613.6 | 5.88770324835959 | 48.6846965832745 | |
28 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912542.5 | 6846644.6 | 5.88784489284602 | 48.6849721696349 | |
31 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912524.4 | 6846629.4 | 5.88759163573579 | 48.6848414962218 | |
37 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912530 | 6846636.8 | 5.88767133100641 | 48.6849061698623 | |
38 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912543.8 | 6846651.5 | 5.88786596758619 | 48.6850337630323 | |
48 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912545.9 | 6846659.2 | 5.88789829978647 | 48.6851022841483 | |
55 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912537.2 | 6846655 | 5.88777811067481 | 48.6850673935134 | |
65 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912540.6 | 6846663.1 | 5.88782828904979 | 48.685139082529 | |
79 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912545.1 | 6846678.9 | 5.8878972247805 | 48.6852796215072 | |
82 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912555.4 | 6846692.3 | 5.88804370456076 | 48.6853966803332 | |
89 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912547.3 | 6846686.5 | 5.88793086501527 | 48.6853472108577 | |
92 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912558.2 | 6846701.3 | 5.88808618558721 | 48.6854766562451 | |
101 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912550.5 | 6846696.7 | 5.8879793719512 | 48.6854378415018 | |
102 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912560.8 | 6846709.5 | 5.88812555431088 | 48.685549507089 | |
111 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912553.4 | 6846705.8 | 5.88802326010244 | 48.6855186833977 | |
112 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912563.1 | 6846717.3 | 5.88816065188446 | 48.6856188611755 | |
122 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912567.6 | 6846725.9 | 5.88822601242963 | 48.685694682451 | |
131 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912558.3 | 6846722.8 | 5.88809822303098 | 48.6856698768985 | |
140 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912584 | 6846743.7 | 5.88845748903491 | 48.6858492838239 | |
141 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912562.3 | 6846735.8 | 5.88815898165255 | 48.6857854122172 | |
152 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912570 | 6846736.6 | 5.88826390839602 | 48.6857900703573 | |
158 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912571.8 | 6846742.6 | 5.88829132448674 | 48.6858434094928 | |
161 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912565.5 | 6846746.5 | 5.88820773777219 | 48.6858805370019 | |
171 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912571.3 | 6846767.4 | 5.88829685696681 | 48.6860664895809 | |
181 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912574.9 | 6846779.1 | 5.888351540524 | 48.6861704712436 | |
205 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912584.7 | 6846800 | 5.88849496225993 | 48.6863551078714 | |
254 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912615.9 | 6846823.2 | 5.88893004204065 | 48.6865533776201 | |
278 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912645.5 | 6846838 | 5.88933922983432 | 48.6866766686351 | |
302 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912648.7 | 6846859.5 | 5.8893933562712 | 48.6868688689036 | |
318 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912656.2 | 6846874.6 | 5.88950267723329 | 48.6870021276126 | |
335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912657.2 | 6846900.1 | 5.88952892631156 | 48.6872310057851 | |
340 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912665.5 | 6846898.7 | 5.8896409079912 | 48.6872156905254 | |
368 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912671.1 | 6846924.4 | 5.8897297052198 | 48.6874448525186 | |
401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912670.1 | 6846958.8 | 5.88973322775891 | 48.6877543865168 | |
425 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912680.7 | 6846990 | 5.88989263919761 | 48.6880313396114 | |
501 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912704 | 6847034.7 | 5.89023117731401 | 48.6884254572029 | |
520 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912736.9 | 6847060 | 5.89069040419313 | 48.6886420364849 | |
536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912753.4 | 6847072.4 | 5.89092057354471 | 48.6887480618612 | |
536 B RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912754.8 | 6847073.5 | 5.89094012691666 | 48.6887574882914 | |
593 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912789.7 | 6847108.1 | 5.89143113706753 | 48.689056999235 | |
601 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912804.1 | 6847111.4 | 5.89162827376968 | 48.6890819193908 | |
609 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912809.4 | 6847112.8 | 5.89170092330067 | 48.6890927579272 | |
617 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912818.2 | 6847114.5 | 5.89182123835353 | 48.6891051403205 | |
629 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912828.7 | 6847116.5 | 5.8919647820298 | 48.6891196592531 | |
637 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912837.6 | 6847118.1 | 5.89208640506913 | 48.6891311095946 | |
645 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912844 | 6847119.4 | 5.89217393870828 | 48.6891406866954 | |
653 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912852.8 | 6847119.8 | 5.89229360723726 | 48.6891413835711 | |
667 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912862.7 | 6847119.1 | 5.89242766218814 | 48.6891318306473 | |
675 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912869.1 | 6847118.2 | 5.89251410131427 | 48.6891216328166 | |
683 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912876.5 | 6847116.4 | 5.8926136686835 | 48.6891030158611 | |
691 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912885 | 6847114.3 | 5.89272802038266 | 48.6890813398988 | |
697 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912892.7 | 6847112.4 | 5.89283161065789 | 48.6890617250815 | |
707 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 TOUL | 912900.5 | 6847108.5 | 5.89293556324793 | 48.6890241002473 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-11 | 22 | Maison | 4 | 102 | 135 | sols | 54528000BP0646 | 151,000.00 € |
2015-09-25 | 38 | Maison | 4 | 102 | 281 | sols | 54528000BP0954 | 161,000.00 € |
2015-01-12 | 79 | Maison | 5 | 102 | 351 | sols | 54528000BP0606 | 128,000.00 € |
2019-10-24 | 102 | Maison | 4 | 102 | 225 | sols | 54528000BP0969 | 62,500.00 € |
2019-07-01 | 140 | Maison | 6 | 110 | 413 | sols | 54528000BP0827 | 214,000.00 € |
2016-12-22 | 161 | Maison | 6 | 130 | 465 | sols | 54528000BP0807 | 166,800.00 € |
2018-05-18 | 205 | Maison | 4 | 85 | 352 | sols | 54528000BP1102 | 99,927.00 € |
2019-01-28 | 335 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 64,000.00 € | ||
2019-01-28 | 335 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 64,000.00 € | |||
2014-04-14 | 335 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 79,150.00 € | |||
2014-04-14 | 335 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 79,150.00 € | ||
2017-06-02 | 401 | Appartement | 4 | 90 | 54528000BO0691 | 69,500.00 € | ||
2015-06-29 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 92,000.00 € | |||
2017-06-02 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 69,500.00 € | |||
2014-02-19 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 107,575.00 € | |||
2017-01-23 | 401 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 55,000.00 € | ||
2018-11-23 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 55,000.00 € | |||
2015-06-29 | 401 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 92,000.00 € | ||
2017-01-23 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 55,000.00 € | |||
2014-02-19 | 401 | Appartement | 4 | 90 | 54528000BO0691 | 107,575.00 € | ||
2014-02-24 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 90,000.00 € | |||
2014-02-24 | 401 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 90,000.00 € | ||
2014-12-15 | 401 | Appartement | 3 | 70 | 54528000BO0691 | 72,000.00 € | ||
2014-12-15 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 72,000.00 € | |||
2018-08-28 | 401 | Appartement | 4 | 90 | 54528000BO0691 | 93,000.00 € | ||
2020-05-28 | 401 | Appartement | 4 | 90 | 54528000BO0691 | 101,500.00 € | ||
2020-05-28 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 101,500.00 € | |||
2019-12-23 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 75,500.00 € | |||
2019-12-23 | 401 | Appartement | 3 | 70 | 54528000BO0691 | 75,500.00 € | ||
2018-06-05 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 85,500.00 € | |||
2018-06-05 | 401 | Appartement | 4 | 88 | 54528000BO0691 | 85,500.00 € | ||
2018-06-05 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 85,500.00 € | |||
2018-07-05 | 401 | Appartement | 3 | 70 | 54528000BO0691 | 74,000.00 € | ||
2018-11-23 | 401 | Appartement | 3 | 72 | 54528000BO0691 | 55,000.00 € | ||
2018-08-28 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 93,000.00 € | |||
2018-07-05 | 401 | Dépendance | 0 | 54528000BO0691 | 74,000.00 € | |||
2019-10-25 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 37 | 54528000BO0711 | 45,000.00 € | ||
2015-02-03 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | 54528000BO0711 | 123,000.00 € | ||
2016-01-08 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 54528000BO0711 | 22,000.00 € | ||
2014-07-10 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 179 | 54528000BO0711 | 25,000.00 € | ||
2019-03-01 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 54528000BO0711 | 19,000.00 € | ||
2014-02-27 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 54528000BO0711 | 15,000.00 € | ||
2019-10-25 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 59 | 54528000BO0711 | 45,000.00 € | ||
2020-01-24 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | 54528000BO0711 | 35,500.00 € | ||
2015-12-31 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 201 | 54528000BO0711 | 28,500.00 € | ||
2015-11-18 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 54528000BO0711 | 22,000.00 € | ||
2018-03-28 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | 54528000BO0711 | 20,000.00 € | ||
2015-08-31 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 730 | 54528000BO0711 | 100,000.00 € | ||
2015-08-31 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 440 | 54528000BO0711 | 100,000.00 € | ||
2015-08-31 | 501 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 810 | 54528000BO0711 | 100,000.00 € | ||
2014-02-12 | 520 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54528000BO0912 | 70,500.00 € | |||
2014-02-12 | 520 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54528000BO0912 | 70,500.00 € | |||
2015-12-30 | 637 | Maison | 4 | 96 | 193 | sols | 54528000BW0535 | 115,000.00 € |
2019-07-29 | 667 | Maison | 5 | 118 | 324 | sols | 54528000BW0532 | 141,000.00 € |
2018-06-04 | 675 | Maison | 4 | 96 | 246 | sols | 54528000BW0531 | 99,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AGOGUET SIMONE | bât Lorraine 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383642891 |
BAI AGNES | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383622742 |
BAI JACQUELINE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646586 |
BARON JOCELYN | résid Lorraine 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383626091 |
BATY GAÃLLE | 89 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434726 |
BEAUMONT ANNIE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432027 |
BÃGIN LOUIS | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432181 |
BERGMANN GISÃLE | bât Alsace 336 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433909 |
BOUTHEON JESSICA | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)954784100 |
BROUTIN RAYMOND | 101 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434318 |
CAZÃ MAURICE | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434437 |
CHRISTOPHE JEAN | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432606 |
COULOMB BERNADETTE | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430140 |
COURAGEOT JEAN | 65 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433596 |
COURTIOL JUSTINE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383626931 |
CZOLNOWSKI MARIA | résid Lorraine 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383641618 |
DENEUVELAERE DANIEL | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430065 |
DEPALLE PIERRE-ARTHUR | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)609061615 |
DESCHAMPT ROGER | 7 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432674 |
DIZEK ALEXANDRA | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383632308 |
DOERLER SERGE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383435159 |
DOMICILLE MATHIEU | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431786 |
DURAND NOEL ET BRIGITTE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383632803 |
EAUCLAIRE VALÃRIE | 707 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643307 |
ETIENNE JULIEN | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434444 |
FLOREMONT JEROME | 520 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)685812982 |
FRADET YANNICK | bât Lorrai 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646819 |
GASSER B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 54200 Toul | +33(0)383434479 |
GASSER BERNARD | Bt daudet 584 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)665532689 |
GEAY CHRISTIANE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643326 |
GENESSON ANNIE | bât Loti 536 bis RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431318 |
GRABKOWSKI GILBERT | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)354030080 |
GUILLEMOT CLAUDE | 653 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433337 |
HAYOTTE ODETTE | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)952708550 |
HEURTAUT ROGER | bât Lorraine 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643685 |
HUMBERT YVONNE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383653350 |
KAISER CLAUDE | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383644392 |
KURT PASCAL | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)966934218 |
KURT PASCAL | residence alsace RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)680900315 |
LADRAT GILLES | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)618341104 |
LAMBERT MARTINE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)952073897 |
LE COURTOIS JEAN | bât Loti 536 bis RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383632858 |
LEGER JORDAN | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383624220 |
LOUINEAU FABRICE | 92 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383635705 |
MAHE DAISY | 28 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)354030028 |
MARQUES BARATA JONATHAN | 102 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383623687 |
MATHIEU DENIS | 111 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383630440 |
MATHIEU NICOLE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434894 |
MENY FRANCINE | 667 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383641488 |
MESSAIN JEREMIE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433613 |
MEYER MARIE-LAURE | 37 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383625867 |
MICHEL ANGELINE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)973142316 |
MICHON HUGUETTE | bât A Daudet 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383644311 |
MILLET JEAN-LUC | 340 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383640599 |
MME MACERA ANNE MARIE | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434960 |
MOUREY GILLES | 683 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383642784 |
NICOLET S. | bât Alsace 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383645763 |
NOUREDDINE M-HAND | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643569 |
PERIN PHILIPPE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383641929 |
PETITJEAN ALINE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)355081151 |
PICAUT PAUL | 615 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383641317 |
PIDOL ROLAND | résid Asace RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434254 |
PIERRE JEAN-MARIE | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383628008 |
PIERRON GISELE | 593 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431612 |
POIROT DIDIER | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383644891 |
POIROT LILIANE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383623285 |
RACHAT CHRISTINA | 38 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430042 |
RAUCH LAURENT | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643721 |
RENAUX MARIE-THÃRÃSE | 181 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432880 |
RIO MICHAEL | 1 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383640876 |
ROBY JEREMY | 536 bis RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)984489462 |
ROCHE PIERRE | bât Lorraine 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433505 |
ROLLIN JACKY | 205 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646134 |
SAYER NOELLE | Centre cle st michel RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)665302622 |
SCHAPPLER AMELIE | 79 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)980385693 |
SCHLEGEL RENEE | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430260 |
SENYURT OZEN | 131 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383641830 |
SILLAIRE ROBERT | 31 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432063 |
SUTKAITIS SERGE | 141 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383643045 |
TEYSSONNIER MARIE JOSEPHE | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383631267 |
THIERY BERNADETTE | 609 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383630709 |
TRICOT MARIE-JOSE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383432512 |
VAUTRIN JOÃLLE | bât Daudet 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383642243 |
VEILLARD ROGER | bât Loti 536 bis RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433530 |
VIDAL PHILIPPE | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383644218 |
VILLERMAIN RENÃE | 536 A RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)952724052 |
VILLEROY BERNARD | 401 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430030 |
VINOT DANIEL | 601 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383433645 |
WENDLING MARYSE | 536 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383430605 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
CABINET DE KINÃSITHÃRAPIE KURT-EHRHART | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646333 | kiné, masseur kinésithérapeute |
DEPALLE JEAN-PIERRE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431685 | dentiste, chirurgien dentiste |
DEPALLE JEAN-PIERRE | résid Alsace RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431811 | dentiste, chirurgien dentiste |
DEPALLE SYLVIE | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431811 | dentiste, chirurgien dentiste |
KARDOUS THIBAUT | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646333 | kiné, masseur kinésithérapeute |
KOHRMANN THIBAUT | 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383640049 | activité non renseignée |
KURT PASCAL | Croix de Metz résid Alsace 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383646333 | kiné, masseur kinésithérapeute |
LA BAGUETTE SAINT MICHEL | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383644186 | boulangerie et pâtisserie |
LA POSTE | Galerie Marchande 501 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)631 | courrier et colis (envoi, distribution) |
MAGASIN CENT SOIXANTE DOUZE | 501 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383435157 | vêtement pour hommes et femmes (gros) |
N G | RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)961353432 | boulangerie et pâtisserie |
PICARD-BARAD ODILE | résid Alsace 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383431405 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
RÃSIDENCE MONT SAINT MICHEL (CONCIERGERIE) | bât Alsace Lorraine 335 RUE DES TRAITS LA VILLE 54200 Toul | +33(0)383434741 | administrateur de biens et syndic de copropriété |
