Acces gratuit aux bases

DES PRUNUS à Houdemont(54)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES PRUNUS à Houdemont (54 Meurthe-et-Moselle)
Code département 54 (Meurthe-et-Moselle)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 265
Identifiant 0133
Cle rivoli S
Code rivoli 540 265 0133 S
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DES PRUNUS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00095
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot PRUNUS
Code Insee de la ville 54265
lettre P
Latitude 48.64121
Longitude 6.18814

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934825.76842661.36.1881123357563248.6414605016051
3 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934752.36842796.96.1871911699874848.6427058592269
4 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934768.96842746.56.1873886943327248.6422468612341
5 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934836.46842638.16.1882447357890348.6412481053825
6 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934779.26842726.96.1875176464574348.6420669663482
8 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT9348176842653.46.1879900205942648.641392658565
10 ALLEE DES PRUNUS 54180 HOUDEMONT934829.16842633.66.1881432700195348.6412103118587

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-10-262 Local industriel. commercial ou assimilé 0 907 1849 sols 54265000AO0144 590,000.00 €
2016-03-084 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1070 1815 sols 54265000AO0046 350,000.00 €
2018-10-154 Local industriel. commercial ou assimilé 0 747 1815 sols 54265000AO0046 390,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 721 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 193 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 164 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 111 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 37 sols 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-12-1310 141 sols 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-09-2610 118 sols 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 55 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 97 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 159 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 91 sols 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-09-2610 Local industriel. commercial ou assimilé 0 81 54265000AO0043 260,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 100,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 100,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 199 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Appartement 0 220 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1500 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 90 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2016-11-0710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 5398 sols 54265000AO0043 966,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 215 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 106 54265000AO0043 100,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 125 sols 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 211 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 58 sols 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 212 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2017-12-1310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 600,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 164 54265000AO0043 254,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 164 54265000AO0043 95,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 97 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 37 sols 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 193 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 118 sols 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 159 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 81 54265000AO0043 254,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 111 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 55 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 91 sols 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-07-1510 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 254,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 106 54265000AO0043 120,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 120,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 120,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 120,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 120,000.00 €
2018-10-0210 35 sols 54265000AO0043 95,000.00 €
2019-01-1110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 120,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 100,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 100,000.00 €
2017-03-1010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-03-1010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-03-1010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-03-1010 181 sols 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-03-1010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-03-1010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 171 54265000AO0043 150,000.00 €
2017-04-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 100,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €
2018-10-0210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 54265000AO0043 95,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ALBERT JEAN ET CIE (SA)5 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383515889serrurerie et métallerie
BRAYER (SA)5 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383551472entreprise de menuiserie métallique
CRÉASTYL IDÉESZI HEILLECOURT EST 10 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383576021meuble de cuisine (fabrication)
DSE8 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)963580024sonorisation, éclairage, scénographe et éclairagiste
ENTREPRISE THOMAS6 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)961306902couverture, plomberie et zinguerie (couvreur, plombier, zingueur)
ENTREPRISE THOMAS6 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383443090entreprise de charpente en bois
MINISINI ROMAIN10 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383544965architecte et agréé en architecture, architecte DPLG
PHILIPPE CLAUDE AGENCEMENT4 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383444803entreprise de menuiserie
PROMABAT DISTRIBUTIONALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383548500robinetterie sanitaire et de bâtiment (fabrication, gros)
REXEL FRANCE3 ALLEE DES PRUNUS 54180 Houdemont+33(0)383152828électricité et électronique (matériel et fournitures en gros)