Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | JEAN JAURES à Avize (51 Marne) |
---|---|
Code département | 51 (Marne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 029 |
Identifiant | 0410 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 510 029 0410 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN JAURES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00115 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAURES |
Code Insee de la ville | 51029 |
lettre | J |
Latitude | 48.97415 |
Longitude | 4.01981 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774270 | 6875312.2 | 4.01451826208974 | 48.9734586313745 | |
4 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774279.6 | 6875304.8 | 4.01464808355153 | 48.9733909851059 | |
15 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774281.5 | 6875314.9 | 4.01467580716678 | 48.9734815797268 | |
29 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774293.3 | 6875317.9 | 4.01483750255997 | 48.9735071906519 | |
52 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774305 | 6875310.9 | 4.01499607650765 | 48.973442897917 | |
57 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774335.2 | 6875327.5 | 4.01541147464538 | 48.9735886654408 | |
57 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774332.2 | 6875327.8 | 4.0153705521521 | 48.9735917097789 | |
64 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774327.5 | 6875316.6 | 4.01530439063172 | 48.9734915484197 | |
81 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774346.2 | 6875331.3 | 4.0155623845528 | 48.9736215610898 | |
81 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774345.1 | 6875382.4 | 4.01555633724426 | 48.9740811537539 | |
86 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774347.9 | 6875321.9 | 4.01558395245924 | 48.9735368443996 | |
91 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774357.1 | 6875332.8 | 4.01571152469811 | 48.9736337876699 | |
100 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774364.7 | 6875325.5 | 4.01581404583962 | 48.9735672706292 | |
107 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774371.3 | 6875336.2 | 4.01590607155919 | 48.9736627161469 | |
126 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774387.9 | 6875330.9 | 4.01613186961537 | 48.9736131405751 | |
127 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774382.9 | 6875340 | 4.01606517704766 | 48.9736955417478 | |
136 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774399.3 | 6875333.5 | 4.0162880324524 | 48.9736351992282 | |
138 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774392 | 6875332.2 | 4.01618809757289 | 48.9736243550816 | |
154 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774416 | 6875338 | 4.01651691909512 | 48.9736737280267 | |
168 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774427.8 | 6875337.5 | 4.01667800045449 | 48.9736678662297 | |
174 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774424.5 | 6875339.9 | 4.01663334975554 | 48.9736898278725 | |
196 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774444.6 | 6875344.9 | 4.01690876350585 | 48.9737324580388 | |
243 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774507.3 | 6875371.9 | 4.01776990046516 | 48.9739679644855 | |
250 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774533.2 | 6875368.2 | 4.01812300368438 | 48.9739316936265 | |
283 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774537.8 | 6875378.9 | 4.01818771728026 | 48.974027369239 | |
297 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774549.8 | 6875381.6 | 4.01835209495577 | 48.9740502547763 | |
303 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774556.7 | 6875383.1 | 4.01844660293552 | 48.9740629418048 | |
369 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774613 | 6875481.4 | 4.0192329085232 | 48.9749402728148 | |
385 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774635.2 | 6875399.9 | 4.01952175888898 | 48.9742048897855 | |
392 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774677.5 | 6875408.1 | 4.0201009623993 | 48.9742737075594 | |
409 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774656 | 6875403.7 | 4.01980652703438 | 48.974236642223 | |
436 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774656.4 | 6875394.2 | 4.0198103145446 | 48.9741511766438 | |
446 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774697.8 | 6875403.6 | 4.02037743695524 | 48.9742308873889 | |
467 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774714.2 | 6875416.7 | 4.02060375000562 | 48.9743467699988 | |
474 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774729 | 6875409 | 4.02080453732625 | 48.9742758152974 | |
481 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774728.8 | 6875419.9 | 4.02080373037651 | 48.9743738457266 | |
491 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774739.6 | 6875422.2 | 4.02095164934125 | 48.9743932705942 | |
502 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774747.3 | 6875413.5 | 4.02105528385422 | 48.9743141494171 | |
509 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774752.7 | 6875424.7 | 4.02113101852224 | 48.9744142261289 | |
521 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774775 | 6875428.2 | 4.02143622369974 | 48.97444310282 | |
532 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774784 | 6875421.3 | 4.02155793182133 | 48.9743800146673 | |
541 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774794.3 | 6875432.1 | 4.02170052407247 | 48.974475924377 | |
554 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774803 | 6875424.6 | 4.0218180283151 | 48.9744074759772 | |
568 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774818.9 | 6875427.7 | 4.02203574805569 | 48.9744334992303 | |
575 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774823 | 6875439.4 | 4.02209381697204 | 48.9745382223639 | |
578 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774833.4 | 6875430.7 | 4.02223432827883 | 48.974458785913 | |
595 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774834.3 | 6875442.3 | 4.02224867230467 | 48.9745629823209 | |
614 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774852.2 | 6875435 | 4.02249187067751 | 48.9744952605223 | |
620 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774867.9 | 6875401.4 | 4.02270036670339 | 48.9741913184775 | |
629 AVENUE JEAN JAURES 51190 AVIZE | 774865.1 | 6875446.7 | 4.02267013665506 | 48.9745989586566 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-25 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 190 | sols | 510290000E1284 | 130,000.00 € |
2014-10-25 | 52 | Maison | 2 | 69 | 190 | sols | 510290000E1284 | 130,000.00 € |
2014-10-25 | 52 | Maison | 2 | 69 | 431 | vignes | 510290000E1284 | 130,000.00 € |
2014-10-25 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 431 | vignes | 510290000E1284 | 130,000.00 € |
2015-11-03 | 91 | Maison | 4 | 70 | 233 | sols | 510290000E0583 | 132,000.00 € |
2016-08-05 | 243 | Maison | 9 | 240 | 848 | sols | 510290000E0571 | 567,000.00 € |
2018-06-26 | 283 | Maison | 3 | 56 | 322 | sols | 510290000E0565 | 315,000.00 € |
2017-09-13 | 303 | Dépendance | 0 | 192 | sols | 510290000E0563 | 89,226.00 € | |
2019-06-03 | 467 | Maison | 4 | 100 | 327 | sols | 510290000E0547 | 260,000.00 € |
2017-05-18 | 502 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4933 | sols | 510290000E0642 | 477,500.00 € | ||
2017-05-18 | 502 | Maison | 7 | 157 | 4933 | sols | 510290000E0642 | 477,500.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AGRAPART PIERRE | 154 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579937 |
BAUCHET RAPHAÃL | 436 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575234 |
CALLOT THIERRY | 100 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579369 |
CEZ PASCALINE | 446 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)351409392 |
CHANTEGRAIL J. | 568 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579202 |
DEMONGEOT RENÃ | 52 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579323 |
FERRU CHRISTELLE | 29 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326582107 |
FLAMANT FRANÃOISE | 81 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326591081 |
FRIOT NADEGE | 15 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326516898 |
GRACZYK REMI | 64 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326516424 |
HUGOT VINCENT | 107 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)310417198 |
KUTYLA JEAN-MARC | 138 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)686558569 |
LAFOREST A. | 481 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575073 |
LAMIRAND JOÃL | 491 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579793 |
LEGAVRE BRIGITTE | 532 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326529160 |
LHUAIRE M. | 481 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575073 |
LHUAIRE Q. | 481 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575073 |
MASSON ANNICK | 409 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326514183 |
MATTHIES SANDRINE | 578 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326517592 |
MIGNON JEAN-LOUIS | 4 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579314 |
PICHOURON ISABELLE | 138 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575565 |
ROULOT DOMINIQUE | 595 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575775 |
SCEV MICHEL GONET | 474 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)977462848 |
SELLÃS PAUL | 283 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579766 |
SIRET MARIE | 107 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326597799 |
TONNELIER CHRISTOPHE | 629 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326515232 |
TURPIN LUDIVINE | 532 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)351409320 |
VEGETTI CHRISTOPHE | 29 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326582107 |
VERNIER STEVE | 107 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)980737259 |
VISSE PEGGY | 532 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)966830622 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
AGRAPART ET FILS (EARL) | 57 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575138 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
CHAMPAGNE LANSON | 250 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326515836 | vin (négociant, éleveur, élaborateur, vinificateur) |
CORBON AGNES | 541 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)966423493 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
CORBON CLAUDE | 541 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575543 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
DES MALADRIES | 620 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575837 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
FEDERATION FAMILLE RURALE | 107 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326569057 | services, aide à domicile |
GARAGE DIOT (SARL) | 521 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575435 | concessionnaire automobile |
GONET MICHEL ET FILS (SCEV) | 196 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579198 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
JORAND JOÃL | 86 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326579015 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
MUMM PERRIER-JOUÃT VIGNOBLES ET RECHERCHES | 502 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575255 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
PIERRE CALLOT ET FILS (SARL) | 100 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326575157 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
SCEV QUATRE F | 554 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326571018 | vin (producteur récoltant, vente directe) |
SIGNOLLE PIERRE | 474 AVENUE JEAN JAURES 51190 Avize | +33(0)326584984 | vin (producteur récoltant, vente directe) |