Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DU CALVAIRE à Tourlaville (50 Manche) |
---|---|
Code département | 50 (Manche) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 602 |
Identifiant | 0145 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 500 602 0145 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU CALVAIRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00835 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CALVAIRE |
Code Insee de la ville | 50602 |
lettre | C |
Latitude | 49.63488 |
Longitude | -1.56897 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
53 RUE DU CALVAIRE 50110 TOURLAVILLE | 369980.5 | 6957990.3 | -1.56858508729708 | 49.6351162271968 | |
90 RUE DU CALVAIRE 50110 TOURLAVILLE | 370034.7 | 6957982.6 | -1.56783028967096 | 49.6350753116199 | |
93 RUE DU CALVAIRE 50110 TOURLAVILLE | 370013.9 | 6957997.1 | -1.56812918925741 | 49.6351945844876 | |
9002 RUE DU CALVAIRE 50110 TOURLAVILLE | 369950.8 | 6957965.8 | -1.56897571564778 | 49.6348810042834 | |
9004 RUE DU CALVAIRE 50110 TOURLAVILLE | 370142.5 | 6958039.2 | -1.56638656147929 | 49.6356390677037 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BRIERE SABRINA | 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)250708144 |
BUHOT GERMAIN | résid Eglantines 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233222901 |
CHEVALLIER BETTY | résid Les Eglantines 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233423791 |
CUVIER JEAN-PIERRE | bât Leverrier 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233435244 |
CUVIER JULIEN | 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233435244 |
DAVY YANN | 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)612814822 |
GIBIELLE HUGUETTE | résid Eglantine 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233204681 |
GOUESLAIN CHRISTIAN | 69 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233223253 |
JORET LOUIS | 79 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233222621 |
LECARPENTIER ALBERT | résid Eglantines 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233220702 |
LEMARCHAND DOMINIQUE | RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233223297 |
LESAUVAGE CORINNE | 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)984537948 |
LETERRIER GILBERT | résid Eglantines 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233203533 |
MARIE REGINE | 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233221596 |
MONCUIT JACQUES | 35 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233223084 |
NY HALITR ALA MANGA AIKY | 80 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233437631 |
PICARD MONIQUE | 61 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233222011 |
RAYNEL LOUIS | 45 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233223439 |
RENOUF PHILIPPE | Eglantines Leverrier 90 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233430200 |
ROSE ISABELLE | 34 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)635134099 |
ROSE THIERRY | 34 RUE DU CALVAIRE 50110 Tourlaville | +33(0)233201114 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|