Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES SORBIERS à Saint-Lô (50 Manche) |
---|---|
Code département | 50 (Manche) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 502 |
Identifiant | 2612 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 500 502 2612 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES SORBIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01378 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SORBIERS |
Code Insee de la ville | 50502 |
lettre | S |
Latitude | 49.11009 |
Longitude | -1.07325 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
17 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402689.2 | 6897680.5 | -1.07360932049885 | 49.1099044377892 | |
40 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402716.2 | 6897700.5 | -1.07325415869421 | 49.1100965375003 | |
65 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402709.5 | 6897719.5 | -1.07335921389552 | 49.1102640343341 | |
79 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402709.7 | 6897739.5 | -1.07337060216886 | 49.1104437090855 | |
96 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402716.4 | 6897759.5 | -1.07329308733632 | 49.1106263972355 | |
101 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402710 | 6897758.7 | -1.07338005782522 | 49.1106162468859 | |
116 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402716.7 | 6897777.5 | -1.07330169534937 | 49.1107881600935 | |
121 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402710 | 6897779.5 | -1.07339474669834 | 49.110803012129 | |
134 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402716.7 | 6897793.7 | -1.07331313553064 | 49.1109336214707 | |
141 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402710.2 | 6897802.7 | -1.07340839506342 | 49.1110114198879 | |
153 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402713.7 | 6897813.2 | -1.07336793882566 | 49.1111073230231 | |
171 RUE DES SORBIERS 50000 ST LO | 402724.4 | 6897816.4 | -1.07322384888645 | 49.1111410166459 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-04 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 25,500.00 € | ||
2015-04-21 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0133 | 26,400.00 € | ||
2015-03-23 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 42,000.00 € | ||
2015-01-21 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 33,000.00 € | ||
2016-10-18 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 30,000.00 € | ||
2016-09-12 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 29,000.00 € | ||
2016-09-07 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 45,000.00 € | ||
2016-05-19 | 17 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0133 | 24,500.00 € | ||
2020-02-07 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0133 | 52,200.00 € | ||
2016-04-29 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 28,500.00 € | ||
2017-12-01 | 17 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0133 | 34,000.00 € | ||
2017-10-31 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 44,000.00 € | ||
2017-04-19 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0133 | 20,000.00 € | ||
2015-11-13 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 24,500.00 € | ||
2014-05-06 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 15,500.00 € | ||
2018-03-27 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 41,250.00 € | ||
2019-12-04 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 31,000.00 € | ||
2020-06-10 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 42,800.00 € | ||
2014-07-25 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 45,000.00 € | ||
2014-09-29 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 14,800.00 € | ||
2014-07-30 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 48,000.00 € | ||
2019-06-06 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0133 | 33,800.00 € | ||
2019-05-02 | 17 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0133 | 53,000.00 € | ||
2020-06-29 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0133 | 22,500.00 € | ||
2019-02-28 | 17 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0133 | 25,000.00 € | ||
2016-04-20 | 40 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0132 | 26,000.00 € | ||
2014-10-31 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 29,000.00 € | ||
2015-09-30 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 42,000.00 € | ||
2015-11-13 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 30,000.00 € | ||
2014-07-24 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 31,400.00 € | ||
2015-12-12 | 40 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0132 | 35,500.00 € | ||
2014-03-28 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 31,200.00 € | ||
2015-09-07 | 40 | Appartement | 1 | 30 | 50502000CY0132 | 26,800.00 € | ||
2016-03-18 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 25,000.00 € | ||
2017-01-03 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 26,000.00 € | ||
2018-09-28 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 33,500.00 € | ||
2018-07-27 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 46,500.00 € | ||
2018-07-23 | 40 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0132 | 33,000.00 € | ||
2019-10-04 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 31,000.00 € | ||
2019-05-27 | 40 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0132 | 34,000.00 € | ||
2019-06-24 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 50502000CY0132 | 34,000.00 € | ||
2020-06-16 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 38,000.00 € | ||
2020-06-15 | 40 | Appartement | 1 | 26 | 50502000CY0132 | 30,500.00 € | ||
2020-01-25 | 40 | Appartement | 1 | 27 | 50502000CY0132 | 35,000.00 € | ||
2014-02-04 | 65 | Maison | 4 | 85 | 497 | sols | 50502000CY0124 | 120,000.00 € |
2015-12-04 | 116 | Maison | 4 | 77 | 420 | sols | 50502000CY0126 | 90,000.00 € |
2016-06-01 | 134 | Maison | 4 | 77 | 415 | sols | 50502000CY0127 | 128,200.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AINS PIRROT | bât 1 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233573769 |
ALLAIN VINCENT | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233722234 |
AUDINAT TOM | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)984302381 |
BARCLAY JOE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)973672277 |
BARREAU FLAVIE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165739 |
BATAILLE OSVALD | bât 1 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233576357 |
BELLANGER MICKAEL | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)952482921 |
CATHERINE LIONEL | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214164048 |
CHAMPBERTAULT PATRICK | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165594 |
COLPIN BERNARD | 153 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233570229 |
DE ARANJO ANAIS | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)984102618 |
DE ROGEZ ANDRE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233722889 |
DELAUNE STEPHANE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233060416 |
DESBIOT YANN | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)250801292 |
DESNOYER RENAUD | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165429 |
DUBOIS JACQUELINE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233056203 |
DUCLOSEIL PIERRE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214164136 |
DUPONT PAUL | 79 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233574126 |
ESNAULT RACHEL | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233060027 |
FALUE DAVID | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165101 |
GAUNEAU PASCAL | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)953541307 |
GISLARD O. | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233571101 |
GODEFROY ANAIS | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165085 |
GOUIN ERWAN | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165180 |
GRASSER ALLAN | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)256501061 |
GRÃARD PIERRE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)954735520 |
HAMEL MADELEINE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233053450 |
HUBERT ALLAN | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)250803366 |
JORET MARCEL | 101 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233575859 |
LE FLAMBE BRIAN | bât 1 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233770804 |
LE MENN GUILLAUME | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214164139 |
LEBIEZ CLAIRE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165534 |
LEBRUN ELODIE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165403 |
LECOMTE MICKAEL | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233553240 |
LECONTE WILFRIED | appartement 1108 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)621739762 |
LEFORT JEREMY | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165566 |
LEPETIT A. | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233061369 |
LEPLEY LUDOVIC | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165543 |
LETOUZà GEORGES | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233577516 |
LEU JOSEPH | 121 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233561097 |
MITTERRAND CHARLOTTE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165695 |
MONSAINT FLORIAN | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)973634583 |
MOREL CHRISTOPHE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)250489029 |
NAJI HATIM | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)250489080 |
OLIVIER GEORGES | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233578396 |
PAGHENT LUCIE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)954568911 |
PRUVOST YVES | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233568386 |
RACHINEL LOUISE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233720985 |
RIGOT MADELEINE | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233574697 |
RIHOUEY ERICA | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)250489132 |
RODRIGUES GWLADYS | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214164385 |
ROUILLER NICOLAS | 17 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)973593522 |
SAHL JACQUELINE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233553954 |
SUZANNE ESTELLE | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)214165409 |
THOMAS ADAM PAULINE FREDERIC | 40 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)980721503 |
VERMEULEN MARIE-ANNICK | 134 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233058168 |
VIMONT BERNARD | 171 RUE DES SORBIERS 50000 Saint-lô | +33(0)233567693 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|