Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | THEOPHILE ROUSSEL à Saint-Chély-d'Apcher (48 Lozère) |
---|---|
Code département | 48 (Lozère) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 140 |
Identifiant | 0920 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 480 140 0920 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | THEOPHILE ROUSSEL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00741 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ROUSSEL |
Code Insee de la ville | 48140 |
lettre | T |
Latitude | 44.80112 |
Longitude | 3.27552 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721845.1 | 6411180.5 | 3.27623586657384 | 44.7994323025024 | |
2 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721843.7 | 6411214.1 | 3.27621964969385 | 44.7997348518828 | |
3 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721819.7 | 6411191.9 | 3.27591518458186 | 44.7995357377551 | |
4 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721815.3 | 6411205.4 | 3.27586014239611 | 44.7996574184679 | |
5 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721811.7 | 6411199.4 | 3.2758143548133 | 44.7996035128867 | |
6 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721810.7 | 6411209.6 | 3.27580216017641 | 44.7996953762999 | |
7 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721806.3 | 6411203.2 | 3.27574623883192 | 44.799637894593 | |
8 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721804.8 | 6411212.4 | 3.27572767733385 | 44.7997207705847 | |
9 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.5 | 6411207.3 | 3.27567307794703 | 44.7996749897708 | |
10 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.4 | 6411218.1 | 3.27568493539871 | 44.799772195331 | |
12 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721797.8 | 6411225.1 | 3.27563972173055 | 44.7998353304221 | |
13 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.5 | 6411223.4 | 3.27554733677396 | 44.7998202544793 | |
14 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721795.4 | 6411232.8 | 3.27560971311052 | 44.7999047299821 | |
16 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721793.5 | 6411243.5 | 3.27558615943022 | 44.80000112323 | |
17 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.8 | 6411234.7 | 3.27546311245466 | 44.7999222003664 | |
18 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.8 | 6411255.7 | 3.27556520091528 | 44.8001110148953 | |
19 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721778.1 | 6411257.4 | 3.27539203583406 | 44.8001267505374 | |
20 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.4 | 6411260.4 | 3.27556035021851 | 44.8001533421997 | |
20 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790 | 6411264.6 | 3.27554283217279 | 44.8001911993544 | |
21 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.8 | 6411262.6 | 3.27546434322475 | 44.8001733878404 | |
22 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411264.9 | 3.27554031635511 | 44.8001939065785 | |
23 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.5 | 6411266.4 | 3.27546071727301 | 44.8002076091785 | |
24 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.8 | 6411268.5 | 3.27555312049414 | 44.8002262864498 | |
25 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783 | 6411273.1 | 3.27545469018484 | 44.8002679458923 | |
26 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.5 | 6411273.9 | 3.27554956519709 | 44.8002749128087 | |
27 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721775.4 | 6411282.5 | 3.27535900045638 | 44.8003528140225 | |
27 B RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721755.4 | 6411280.3 | 3.27510599725128 | 44.800333634754 | |
28 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.1 | 6411278.6 | 3.2755447144744 | 44.8003172401149 | |
29 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.8 | 6411287.6 | 3.27544015542644 | 44.8003985290537 | |
30 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411283.7 | 3.27554114592645 | 44.8003631655342 | |
31 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.2 | 6411295.4 | 3.27543291228187 | 44.8004687723609 | |
32 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.4 | 6411289.9 | 3.27553636137812 | 44.8004189975458 | |
33 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781 | 6411304.1 | 3.27543076695936 | 44.800547105931 | |
34 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788 | 6411302.8 | 3.2755192271021 | 44.8005351819886 | |
35 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.7 | 6411317.1 | 3.27544019214283 | 44.8006641247284 | |
36 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.5 | 6411311.7 | 3.27552594248283 | 44.8006152941993 | |
37 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.9 | 6411324 | 3.27544302558407 | 44.8007262400944 | |
38 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.4 | 6411315.5 | 3.2755248456162 | 44.8006495092615 | |
39 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782 | 6411331.4 | 3.27544461654595 | 44.8007928601709 | |
40 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.4 | 6411321.7 | 3.27552511918455 | 44.8007053287119 | |
41 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782.2 | 6411338.1 | 3.27544744117623 | 44.8008531749119 | |
42 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.3 | 6411338.2 | 3.27552458268934 | 44.8008538836218 | |
44 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.2 | 6411341.8 | 3.27552347699245 | 44.8008862980591 | |
45 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.4 | 6411365.2 | 3.27546381118456 | 44.8010971222659 | |
46 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721787.5 | 6411345.9 | 3.27551480609088 | 44.8009232329143 | |
47 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782.8 | 6411373 | 3.27545656797954 | 44.8011673655913 | |
48 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.2 | 6411360.6 | 3.27554959746702 | 44.8010554942221 | |
49 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782.5 | 6411379 | 3.27545303900716 | 44.801221393846 | |
50 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.5 | 6411365.8 | 3.27555362057839 | 44.8011023011162 | |
51 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.3 | 6411368.2 | 3.27552590641573 | 44.8011239777651 | |
51 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721775.7 | 6411384.5 | 3.27536729208926 | 44.8012711246426 | |
52 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.5 | 6411370 | 3.2755285149379 | 44.8011401771315 | |
53 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.7 | 6411388.9 | 3.27544335930148 | 44.8013105500469 | |
54 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788.8 | 6411375.8 | 3.27553256451309 | 44.801192385911 | |
55 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.6 | 6411392.9 | 3.27544227119327 | 44.8013465657441 | |
56 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788 | 6411391.1 | 3.27552312320868 | 44.8013301590689 | |
57 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.6 | 6411396.7 | 3.27544243881595 | 44.8013807776734 | |
58 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.7 | 6411390.6 | 3.27554459855205 | 44.8013256040923 | |
59 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.5 | 6411399.7 | 3.27544130659468 | 44.8014077902321 | |
60 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411395 | 3.27554605726767 | 44.801365214763 | |
61 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721781.5 | 6411404.5 | 3.27544151832812 | 44.8014510053016 | |
62 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411399.9 | 3.27554627349427 | 44.8014093301456 | |
63 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.3 | 6411413.4 | 3.27546467296004 | 44.8015310767125 | |
64 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411405.5 | 3.27554652061079 | 44.8014597477266 | |
65 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721783.4 | 6411422.1 | 3.27546632132019 | 44.8016094008889 | |
66 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.8 | 6411411 | 3.27554676331495 | 44.8015092649945 | |
67 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782.7 | 6411439.1 | 3.27545821934008 | 44.8017624762587 | |
68 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.9 | 6411416.5 | 3.27554827057804 | 44.8015587791214 | |
69 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721782.9 | 6411442.3 | 3.2754608896327 | 44.8017912800269 | |
70 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.1 | 6411422.6 | 3.2755510688807 | 44.8016136919913 | |
71 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721786.6 | 6411448.3 | 3.2755079432234 | 44.8018451826527 | |
72 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.3 | 6411426.9 | 3.27555378775606 | 44.80165239921 | |
73 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721787.4 | 6411452.6 | 3.27551824947518 | 44.8018838710272 | |
74 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.8 | 6411433 | 3.27556037975431 | 44.8017073026559 | |
75 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721788 | 6411456.1 | 3.27552599130771 | 44.8019153631715 | |
76 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.2 | 6411437.5 | 3.27556563659229 | 44.8017478042198 | |
77 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721789.1 | 6411485.3 | 3.27554119006232 | 44.8021782203408 | |
78 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.6 | 6411441.6 | 3.27557087578499 | 44.8017847045277 | |
80 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792 | 6411445.7 | 3.27557611498457 | 44.8018216048359 | |
81 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721793.8 | 6411497.5 | 3.27560116344191 | 44.8022879109967 | |
82 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721793.6 | 6411453.4 | 3.27559668786477 | 44.8018908787444 | |
83 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721794.3 | 6411503.3 | 3.2756077423194 | 44.802340113509 | |
84 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721794.2 | 6411463.7 | 3.2756047298784 | 44.8019835922422 | |
85 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721794.9 | 6411509.4 | 3.27561559902829 | 44.8023950138219 | |
87 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721795.4 | 6411514.9 | 3.27562216468946 | 44.8024445153925 | |
88 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.7 | 6411487.2 | 3.27566267289539 | 44.8021950246425 | |
90 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.3 | 6411486.4 | 3.27568287074001 | 44.8021877718382 | |
91 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721796.5 | 6411530.5 | 3.27563676368628 | 44.8025849298492 | |
92 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.5 | 6411490.7 | 3.27568558973388 | 44.8022264790612 | |
93 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721794.6 | 6411541.2 | 3.27561320892941 | 44.8026813231901 | |
94 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.8 | 6411494.7 | 3.27568956006043 | 44.8022624821986 | |
94 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721813.7 | 6411492 | 3.27585257086769 | 44.802237768101 | |
95 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721796.4 | 6411536.9 | 3.27563578162097 | 44.8026425531072 | |
96 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801 | 6411498.6 | 3.27569226140173 | 44.8022975881655 | |
97 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721796.3 | 6411543.6 | 3.27563481279658 | 44.8027028773093 | |
100 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.3 | 6411506.5 | 3.27569640393302 | 44.8023687035581 | |
101 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721796.2 | 6411552.3 | 3.27563393225614 | 44.8027812077996 | |
102 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.7 | 6411516.9 | 3.27570192143722 | 44.8024623236649 | |
103 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721796 | 6411558.8 | 3.27563169001148 | 44.8028397345185 | |
104 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721803.1 | 6411530.5 | 3.27572022607039 | 44.8025847223951 | |
105 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721795.8 | 6411565.2 | 3.27562944334791 | 44.8028973609241 | |
106 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721803.1 | 6411533.4 | 3.27572035412486 | 44.8026108315096 | |
107 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721795.6 | 6411571.3 | 3.27562718343712 | 44.8029522863876 | |
108 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721802.8 | 6411538.7 | 3.27571679440604 | 44.8026585575988 | |
109 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721795.4 | 6411576.4 | 3.27562487938015 | 44.8029982087079 | |
110 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721803.5 | 6411543.1 | 3.27572584078233 | 44.8026981494226 | |
111 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721794.9 | 6411587.3 | 3.27561903756059 | 44.8030963586941 | |
112 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721802.3 | 6411551.9 | 3.27571105433958 | 44.8027774148085 | |
113 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.5 | 6411599.4 | 3.27557657541799 | 44.8032054035835 | |
114 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.9 | 6411562.1 | 3.27570644637324 | 44.8028692594478 | |
115 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721791.1 | 6411607.2 | 3.27557186127648 | 44.8032756406822 | |
116 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.6 | 6411570.5 | 3.27570302350426 | 44.8029448952869 | |
116 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.4 | 6411573.9 | 3.27570064444796 | 44.8029755122637 | |
117 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721790.7 | 6411613.3 | 3.2755670720975 | 44.8033305724355 | |
118 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801.2 | 6411580.2 | 3.2756983934343 | 44.8030322383589 | |
119 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721793.5 | 6411621.8 | 3.27560285602859 | 44.8034070111897 | |
120 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721801 | 6411585.4 | 3.27569609384754 | 44.8030790609963 | |
121 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721793 | 6411631.3 | 3.27559695233536 | 44.8034925567843 | |
122 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.9 | 6411589.8 | 3.27569502352824 | 44.8031186779754 | |
123 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.7 | 6411637.5 | 3.27559343217936 | 44.8035483857151 | |
124 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.7 | 6411594.5 | 3.27569270185877 | 44.8031609990418 | |
125 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.3 | 6411646.5 | 3.2755887709939 | 44.803629426598 | |
126 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.4 | 6411601.3 | 3.27568920830997 | 44.8032222298562 | |
127 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792 | 6411659.4 | 3.27558554653232 | 44.8037455766117 | |
128 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721800.1 | 6411610.3 | 3.27568581188735 | 44.8033032675908 | |
129 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.1 | 6411668.6 | 3.27558721719399 | 44.8038284024181 | |
130 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721799.5 | 6411622.4 | 3.27567875852336 | 44.8034122245081 | |
131 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.2 | 6411676.8 | 3.27558884372389 | 44.8039022250799 | |
132 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721799.1 | 6411634.3 | 3.2756742255073 | 44.8035193745134 | |
133 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.2 | 6411682.7 | 3.27558910413058 | 44.8039553436474 | |
134 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.3 | 6411653 | 3.27566493426477 | 44.8036877584888 | |
135 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.3 | 6411688.3 | 3.27559061591026 | 44.8040057581293 | |
136 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.2 | 6411662.1 | 3.27566407141032 | 44.803769690264 | |
136 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721799 | 6411662.7 | 3.27567421476632 | 44.8037750670068 | |
137 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721792.3 | 6411693 | 3.27559082335455 | 44.8040480729217 | |
138 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798 | 6411673.6 | 3.27566204989937 | 44.8038732327368 | |
138 BIS RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.8 | 6411671.2 | 3.27567206082388 | 44.8038516000396 | |
140 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721797.9 | 6411679.1 | 3.27566102810403 | 44.8039227531878 | |
142 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.5 | 6411685.3 | 3.27566888950112 | 44.803978553841 | |
144 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 ST CHELY D APCHER | 721798.4 | 6411691.8 | 3.27566791185934 | 44.8040370774411 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-09 | Appartement | 1 | 19 | 481400000A1523 | 25,000.00 € | |||
2014-04-09 | Appartement | 2 | 45 | 481400000A1523 | 25,000.00 € | |||
2014-01-16 | Appartement | 1 | 15 | 481400000A1523 | 25,000.00 € | |||
2014-01-16 | Appartement | 2 | 40 | 481400000A1523 | 25,000.00 € | |||
2017-05-31 | 12 | Maison | 5 | 94 | 125 | sols | 481400000A0864 | 45,000.00 € |
2016-05-30 | 14 | Dépendance | 0 | 202 | sols | 481400000A0865 | 60,000.00 € | |
2016-05-30 | 14 | Appartement | 1 | 48 | 202 | sols | 481400000A0865 | 60,000.00 € |
2016-05-30 | 14 | Appartement | 6 | 156 | 202 | sols | 481400000A0865 | 60,000.00 € |
2016-05-30 | 14 | Appartement | 1 | 48 | 202 | sols | 481400000A0865 | 60,000.00 € |
2016-03-31 | 21 | Appartement | 1 | 25 | 62 | sols | 481400000A0526 | 31,500.00 € |
2016-03-31 | 21 | Appartement | 1 | 30 | 62 | sols | 481400000A0526 | 31,500.00 € |
2016-03-31 | 21 | Appartement | 2 | 32 | 62 | sols | 481400000A0526 | 31,500.00 € |
2018-12-10 | 23 | Maison | 3 | 70 | 49 | sols | 481400000A0525 | 29,000.00 € |
2018-11-15 | 27 | Maison | 4 | 77 | 90 | sols | 481400000A3708 | 43,000.00 € |
2018-12-17 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | 45 | sols | 481400000A0881 | 68,000.00 € |
2018-12-17 | 40 | Appartement | 2 | 34 | 45 | sols | 481400000A0881 | 68,000.00 € |
2018-12-17 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 45 | sols | 481400000A0881 | 68,000.00 € |
2017-03-22 | 46 | Maison | 3 | 45 | 22 | sols | 481400000A0891 | 15,000.00 € |
2018-12-12 | 46 | Maison | 3 | 45 | 22 | sols | 481400000A0891 | 20,000.00 € |
2017-03-01 | 61 | Appartement | 3 | 51 | 100 | sols | 481400000A0495 | 55,000.00 € |
2017-03-01 | 61 | Appartement | 4 | 83 | 100 | sols | 481400000A0495 | 55,000.00 € |
2017-05-30 | 63 | Appartement | 4 | 83 | 246 | sols | 481400000A0492 | 70,000.00 € |
2017-05-30 | 63 | Appartement | 2 | 82 | 246 | sols | 481400000A0492 | 70,000.00 € |
2017-05-30 | 63 | Appartement | 1 | 40 | 246 | sols | 481400000A0492 | 70,000.00 € |
2017-05-30 | 63 | Appartement | 5 | 156 | 246 | sols | 481400000A0492 | 70,000.00 € |
2017-05-30 | 63 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 246 | 246 | sols | 481400000A0492 | 70,000.00 € |
2019-09-19 | 64 | Maison | 5 | 86 | 174 | sols | 481400000A0961 | 58,000.00 € |
2017-08-04 | 68 | Maison | 3 | 106 | 138 | sols | 481400000A0963 | 134,900.00 € |
2017-08-04 | 68 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 138 | sols | 481400000A0963 | 134,900.00 € |
2014-05-26 | 84 | Appartement | 2 | 70 | 481400000A0978 | 105,000.00 € | ||
2014-05-26 | 84 | Appartement | 2 | 53 | 481400000A0978 | 105,000.00 € | ||
2014-05-26 | 84 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | 481400000A0978 | 105,000.00 € | ||
2014-05-26 | 84 | Dépendance | 0 | 481400000A0978 | 105,000.00 € | |||
2018-01-31 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 132 | 125 | sols | 481400000A2708 | 210,000.00 € |
2018-01-31 | 87 | Maison | 9 | 259 | 125 | sols | 481400000A2708 | 210,000.00 € |
2018-06-28 | 96 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 481400000A3215 | 170,000.00 € | ||
2016-05-27 | 116 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 47 | 73 | sols | 481400000A3531 | 209,070.00 € |
2016-05-27 | 116 | Appartement | 2 | 42 | 73 | sols | 481400000A3531 | 209,070.00 € |
2016-05-27 | 116 | Appartement | 2 | 47 | 73 | sols | 481400000A3531 | 209,070.00 € |
2016-05-27 | 116 | Appartement | 2 | 47 | 73 | sols | 481400000A3531 | 209,070.00 € |
2017-12-28 | 126 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 119 | 83 | sols | 481400000A2198 | 100,000.00 € |
2019-09-09 | 140 | Maison | 2 | 56 | 27 | sols | 481400000A1074 | 32,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
