Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | STE GERMAINE à Tonneins (47 Lot-et-Garonne) |
---|---|
Code département | 47 (Lot-et-Garonne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 310 |
Identifiant | 1022 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 470 310 1022 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | STE GERMAINE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00559 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GERMAINE |
Code Insee de la ville | 47310 |
lettre | S |
Latitude | 44.38684 |
Longitude | 0.31504 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
0 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486178.1 | 6368981.4 | 0.315350673095196 | 44.3871535012955 | |
1 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486194.9 | 6369018.3 | 0.315545699134597 | 44.3874906128168 | |
9001 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486192.2 | 6369000 | 0.315519633477132 | 44.3873251506286 | |
9003 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486192.4 | 6369015.1 | 0.315515699682841 | 44.3874610590698 | |
9004 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486152.5 | 6368947.6 | 0.315043923476713 | 44.3868415856704 | |
9005 RUE SAINTE GERMAINE 47400 TONNEINS | 486166.2 | 6368965.6 | 0.315208119704451 | 44.3870077151448 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-02 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 275 | 1140 | sols | 47310000AL0193 | 83,000.00 € | |
2019-08-28 | 2 | Maison | 8 | 290 | 1145 | sols | 47310000AL0192 | 289,200.00 € |
2020-05-15 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 48,000.00 € | |||
2018-05-04 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 56,000.00 € | |||
2018-05-04 | 4 | Appartement | 3 | 70 | 47310000AL0196 | 56,000.00 € | ||
2019-10-24 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 49,500.00 € | |||
2019-10-24 | 4 | Appartement | 3 | 68 | 47310000AL0196 | 49,500.00 € | ||
2019-10-24 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 49,500.00 € | |||
2019-08-14 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 37,168.00 € | |||
2019-08-14 | 4 | Appartement | 4 | 70 | 47310000AL0196 | 37,168.00 € | ||
2020-05-15 | 4 | Appartement | 4 | 70 | 47310000AL0196 | 48,000.00 € | ||
2020-05-15 | 4 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 48,000.00 € | |||
2015-03-25 | 9005 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 12,000.00 € | |||
2015-03-25 | 9005 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 12,000.00 € | |||
2015-03-25 | 9005 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 5,000.00 € | |||
2014-02-28 | 9005 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 45,000.00 € | |||
2014-02-28 | 9005 | Dépendance | 0 | 47310000AL0196 | 45,000.00 € | |||
2014-02-28 | 9005 | Appartement | 4 | 70 | 47310000AL0196 | 45,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BARATET G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 47400 Tonneins | +33(0)553791715 |
CAZANOBES THIERRY | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)961566118 |
COULEAU ANDRÃ | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553845646 |
DE ALMEIDA VITOR | RUE SAINTE GERMAINE 47400 Tonneins | +33(0)524305195 |
DE SAINT AFFRIQUE ANTOINE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553847779 |
DESMARAIS ARMELLE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553947655 |
DULINGE JEAN | Bareyre QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553791455 |
DUREAU J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 47400 Tonneins | +33(0)553791071 |
GAYRAUD RENÃ | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553796257 |
GUIPOUY J. | Tougnette QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553796978 |
LACASSAGNE PIERRE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553792690 |
LE ROQUE JEAN CLAUDE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)950256276 |
MAGRIN PATRICK | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553791693 |
MAGRIN RENÃ | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553793271 |
MARTINS RAMOS ANTONIO | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553942592 |
MATHIEU DANIELE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553840335 |
MOUSSARON ROGER | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553791395 |
ORLANDO VICTOR | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553832604 |
PESSIONE MARC | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553937317 |
POGET JEAN-MARIE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553897493 |
POUGET JEAN MARIE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553846000 |
RENOULLEAU CHRISTIAN | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553846770 |
RIGAMONTI MARCEL | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553845268 |
RIGAMONTI MARIE-ELISE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553795740 |
SIMOES MONTEIRO RICARDO-JORGE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553831519 |
SOURBEY JEAN-PIERRE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553844059 |
TERMES FRANÃOISE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553846451 |
TESSIER BERNADETTE | 6 QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)553889622 |
YAHYAOUI NICOLE | QUARTIER SAINT GERMAIN 47400 Tonneins | +33(0)524304000 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
MÃDECINE DU TRAVAIL | RUE SAINTE GERMAINE 47400 Tonneins | +33(0)553844077 | médecine du travail, santé au travail |