Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | LA PETINIERE à Vallet (44 Loire-Atlantique) |
---|---|
Code département | 44 (Loire-Atlantique) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 212 |
Identifiant | B778 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 440 212 B778 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LA PETINIERE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00762 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | PETINIER |
Code Insee de la ville | 44212 |
lettre | L |
Latitude | 47.18008 |
Longitude | -1.2741 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376957.8 | 6684192.7 | -1.26755637104283 | 47.1794343335753 | |
2 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376878.6 | 6684270.8 | -1.26865632843359 | 47.1800979055738 | |
4 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376859.9 | 6684280 | -1.26890945152502 | 47.1801715136859 | |
4 BIS LA PETINIERE 44330 VALLET | 376841 | 6684285.9 | -1.26916285758711 | 47.180215358031 | |
5 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376919.1 | 6684216.4 | -1.26808352979142 | 47.179628567088 | |
6 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376967.4 | 6684241.2 | -1.26746438981276 | 47.1798750018126 | |
7 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376880.2 | 6684218.2 | -1.26859770472804 | 47.1796258270165 | |
8 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376787.9 | 6684345.2 | -1.26990530116204 | 47.1807226094969 | |
9 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376837.1 | 6684280.4 | -1.26921035447085 | 47.1801640174588 | |
10 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376730.2 | 6684311.9 | -1.27064231178145 | 47.1803951750021 | |
11 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376806.3 | 6684285.7 | -1.26962023387863 | 47.1801966773966 | |
12 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376710.5 | 6684321.8 | -1.2709091237147 | 47.180474584821 | |
13 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376782.1 | 6684288.1 | -1.26994102319563 | 47.1802064774207 | |
15 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376762.8 | 6684290.7 | -1.27019734896688 | 47.1802204589689 | |
16 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376682.6 | 6684338.3 | -1.27128876568918 | 47.1806093344617 | |
17 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376735.2 | 6684300.8 | -1.27056846362125 | 47.1802978231269 | |
19 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376715.1 | 6684312.3 | -1.27084169110322 | 47.1803914218941 | |
20 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376654.3 | 6684357.6 | -1.27167568274132 | 47.1807690591611 | |
23 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376688.2 | 6684327.2 | -1.27120700503963 | 47.1805122750508 | |
24 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376631.3 | 6684377.3 | -1.2719930064641 | 47.1809349586339 | |
25 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376667.9 | 6684341 | -1.27148451380486 | 47.1806264511543 | |
29 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376644.7 | 6684345.4 | -1.27179354894495 | 47.1806547121245 | |
30 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376610.8 | 6684397.9 | -1.27227801187024 | 47.1811101650683 | |
32 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376605.7 | 6684403.6 | -1.27234932663462 | 47.1811589230432 | |
34 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376592.4 | 6684416 | -1.27253354484456 | 47.1812639191502 | |
36 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376590.6 | 6684421.7 | -1.27256134879086 | 47.1813142837227 | |
37 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376601.6 | 6684399 | -1.27240010104135 | 47.1811155744895 | |
38 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376580.6 | 6684432.1 | -1.2727006282945 | 47.181402907009 | |
40 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376601.7 | 6684399 | -1.27239878252321 | 47.1811156231771 | |
41 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376554.2 | 6684375.1 | -1.27300800887064 | 47.1808776424244 | |
42 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376558.4 | 6684448 | -1.27300469668084 | 47.1815350325518 | |
43 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376580.4 | 6684415.5 | -1.27269141034871 | 47.1812535815318 | |
44 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376555.5 | 6684453.7 | -1.27304700502763 | 47.1815848613629 | |
45 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376571.1 | 6684412.3 | -1.27281174745732 | 47.1812202863559 | |
46 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376551.5 | 6684456 | -1.27310138891032 | 47.1816035897287 | |
48 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376543.7 | 6684477.5 | -1.27321959051511 | 47.1817930686892 | |
49 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376554.1 | 6684434.4 | -1.27305168000883 | 47.1814106795519 | |
100 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376537.6 | 6684459.4 | -1.27328709296078 | 47.1816273856805 | |
101 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376557.2 | 6684437.7 | -1.2730131626332 | 47.1814418549072 | |
102 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376528.3 | 6684404 | -1.27337014552586 | 47.1811248306863 | |
104 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376524.5 | 6684388.5 | -1.27340917796502 | 47.1809836406964 | |
105 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376568.7 | 6684376.5 | -1.27281782447846 | 47.1808972884688 | |
108 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376509.4 | 6684344.7 | -1.27357698727389 | 47.1805825407101 | |
109 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376534.2 | 6684399.2 | -1.27328892457778 | 47.1810845535986 | |
110 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376491.4 | 6684326 | -1.27380095997654 | 47.1804056680207 | |
112 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376481.3 | 6684312.3 | -1.27392434183225 | 47.1802775908207 | |
114 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376466.5 | 6684292.2 | -1.27410512026403 | 47.1800896905749 | |
115 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376519.1 | 6684349.1 | -1.27345223517179 | 47.1806268190578 | |
117 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376499.6 | 6684321.9 | -1.27368991433978 | 47.1803728041288 | |
119 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376479.2 | 6684294.3 | -1.27393917195691 | 47.1801147544861 | |
121 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376467.8 | 6684278.9 | -1.27407847874621 | 47.1799707615504 | |
5001 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376571.9 | 6684440.4 | -1.27282126762974 | 47.1814732848765 | |
5393 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376538.9 | 6684422.5 | -1.27324359618987 | 47.1812963010181 | |
5797 LA PETINIERE 44330 VALLET | 376822.1 | 6684292 | -1.26941640678081 | 47.1802609997546 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-22 | 1041 | prés | 44212000AI0355 | 200.00 € | ||||
2017-08-24 | 188 | jardins | 44212000AI0120 | 115,000.00 € | ||||
2017-08-24 | 89 | jardins | 44212000AI0119 | 115,000.00 € | ||||
2017-08-24 | 145 | terres | 44212000AI0115 | 115,000.00 € | ||||
2017-05-26 | 85 | sols | 44212000AI0235 | 134,900.00 € | ||||
2017-08-24 | 90 | jardins | 44212000AI0287 | 115,000.00 € | ||||
2017-08-24 | 57 | jardins | 44212000AI0288 | 115,000.00 € | ||||
2017-08-24 | 509 | terres | 44212000AI0291 | 115,000.00 € | ||||
2017-04-14 | 347 | sols | 44212000AI0156 | 43,000.00 € | ||||
2016-09-16 | 29 | sols | 44212000AI0332 | 165,000.00 € | ||||
2018-04-14 | 231 | terrains d'agrément | 44212000AI0317 | 355,000.00 € | ||||
2018-04-14 | 277 | terrains d'agrément | 44212000AI0315 | 355,000.00 € | ||||
2016-09-16 | 71 | sols | 44212000AI0336 | 165,000.00 € | ||||
2016-11-23 | 21 | sols | 44212000AI0366 | 5,000.00 € | ||||
2018-03-22 | 95 | prés | 44212000AI0357 | 200.00 € | ||||
2018-03-22 | 136 | terres | 44212000AI0325 | 200.00 € | ||||
2019-12-04 | 347 | sols | 44212000AI0156 | 57,000.00 € | ||||
2016-11-23 | 76 | sols | 44212000AI0234 | 27,500.00 € | ||||
2016-12-09 | 883 | terres | 44212000AI0178 | 306,500.00 € | ||||
2016-12-09 | 73 | jardins | 44212000AI0321 | 306,500.00 € | ||||
2016-12-09 | 21 | sols | 44212000AI0366 | 306,500.00 € | ||||
2015-02-17 | 160 | jardins | 44212000AI0162 | 2,400.00 € | ||||
2018-04-27 | 6 | 2458 | terres | 44212000AI0345 | 240,000.00 € | |||
2019-07-23 | 6 | 296 | terrains a bâtir | 44212000AI0390 | 49,000.00 € | |||
2019-02-06 | 6 | 126 | sols | 44212000AI0392 | 175,000.00 € | |||
2019-02-06 | 6 | 1404 | sols | 44212000AI0389 | 175,000.00 € | |||
2019-02-05 | 6 | 126 | sols | 44212000AI0392 | 74,000.00 € | |||
2019-02-05 | 6 | 629 | terrains a bâtir | 44212000AI0391 | 74,000.00 € | |||
2019-07-11 | 7 | Maison | 5 | 149 | 500 | sols | 44212000AI0283 | 303,010.00 € |
2019-07-11 | 7 | Maison | 5 | 149 | 3787 | terres | 44212000AI0283 | 303,010.00 € |
2014-01-31 | 37 | Maison | 3 | 71 | 528 | sols | 44212000AI0126 | 125,370.00 € |
2014-01-31 | 37 | 60 | sols | 44212000AI0226 | 125,370.00 € | |||
2016-09-16 | 40 | 131 | jardins | 44212000AI0337 | 165,000.00 € | |||
2017-05-26 | 47 | 47 | sols | 44212000AI0098 | 134,900.00 € | |||
2016-12-09 | 48 | Maison | 2 | 110 | 644 | sols | 44212000AI0365 | 306,500.00 € |
2017-05-26 | 101 | 63 | sols | 44212000AI0095 | 134,900.00 € | |||
2017-05-26 | 101 | Maison | 4 | 83 | 36 | sols | 44212000AI0094 | 134,900.00 € |
2019-08-19 | 102 | Maison | 5 | 235 | 281 | sols | 44212000AI0328 | 340,000.00 € |
2019-08-19 | 102 | 500 | sols | 44212000AI0358 | 340,000.00 € | |||
2019-08-19 | 102 | 476 | terrains d'agrément | 44212000AI0358 | 340,000.00 € | |||
2019-08-19 | 102 | 9 | prés | 44212000AI0356 | 340,000.00 € | |||
2017-10-16 | 109 | Maison | 4 | 110 | 420 | sols | 44212000AI0113 | 199,000.00 € |
2019-01-16 | 117 | Maison | 5 | 162 | 800 | terrains d'agrément | 44212000AI0310 | 420,000.00 € |
2019-01-16 | 117 | Maison | 5 | 162 | 500 | sols | 44212000AI0310 | 420,000.00 € |
2018-04-14 | 121 | Maison | 5 | 159 | 800 | sols | 44212000AI0312 | 355,000.00 € |
2018-04-14 | 121 | Maison | 5 | 159 | 500 | terrains d'agrément | 44212000AI0312 | 355,000.00 € |
2016-09-16 | 5001 | Maison | 4 | 80 | 107 | sols | 44212000AI0170 | 165,000.00 € |
2019-02-06 | 5797 | Maison | 4 | 90 | 359 | sols | 44212000AI0393 | 175,000.00 € |
2018-04-27 | 5797 | Maison | 4 | 90 | 720 | sols | 44212000AI0052 | 240,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AUBIN KAREN | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240336953 |
AUDRAIN MICKAÃL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)251791987 |
BABONNEAU JEAN-PIERRE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240366018 |
BARRÃ LOUIS | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240339716 |
BOUCARD MARTIAL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)660359196 |
CHARRIER MARIE CHRISTINE | 43 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240364866 |
CUSSONNEAU MARCEL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240362389 |
DEROUET MARIE-THÃRÃSE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240362897 |
DUBOST MIGUEL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240695101 |
DUCHEMIN VALÃRIE | 102 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240388811 |
DUGAST EMILIE | 37 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)952113778 |
FAVREAU THIERRY | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)251717977 |
FERRE PIERRE | 44 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)228035431 |
GABORIT DOMINIQUE | 16 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240697335 |
GRAVOUEILLE CHRISTIAN | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240363415 |
GROLLEAU STEPHANE | 4 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240922314 |
GUÃRY OLIVIER | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240363693 |
GUILLEMET JONATHAN | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)954551047 |
HALLEREAU JEAN-MICHEL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240339964 |
HURET PHILIPPE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240567530 |
LE BOZEC ISABELLE | 4 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)251717821 |
MABILLEAU EVELYNE | 42 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240133325 |
MARCHAND ALAIN | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240362239 |
MARIOT BASILE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240362436 |
MASSIQUET CLAIRE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240363133 |
MENUGE JACQUES | 48 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240859775 |
OUVRARD FABRICE | 4 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)984084347 |
PAVLINA MICHEL | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240365424 |
RONDEAU CHRISTOPHE | 8 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240366393 |
SAUVETRE GUYLÃNE | LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240339987 |
SORIN MARYSE | 43 LA PETINIERE 44330 Vallet | +33(0)240364796 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|