Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES SABLES à Pont-Saint-Martin (44 Loire-Atlantique) |
---|---|
Code département | 44 (Loire-Atlantique) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 130 |
Identifiant | 0320 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 440 130 0320 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES SABLES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00918 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SABLES |
Code Insee de la ville | 44130 |
lettre | S |
Latitude | 47.11632 |
Longitude | -1.54237 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356352.3 | 6678708.4 | -1.53502849745774 | 47.1198013894276 | |
2 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356513.1 | 6678833.6 | -1.53300586786458 | 47.1210097905563 | |
2 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356414.4 | 6678764.7 | -1.53425339750528 | 47.1203395136316 | |
3 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356320.5 | 6678686.5 | -1.53543064959747 | 47.1195881138354 | |
4 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356352.2 | 6678723.3 | -1.53504109492494 | 47.1199352616374 | |
5 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356297.5 | 6678670.7 | -1.5357215423716 | 47.1194342131578 | |
6 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356320 | 6678700.9 | -1.53544813651892 | 47.1197172851899 | |
6 B RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356441.7 | 6678783.6 | -1.53390822004574 | 47.1205234955777 | |
7 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356263.2 | 6678646.5 | -1.53615486626664 | 47.1191989700488 | |
8 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356291.5 | 6678681.7 | -1.53580887759027 | 47.1195299818966 | |
8 B RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356419.8 | 6678768.5 | -1.5341851674142 | 47.1203764588666 | |
8 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356402.2 | 6678756.3 | -1.53440768681006 | 47.1202577090958 | |
9 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356341.7 | 6678704 | -1.53516474415272 | 47.1197563634426 | |
10 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356228 | 6678637.4 | -1.53661147303341 | 47.1190989814406 | |
11 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356173.1 | 6678588.3 | -1.53729717989368 | 47.1186292787592 | |
12 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356224.7 | 6678634.2 | -1.5366525024199 | 47.119068513299 | |
13 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356128.6 | 6678569.5 | -1.53786888831697 | 47.1184372913661 | |
14 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356215 | 6678627.5 | -1.53677515317352 | 47.1190032778797 | |
16 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356203 | 6678617.9 | -1.53692589245063 | 47.1189107875361 | |
16 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356194.4 | 6678619.7 | -1.53704049629682 | 47.1189225199869 | |
17 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356135.5 | 6678570.2 | -1.53777856368538 | 47.118447151089 | |
18 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356190.9 | 6678609.7 | -1.53707900834549 | 47.1188308287298 | |
19 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356128.3 | 6678566.5 | -1.53787056589131 | 47.1184101717343 | |
20 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356181.1 | 6678604.8 | -1.53720433817983 | 47.1187817198551 | |
21 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356123 | 6678563.5 | -1.53793808027642 | 47.1183804665441 | |
22 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356175.2 | 6678602 | -1.53727990536329 | 47.1187535024677 | |
23 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356116.3 | 6678560.1 | -1.53802372585421 | 47.1183464420742 | |
24 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356166.4 | 6678598.4 | -1.53739305209999 | 47.1187165950473 | |
25 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356101.1 | 6678550.6 | -1.53821667236253 | 47.1182531940352 | |
25 A RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356107.7 | 6678554.7 | -1.53813287409991 | 47.1182934586511 | |
26 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356126.4 | 6678579.7 | -1.53790558357503 | 47.1185278330205 | |
27 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356097 | 6678548.3 | -1.5382689159026 | 47.1182304009412 | |
28 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356111.4 | 6678570.9 | -1.53809642777102 | 47.1184409803268 | |
29 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356090.6 | 6678543.5 | -1.53834955016747 | 47.1181839479435 | |
30 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356104 | 6678566.4 | -1.53819045714212 | 47.1183967067589 | |
31 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356072.4 | 6678527.3 | -1.53857692106924 | 47.1180289271039 | |
31 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355958.3 | 6678464.3 | -1.54003155721613 | 47.1174036524414 | |
31 TER RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356073.1 | 6678478.8 | -1.53853095792706 | 47.1175933631794 | |
32 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356088 | 6678555.3 | -1.53839272520266 | 47.1182886636486 | |
33 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356037.1 | 6678503.1 | -1.53902338841276 | 47.1177931559424 | |
34 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356069.5 | 6678541.1 | -1.53862556194613 | 47.1181514638969 | |
35 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356023 | 6678493.7 | -1.53920192308507 | 47.1177013740198 | |
35 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355926.6 | 6678447.9 | -1.54043652372627 | 47.1172398458586 | |
36 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356061 | 6678532.3 | -1.53873081634827 | 47.1180679718721 | |
37 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356014 | 6678489 | -1.53931686617769 | 47.1176544742756 | |
38 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356051.3 | 6678525.9 | -1.538853689621 | 47.1180054306744 | |
39 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355963 | 6678463.7 | -1.53996921709953 | 47.1174006910943 | |
40 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356044.7 | 6678522.2 | -1.53893778998438 | 47.1179687607966 | |
41 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355981.8 | 6678474.3 | -1.53972970864081 | 47.1175056914174 | |
42 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356035.4 | 6678516.1 | -1.53905562321757 | 47.117909122722 | |
43 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355949.7 | 6678457 | -1.54013926155152 | 47.1173335896112 | |
44 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356025.6 | 6678510.3 | -1.53918026712703 | 47.1178519223459 | |
45 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355926.5 | 6678445.5 | -1.54043602133502 | 47.1172182225501 | |
47 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355846.4 | 6678357.6 | -1.54142406270898 | 47.1163867157733 | |
48 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355981.2 | 6678490.8 | -1.53975011338683 | 47.1176536856152 | |
50 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355967.9 | 6678484.1 | -1.53992015890971 | 47.1175865844603 | |
52 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355952.4 | 6678548.7 | -1.54017321119637 | 47.1181592002007 | |
53 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355797.7 | 6678327.5 | -1.5420424653823 | 47.1160909679356 | |
54 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355952.4 | 6678475.4 | -1.54011765588057 | 47.1175003685477 | |
55 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355781.2 | 6678316.4 | -1.54225130043685 | 47.1159826591976 | |
55 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355771 | 6678297.7 | -1.54237142161617 | 47.115809301217 | |
56 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355932.4 | 6678464.2 | -1.54037250930808 | 47.1173893536589 | |
57 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355756.2 | 6678270.6 | -1.54254573899434 | 47.1155580615501 | |
58 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355919.2 | 6678457.9 | -1.54054153970477 | 47.1173258985849 | |
59 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355745.3 | 6678250.9 | -1.54267431658546 | 47.1153753527343 | |
60 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355908.1 | 6678452.4 | -1.54068352527144 | 47.1172707203861 | |
61 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355734.6 | 6678231.7 | -1.54280063915897 | 47.1151972413698 | |
62 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355890.6 | 6678455.8 | -1.54091652618788 | 47.1172922248761 | |
63 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355724.9 | 6678214.3 | -1.54291515941545 | 47.115035826199 | |
64 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355896.6 | 6678445.8 | -1.54082994354247 | 47.1172054480679 | |
66 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355882.8 | 6678438.8 | -1.54100634240625 | 47.1171353901376 | |
66 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355873.7 | 6678433.7 | -1.54112229619568 | 47.1170848415833 | |
66 TER RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355865.1 | 6678428.9 | -1.54123189369301 | 47.117037248102 | |
67 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355695.3 | 6678160.9 | -1.5432643891883 | 47.1145405353173 | |
68 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355849.9 | 6678419 | -1.54142452671768 | 47.1169403994091 | |
70 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355829 | 6678405.2 | -1.54168925384131 | 47.1168055466496 | |
70 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355819.4 | 6678397.8 | -1.54181004593182 | 47.1167340658906 | |
71 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355623 | 6677876.2 | -1.54400036862512 | 47.1119441759488 | |
72 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355800.2 | 6678376.2 | -1.54204647327902 | 47.1165299846019 | |
73 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355553.7 | 6677826.8 | -1.54487527726824 | 47.1114642741312 | |
74 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355787.8 | 6678355.6 | -1.54219412270337 | 47.1163384106755 | |
75 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355566.9 | 6677771.7 | -1.54465969347505 | 47.1109758635743 | |
76 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355763.8 | 6678310.9 | -1.54247623104533 | 47.1159242178193 | |
76 BIS RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355779.1 | 6678340.8 | -1.54229745187559 | 47.1162008829598 | |
77 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355556.4 | 6677747.6 | -1.54477964899589 | 47.1107538114272 | |
78 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355768.5 | 6678321.9 | -1.54242268843613 | 47.1160255202655 | |
79 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355494.4 | 6677739.7 | -1.54558991145031 | 47.1106506927117 | |
80 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355755.8 | 6678303.1 | -1.54257565007966 | 47.1158499691904 | |
81 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355484 | 6677708.9 | -1.54570346232596 | 47.1103684708302 | |
114 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355469.2 | 6677717.4 | -1.54590475875145 | 47.1104372034415 | |
116 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355432 | 6677612.8 | -1.54631513460109 | 47.1094777726795 | |
5000 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356423 | 6678759.8 | -1.53413644470773 | 47.1202999150525 | |
5409 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356091.1 | 6678556.8 | -1.5383530428996 | 47.1183037491051 | |
5414 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356453.4 | 6678780.7 | -1.53375196033963 | 47.1205034746118 | |
5600 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 356234.4 | 6678629.4 | -1.53652114206339 | 47.1190303845949 | |
5862 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355780.6 | 6678341.4 | -1.54227815664376 | 47.116207052263 | |
6037 44860 PONT ST MARTIN | 356085.4 | 6677499.4 | -1.53762711233933 | 47.1087966985174 | |
6142 RUE DES SABLES 44860 PONT ST MARTIN | 355773.9 | 6678354.6 | -1.54237638323927 | 47.1163222277442 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 131 | terrains a bâtir | 44130000ZA0344 | 37,500.00 € | ||||
2018-07-20 | 310 | terrains a bâtir | 44130000ZC0416 | 55,000.00 € | ||||
2016-08-09 | 131 | terrains a bâtir | 44130000ZA0344 | 37,500.00 € | ||||
2016-08-09 | 415 | terrains a bâtir | 44130000ZA0343 | 37,500.00 € | ||||
2015-10-28 | 411 | terrains a bâtir | 44130000ZA0337 | 58,000.00 € | ||||
2016-08-09 | 415 | terrains a bâtir | 44130000ZA0343 | 37,500.00 € | ||||
2018-04-20 | 58 | terrains a bâtir | 44130000ZC0417 | 170,000.00 € | ||||
2015-06-26 | 322 | terrains a bâtir | 44130000ZC0251 | 52,000.00 € | ||||
2017-11-17 | 1 | 34 | sols | 44130000ZC0263 | 241,000.00 € | |||
2016-09-08 | 1 | Maison | 2 | 72 | 2950 | terres | 44130000ZC0220 | 160,000.00 € |
2017-11-17 | 1 | Maison | 4 | 98 | 269 | sols | 44130000ZC0253 | 241,000.00 € |
2017-11-17 | 1 | 106 | sols | 44130000ZC0265 | 241,000.00 € | |||
2020-02-05 | 1 | Maison | 4 | 86 | 1001 | sols | 44130000ZC0381 | 229,700.00 € |
2015-06-25 | 2 | 330 | terrains a bâtir | 44130000ZC0241 | 50,000.00 € | |||
2018-01-25 | 2 | 311 | terrains a bâtir | 44130000ZC0412 | 68,600.00 € | |||
2018-01-16 | 2 | 307 | terrains a bâtir | 44130000ZC0411 | 63,600.00 € | |||
2015-09-16 | 2 | 337 | terrains a bâtir | 44130000ZC0240 | 50,000.00 € | |||
2018-01-05 | 2 | 419 | sols | 44130000ZC0413 | 35,000.00 € | |||
2019-07-05 | 5 | Maison | 4 | 126 | 401 | sols | 44130000ZC0104 | 302,000.00 € |
2016-06-28 | 10 | 162 | jardins | 44130000ZC0174 | 327,789.00 € | |||
2018-07-20 | 11 | Dépendance | 0 | 240 | sols | 44130000ZC0142 | 65,000.00 € | |
2016-01-28 | 16 | Maison | 3 | 57 | 26 | sols | 44130000ZC0092 | 119,500.00 € |
2019-07-24 | 16 | Maison | 4 | 120 | 245 | sols | 44130000ZC0093 | 238,000.00 € |
2016-03-03 | 20 | 249 | sols | 44130000ZC0387 | 125,000.00 € | |||
2016-05-24 | 20 | 394 | terrains a bâtir | 44130000ZC0386 | 44,000.00 € | |||
2016-05-11 | 20 | 22 | sols | 44130000ZC0388 | 90,000.00 € | |||
2017-12-20 | 20 | 22 | sols | 44130000ZC0388 | 230,000.00 € | |||
2017-12-20 | 20 | 181 | jardins | 44130000ZC0083 | 230,000.00 € | |||
2017-12-20 | 20 | Maison | 4 | 98 | 257 | sols | 44130000ZC0084 | 230,000.00 € |
2017-12-20 | 20 | 38 | sols | 44130000ZC0385 | 230,000.00 € | |||
2019-08-13 | 25 | Maison | 1 | 28 | 46 | sols | 44130000ZB0244 | 80,000.00 € |
2019-08-13 | 25 | Dépendance | 0 | 116 | sols | 44130000ZB0243 | 80,000.00 € | |
2018-06-19 | 37 | Maison | 2 | 68 | 150 | sols | 44130000ZB0367 | 156,115.00 € |
2014-08-28 | 37 | Maison | 2 | 68 | 150 | sols | 44130000ZB0367 | 135,000.00 € |
2017-12-29 | 40 | Maison | 4 | 58 | 275 | sols | 44130000ZB0180 | 140,000.00 € |
2018-07-12 | 46 | 3 | jardins | 44130000ZB0444 | 854.00 € | |||
2018-07-12 | 46 | 5 | jardins | 44130000ZB0441 | 854.00 € | |||
2019-02-06 | 46 | 62 | jardins | 44130000ZB0443 | 43,500.00 € | |||
2019-02-06 | 46 | 229 | jardins | 44130000ZB0440 | 43,500.00 € | |||
2015-06-30 | 47 | 150 | terrains a bâtir | 44130000ZB0393 | 18,500.00 € | |||
2014-08-04 | 47 | Maison | 5 | 148 | 2586 | terrains d'agrément | 44130000ZB0392 | 388,000.00 € |
2014-08-04 | 47 | Maison | 5 | 148 | 1000 | sols | 44130000ZB0392 | 388,000.00 € |
2014-10-07 | 53 | Maison | 3 | 58 | 183 | sols | 44130000ZA0270 | 141,000.00 € |
2020-06-04 | 57 | Maison | 4 | 88 | 1000 | sols | 44130000ZA0131 | 380,000.00 € |
2020-06-04 | 57 | Maison | 4 | 88 | 1145 | terrains d'agrément | 44130000ZA0131 | 380,000.00 € |
2016-05-23 | 62 | Maison | 3 | 70 | 300 | sols | 44130000ZB0358 | 139,000.00 € |
2016-09-13 | 67 | 522 | terrains a bâtir | 44130000ZA0338 | 58,000.00 € | |||
2019-10-01 | 69 | 6000 | terrains a bâtir | 44130000ZA0255 | 600,000.00 € | |||
2019-11-21 | 76 | 36 | sols | 44130000ZB0429 | 90,000.00 € | |||
2020-01-23 | 76 | 24 | sols | 44130000ZB0434 | 145,000.00 € | |||
2014-07-03 | 76 | Maison | 2 | 25 | 148 | sols | 44130000ZB0134 | 195,000.00 € |
2020-01-23 | 76 | 35 | sols | 44130000ZB0469 | 145,000.00 € | |||
2020-01-23 | 76 | 18 | sols | 44130000ZB0476 | 145,000.00 € | |||
2015-03-11 | 76 | 58 | sols | 44130000ZB0396 | 45,000.00 € | |||
2017-02-07 | 76 | 19 | sols | 44130000ZB0398 | 129,000.00 € | |||
2018-07-06 | 79 | 240 | sols | 44130000ZA0280 | 150,000.00 € | |||
2018-07-06 | 79 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 200 | 198 | sols | 44130000ZA0340 | 150,000.00 € |
2016-07-13 | 79 | 138 | sols | 44130000ZA0341 | 281,500.00 € | |||
2016-10-24 | 79 | 240 | terrains d'agrément | 44130000ZA0280 | 165,000.00 € | |||
2016-10-24 | 79 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 271 | 475 | sols | 44130000ZA0293 | 165,000.00 € |
2016-07-13 | 79 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 755 | 1212 | sols | 44130000ZA0339 | 281,500.00 € |
2016-07-13 | 79 | 240 | terrains d'agrément | 44130000ZA0280 | 281,500.00 € | |||
2018-07-06 | 79 | 138 | sols | 44130000ZA0341 | 150,000.00 € | |||
2014-09-05 | 114 | 1571 | sols | 44130000ZA0302 | 1,680,000.00 € | |||
2014-09-05 | 114 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4610 | sols | 44130000ZA0301 | 1,680,000.00 € | ||
2014-09-05 | 114 | 228 | sols | 44130000ZA0304 | 1,680,000.00 € | |||
2014-09-05 | 114 | 74 | sols | 44130000ZA0306 | 1,680,000.00 € | |||
2014-09-05 | 114 | 1212 | sols | 44130000ZA0309 | 1,680,000.00 € | |||
2020-01-07 | 5409 | Dépendance | 0 | 346 | sols | 44130000ZB0453 | 135,000.00 € | |
2020-01-07 | 5409 | Maison | 4 | 55 | 346 | sols | 44130000ZB0453 | 135,000.00 € |
2020-01-07 | 5409 | Maison | 3 | 78 | 346 | sols | 44130000ZB0453 | 135,000.00 € |
2018-04-20 | 5600 | Maison | 4 | 106 | 434 | sols | 44130000ZC0215 | 170,000.00 € |
2014-09-12 | 5862 | Maison | 4 | 85 | 325 | sols | 44130000ZB0395 | 130,000.00 € |
2019-05-29 | 6037 | 1347 | terrains d'agrément | 44130000ZD0351 | 500,000.00 € | |||
2017-07-25 | 6037 | 1347 | terrains d'agrément | 44130000ZD0351 | 270,000.00 € | |||
2017-09-20 | 6037 | Maison | 4 | 108 | 1000 | terrains d'agrément | 44130000ZD0350 | 245,000.00 € |
2017-09-20 | 6037 | Maison | 4 | 108 | 873 | sols | 44130000ZD0350 | 245,000.00 € |
2014-07-03 | 6142 | Dépendance | 0 | 83 | sols | 44130000ZB0135 | 195,000.00 € | |
2017-02-07 | 6142 | Dépendance | 0 | 83 | sols | 44130000ZB0135 | 129,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALLORY JÃROME | 41 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327884 |
BARANGER K. | 26 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240021341 |
BELLIER TANGUY | 70 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240788179 |
BLINEAU CLAUDE | 4 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327886 |
BODIN ELISE | 56 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240334485 |
BOISARD EMMANUEL | 70 bis RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)272025629 |
BOSSARD FREDERIC | 9 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240787413 |
CAILLEAUD BERNARD | 63 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)975216664 |
CAILLEAUD NOLWENN | 63 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268640 |
CASSARD BRUNO | 31 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240942059 |
CHOIMET JÃROME | 35 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)980399279 |
CORMERAIS DAMIEN | 59 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268152 |
DECAMP DANIEL | 38 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240942343 |
DOUSSET DAMIEN | 40 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)954020960 |
ECHAPPE JOÃL | 68 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268533 |
ELIE MICHEL | 48 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268368 |
FIGUREAU JEAN PAUL | 54 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327007 |
FOUTEL JEAN PIERRE ET JOSLINE | 29 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240021401 |
GEOFFROY CÃLINE | 23 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240021440 |
GOURAUD JOHNNY | 8 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)228258349 |
GRELIER MARIE-JOSEPHE | 24 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327362 |
GUEFFIER G. | 7 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)251110829 |
HEGRON PHILIPPE | 61 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327734 |
HOUGRON DAVID | 21 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240021922 |
KERFORNE JEANNINE | 3 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240327345 |
LE GOFFIC YANN-NOEL | 27 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240788156 |
LE SAUX LOUIS | 43 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240400657 |
LEBEE RAPHAEL | 56 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240303457 |
LEBRETON JEAN-CLAUDE | 34 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268987 |
LOUÃDONT LUCIEN | 74 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268579 |
MARY PHILIPPE | 78 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240781819 |
MESSU ALAIN | 57 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268467 |
MORAIS PEREIRA ADRIE | 33 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)950150429 |
MOREAU E. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268837 |
MOREAU JEANNINE | 17 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240268662 |
NGUYEN ERIC | 19 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)253553233 |
PERDREAU MICKAEL | 64 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)251110807 |
PIVETEAU ALEXANDRE | 18 RUE DES SABLES 44860 Pont-saint-martin | +33(0)240788831 |
