Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE L HIPPODROME à Nantes (44 Loire-Atlantique) |
---|---|
Code département | 44 (Loire-Atlantique) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 109 |
Identifiant | 4202 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 440 109 4202 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE L HIPPODROME |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01482 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HIPPODRO |
Code Insee de la ville | 44109 |
lettre | H |
Latitude | 47.24694 |
Longitude | -1.56868 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
3 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354669.6 | 6692961.7 | -1.56805486422636 | 47.2470353202376 | |
3 B RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354653.9 | 6692959.5 | -1.56826040008053 | 47.2470073753517 | |
3 T RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354638.2 | 6692957.3 | -1.56846593572106 | 47.2469794301013 | |
4 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354660.3 | 6692972.3 | -1.56818571388126 | 47.2471257471737 | |
4 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354654.7 | 6692968.6 | -1.56825679760015 | 47.2470895783058 | |
4 B RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354664.9 | 6692970 | -1.56812324217427 | 47.2471074702897 | |
5 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354621.3 | 6692954.8 | -1.56868708005515 | 47.2469481635209 | |
6 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354604.8 | 6692962.1 | -1.56891043725385 | 47.2470051825174 | |
6 A RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354596 | 6692961.1 | -1.5690258200125 | 47.2469916135176 | |
6 B RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354587.1 | 6692960 | -1.56914244610965 | 47.2469770935863 | |
6 C RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354578.3 | 6692958.9 | -1.56925775228913 | 47.2469626256031 | |
8 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354589.3 | 6692960.2 | -1.56911356221162 | 47.2469800364998 | |
9 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354584.9 | 6692950.8 | -1.56916444871338 | 47.2468932629478 | |
10 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354573.8 | 6692958.3 | -1.5693166869794 | 47.2469548901262 | |
11 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354564.4 | 6692948.3 | -1.56943310696045 | 47.2468601206138 | |
12 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354558.3 | 6692956.4 | -1.56951981155718 | 47.2469297433965 | |
13 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354544 | 6692945.8 | -1.56970044502541 | 47.2468270297274 | |
14 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354542.8 | 6692954.6 | -1.56972301241299 | 47.2469054950628 | |
15 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354519.1 | 6692941.6 | -1.57002587596239 | 47.246776316115 | |
16 RUE DE L HIPPODROME 44300 NANTES | 354521.6 | 6692951 | -1.57000006814038 | 47.2468621006466 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-03 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 200,000.00 € | |||
2019-09-06 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 220,000.00 € | |||
2019-09-23 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 130,000.00 € | |||
2019-11-06 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 128,200.00 € | |||
2019-11-06 | 4 | Appartement | 2 | 45 | 44109000OT0248 | 128,200.00 € | ||
2019-12-03 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 122,000.00 € | |||
2019-12-03 | 4 | Appartement | 2 | 45 | 44109000OT0248 | 122,000.00 € | ||
2018-02-20 | 4 | 44109000OT0248 | 260,000.00 € | |||||
2018-02-20 | 4 | 44109000OT0248 | 260,000.00 € | |||||
2018-04-26 | 4 | 44109000OT0248 | 263,000.00 € | |||||
2018-04-26 | 4 | 44109000OT0248 | 263,000.00 € | |||||
2018-07-06 | 4 | Appartement | 3 | 63 | 44109000OT0248 | 278,000.00 € | ||
2018-07-06 | 4 | 44109000OT0248 | 278,000.00 € | |||||
2018-07-06 | 4 | 44109000OT0248 | 278,000.00 € | |||||
2018-07-25 | 4 | 44109000OT0248 | 171,000.00 € | |||||
2018-07-25 | 4 | Appartement | 2 | 42 | 44109000OT0248 | 171,000.00 € | ||
2018-09-11 | 4 | 44109000OT0248 | 257,000.00 € | |||||
2018-09-11 | 4 | Appartement | 3 | 66 | 44109000OT0248 | 257,000.00 € | ||
2018-09-11 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0248 | 257,000.00 € | |||
2017-07-20 | 4 | 44109000OT0248 | 186,000.00 € | |||||
2017-07-20 | 4 | 44109000OT0248 | 186,000.00 € | |||||
2017-07-27 | 4 | 44109000OT0248 | 185,000.00 € | |||||
2017-07-27 | 4 | 44109000OT0248 | 185,000.00 € | |||||
2017-07-27 | 4 | 44109000OT0248 | 180,000.00 € | |||||
2017-07-27 | 4 | 44109000OT0248 | 180,000.00 € | |||||
2017-08-03 | 4 | 44109000OT0248 | 137,000.00 € | |||||
2017-08-03 | 4 | 44109000OT0248 | 137,000.00 € | |||||
2017-08-23 | 4 | 44109000OT0248 | 191,000.00 € | |||||
2017-08-23 | 4 | 44109000OT0248 | 191,000.00 € | |||||
2017-07-20 | 4 | 44109000OT0248 | 188,000.00 € | |||||
2017-07-20 | 4 | 44109000OT0248 | 188,000.00 € | |||||
2017-07-21 | 4 | 44109000OT0248 | 194,000.00 € | |||||
2017-07-21 | 4 | 44109000OT0248 | 194,000.00 € | |||||
2017-09-22 | 4 | 44109000OT0248 | 140,000.00 € | |||||
2017-09-22 | 4 | 44109000OT0248 | 140,000.00 € | |||||
2017-09-15 | 4 | 44109000OT0248 | 131,000.00 € | |||||
2017-09-15 | 4 | 44109000OT0248 | 131,000.00 € | |||||
2017-09-29 | 4 | 44109000OT0248 | 183,000.00 € | |||||
2017-09-29 | 4 | 44109000OT0248 | 183,000.00 € | |||||
2017-10-06 | 4 | 44109000OT0248 | 175,000.00 € | |||||
2017-10-06 | 4 | 44109000OT0248 | 175,000.00 € | |||||
2017-10-27 | 4 | 44109000OT0248 | 234,000.00 € | |||||
2017-10-27 | 4 | 44109000OT0248 | 234,000.00 € | |||||
2017-10-27 | 4 | 44109000OT0248 | 234,000.00 € | |||||
2017-11-02 | 4 | 44109000OT0248 | 255,000.00 € | |||||
2017-11-02 | 4 | 44109000OT0248 | 255,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 375,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 375,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 375,000.00 € | |||||
2017-11-08 | 4 | 44109000OT0248 | 177,000.00 € | |||||
2017-11-08 | 4 | 44109000OT0248 | 177,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 263,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 263,000.00 € | |||||
2017-11-07 | 4 | 44109000OT0248 | 263,000.00 € | |||||
2017-11-28 | 4 | 44109000OT0248 | 259,000.00 € | |||||
2017-11-28 | 4 | 44109000OT0248 | 259,000.00 € | |||||
2017-11-28 | 4 | 44109000OT0248 | 259,000.00 € | |||||
2017-11-28 | 4 | 44109000OT0248 | 131,000.00 € | |||||
2017-11-28 | 4 | 44109000OT0248 | 131,000.00 € | |||||
2017-11-29 | 4 | 44109000OT0248 | 255,000.00 € | |||||
2017-11-29 | 4 | 44109000OT0248 | 255,000.00 € | |||||
2017-11-17 | 4 | 44109000OT0248 | 137,000.00 € | |||||
2017-11-17 | 4 | 44109000OT0248 | 137,000.00 € | |||||
2017-12-22 | 4 | 44109000OT0248 | 179,000.00 € | |||||
2017-12-22 | 4 | 44109000OT0248 | 179,000.00 € | |||||
2016-01-14 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 82,000.00 € | |||
2016-01-14 | 4 | Appartement | 2 | 45 | 44109000OT0248 | 82,000.00 € | ||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2016-06-22 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 94 | 44109000OT0248 | 75,000.00 € | ||
2014-12-16 | 4 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 65,000.00 € | |||
2014-12-16 | 4 | Appartement | 1 | 33 | 44109000OT0248 | 65,000.00 € | ||
2019-05-14 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | |||
2019-05-14 | 6 | Appartement | 4 | 83 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | ||
2019-08-12 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 12,000.00 € | |||
2019-08-12 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 14,000.00 € | |||
2018-11-09 | 6 | Appartement | 4 | 83 | 44109000OT0117 | 141,500.00 € | ||
2017-07-12 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 108,000.00 € | |||
2017-07-12 | 6 | Appartement | 3 | 71 | 44109000OT0117 | 108,000.00 € | ||
2017-09-11 | 6 | Appartement | 4 | 83 | 44109000OT0117 | 150,500.00 € | ||
2017-11-10 | 6 | Appartement | 3 | 71 | 44109000OT0117 | 102,000.00 € | ||
2017-11-10 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 102,000.00 € | |||
2017-12-18 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 128,000.00 € | |||
2017-12-18 | 6 | Appartement | 4 | 76 | 44109000OT0117 | 128,000.00 € | ||
2017-12-15 | 6 | Appartement | 3 | 71 | 44109000OT0117 | 137,500.00 € | ||
2017-12-15 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 137,500.00 € | |||
2016-05-27 | 6 | Appartement | 3 | 71 | 44109000OT0117 | 127,600.00 € | ||
2016-07-04 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 148,900.00 € | |||
2016-08-01 | 6 | Appartement | 4 | 83 | 44109000OT0117 | 138,300.00 € | ||
2016-08-01 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 138,300.00 € | |||
2014-04-22 | 6 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 155,000.00 € | |||
2014-04-22 | 6 | Appartement | 4 | 83 | 44109000OT0117 | 155,000.00 € | ||
2020-04-20 | 7 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 180,000.00 € | ||
2020-04-20 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 180,000.00 € | |||
2019-01-08 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 119,000.00 € | |||
2019-01-08 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 119,000.00 € | ||
2018-05-31 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 132,000.00 € | ||
2018-05-31 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 132,000.00 € | |||
2018-10-15 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 122,000.00 € | |||
2018-10-15 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 122,000.00 € | ||
2016-02-05 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 139,000.00 € | |||
2016-02-05 | 7 | Appartement | 3 | 72 | 44109000OT0559 | 139,000.00 € | ||
2016-04-21 | 7 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 127,800.00 € | ||
2016-04-21 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 127,800.00 € | |||
2016-10-27 | 7 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 155,000.00 € | ||
2016-10-27 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 155,000.00 € | |||
2016-12-30 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 122,500.00 € | |||
2016-12-30 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 122,500.00 € | ||
2015-04-17 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 99,800.00 € | |||
2015-04-17 | 7 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 99,800.00 € | ||
2014-03-14 | 7 | Appartement | 3 | 59 | 44109000OT0559 | 105,000.00 € | ||
2014-03-14 | 7 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 105,000.00 € | |||
2019-03-05 | 8 | Appartement | 2 | 37 | 44109000OT0117 | 90,000.00 € | ||
2019-03-05 | 8 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 90,000.00 € | |||
2019-10-11 | 8 | Appartement | 4 | 89 | 44109000OT0117 | 184,000.00 € | ||
2018-01-09 | 8 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 174,000.00 € | |||
2018-01-09 | 8 | Appartement | 5 | 89 | 44109000OT0117 | 174,000.00 € | ||
2016-02-25 | 8 | Appartement | 2 | 37 | 44109000OT0117 | 89,010.00 € | ||
2016-02-25 | 8 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 89,010.00 € | |||
2016-04-26 | 8 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 75,000.00 € | |||
2016-04-26 | 8 | Appartement | 5 | 89 | 44109000OT0117 | 75,000.00 € | ||
2016-04-26 | 8 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 75,000.00 € | |||
2018-03-06 | 9 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 130,000.00 € | |||
2018-03-06 | 9 | Appartement | 3 | 61 | 44109000OT0559 | 130,000.00 € | ||
2015-06-25 | 9 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 126,500.00 € | |||
2015-06-25 | 9 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 126,500.00 € | ||
2014-10-21 | 9 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0559 | 108,800.00 € | ||
2014-10-21 | 9 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 108,800.00 € | |||
2018-03-30 | 10 | Appartement | 3 | 61 | 44109000OT0117 | 113,000.00 € | ||
2018-03-30 | 10 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 113,000.00 € | |||
2018-04-24 | 10 | Appartement | 4 | 77 | 44109000OT0117 | 165,000.00 € | ||
2018-04-24 | 10 | Dépendance | 0 | 44109000OT0213 | 165,000.00 € | |||
2017-03-21 | 10 | Appartement | 4 | 75 | 44109000OT0117 | 155,000.00 € | ||
2016-01-25 | 10 | Appartement | 4 | 75 | 44109000OT0117 | 105,000.00 € | ||
2015-10-12 | 10 | Appartement | 4 | 73 | 44109000OT0117 | 116,000.00 € | ||
2015-10-12 | 10 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 116,000.00 € | |||
2019-04-15 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 9 | 44109000OT0559 | 9,000.00 € | ||
2019-09-24 | 11 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 173,000.00 € | |||
2019-09-24 | 11 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0559 | 173,000.00 € | ||
2018-02-23 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | 44109000OT0559 | 103,000.00 € | ||
2018-02-23 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 9 | 44109000OT0559 | 103,000.00 € | ||
2017-01-31 | 11 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0559 | 135,000.00 € | ||
2017-01-31 | 11 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 135,000.00 € | |||
2016-12-29 | 11 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 150,000.00 € | |||
2016-12-29 | 11 | Appartement | 4 | 67 | 44109000OT0559 | 150,000.00 € | ||
2015-08-21 | 11 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 152,000.00 € | |||
2015-08-21 | 11 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0559 | 152,000.00 € | ||
2020-04-30 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 220,000.00 € | |||
2020-04-30 | 12 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0117 | 220,000.00 € | ||
2020-05-26 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 221,000.00 € | |||
2020-05-26 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 221,000.00 € | |||
2020-05-26 | 12 | Appartement | 4 | 77 | 44109000OT0117 | 221,000.00 € | ||
2019-02-28 | 12 | Appartement | 4 | 77 | 44109000OT0117 | 175,000.00 € | ||
2019-07-26 | 12 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | ||
2018-07-13 | 12 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | ||
2018-07-13 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | |||
2017-03-21 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 155,000.00 € | |||
2016-01-25 | 12 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 105,000.00 € | |||
2016-07-04 | 12 | Appartement | 4 | 70 | 44109000OT0117 | 148,900.00 € | ||
2015-05-28 | 13 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 53,592.00 € | ||
2015-05-28 | 13 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 53,592.00 € | |||
2015-08-24 | 13 | Appartement | 4 | 68 | 44109000OT0559 | 93,300.00 € | ||
2015-08-24 | 13 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 93,300.00 € | |||
2020-06-24 | 14 | Appartement | 3 | 63 | 44109000OT0117 | 167,500.00 € | ||
2016-01-12 | 14 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | |||
2016-01-12 | 14 | Appartement | 3 | 63 | 44109000OT0117 | 130,000.00 € | ||
2016-01-08 | 14 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 109,000.00 € | |||
2016-01-08 | 14 | Appartement | 2 | 49 | 44109000OT0117 | 109,000.00 € | ||
2014-01-31 | 14 | Appartement | 3 | 63 | 44109000OT0117 | 100,000.00 € | ||
2014-01-31 | 14 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 100,000.00 € | |||
2020-06-02 | 15 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 245,000.00 € | |||
2020-06-02 | 15 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 245,000.00 € | ||
2019-10-22 | 15 | Appartement | 3 | 68 | 44109000OT0559 | 214,000.00 € | ||
2019-10-22 | 15 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 214,000.00 € | |||
2019-12-23 | 15 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 5,500.00 € | |||
2016-03-16 | 15 | Appartement | 3 | 60 | 44109000OT0559 | 100,000.00 € | ||
2016-03-16 | 15 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 100,000.00 € | |||
2016-10-13 | 15 | Appartement | 3 | 70 | 44109000OT0559 | 105,000.00 € | ||
2016-10-13 | 15 | Dépendance | 0 | 44109000OT0559 | 105,000.00 € | |||
2017-05-05 | 16 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 113,000.00 € | |||
2017-09-11 | 16 | Appartement | 4 | 73 | 44109000OT0117 | 137,000.00 € | ||
2017-09-11 | 16 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 137,000.00 € | |||
2015-05-20 | 16 | Appartement | 2 | 46 | 44109000OT0117 | 92,000.00 € | ||
2015-05-20 | 16 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 92,000.00 € | |||
2015-12-09 | 16 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 153,000.00 € | |||
2015-12-09 | 16 | Appartement | 4 | 73 | 44109000OT0117 | 153,000.00 € | ||
2014-11-28 | 16 | Appartement | 4 | 73 | 44109000OT0117 | 141,000.00 € | ||
2014-11-28 | 16 | Dépendance | 0 | 44109000OT0117 | 141,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AMOSSE ANNE | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)954023055 |
BALY A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 44300 Nantes | +33(0)240293889 |
BODET PHILIPPE | 14 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240933427 |
BORDRON SOPHIE | 4 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)973695424 |
BOUSSARD VINCENT | 7 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)285371112 |
BRANA JUSTINE | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)249103873 |
BRÉTÉCHÉ MARTHE | 8 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240742847 |
BRICHETEAU FRANÇOIS | 8 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)950522050 |
BRUNET LUC | bât Les Reinettes 10 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240761109 |
CHAMBRETTE BERNARD | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)249444671 |
CHARPENTIER HENRI | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)249445416 |
CHAUVEL ALEXANDRA | 8 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251811903 |
CHOTARD ALEXANDRE | 4 bis RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)950925149 |
CLAIREN ANNICK | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)228248122 |
CODET VINCENT | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251830592 |
COLLINET BEATRICE | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)954729682 |
COSSARD M. | 9 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240744925 |
CUENCA G. | 9 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251124485 |
DALOZ GUY | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)253459558 |
DARQUES JEANNINE | 4 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)961273732 |
DAVIEAU BRIGITTE | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240375103 |
DELAIS YVES | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)954314134 |
DELAMARRE JANNY | 6 A RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240749216 |
DELMAS ANTOINE | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)285374764 |
FERE ELODIE | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240891651 |
FOLLET LAETITIA | 14 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)953633573 |
FOULON VIAUD C. | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)272655755 |
FOURNIER MARION | 11 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)228246819 |
FUMEY DAVID | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)980762117 |
GASAMA AMINATA | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)980927390 |
GODARD PATRICE | 4 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240506885 |
GUÉRIN EVELINA | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240749568 |
GUILBERTEAU MARGUERITE | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251861104 |
GUILLAUME ERNEST | 4 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240748818 |
GUIMARD JÉRÔME | 8 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251852236 |
GUINCHE ERIC | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)253784958 |
JOUANNIC NICOLAS | 4 bis RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)951221763 |
JOUBEAUX CÉDRIC | 12 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251838561 |
JOUNEAU PIERRE | 10 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240291749 |
KERHAROU SOLENE | 6 bis RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)952982347 |
KERHERVE CLAUDINE | 14 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)967303495 |
L HONORE CATHERINE | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)951492206 |
LAGNEAUX NICOLAS | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)950100833 |
LAIGLE MIREILLE | 14 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240937829 |
LAMY ELISABETH | 6 bis RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)950618619 |
LE COTTON MAEVA | 4 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240293015 |
LE GALLO GILLES | 15 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240293875 |
LE MAREC JOEL | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)951426335 |
LE MIGNON HÉLÈNE | 13 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)954725291 |
LEBEC BENJAMIN | 11 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)951441326 |
LEFEUVRE ANDRÉE | 16 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)961421303 |
LEGUAY PAULETTE | 7 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240294027 |
LEMEE CHANTAL | 6 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)240292941 |
LEMONNIER HERVE | 10 RUE DE L HIPPODROME 44300 Nantes | +33(0)251861167 |
