Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | FRANCOIS ANDRE à La Baule-Escoublac (44 Loire-Atlantique) |
---|---|
Code département | 44 (Loire-Atlantique) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 055 |
Identifiant | 1317 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 440 055 1317 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | FRANCOIS ANDRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00575 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ANDRE |
Code Insee de la ville | 44055 |
lettre | F |
Latitude | 47.28114 |
Longitude | -2.40345 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
24 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291754.7 | 6700705.2 | -2.40490328884611 | 47.2808639715669 | |
25 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291866.1 | 6700729.3 | -2.4034548256037 | 47.28114900617 | |
26 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291884.7 | 6700752 | -2.40322987330664 | 47.281364333169 | |
27 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291904.5 | 6700751.2 | -2.40296782569673 | 47.2813693354185 | |
31 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291949.4 | 6700754.1 | -2.4023778496746 | 47.2814230163257 | |
32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291963.8 | 6700755.5 | -2.40218906161483 | 47.2814444524996 | |
34 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292028.4 | 6700761.5 | -2.4013418818641 | 47.2815380939903 | |
35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292041.7 | 6700762 | -2.40116679728906 | 47.2815507683714 | |
37 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292051.7 | 6700762.9 | -2.40103562853729 | 47.2815650046091 | |
38 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292063.3 | 6700763.2 | -2.40088280001331 | 47.2815748362851 | |
39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292085.9 | 6700764.1 | -2.40058533298651 | 47.2815968243165 | |
41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 292117 | 6700765.8 | -2.40017640358359 | 47.2816312259014 | |
9001 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE | 291777.6 | 6700722.5 | -2.40461670602888 | 47.2810334494086 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-02 | 7 | 95 | sols | 44055000CE0300 | 2,385,000.00 € | |||
2017-07-05 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 30,000.00 € | |||
2018-05-16 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 790,000.00 € | |||
2018-05-16 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 790,000.00 € | |||
2018-05-16 | 31 | Appartement | 4 | 97 | 44055000CD0478 | 790,000.00 € | ||
2015-05-18 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 460,000.00 € | |||
2016-09-23 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 560,000.00 € | |||
2016-09-23 | 31 | Appartement | 2 | 60 | 44055000CD0478 | 560,000.00 € | ||
2019-05-13 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 485,400.00 € | |||
2019-05-13 | 31 | Appartement | 2 | 60 | 44055000CD0478 | 485,400.00 € | ||
2017-04-28 | 31 | Appartement | 3 | 60 | 44055000CD0478 | 390,000.00 € | ||
2017-04-28 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 390,000.00 € | |||
2017-06-23 | 31 | Appartement | 3 | 71 | 44055000CD0478 | 520,000.00 € | ||
2015-05-18 | 31 | Appartement | 2 | 58 | 44055000CD0478 | 460,000.00 € | ||
2017-07-05 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 30,000.00 € | |||
2020-03-10 | 31 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 45,000.00 € | |||
2020-03-24 | 31 | Appartement | 2 | 56 | 44055000CD0478 | 450,000.00 € | ||
2018-04-03 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 688,220.00 € | |||
2018-04-03 | 32 | Appartement | 3 | 67 | 44055000CD0478 | 688,220.00 € | ||
2014-10-17 | 32 | Appartement | 3 | 67 | 44055000CD0478 | 515,000.00 € | ||
2018-09-20 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 5,000.00 € | |||
2017-01-05 | 32 | Appartement | 2 | 55 | 44055000CD0478 | 370,000.00 € | ||
2017-01-05 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 370,000.00 € | |||
2017-01-13 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 176,000.00 € | |||
2017-01-13 | 32 | Appartement | 1 | 28 | 44055000CD0478 | 176,000.00 € | ||
2015-03-04 | 32 | Appartement | 1 | 28 | 44055000CD0478 | 820,000.00 € | ||
2016-10-27 | 32 | Appartement | 2 | 60 | 44055000CD0478 | 550,000.00 € | ||
2016-06-24 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 30,000.00 € | |||
2014-10-17 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 515,000.00 € | |||
2019-04-27 | 32 | Appartement | 3 | 74 | 44055000CD0478 | 650,000.00 € | ||
2019-04-27 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 650,000.00 € | |||
2019-09-20 | 32 | Appartement | 5 | 121 | 44055000CD0478 | 2,000,000.00 € | ||
2019-09-20 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 2,000,000.00 € | |||
2015-03-04 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 820,000.00 € | |||
2015-03-04 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 820,000.00 € | |||
2015-03-04 | 32 | Appartement | 3 | 74 | 44055000CD0478 | 820,000.00 € | ||
2019-11-04 | 32 | Dépendance | 0 | 44055000CD0478 | 2,197,853.00 € | |||
2019-11-04 | 32 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 44055000CD0478 | 2,197,853.00 € | ||
2019-12-02 | 34 | 44055000CD0314 | 915,000.00 € | |||||
2019-01-11 | 34 | 44055000CD0314 | 2,185,000.00 € | |||||
2019-01-11 | 34 | 44055000CD0314 | 2,185,000.00 € | |||||
2019-01-11 | 34 | 44055000CD0314 | 2,185,000.00 € | |||||
2019-01-11 | 34 | 44055000CD0314 | 2,185,000.00 € | |||||
2018-12-18 | 34 | 44055000CD0314 | 1,410,000.00 € | |||||
2018-12-18 | 34 | 44055000CD0314 | 1,410,000.00 € | |||||
2018-12-18 | 34 | 44055000CD0314 | 1,410,000.00 € | |||||
2019-11-06 | 34 | 44055000CD0314 | 1,064,000.00 € | |||||
2019-11-06 | 34 | 44055000CD0314 | 1,064,000.00 € | |||||
2019-11-06 | 34 | 44055000CD0314 | 1,064,000.00 € | |||||
2019-11-15 | 34 | 44055000CD0314 | 880,000.00 € | |||||
2019-11-15 | 34 | 44055000CD0314 | 880,000.00 € | |||||
2019-11-15 | 34 | 44055000CD0314 | 880,000.00 € | |||||
2018-03-13 | 34 | Maison | 9 | 160 | 432 | sols | 44055000CD0314 | 3,500,000.00 € |
2019-12-02 | 34 | 44055000CD0314 | 915,000.00 € | |||||
2019-12-02 | 34 | 44055000CD0314 | 915,000.00 € | |||||
2016-03-16 | 35 | Dépendance | 0 | 44055000CD0397 | 13,000.00 € | |||
2017-07-13 | 35 | Dépendance | 0 | 44055000CD0397 | 25,000.00 € | |||
2020-02-28 | 35 | Appartement | 3 | 90 | 44055000CD0397 | 714,300.00 € | ||
2020-02-28 | 35 | Dépendance | 0 | 44055000CD0397 | 714,300.00 € | |||
2017-01-27 | 35 | Dépendance | 0 | 44055000CD0397 | 30,000.00 € | |||
2017-02-23 | 35 | Dépendance | 0 | 44055000CD0397 | 330,000.00 € | |||
2017-07-07 | 35 | Appartement | 2 | 62 | 44055000CD0397 | 370,000.00 € | ||
2017-02-23 | 35 | Appartement | 1 | 48 | 44055000CD0397 | 330,000.00 € | ||
2019-01-16 | 37 | Dépendance | 0 | 44055000CD0311 | 375,000.00 € | |||
2019-01-16 | 37 | Appartement | 2 | 90 | 44055000CD0311 | 375,000.00 € | ||
2014-07-15 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 670 | sols | 44055000CD0310 | 1,800,000.00 € |
2014-07-15 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 82 | 670 | sols | 44055000CD0310 | 1,800,000.00 € |
2014-07-15 | 38 | Maison | 6 | 177 | 670 | sols | 44055000CD0310 | 1,800,000.00 € |
2015-06-29 | 39 | Appartement | 3 | 81 | 44055000CD0398 | 625,000.00 € | ||
2015-06-29 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 625,000.00 € | |||
2015-06-26 | 39 | Appartement | 4 | 93 | 44055000CD0398 | 780,000.00 € | ||
2015-06-26 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 780,000.00 € | |||
2015-06-26 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 780,000.00 € | |||
2015-06-09 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 410,000.00 € | |||
2015-06-09 | 39 | Appartement | 2 | 63 | 44055000CD0398 | 410,000.00 € | ||
2017-07-28 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 475,000.00 € | |||
2019-10-30 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 722,100.00 € | |||
2019-10-30 | 39 | Appartement | 3 | 81 | 44055000CD0398 | 722,100.00 € | ||
2017-01-11 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 783,000.00 € | |||
2017-01-11 | 39 | Appartement | 4 | 93 | 44055000CD0398 | 783,000.00 € | ||
2016-07-05 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 520,000.00 € | |||
2016-07-05 | 39 | Appartement | 3 | 81 | 44055000CD0398 | 520,000.00 € | ||
2016-04-29 | 39 | Dépendance | 0 | 44055000CD0398 | 382,200.00 € | |||
2016-04-29 | 39 | Appartement | 2 | 63 | 44055000CD0398 | 382,200.00 € | ||
2017-07-28 | 39 | Appartement | 2 | 63 | 44055000CD0398 | 475,000.00 € | ||
2019-10-31 | 41 | Dépendance | 0 | 44055000CD0298 | 385,000.00 € | |||
2019-10-31 | 41 | Appartement | 3 | 70 | 44055000CD0298 | 385,000.00 € | ||
2016-11-07 | 41 | Appartement | 2 | 52 | 44055000CD0298 | 271,700.00 € | ||
2016-01-26 | 41 | Appartement | 3 | 70 | 44055000CD0298 | 345,000.00 € | ||
2014-09-05 | 41 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 44055000CD0298 | 160,000.00 € | ||
2016-01-26 | 41 | Dépendance | 0 | 44055000CD0298 | 345,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ADVENIER GABRIEL | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240604790 |
ATHERTON DAVID | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240234604 |
BAUFINE-DUCROCQ YANNICK | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240601653 |
BEDDOCK GEORGES | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240605482 |
CARDINAUX PERRIN LAURENT | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240604887 |
CASTEL JEAN | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240111013 |
COGNET MONA | 1ER LOCAL 29 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)603861823 |
COISNON ELISABETH | bât A2 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240603475 |
CONTER ROBERTE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240198983 |
DE CAMBOURG GUY | 197 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240420063 |
DOMEAU LUC | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)954821151 |
DONNADIEU GUY | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240241975 |
DONNADIEU THERESE | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240241975 |
DORÃ MARIE-LOUISE | 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240246928 |
DUVAL JOSEPHINE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)980922345 |
EON MICHEL | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240246254 |
FRANÃOIS HENRI | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240607302 |
GASNIER CLAUDE | 2 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240600810 |
GAUTRET A. | 37 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240602264 |
GOUIN JACQUES | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240603444 |
GROSSE PHILIPPE | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240602415 |
HERBOUILLER PIERRE | 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240603094 |
JANTON JACQUELINE | 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240420097 |
JOUANNEAU JEAN | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240607823 |
LACHAIZE GEORGES | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240113192 |
LALLEMENT GUY | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240111592 |
LANGELIER JEAN-PIERRE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240243824 |
LANGUILLON PIERRE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240608943 |
LE NORMAND JEAN-PIERRE | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240606139 |
LE POUPON JEANNE | 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240604770 |
LE PROUX DE LA RIVIÃRE PHILIPPE | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240606945 |
MALANDAIN ROBERT | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240242904 |
MANICHON M. | résid Le Carina 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)251751815 |
MARIDAT ROGER | 26 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240608104 |
MINCHER JACQUELINE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240243563 |
NÃGRE VIRGINIE | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)981745549 |
OLIVIER ROBERT | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240245594 |
ORHAN JEAN | 26 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240233994 |
PÃTARD ANDRÃ | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240420279 |
PICHOT ARLETTE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240601212 |
PIERRUGUES GÃRARD | résid La Coupole 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240603703 |
PROVOST JEAN-EMILE | 25 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)950956034 |
RICHARD BRIGITTE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240607908 |
RIGAULT ROLAND | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)960478800 |
ROBERT MAURICE | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240604138 |
ROBIN GUY | 35 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240241001 |
RUNGOAT MARTINE | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)964181442 |
THEVENIN MARC | résid La Coupole 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)228540745 |
VINCENT DAVID | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)952663152 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
AGENCE LAFAYE (SARL) | La Coupole 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240238244 | agence immobilière |
AIRSLIDE (EURL) | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240601885 | planche à voile et accessoires (vente) |
BLOT JEAN | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240113282 | Habillement, chaussures |
BOULANGERIE PÃTISSERIE CHATELLIER | gal Casino ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240609281 | boulangerie et pâtisserie |
CASINO DE LA BAULE | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240114828 | casino et établissement de jeux |
CITY AVENUE IMMOBILIER | 41 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240600202 | agence immobilière |
COUPOLE (CONCIERGERIE) | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240242761 | agence immobilière |
FONCIA-LA BAULE-ESCOUBLAC | 39 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)899235100 | gestion de patrimoine (conseil) |
JACQUES DESSANGE | La Coupole 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240242929 | coiffeur |
LA COUPOLE IMMOBILIER | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240602012 | agence immobilière |
LIBRAIRIE DU CASINO | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240608660 | vente de journaux, presse, magazine (détail) |
LUC DELACHAMADE | Galerie Du Casino ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240601151 | vêtement pour femme (détail) |
NOGUELOU BENNANI VÃRONIQUE | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240238925 | jouet et jeux (détail) |
PLAGNE DIFFUSION | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240009694 | Habillement, chaussures |
PRIEUR JOAILLIER | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240608608 | bijouterie et joaillerie (détail) |
ROSYL | 1 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240230563 | restaurant |
SAMANTA | bât B ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240608911 | vêtement pour femme (détail) |
SIMON YOLANDE | La Coupole 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)967008804 | coiffeur |
YVES DELORME | 32 ESPLANADE FRANCOIS ANDRE 44500 La Baule-escoublac | +33(0)240009455 | linge de maison (détail) |