Acces gratuit aux bases

DU ONZE NOVEMBRE 1918 à Pouilly-sous-Charlieu(42)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU ONZE NOVEMBRE 1918 à Pouilly-sous-Charlieu (42 Loire)
Code département 42 (Loire)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 177
Identifiant 0062
Cle rivoli L
Code rivoli 420 177 0062 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU ONZE NOVEMBRE 1918
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1988336
Code identifiant majic 00102
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot NOVEMBRE
Code Insee de la ville 42177
lettre O
Latitude 46.14381
Longitude 4.11176

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
0 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786078.46561155.34.1151955320590246.1447410560475
28 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785564.46560959.14.108501560369846.1430396461965
112 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785652.26560978.14.1096423336857846.1431996174182
150 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU7856886560986.44.1101075807523146.1432698194027
215 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785757.86561018.94.1110176601722146.1435536089745
226 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785765.16561017.94.1111120390610446.1435436800746
242 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785782.46561027.94.1113379592854746.1436315276079
247 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785781.16561037.64.1113228881231346.1437190309491
259 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785792.46561043.74.1114703763866846.1437725230614
263 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785793.96561041.54.1114894056721846.1437525241864
274 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785805.26561042.54.1116359640814646.1437600957957
279 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785805.86561049.14.1116449399374346.1438194459887
288 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785814.76561049.14.1117602273955446.143818317698
289 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU7858116561052.94.1117129919710546.1438530018919
297 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785821.36561059.74.1118476549937146.1439129230729
310 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785831.76561060.94.1119825920636446.1439224091415
311 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785829.86561065.34.1119587827686846.1439622675701
320 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785839.96561066.64.1120898521193746.14397269195
325 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785840.46561072.24.11209735068146.1440230508114
455 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785872.56561091.24.1125166320969546.1441900547001
501 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785998.56561134.94.1141567898030746.1445675313634
521 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786016.86561140.84.1143949233532246.1446183294664
527 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785913.165611164.113047082238546.1444082012658
527 A RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785906.26561113.34.1129572081346846.1443847662974
527 B RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785924.565611514.113201147501346.1447218933152
528 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785947.46561090.84.1134867934365646.1441769466242
529 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785934.66561120.64.1133264287627246.1444468902659
539 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785947.265611214.1134897196021646.14444889205
539 A RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785940.36561183.74.1134117916787646.1450143173586
543 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785961.76561121.94.1136777140129746.1444551542902
568 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785975.66561119.84.1138573879691946.14443448051
580 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785987.265611234.1140082367459546.1444618196948
587 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785984.76561127.84.1139767295103846.1445053563565
601 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU785999.26561132.64.114165437055646.1445467332866
608 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU7860086561130.54.1142790467074846.1445267068013
613 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786013.66561137.54.1143528677853246.1445890230081
634 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786125.76561180.14.1158127893472746.1449583376024
641 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786034.46561145.14.114623697068646.1446548096897
649 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786046.86561149.74.1147851659582246.1446946517176
656 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786050.36561145.84.1148297911078846.1446590912771
673 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU7860666561158.64.115035507917646.1447723459801
701 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786096.56561175.14.115433620251546.1449170326105
706 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786100.46561171.84.115483536522646.1448868234163
728 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786114.46561177.84.1156659892119346.1449390662205
762 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786161.86561163.74.1162774218479646.1448060780678
784 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786175.36561201.94.1164592961129746.1451483110682
787 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786175.26561214.74.1164603452907346.145263574606
802 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786191.36561207.94.116667658523546.1452002976266
816 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786202.56561210.44.1168132009582546.1452213812432
830 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU786218.66561219.14.11702335418846.1452976651285

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2016-07-1328 Appartement 3 93 421770000D1835 77,000.00 €
2017-05-04289 Appartement 1 23 328 sols 421770000D0568 45,000.00 €
2017-05-04289 Appartement 3 83 328 sols 421770000D0568 45,000.00 €
2017-03-28521 Maison 3 80 295 sols 421770000D1163 47,000.00 €
2014-12-15539 Maison 5 113 861 terrains a bâtir 421770000D2058 171,000.00 €
2019-07-31543 Maison 4 101 621 sols 421770000D1210 132,300.00 €
2019-07-31543 Maison 4 101 581 terrains d'agrément 421770000D1210 132,300.00 €
2017-10-05580 Maison 5 124 430 sols 421770000D0529 65,000.00 €
2018-02-07587 201 sols 421770000D1688 40,000.00 €
2018-07-17587 201 sols 421770000D1688 40,000.00 €
2018-02-07601 Maison 4 88 732 sols 421770000D1687 40,000.00 €
2018-07-17601 Maison 4 88 732 sols 421770000D1687 40,000.00 €
2017-08-28816 Maison 4 105 1308 jardins 421770000D1400 150,000.00 €
2017-08-28816 Maison 4 105 500 sols 421770000D1400 150,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BERGER SERGE325 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)960381201
BUISSON MONIQUE802 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477699206
CHAUMONT LAURENT587 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)426244185
CHORGNON RENÉ274 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607171
DE OLIVEIRA IDALINA226 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477609533
DELAIRE MICHEL613 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608516
DOMINGUES JOSE311 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)953976881
FORESTIER TISSIER FABIENNE320 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477604739
GEORGES CHRISTIAN701 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)427620613
GIRY JEAN527 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608510
GIRY YVES527 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477699079
GONDARD JOSEPH242 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608800
GUERIN ANDRÉ543 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608252
HENRIQUES ARLINDO601 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477609083
LAUPIN E.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477601702
LE NAOUR R.297 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608478
MAGNET CLAUDIUS11 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477609819
MARTIN ANDRE259 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607479
MATRAY GEORGES521 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477699309
MAZZEI JOSEPH649 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477699383
MIKE FATIMA580 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)426546692
MONTARU ANNE730 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607349
PFEIFFENSCHNEIDER MAITE455 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)426246152
PORTE LUCIEN215 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477609743
ROMAIRE CHRISTIAN830 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477608175
SANCHES BENEDITA289 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477699147
SANCHES GERMANO279 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)632535641
SOUCHON NATHALIECet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607299
THILLET ODETTE784 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607608

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
GEORGES CHRISTIAN701 Novembre 42720 Pouilly-sous-charlieu+33(0)477607154électricité générale (entreprise)