Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE VERDUN à Voiron (38 Isère) |
---|---|
Code département | 38 (Isère) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 563 |
Identifiant | 1695 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 380 563 1695 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE VERDUN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00413 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VERDUN |
Code Insee de la ville | 38563 |
lettre | V |
Latitude | 45.37075 |
Longitude | 5.58003 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
2 AVENUE DE VERDUN 38500 VOIRON | 902221.2 | 6477750 | 5.58377177354306 | 45.3693702756855 | |
4 AVENUE DE VERDUN 38500 VOIRON | 902216.6 | 6477749 | 5.58371262355606 | 45.3693626311024 | |
17 AVENUE DE VERDUN 38500 VOIRON | 901923.8 | 6477893.6 | 5.58003454041772 | 45.3707501770144 | |
9001 AVENUE DE VERDUN 38500 VOIRON | 901943.1 | 6477880.1 | 5.5802753315984 | 45.3706230036277 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-25 | 188 | sols | 38563000AE1576 | 45,000.00 € | ||||
2019-07-25 | 97 | sols | 38563000AE1577 | 45,000.00 € | ||||
2019-07-25 | 3 | sols | 38563000AE1578 | 45,000.00 € | ||||
2018-11-28 | 37 | sols | 38563000AE1262 | 2,160,000.00 € | ||||
2015-12-17 | 37 | sols | 38563000AE1262 | 1,057,500.00 € | ||||
2014-09-16 | 2 | Appartement | 0 | 68 | 38563000AN0052 | 53,000.00 € | ||
2014-11-20 | 2 | Appartement | 4 | 86 | 38563000AN0052 | 130,150.00 € | ||
2016-02-04 | 4 | Appartement | 5 | 98 | 38563000AN0052 | 165,000.00 € | ||
2016-03-14 | 4 | Appartement | 5 | 98 | 38563000AN0052 | 136,800.00 € | ||
2016-07-13 | 4 | Appartement | 0 | 198 | 38563000AN0052 | 113,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BENCHAA KARIM | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)457204880 |
BERNARD GEORGES | Le Sure 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476657776 |
BERTAGNE JEAN-MARC | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476315909 |
BESSON JEAN-NOÃL | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476050850 |
BOUCARD DOMINIQUE | 195 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476915954 |
BOUTERA GASMI | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476056979 |
BRAGA CHRISTINA | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476053408 |
CAYON-GLAYERE DELPHINE | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)950910283 |
CHAUDET CANNELLE | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)973135732 |
CHOLLAT-NAMY FRANÃOIS | résid La Sure 1 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476656492 |
DENANTES CECILE | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476656326 |
DULCEY G. | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476050303 |
GERELLI CORINNE | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)965178301 |
GUERAUD CLARA | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)967314235 |
JOEL BARBIER | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476059146 |
LAFFON DANIEL | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476674594 |
LAFONTAINE MARC | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476656271 |
MAUSSERT CHRISTIANE | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)457237713 |
MICHARD CHARLES | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476052716 |
MICHEL AURELIEN | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)951116130 |
MOREL CHARLOTTE | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476054382 |
MOUTOT YVONNE | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476674088 |
OMACINI JEREMY | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476657478 |
PAIN ALEXANDRE | 212 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476352739 |
SONIA B. | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)678582045 |
VALENCY JEAN-LAURENT | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)966800037 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BARBIER JOÃL | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476054135 | kiné, masseur kinésithérapeute |
COURREGES DUMAS CHRISTINE | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)963648822 | dentiste, chirurgien dentiste |
COURRÃGES-DUMAS CHRISTINE | 2 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476064081 | dentiste, chirurgien dentiste |
GÃMO | AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476373632 | vêtement pour femme (détail) |
GUERAUD CLARA | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476934235 | Professions paramédicales |
GUÃRAUD JEAN | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476659644 | psychiatre |
MIDAS | 17 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476930949 | centre auto, entretien rapide |
MIDAS VOIRON | 17 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476673030 | centre auto, entretien rapide |
MOSCA BERNARD | 4 AVENUE DE VERDUN 38500 Voiron | +33(0)476050465 | médecin généraliste |