Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DES EAUX VIVES à Villefontaine (38 Isère) |
---|---|
Code département | 38 (Isère) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 553 |
Identifiant | 0077 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 380 553 0077 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES EAUX VIVES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00096 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VIVES |
Code Insee de la ville | 38553 |
lettre | E |
Latitude | 45.61188 |
Longitude | 5.16079 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
6 RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868376.6 | 6503630.4 | 5.16062306754876 | 45.6114641907571 | |
6 RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868448.6 | 6503600.7 | 5.16153608631156 | 45.6111791068597 | |
10 RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868388.5 | 6503677.7 | 5.16079229829027 | 45.6118870257657 | |
10 J RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868504.5 | 6503621.8 | 5.16226045021035 | 45.6113552567187 | |
53 RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868363.1 | 6503700.3 | 5.16047445630577 | 45.6120967153994 | |
9001 RUE DES EAUX VIVES 38090 VILLEFONTAINE | 868390.4 | 6503719.6 | 5.16083137705741 | 45.6122637168576 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 6 | Maison | 4 | 88 | 169 | sols | 38553000BR0002 | 167,450.00 € |
2017-01-26 | 6 | Maison | 4 | 76 | 193 | sols | 38553000BR0035 | 170,350.00 € |
2017-07-27 | 6 | Maison | 4 | 129 | 383 | sols | 38553000BR0023 | 222,800.00 € |
2016-08-30 | 6 | Maison | 4 | 89 | 343 | sols | 38553000BR0022 | 183,000.00 € |
2015-07-02 | 6 | Maison | 4 | 76 | 221 | sols | 38553000BR0019 | 165,500.00 € |
2015-12-03 | 6 | Maison | 4 | 89 | 197 | sols | 38553000BR0026 | 173,000.00 € |
2014-09-24 | 6 | Maison | 4 | 89 | 280 | sols | 38553000BR0015 | 185,500.00 € |
2014-11-28 | 6 | Maison | 4 | 88 | 188 | sols | 38553000BR0005 | 155,500.00 € |
2018-08-02 | 10 | Maison | 4 | 88 | 369 | sols | 38553000AV0110 | 200,200.00 € |
2018-09-28 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 92 | 213 | sols | 38553000AV0090 | 140,000.00 € |
2017-07-18 | 10 | Maison | 4 | 87 | 182 | sols | 38553000AV0087 | 158,000.00 € |
2016-10-12 | 10 | Maison | 4 | 91 | 283 | sols | 38553000AV0115 | 171,256.55 € |
2016-10-05 | 10 | Maison | 4 | 88 | 227 | sols | 38553000AV0102 | 101,500.00 € |
2016-10-24 | 10 | Maison | 4 | 82 | 212 | sols | 38553000AV0103 | 130,000.00 € |
2014-07-31 | 10 | Maison | 5 | 91 | 144 | sols | 38553000AV0119 | 159,500.00 € |
2014-07-09 | 10 | Maison | 4 | 92 | 170 | sols | 38553000AV0117 | 161,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AJRHAOU MOHAMED | 6 Rue Des Eaux Vives Res Coccinelles 38090 Villefontaine | +33(0)474960038 |
AROUI HADRIA | résid Les Coccinelles 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474962044 |
BADOLLE LAURENT | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474837168 |
BEJAOUI BRAHIM | 10 Rue Des Eaux-Vives, Pav 6 38090 Villefontaine | +33(0)474966282 |
BENAZZOUZ MAGHNIA | 10 Rue Des Eaux Vives Pavillon 4 38090 Villefontaine | +33(0)474966028 |
BENSEDDIK NASSIRA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474964972 |
BOIS PATRICK | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)952933098 |
BOITTE GERVAIS | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)951713108 |
BONAN PASCAL | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474969214 |
BOTTON FRANCK | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474964972 |
BOTTON NASSIRA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)621122383 |
BOUDOUKHA SALIM | 10 Rue Des Eaux Vives Pavillon 22 38090 Villefontaine | +33(0)474969209 |
BRUNET AIMEE ET PIERRE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474963336 |
CAILLOT JEAN-PIERRE | r sid coccinelles 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)631977212 |
CAILLOT JEAN-PIERRE | résid Coccinelles 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474966702 |
CASANOVA CINDY | 10 RUE DES EAUX VIVES PAVILLON 21 38090 Villefontaine | +33(0)426386033 |
DAKHLI KARIMA | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)950088358 |
DAL PIAN HENRIETTE | 6 Rue Des Eaux Vives-Pavillon 8 38090 Villefontaine | +33(0)474963523 |
DECRETTE REMY | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)950995853 |
DEL BELLO LAETITIA ET FRANCK | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)951228105 |
DOLIVET MADELEINE | résid Les Coccinelles 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474966772 |
FARNAULT LÃATITIA | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474838606 |
FAYET MICHEL | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)426383137 |
FOLLIN MANUELA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)426386313 |
GAND YANNICK | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)953570885 |
GODEFROY CLARA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474806379 |
GROSSI JEAN-MARC | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474960140 |
LACHAIZE ANNE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474965884 |
LORENZO PHILIPPE | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474969641 |
MAHJOUBI MOHAMMED | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474906661 |
MAHJOUBI YASSINE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)980414628 |
MARANO SEBASTIEN | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)426383541 |
MAS ERIC | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)609266244 |
MAS RENE | PAVILLON 28 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474961084 |
MIGNOT MARCEL | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474964910 |
MONTON ALAIN | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)426386033 |
MOUNIER PASCALE | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)950568045 |
MUSCAT LAETITIA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474888043 |
OTHMANI KHADIJA | 10 Rue Des Eaux Vives Pavillon 34 38090 Villefontaine | +33(0)950202942 |
OTHMANI KHADIJA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474962058 |
PARRINELLO CORINNE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)951195002 |
PERIER D. | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)628269170 |
REBOUL P. | pav 1 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)645589055 |
REBOUL PAUL | résid Les Coccinelles 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474969701 |
REVELLIN BLET CATHERINE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)973192826 |
REYNAUD GÃRALDINE | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)952762995 |
SASSI HATTAB | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)953998954 |
SEUX LAURENT | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)426381065 |
TERNER PATRICK | 6 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474333978 |
VITAL MARTINE | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474966556 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BOUSEKSOU HOURIA | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474805031 | avocat |
CHEVIGNAC SANDRINE | 10 RUE DES EAUX VIVES 38090 Villefontaine | +33(0)474805031 | activité non renseignée |