Acces gratuit aux bases

RN 90 à Bernin(38)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue RN 90 à Bernin (38 Isère)
Code département 38 (Isère)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 039
Identifiant 0175
Cle rivoli X
Code rivoli 380 039 0175 X
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé RN 90
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1995333
Code identifiant majic 00143
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot RN
Code Insee de la ville 38039
lettre R
Latitude 45.26639
Longitude 5.86224

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
8 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924959.16467843.45.8694521033616945.2731517371575
34 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924951.76467812.65.8693435264197845.2728770075801
46 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924951.26467801.15.8693318263961645.2727736896752
57 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924959.86467797.85.8694398969374845.2727411816513
60 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924950.36467787.95.8693142411725445.272655205361
68 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924949.46467781.45.869299760079145.2725970102482
76 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924947.86467775.45.869276589808545.2725435433131
78 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924947.46467773.95.869270797247845.2725301765786
84 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9249466467769.55.869250917098245.272491041636
90 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924944.76467765.15.8692323113819145.2724518739786
99 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924947.764677465.8692616947994145.2722790234143
100 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924942.96467759.15.8692065924279545.2723984724535
100 BIS ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924942.56467757.75.8692008462265645.2723860055547
109 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924947.26467744.55.8692546278686445.2722656893916
117 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924942.26467732.15.8691851632488445.2721557449505
121 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924920.86467700.55.8688978040294845.271878395681
122 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924928.46467727.25.8690070263379345.272116166825
124 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924927.46467725.65.8689935411770745.272102096492
125 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924938.464677255.8691334469399445.2720930994019
134 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924923.26467719.65.8689372371008445.272049479916
143 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924929.66467713.35.8690158800406645.271990696716
146 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924915.86467708.75.8688378827409845.2719538178389
162 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924907.56467696.75.8687265496799645.2718485517997
169 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924916.16467693.75.8688347577442245.2718187438833
192 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924891.36467673.75.8685094455247745.2716468869721
199 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924894.16467662.35.868539848327145.271543389632
200 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924887.56467668.15.8684584251693345.2715977387024
201 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248936467660.75.8685250890379545.2715293519477
207 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924889.76467655.85.8684807649000145.2714863390445
210 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924882.86467661.35.8683953796715245.2715380866603
211 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924887.56467652.65.8684512463891145.2714582636588
215 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924887.36467652.45.8684486049937345.2714565293861
220 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924884.26467663.35.8684141473425345.2715556256112
221 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924886.56467647.85.8684362794686845.2714153984132
227 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924878.66467639.75.8683318519495545.2713450949018
230 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924873.56467647.85.868270609774645.27141964961
231 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924876.46467636.55.8683023335884145.2713170194775
235 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924877.86467634.85.8683193875982545.2713012643999
235 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248776467637.45.868310396678245.2713249218228
237 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924873.26467631.65.8682592841701545.2712739737874
245 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248696467624.95.8682026574504145.2712150579771
247 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248686467623.25.8681891264003345.2712000877105
257 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924868.26467623.55.8681918140856845.2712027218284
257 BIS ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924862.76467614.85.8681176944407145.2711262342896
266 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248276467634.75.8676719562540545.2713169748582
282 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924844.26467601.65.8678758226377745.2710135045562
286 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924834.86467585.15.8677483915642145.2708681044581
300 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9248096467600.55.8674267338661345.2710151144399
315 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924827.66467554.15.867642283590245.2705915082863
315 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924827.16467553.35.8676355413654945.2705844730398
373 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924806.16467514.15.8673497768968945.270238601334
379 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924803.46467508.75.8673128693455245.2701908926422
401 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924793.46467488.95.8671762678466345.2700159933601
415 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9247876467476.35.8670888766668345.2699047056194
429 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924783.46467467.95.8670391117191845.2698302958459
447 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924776.16467454.35.8669397891181945.2697103037784
450 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924776.66467455.35.8669466237271345.2697191387442
453 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924777.36467456.75.8669561921832945.2697315076956
458 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924766.56467455.35.8668179149483745.2697224399026
465 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9247756467452.55.8669249381401245.2696944662095
473 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924761.66467427.25.8667424658227645.2694711865436
475 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN92477364674495.8668978311833445.2696636255354
479 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924758.46467422.35.866699419033945.2694281402688
491 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924768.56467411.25.8668229893245545.2693249570868
496 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924761.86467447.15.8667542253260945.2696501892069
503 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924767.46467439.25.866821931863945.269577271614
520 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924723.564673945.8662415785997845.2691848910492
530 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9247176467386.55.8661552763118245.2691195270879
537 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924716.864673735.8661464804630245.2689981141078
539 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924715.86467371.95.8661332281537845.2689885426361
539 B ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924720.96467376.75.8662004401407445.2690300684259
539 BIS ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924714.96467370.95.8661212964518745.2689798383263
540 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924716.764673885.8661521474519645.2691331227098
543 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9247136467368.75.8660960661827245.2689606626996
548 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924694.56467363.35.865857816965945.2689181161306
578 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924683.36467353.95.8657107431608545.2688371904947
588 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924674.86467347.95.8655996495603645.2687859771285
596 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924668.86467343.55.8655211544698545.268748344362
614 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924626.96467312.85.8649730123762845.2684857806385
614 BIS ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9246556467333.95.8653408567265745.2686664679578
627 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924648.36467314.95.8652466876993345.2684976870653
634 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924640.16467322.85.865145848116545.2685714529821
660 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN9246216467308.35.8648957461930345.2684472149324
665 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924624.96467296.35.864939893880445.2683379603139
690 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924586.66467279.45.8644440157543945.2681983960509
695 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924597.96467277.35.8645870416454945.268175809084
712 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924573.66467268.25.8642731759344745.2681018592377
722 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924558.86467254.85.864078381878645.2679861134341
722 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924551.36467246.75.8639790634959945.267915675295
722 BIS ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924567.66467262.95.8641942665146345.268056126984
739 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924588.16467268.95.8644582744368845.2681034229911
756 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924545.46467240.45.8639009665028345.2678609117826
765 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924540.96467221.95.8638350689742845.2676959106094
794 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN92452264672145.8635905738659745.2676309938153
800 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924518.46467209.55.8635426186695245.2675916762911
932 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924438.56467092.75.8624704753895545.266566742451
970 ROUTE DEPARTEMENTALE 1090 38190 BERNIN924421.36467073.25.8622422890780245.2663968864326

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2014-12-03100 180 sols 38039000AC0355 95,247.00 €
2014-12-03100 186 sols 38039000AC0357 95,247.00 €
2018-05-04211 17 sols 38039000AM0305 209,900.00 €
2018-05-04215 Maison 2 72 45 sols 38039000AM0096 209,900.00 €
2016-04-27220 Maison 4 118 285 sols 38039000AC0316 358,400.00 €
2019-10-29221 Appartement 2 62 38039000AM0095 161,050.00 €
2017-01-23221 Appartement 2 62 38039000AM0095 156,550.00 €
2015-03-12221 Appartement 2 34 38039000AM0095 120,000.00 €
2019-09-12286 Dépendance 0 38039000AC0326 115,000.00 €
2019-09-12286 Appartement 3 63 38039000AC0326 115,000.00 €
2018-11-08286 Appartement 3 63 38039000AC0326 257,500.00 €
2018-11-08286 Dépendance 0 38039000AC0326 257,500.00 €
2015-11-12286 Appartement 3 63 38039000AC0326 234,000.00 €
2015-11-12286 Dépendance 0 38039000AC0326 234,000.00 €
2016-06-29447 Maison 4 80 77 sols 38039000AM0359 135,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité