Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE LANGEAIS à Tours (37 Indre-et-Loire) |
---|---|
Code département | 37 (Indre-et-Loire) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 261 |
Identifiant | 2977 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 370 261 2977 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LANGEAIS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01096 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LANGEAIS |
Code Insee de la ville | 37261 |
lettre | L |
Latitude | 47.41287 |
Longitude | 0.698 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
2 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526356.8 | 6703969 | 0.696870099233454 | 47.4132750013193 | |
4 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526366.5 | 6703968.2 | 0.696998992363414 | 47.4132703492515 | |
6 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526385 | 6703966.9 | 0.697244732100372 | 47.4132635078918 | |
8 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526403 | 6703965.4 | 0.69748392107788 | 47.4132547351586 | |
10 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526431 | 6703970.5 | 0.697853119019501 | 47.4133079738244 | |
12 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526430.3 | 6703954.7 | 0.69784994789522 | 47.4131656196405 | |
14 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526428.5 | 6703940 | 0.697831769939906 | 47.4130328747364 | |
16 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526428 | 6703928.2 | 0.697829703719656 | 47.4129265655528 | |
9001 RUE DE LANGEAIS 37100 TOURS | 526441.3 | 6703922.1 | 0.698008366205486 | 47.4128751669479 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-12 | 2 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 75,000.00 € | ||
2019-04-24 | 2 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 49,000.00 € | ||
2019-09-12 | 2 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 55,000.00 € | ||
2014-02-20 | 4 | Appartement | 5 | 73 | 37261000AT0111 | 120,000.00 € | ||
2016-04-22 | 6 | Appartement | 5 | 73 | 37261000AT0111 | 82,000.00 € | ||
2018-08-13 | 6 | Appartement | 5 | 73 | 37261000AT0111 | 115,000.00 € | ||
2019-08-05 | 6 | Appartement | 5 | 73 | 37261000AT0111 | 100,000.00 € | ||
2019-10-31 | 10 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 81,540.00 € | ||
2015-07-24 | 10 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 87,000.00 € | ||
2014-05-31 | 10 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 72,000.00 € | ||
2014-08-28 | 10 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 82,000.00 € | ||
2018-09-28 | 10 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 76,000.00 € | ||
2015-02-26 | 10 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 87,000.00 € | ||
2014-03-28 | 12 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 110,000.00 € | ||
2016-10-20 | 12 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 61,470.00 € | ||
2016-05-19 | 12 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 67,000.00 € | ||
2017-11-02 | 12 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 71,402.00 € | ||
2019-03-05 | 12 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 67,000.00 € | ||
2019-10-28 | 14 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 83,300.00 € | ||
2014-06-26 | 14 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 84,000.00 € | ||
2017-02-14 | 16 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 75,000.00 € | ||
2018-06-27 | 16 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 99,953.00 € | ||
2018-02-14 | 16 | Appartement | 3 | 51 | 37261000AT0111 | 80,000.00 € | ||
2014-07-01 | 16 | Appartement | 4 | 62 | 37261000AT0111 | 81,200.00 € | ||
2017-12-26 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 9,500.00 € | |||
2020-06-26 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 9,500.00 € | |||
2017-08-03 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 10,000.00 € | |||
2016-10-20 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 61,470.00 € | |||
2015-01-30 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 8,000.00 € | |||
2017-02-16 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 93,000.00 € | |||
2018-08-03 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 6,000.00 € | |||
2015-06-17 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 8,300.00 € | |||
2019-01-28 | 9001 | Dépendance | 0 | 37261000AT0111 | 10,500.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AUGER CATHERINE | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247880721 |
BARRAULT YANNICK | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)246100037 |
BILLY A. | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247510577 |
CHAMPION EVELYNE | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247471961 |
CHASLES NATHALIE | 2 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234531084 |
CHATONNIER GREGORY | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247860599 |
CHAUDEY SYLVIE | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247492883 |
CHEVRIER ODILE | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247548145 |
COUSINERY ALEXANDRA | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)236160462 |
CROSNIER NICOLAS | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)950475449 |
ETIENNE AURELIEN | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234364550 |
FEVE VIVIANE | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234366083 |
GRANGER GAELLE | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)236970415 |
GRARE JULIEN | résid Carto 4759-2690 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247410363 |
GUICHARD BENJAMIN | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247514245 |
GUILLOU CHRISTOPHE | 14 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247531785 |
HENAULT ROMAIN | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)953309205 |
HERVOUIN GWENAEL | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)954712282 |
ILUNGA MARTINE | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247548115 |
JEGO NICOLAS | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247426307 |
LAREDO CLAUDE | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247513951 |
LEGGHE LUCIE | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234372729 |
LEROY-CORBINEAU WILFRIED | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234305641 |
LESSIRARD GHISLAINE | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247544932 |
LEYRAT CLÃMENCE | 14 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)951284929 |
MADELIN ISABELLE | 14 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247414970 |
MARCHAND JULIEN | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234377148 |
MARNAI JEAN JACQUES | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247545812 |
MONROUX CLARISSE | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)779806167 |
MONTURY JULIEN | 2 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)951112463 |
MOUTON JEAN MICHEL | 2 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247512195 |
MOYA EMMANUEL | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)984139170 |
NAELTEN AYMERIC | St Barthelemy 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247546830 |
NAUDIN PATRICIA | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247559621 |
ODET-COSSÃ G. | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247417598 |
PEGUET MELANIE | résid Carto 4759-2690 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247246546 |
PENVEN CEDRIC | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)951500568 |
PETIT LAURIE | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)973534723 |
PONCEAU JEAN FRANCOIS | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)245471754 |
POSSON JEAN | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247429651 |
POULIN MARIE CHRISTINE | 2 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234531136 |
POYVRE RÃMI | 10 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)967422546 |
ROHEE GILBERT | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)618249635 |
ROLDAN NATHALIE | 12 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247558372 |
ROUET MAGALI | 14 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)951515904 |
VALLEE GREGORY | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234364344 |
VALLIER DELPHINE | 16 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)627234471 |
VASSEUR GREGOIRE | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)234366625 |
VILLERONCE SEPHORA | 4 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)953854473 |
VINCANT COLETTE | 6 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247549448 |
VIOUT-JAMET MONIQUE | 2 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247536840 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
POSSON JEAN | 8 RUE DE LANGEAIS 37100 Tours | +33(0)247510340 | orthophoniste |